date generated: 2021-04-20

Background

Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch

Input profiles

Here is the first few lines of the input profile.

##            t0_v_pod     pod_crp     t0_crp
## A1BG      2.6192564  0.23019048 -3.0045626
## A1BG-AS1  0.5230655  0.62211022 -0.6855588
## A1CF      0.5526173  0.68373998  0.3272035
## A2M      -3.3389616 -0.03980079  1.6308274
## A2M-AS1  -3.1580711 -0.04056761  1.0554888
## A2ML1    -0.3535245  0.91485083  1.0055621

Here are some metrics about the input data profile:

Profile metrics
Profile metrics
num_genes_in_profile 21381
duplicated_genes_present 0
num_profile_genes_in_sets 8367
num_profile_genes_not_in_sets 13014

Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.

Here is the contour plot of the profile including all detected genes.

Input genesets

Here are some metrics about the gene sets used: GMT file of genesets: ReactomePathways.gmt

Gene sets metrics
Gene sets metrics
num_genesets 2408
num_genesets_excluded 1046
num_genesets_included 1362

Genes by sector
t0_v_pod pod_crp t0_crp Count
1 -1 -1 -1 4308
2 0 -1 -1 1
3 1 -1 -1 881
4 -1 0 -1 1
5 -1 1 -1 1429
6 1 1 -1 3429
7 1 1 0 1
8 -1 -1 1 3776
9 1 -1 1 873
10 -1 1 1 2503
11 1 1 1 4179
Number of significant gene sets (FDR<0.05)= 782

Gene sets by sector


Gene sets by sector
s.t0_v_pod s.pod_crp s.t0_crp Count
1 -1 -1 -1 74
2 1 -1 -1 95
3 1 1 -1 304
4 -1 -1 1 114
5 1 -1 1 69
6 -1 1 1 2
7 1 1 1 124

Interactive enrichment scatterplot

All sets with FDR<0.05. Try hovering over the points.

Top N sets irrespective of FDR. Try hovering over the points.

A heatmap of S values for top results


A plot of effect size versus significance


Significance is the -log2(p.adjustMANOVA) and effect size is the s.dist which is the hypotenuse of the s scores.

Results table

Top N= 100 gene sets

set setSize pMANOVA p.adjustMANOVA s.dist s.t0_v_pod s.pod_crp s.t0_crp p.t0_v_pod p.pod_crp p.t0_crp
Neutrophil degranulation 457 0.00e+00 0.00e+00 0.706 0.58700 0.38000 -0.09810 0.00e+00 3.14e-44 3.28e-04
Innate Immune System 965 1.02e-85 6.95e-83 0.421 0.36700 0.20100 -0.04230 8.53e-84 3.07e-26 2.60e-02
Metabolism of proteins 1709 9.51e-54 4.32e-51 0.143 0.13000 -0.04560 -0.03560 3.45e-19 1.75e-03 1.45e-02
Formation of a pool of free 40S subunits 100 3.12e-52 1.06e-49 0.914 -0.20800 -0.67700 -0.57700 3.27e-04 1.03e-31 1.85e-23
Eukaryotic Translation Elongation 93 3.79e-51 1.03e-48 0.980 -0.27300 -0.70100 -0.62900 5.39e-06 1.34e-31 8.59e-26
Immune System 1887 7.63e-51 1.73e-48 0.214 0.19700 0.07980 -0.02450 9.89e-46 9.95e-09 7.81e-02
rRNA processing 217 3.11e-50 6.05e-48 0.685 -0.28900 -0.54400 -0.29900 2.16e-13 1.51e-43 3.13e-14
L13a-mediated translational silencing of Ceruloplasmin expression 110 7.42e-50 1.26e-47 0.812 -0.14300 -0.62100 -0.50300 9.49e-03 1.83e-29 7.74e-20
rRNA processing in the nucleus and cytosol 190 1.28e-49 1.94e-47 0.723 -0.30700 -0.58700 -0.28800 2.77e-13 1.77e-44 7.70e-12
GTP hydrolysis and joining of the 60S ribosomal subunit 111 1.02e-48 1.38e-46 0.800 -0.14700 -0.61900 -0.48600 7.38e-03 1.70e-29 9.15e-19
Peptide chain elongation 88 1.95e-48 2.41e-46 0.986 -0.28100 -0.70200 -0.63300 5.05e-06 4.04e-30 9.10e-25
Translation 295 6.44e-48 7.31e-46 0.429 -0.05580 -0.39400 -0.16000 9.90e-02 2.01e-31 2.22e-06
Major pathway of rRNA processing in the nucleolus and cytosol 180 1.52e-47 1.60e-45 0.725 -0.30600 -0.59100 -0.28600 1.30e-12 9.56e-43 3.47e-11
Eukaryotic Translation Termination 92 5.58e-46 5.43e-44 0.936 -0.26500 -0.67400 -0.59300 1.13e-05 4.40e-29 7.60e-23
Cap-dependent Translation Initiation 118 6.71e-46 5.71e-44 0.748 -0.13200 -0.58100 -0.45300 1.35e-02 1.02e-27 1.90e-17
Eukaryotic Translation Initiation 118 6.71e-46 5.71e-44 0.748 -0.13200 -0.58100 -0.45300 1.35e-02 1.02e-27 1.90e-17
Viral mRNA Translation 88 4.24e-45 3.31e-43 0.945 -0.26200 -0.67900 -0.60200 2.13e-05 2.75e-28 1.45e-22
Selenocysteine synthesis 92 4.47e-45 3.31e-43 0.948 -0.29900 -0.68000 -0.59000 7.43e-07 1.63e-29 1.27e-22
Metabolism of RNA 685 4.61e-45 3.31e-43 0.304 -0.08860 -0.28600 -0.05180 7.79e-05 2.51e-37 2.09e-02
Nonsense Mediated Decay (NMD) independent of the Exon Junction Complex (EJC) 94 2.69e-43 1.83e-41 0.890 -0.24400 -0.65300 -0.55300 4.23e-05 6.26e-28 1.92e-20
Response of EIF2AK4 (GCN2) to amino acid deficiency 100 5.74e-41 3.72e-39 0.827 -0.22200 -0.62800 -0.49000 1.28e-04 1.65e-27 2.35e-17
Signal Transduction 1870 3.75e-39 2.32e-37 0.175 0.15300 0.04350 -0.07240 4.52e-28 1.85e-03 2.20e-07
Nonsense Mediated Decay (NMD) enhanced by the Exon Junction Complex (EJC) 114 1.49e-38 8.47e-37 0.750 -0.19500 -0.56500 -0.45300 3.16e-04 1.92e-25 6.13e-17
Nonsense-Mediated Decay (NMD) 114 1.49e-38 8.47e-37 0.750 -0.19500 -0.56500 -0.45300 3.16e-04 1.92e-25 6.13e-17
SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane 111 5.60e-38 3.05e-36 0.702 -0.13400 -0.55900 -0.40400 1.48e-02 2.40e-24 1.86e-13
Influenza Viral RNA Transcription and Replication 135 1.83e-37 9.58e-36 0.703 -0.22500 -0.54400 -0.38400 6.45e-06 8.94e-28 1.21e-14
Disease 1343 4.25e-35 2.14e-33 0.151 0.12700 -0.02240 -0.07840 7.33e-15 1.68e-01 1.43e-06
Influenza Infection 154 5.68e-35 2.76e-33 0.614 -0.18100 -0.49800 -0.31100 1.07e-04 1.37e-26 2.75e-11
Metabolism 1756 7.88e-35 3.70e-33 0.166 0.13700 0.03090 -0.08820 1.16e-21 3.19e-02 8.31e-10
Membrane Trafficking 557 2.78e-34 1.26e-32 0.359 0.30900 0.18300 -0.01660 1.11e-35 1.58e-13 5.04e-01
Selenoamino acid metabolism 114 4.37e-34 1.92e-32 0.731 -0.22800 -0.55200 -0.42000 2.52e-05 1.98e-24 8.73e-15
Infectious disease 775 4.62e-33 1.97e-31 0.169 0.12100 -0.07690 -0.08880 8.94e-09 2.70e-04 2.60e-05
Vesicle-mediated transport 646 6.88e-33 2.84e-31 0.292 0.26800 0.11700 0.00108 2.66e-31 4.07e-07 9.63e-01
Hemostasis 543 3.67e-31 1.47e-29 0.261 0.24300 0.04850 -0.08110 3.36e-22 5.32e-02 1.23e-03
Cellular responses to external stimuli 505 9.85e-28 3.83e-26 0.206 0.14600 -0.06860 -0.12800 1.77e-08 8.32e-03 8.84e-07
Cellular responses to stress 499 1.33e-27 5.04e-26 0.206 0.14200 -0.07390 -0.12900 5.19e-08 4.71e-03 7.84e-07
Regulation of expression of SLITs and ROBOs 159 2.70e-26 9.94e-25 0.470 -0.04160 -0.34400 -0.31800 3.65e-01 7.32e-14 4.51e-12
Developmental Biology 725 4.86e-26 1.74e-24 0.201 0.13600 -0.01170 -0.14700 4.01e-10 5.92e-01 1.80e-11
Gene expression (Transcription) 1321 4.01e-25 1.40e-23 0.199 -0.10100 -0.17200 0.00677 8.58e-10 7.74e-26 6.80e-01
Post-translational protein modification 1187 6.19e-25 2.11e-23 0.154 0.15200 0.02820 -0.00459 1.37e-18 1.01e-01 7.90e-01
Signaling by Receptor Tyrosine Kinases 411 5.36e-24 1.78e-22 0.317 0.26100 0.12200 -0.13300 1.01e-19 2.12e-05 3.98e-06
Formation of the ternary complex, and subsequently, the 43S complex 51 3.07e-23 9.95e-22 0.759 -0.08310 -0.61200 -0.44100 3.05e-01 3.87e-14 5.15e-08
Translation initiation complex formation 58 4.84e-23 1.53e-21 0.666 -0.02010 -0.54100 -0.38800 7.92e-01 9.62e-13 3.15e-07
Activation of the mRNA upon binding of the cap-binding complex and eIFs, and subsequent binding to 43S 59 6.82e-23 2.11e-21 0.654 -0.00808 -0.52500 -0.38900 9.15e-01 2.92e-12 2.27e-07
Ribosomal scanning and start codon recognition 58 3.07e-22 9.23e-21 0.657 -0.02510 -0.53600 -0.37800 7.41e-01 1.54e-12 6.22e-07
Cell Cycle 622 3.12e-22 9.23e-21 0.181 -0.00889 -0.14700 0.10500 7.05e-01 3.46e-10 7.75e-06
Platelet activation, signaling and aggregation 219 3.92e-22 1.13e-20 0.412 0.36000 0.16100 -0.11900 3.93e-20 3.89e-05 2.36e-03
Signaling by ROBO receptors 199 1.39e-21 3.95e-20 0.369 -0.01020 -0.26300 -0.25900 8.04e-01 1.66e-10 3.11e-10
Signaling by Interleukins 383 1.59e-21 4.43e-20 0.298 0.27000 0.10800 -0.06240 9.51e-20 2.84e-04 3.61e-02
Cell Cycle, Mitotic 500 3.34e-20 9.11e-19 0.175 0.01980 -0.13900 0.10500 4.48e-01 1.12e-07 5.41e-05
Axon guidance 453 5.40e-20 1.44e-18 0.217 0.12000 -0.04410 -0.17500 1.17e-05 1.08e-01 1.60e-10
Nervous system development 472 2.22e-19 5.81e-18 0.212 0.11400 -0.04150 -0.17400 2.22e-05 1.23e-01 9.51e-11
Response to elevated platelet cytosolic Ca2+ 108 8.42e-19 2.16e-17 0.498 0.45300 0.15300 -0.13800 3.81e-16 6.03e-03 1.29e-02
RNA Polymerase II Transcription 1194 3.71e-18 9.36e-17 0.176 -0.08560 -0.15300 0.00123 6.32e-07 4.51e-19 9.43e-01
Platelet degranulation 104 3.96e-18 9.81e-17 0.494 0.45100 0.14700 -0.13600 1.74e-15 9.52e-03 1.63e-02
Generic Transcription Pathway 1075 2.62e-17 6.38e-16 0.191 -0.10200 -0.16100 -0.01930 1.87e-08 4.36e-19 2.86e-01
Metabolism of amino acids and derivatives 322 1.12e-16 2.67e-15 0.236 -0.00480 -0.19900 -0.12700 8.82e-01 8.66e-10 8.50e-05
Transport of small molecules 553 1.17e-15 2.75e-14 0.226 0.19300 0.09470 -0.07060 9.37e-15 1.40e-04 4.55e-03
Cell Cycle Checkpoints 258 4.74e-15 1.09e-13 0.234 0.01530 -0.13700 0.18900 6.71e-01 1.47e-04 1.77e-07
Signaling by Nuclear Receptors 216 7.84e-15 1.78e-13 0.260 0.21000 -0.00947 -0.15200 9.91e-08 8.11e-01 1.20e-04
Signaling by NOTCH 182 8.24e-15 1.84e-13 0.370 0.31600 0.14300 -0.12900 1.86e-13 8.58e-04 2.73e-03
Toll-like Receptor Cascades 143 1.26e-14 2.78e-13 0.425 0.38300 0.18400 -0.00942 2.72e-15 1.40e-04 8.46e-01
ESR-mediated signaling 160 1.29e-14 2.79e-13 0.283 0.23800 -0.02710 -0.15200 2.13e-07 5.54e-01 8.99e-04
Diseases of signal transduction by growth factor receptors and second messengers 339 2.32e-14 4.94e-13 0.252 0.23300 0.08600 -0.04220 1.65e-13 6.52e-03 1.82e-01
M Phase 359 5.59e-14 1.17e-12 0.152 0.08970 -0.07950 0.09320 3.51e-03 9.71e-03 2.43e-03
Asparagine N-linked glycosylation 269 7.29e-14 1.50e-12 0.310 0.27600 0.14300 0.00690 6.90e-15 5.62e-05 8.46e-01
Toll Like Receptor 4 (TLR4) Cascade 121 1.75e-13 3.56e-12 0.444 0.39800 0.19300 -0.03290 3.68e-14 2.51e-04 5.31e-01
Mitotic Metaphase and Anaphase 224 4.42e-13 8.86e-12 0.200 0.11100 -0.08120 0.14500 4.23e-03 3.64e-02 1.89e-04
Mitotic Anaphase 223 6.26e-13 1.24e-11 0.198 0.11600 -0.07730 0.14100 2.93e-03 4.68e-02 2.81e-04
Interleukin-1 signaling 97 7.01e-13 1.36e-11 0.474 0.43100 0.19600 -0.01520 2.20e-13 8.29e-04 7.95e-01
Fc epsilon receptor (FCERI) signaling 190 7.39e-13 1.42e-11 0.180 0.13300 -0.11300 0.04500 1.57e-03 7.37e-03 2.85e-01
MyD88:MAL(TIRAP) cascade initiated on plasma membrane 92 8.22e-13 1.49e-11 0.486 0.43800 0.20100 -0.05940 3.52e-13 8.84e-04 3.25e-01
Toll Like Receptor 2 (TLR2) Cascade 92 8.22e-13 1.49e-11 0.486 0.43800 0.20100 -0.05940 3.52e-13 8.84e-04 3.25e-01
Toll Like Receptor TLR1:TLR2 Cascade 92 8.22e-13 1.49e-11 0.486 0.43800 0.20100 -0.05940 3.52e-13 8.84e-04 3.25e-01
Toll Like Receptor TLR6:TLR2 Cascade 92 8.22e-13 1.49e-11 0.486 0.43800 0.20100 -0.05940 3.52e-13 8.84e-04 3.25e-01
FCERI mediated NF-kB activation 137 8.96e-13 1.60e-11 0.217 0.10600 -0.17600 0.06960 3.20e-02 3.82e-04 1.60e-01
Metabolism of lipids 621 9.35e-13 1.65e-11 0.213 0.17900 0.11500 -0.01740 2.74e-14 9.95e-07 4.59e-01
Signaling by NTRKs 115 1.38e-12 2.40e-11 0.423 0.36300 0.15700 -0.14900 1.67e-11 3.57e-03 5.90e-03
Amyloid fiber formation 51 2.65e-12 4.57e-11 0.548 0.48200 0.11000 -0.23700 2.59e-09 1.74e-01 3.38e-03
Scavenging of heme from plasma 71 5.59e-12 9.52e-11 0.410 -0.06970 -0.38100 0.13600 3.10e-01 2.87e-08 4.79e-02
rRNA modification in the nucleus and cytosol 59 7.21e-12 1.21e-10 0.691 -0.39700 -0.55600 -0.09860 1.32e-07 1.39e-13 1.90e-01
RHO GTPase Effectors 249 7.91e-12 1.31e-10 0.255 0.24200 0.07940 0.01310 4.79e-11 3.10e-02 7.22e-01
ER to Golgi Anterograde Transport 129 1.11e-11 1.82e-10 0.450 0.37100 0.24800 0.05950 3.31e-13 1.20e-06 2.44e-01
Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA 238 1.17e-11 1.89e-10 0.220 -0.03540 -0.21300 0.04250 3.46e-01 1.55e-08 2.59e-01
Signaling by Rho GTPases 365 1.52e-11 2.44e-10 0.225 0.20700 0.08550 -0.02280 1.12e-11 5.05e-03 4.54e-01
TRAF6 mediated induction of NFkB and MAP kinases upon TLR7/8 or 9 activation 87 1.54e-11 2.44e-10 0.445 0.40800 0.15300 -0.08960 4.64e-11 1.39e-02 1.49e-01
Signaling by WNT 253 1.77e-11 2.76e-10 0.246 0.21600 0.05970 -0.10100 3.09e-09 1.02e-01 5.65e-03
Separation of Sister Chromatids 167 1.78e-11 2.76e-10 0.230 0.09620 -0.09350 0.18700 3.19e-02 3.71e-02 2.98e-05
Mitotic Prometaphase 184 1.83e-11 2.80e-10 0.264 -0.04710 -0.19500 0.17200 2.70e-01 4.86e-06 5.91e-05
Signaling by NTRK1 (TRKA) 100 1.86e-11 2.82e-10 0.420 0.36700 0.14300 -0.14600 2.21e-10 1.33e-02 1.18e-02
Interleukin-1 family signaling 124 3.38e-11 5.07e-10 0.401 0.36000 0.17700 -0.01120 4.29e-12 6.68e-04 8.30e-01
Resolution of Sister Chromatid Cohesion 104 4.06e-11 6.00e-10 0.324 -0.00723 -0.20700 0.24900 8.99e-01 2.57e-04 1.13e-05
Clathrin-mediated endocytosis 127 4.10e-11 6.00e-10 0.432 0.35700 0.23000 -0.07560 3.49e-12 7.66e-06 1.41e-01
Binding and Uptake of Ligands by Scavenger Receptors 91 5.41e-11 7.84e-10 0.292 0.02250 -0.27200 0.10600 7.10e-01 7.45e-06 8.07e-02
Toll Like Receptor 7/8 (TLR7/8) Cascade 89 5.63e-11 8.07e-10 0.443 0.40300 0.16800 -0.07680 5.11e-11 6.27e-03 2.11e-01
Programmed Cell Death 178 6.12e-11 8.68e-10 0.316 0.28800 0.12500 0.03400 3.25e-11 4.04e-03 4.34e-01
MyD88 cascade initiated on plasma membrane 82 7.03e-11 9.68e-10 0.428 0.39500 0.12800 -0.10500 6.13e-10 4.53e-02 1.01e-01
Toll Like Receptor 10 (TLR10) Cascade 82 7.03e-11 9.68e-10 0.428 0.39500 0.12800 -0.10500 6.13e-10 4.53e-02 1.01e-01
Toll Like Receptor 5 (TLR5) Cascade 82 7.03e-11 9.68e-10 0.428 0.39500 0.12800 -0.10500 6.13e-10 4.53e-02 1.01e-01
Cell surface interactions at the vascular wall 173 7.86e-11 1.07e-09 0.186 0.11600 -0.12700 -0.07100 8.64e-03 3.91e-03 1.07e-01


Results (complete table)


Click HERE to show results for all gene sets

Complete results
set setSize pMANOVA p.adjustMANOVA s.dist s.t0_v_pod s.pod_crp s.t0_crp p.t0_v_pod p.pod_crp p.t0_crp
Neutrophil degranulation 457 4.62e-105 6.29e-102 0.7060 0.587000 0.380000 -0.098100 1.73e-103 3.14e-44 3.28e-04
Innate Immune System 965 1.02e-85 6.95e-83 0.4210 0.367000 0.201000 -0.042300 8.53e-84 3.07e-26 2.60e-02
Metabolism of proteins 1709 9.51e-54 4.32e-51 0.1430 0.130000 -0.045600 -0.035600 3.45e-19 1.75e-03 1.45e-02
Formation of a pool of free 40S subunits 100 3.12e-52 1.06e-49 0.9140 -0.208000 -0.677000 -0.577000 3.27e-04 1.03e-31 1.85e-23
Eukaryotic Translation Elongation 93 3.79e-51 1.03e-48 0.9800 -0.273000 -0.701000 -0.629000 5.39e-06 1.34e-31 8.59e-26
Immune System 1887 7.63e-51 1.73e-48 0.2140 0.197000 0.079800 -0.024500 9.89e-46 9.95e-09 7.81e-02
rRNA processing 217 3.11e-50 6.05e-48 0.6850 -0.289000 -0.544000 -0.299000 2.16e-13 1.51e-43 3.13e-14
L13a-mediated translational silencing of Ceruloplasmin expression 110 7.42e-50 1.26e-47 0.8120 -0.143000 -0.621000 -0.503000 9.49e-03 1.83e-29 7.74e-20
rRNA processing in the nucleus and cytosol 190 1.28e-49 1.94e-47 0.7230 -0.307000 -0.587000 -0.288000 2.77e-13 1.77e-44 7.70e-12
GTP hydrolysis and joining of the 60S ribosomal subunit 111 1.02e-48 1.38e-46 0.8000 -0.147000 -0.619000 -0.486000 7.38e-03 1.70e-29 9.15e-19
Peptide chain elongation 88 1.95e-48 2.41e-46 0.9860 -0.281000 -0.702000 -0.633000 5.05e-06 4.04e-30 9.10e-25
Translation 295 6.44e-48 7.31e-46 0.4290 -0.055800 -0.394000 -0.160000 9.90e-02 2.01e-31 2.22e-06
Major pathway of rRNA processing in the nucleolus and cytosol 180 1.52e-47 1.60e-45 0.7250 -0.306000 -0.591000 -0.286000 1.30e-12 9.56e-43 3.47e-11
Eukaryotic Translation Termination 92 5.58e-46 5.43e-44 0.9360 -0.265000 -0.674000 -0.593000 1.13e-05 4.40e-29 7.60e-23
Cap-dependent Translation Initiation 118 6.71e-46 5.71e-44 0.7480 -0.132000 -0.581000 -0.453000 1.35e-02 1.02e-27 1.90e-17
Eukaryotic Translation Initiation 118 6.71e-46 5.71e-44 0.7480 -0.132000 -0.581000 -0.453000 1.35e-02 1.02e-27 1.90e-17
Viral mRNA Translation 88 4.24e-45 3.31e-43 0.9450 -0.262000 -0.679000 -0.602000 2.13e-05 2.75e-28 1.45e-22
Selenocysteine synthesis 92 4.47e-45 3.31e-43 0.9480 -0.299000 -0.680000 -0.590000 7.43e-07 1.63e-29 1.27e-22
Metabolism of RNA 685 4.61e-45 3.31e-43 0.3040 -0.088600 -0.286000 -0.051800 7.79e-05 2.51e-37 2.09e-02
Nonsense Mediated Decay (NMD) independent of the Exon Junction Complex (EJC) 94 2.69e-43 1.83e-41 0.8900 -0.244000 -0.653000 -0.553000 4.23e-05 6.26e-28 1.92e-20
Response of EIF2AK4 (GCN2) to amino acid deficiency 100 5.74e-41 3.72e-39 0.8270 -0.222000 -0.628000 -0.490000 1.28e-04 1.65e-27 2.35e-17
Signal Transduction 1870 3.75e-39 2.32e-37 0.1750 0.153000 0.043500 -0.072400 4.52e-28 1.85e-03 2.20e-07
Nonsense Mediated Decay (NMD) enhanced by the Exon Junction Complex (EJC) 114 1.49e-38 8.47e-37 0.7500 -0.195000 -0.565000 -0.453000 3.16e-04 1.92e-25 6.13e-17
Nonsense-Mediated Decay (NMD) 114 1.49e-38 8.47e-37 0.7500 -0.195000 -0.565000 -0.453000 3.16e-04 1.92e-25 6.13e-17
SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane 111 5.60e-38 3.05e-36 0.7020 -0.134000 -0.559000 -0.404000 1.48e-02 2.40e-24 1.86e-13
Influenza Viral RNA Transcription and Replication 135 1.83e-37 9.58e-36 0.7030 -0.225000 -0.544000 -0.384000 6.45e-06 8.94e-28 1.21e-14
Disease 1343 4.25e-35 2.14e-33 0.1510 0.127000 -0.022400 -0.078400 7.33e-15 1.68e-01 1.43e-06
Influenza Infection 154 5.68e-35 2.76e-33 0.6140 -0.181000 -0.498000 -0.311000 1.07e-04 1.37e-26 2.75e-11
Metabolism 1756 7.88e-35 3.70e-33 0.1660 0.137000 0.030900 -0.088200 1.16e-21 3.19e-02 8.31e-10
Membrane Trafficking 557 2.78e-34 1.26e-32 0.3590 0.309000 0.183000 -0.016600 1.11e-35 1.58e-13 5.04e-01
Selenoamino acid metabolism 114 4.37e-34 1.92e-32 0.7310 -0.228000 -0.552000 -0.420000 2.52e-05 1.98e-24 8.73e-15
Infectious disease 775 4.62e-33 1.97e-31 0.1690 0.121000 -0.076900 -0.088800 8.94e-09 2.70e-04 2.60e-05
Vesicle-mediated transport 646 6.88e-33 2.84e-31 0.2920 0.268000 0.117000 0.001080 2.66e-31 4.07e-07 9.63e-01
Hemostasis 543 3.67e-31 1.47e-29 0.2610 0.243000 0.048500 -0.081100 3.36e-22 5.32e-02 1.23e-03
Cellular responses to external stimuli 505 9.85e-28 3.83e-26 0.2060 0.146000 -0.068600 -0.128000 1.77e-08 8.32e-03 8.84e-07
Cellular responses to stress 499 1.33e-27 5.04e-26 0.2060 0.142000 -0.073900 -0.129000 5.19e-08 4.71e-03 7.84e-07
Regulation of expression of SLITs and ROBOs 159 2.70e-26 9.94e-25 0.4700 -0.041600 -0.344000 -0.318000 3.65e-01 7.32e-14 4.51e-12
Developmental Biology 725 4.86e-26 1.74e-24 0.2010 0.136000 -0.011700 -0.147000 4.01e-10 5.92e-01 1.80e-11
Gene expression (Transcription) 1321 4.01e-25 1.40e-23 0.1990 -0.101000 -0.172000 0.006770 8.58e-10 7.74e-26 6.80e-01
Post-translational protein modification 1187 6.19e-25 2.11e-23 0.1540 0.152000 0.028200 -0.004590 1.37e-18 1.01e-01 7.90e-01
Signaling by Receptor Tyrosine Kinases 411 5.36e-24 1.78e-22 0.3170 0.261000 0.122000 -0.133000 1.01e-19 2.12e-05 3.98e-06
Formation of the ternary complex, and subsequently, the 43S complex 51 3.07e-23 9.95e-22 0.7590 -0.083100 -0.612000 -0.441000 3.05e-01 3.87e-14 5.15e-08
Translation initiation complex formation 58 4.84e-23 1.53e-21 0.6660 -0.020100 -0.541000 -0.388000 7.92e-01 9.62e-13 3.15e-07
Activation of the mRNA upon binding of the cap-binding complex and eIFs, and subsequent binding to 43S 59 6.82e-23 2.11e-21 0.6540 -0.008080 -0.525000 -0.389000 9.15e-01 2.92e-12 2.27e-07
Ribosomal scanning and start codon recognition 58 3.07e-22 9.23e-21 0.6570 -0.025100 -0.536000 -0.378000 7.41e-01 1.54e-12 6.22e-07
Cell Cycle 622 3.12e-22 9.23e-21 0.1810 -0.008890 -0.147000 0.105000 7.05e-01 3.46e-10 7.75e-06
Platelet activation, signaling and aggregation 219 3.92e-22 1.13e-20 0.4120 0.360000 0.161000 -0.119000 3.93e-20 3.89e-05 2.36e-03
Signaling by ROBO receptors 199 1.39e-21 3.95e-20 0.3690 -0.010200 -0.263000 -0.259000 8.04e-01 1.66e-10 3.11e-10
Signaling by Interleukins 383 1.59e-21 4.43e-20 0.2980 0.270000 0.108000 -0.062400 9.51e-20 2.84e-04 3.61e-02
Cell Cycle, Mitotic 500 3.34e-20 9.11e-19 0.1750 0.019800 -0.139000 0.105000 4.48e-01 1.12e-07 5.41e-05
Axon guidance 453 5.40e-20 1.44e-18 0.2170 0.120000 -0.044100 -0.175000 1.17e-05 1.08e-01 1.60e-10
Nervous system development 472 2.22e-19 5.81e-18 0.2120 0.114000 -0.041500 -0.174000 2.22e-05 1.23e-01 9.51e-11
Response to elevated platelet cytosolic Ca2+ 108 8.42e-19 2.16e-17 0.4980 0.453000 0.153000 -0.138000 3.81e-16 6.03e-03 1.29e-02
RNA Polymerase II Transcription 1194 3.71e-18 9.36e-17 0.1760 -0.085600 -0.153000 0.001230 6.32e-07 4.51e-19 9.43e-01
Platelet degranulation 104 3.96e-18 9.81e-17 0.4940 0.451000 0.147000 -0.136000 1.74e-15 9.52e-03 1.63e-02
Generic Transcription Pathway 1075 2.62e-17 6.38e-16 0.1910 -0.102000 -0.161000 -0.019300 1.87e-08 4.36e-19 2.86e-01
Metabolism of amino acids and derivatives 322 1.12e-16 2.67e-15 0.2360 -0.004800 -0.199000 -0.127000 8.82e-01 8.66e-10 8.50e-05
Transport of small molecules 553 1.17e-15 2.75e-14 0.2260 0.193000 0.094700 -0.070600 9.37e-15 1.40e-04 4.55e-03
Cell Cycle Checkpoints 258 4.74e-15 1.09e-13 0.2340 0.015300 -0.137000 0.189000 6.71e-01 1.47e-04 1.77e-07
Signaling by Nuclear Receptors 216 7.84e-15 1.78e-13 0.2600 0.210000 -0.009470 -0.152000 9.91e-08 8.11e-01 1.20e-04
Signaling by NOTCH 182 8.24e-15 1.84e-13 0.3700 0.316000 0.143000 -0.129000 1.86e-13 8.58e-04 2.73e-03
Toll-like Receptor Cascades 143 1.26e-14 2.78e-13 0.4250 0.383000 0.184000 -0.009420 2.72e-15 1.40e-04 8.46e-01
ESR-mediated signaling 160 1.29e-14 2.79e-13 0.2830 0.238000 -0.027100 -0.152000 2.13e-07 5.54e-01 8.99e-04
Diseases of signal transduction by growth factor receptors and second messengers 339 2.32e-14 4.94e-13 0.2520 0.233000 0.086000 -0.042200 1.65e-13 6.52e-03 1.82e-01
M Phase 359 5.59e-14 1.17e-12 0.1520 0.089700 -0.079500 0.093200 3.51e-03 9.71e-03 2.43e-03
Asparagine N-linked glycosylation 269 7.29e-14 1.50e-12 0.3100 0.276000 0.143000 0.006900 6.90e-15 5.62e-05 8.46e-01
Toll Like Receptor 4 (TLR4) Cascade 121 1.75e-13 3.56e-12 0.4440 0.398000 0.193000 -0.032900 3.68e-14 2.51e-04 5.31e-01
Mitotic Metaphase and Anaphase 224 4.42e-13 8.86e-12 0.2000 0.111000 -0.081200 0.145000 4.23e-03 3.64e-02 1.89e-04
Mitotic Anaphase 223 6.26e-13 1.24e-11 0.1980 0.116000 -0.077300 0.141000 2.93e-03 4.68e-02 2.81e-04
Interleukin-1 signaling 97 7.01e-13 1.36e-11 0.4740 0.431000 0.196000 -0.015200 2.20e-13 8.29e-04 7.95e-01
Fc epsilon receptor (FCERI) signaling 190 7.39e-13 1.42e-11 0.1800 0.133000 -0.113000 0.045000 1.57e-03 7.37e-03 2.85e-01
MyD88:MAL(TIRAP) cascade initiated on plasma membrane 92 8.22e-13 1.49e-11 0.4860 0.438000 0.201000 -0.059400 3.52e-13 8.84e-04 3.25e-01
