date generated: 2023-08-29

Background

Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch

Input profiles

Here is the first few lines of the input profile.

The profiling data being passed to mitch
x
0610009B22Rik -3.3814425
0610009E02Rik -0.3557659
0610009L18Rik -0.8507498
0610010K14Rik 1.2510787
0610012G03Rik 3.9729326
0610030E20Rik 0.1581737

Here are some metrics about the input data profile:

Profiling data metrics
Profile metrics
num_genesets 1604
num_genes_in_profile 16911
duplicated_genes_present 0
num_profile_genes_in_sets 8289
num_profile_genes_not_in_sets 8622

Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.

Here is the contour plot of the profile including all detected genes.

Input genesets

Here are some metrics about the gene sets used:

GMT file of genesets: mouse_msigdb_reactome_2022-02-16.gmt
Gene set metrics
Gene sets metrics
num_genesets 1604
num_genesets_excluded 434
num_genesets_included 1170

Differential pathway expression


Interactive enrichment scatterplot

Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are FDR<0.05.

Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown irrespective of FDR.

Results table

Top N= 50 gene sets

## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
set setSize pANOVA s.dist p.adjustANOVA
COHESIN LOADING ONTO CHROMATIN 10 3.53e-03 -0.533 0.05990
SYNTHESIS SECRETION AND INACTIVATION OF GLUCAGON LIKE PEPTIDE 1 GLP 1 12 1.40e-03 -0.533 0.03760
INCRETIN SYNTHESIS SECRETION AND INACTIVATION 13 1.18e-03 -0.520 0.03710
TERMINATION OF O GLYCAN BIOSYNTHESIS 11 3.28e-03 0.512 0.05900
POST CHAPERONIN TUBULIN FOLDING PATHWAY 17 2.65e-04 0.511 0.01740
CROSSLINKING OF COLLAGEN FIBRILS 15 9.38e-04 0.493 0.03710
PROCESSING AND ACTIVATION OF SUMO 10 8.22e-03 -0.483 0.10100
APOPTOSIS INDUCED DNA FRAGMENTATION 10 8.22e-03 -0.483 0.10100
ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING PATHWAY 10 1.06e-02 0.467 0.11100
CYTOSOLIC IRON SULFUR CLUSTER ASSEMBLY 13 3.73e-03 0.465 0.06230
TRANSPORT OF CONNEXONS TO THE PLASMA MEMBRANE 13 4.42e-03 0.456 0.06710
SYNTHESIS SECRETION AND DEACYLATION OF GHRELIN 12 6.28e-03 -0.456 0.08640
CD28 DEPENDENT VAV1 PATHWAY 11 1.14e-02 -0.441 0.11200
ACTIVATION OF SMO 16 2.80e-03 0.432 0.05560
MITOTIC TELOPHASE CYTOKINESIS 13 1.12e-02 -0.406 0.11200
SYNTHESIS OF ACTIVE UBIQUITIN ROLES OF E1 AND E2 ENZYMES 29 1.73e-04 -0.403 0.01450
MET ACTIVATES RAP1 AND RAC1 11 2.26e-02 -0.397 0.16500
REPRESSION OF WNT TARGET GENES 14 1.17e-02 0.389 0.11400
CREB1 PHOSPHORYLATION THROUGH THE ACTIVATION OF ADENYLATE CYCLASE 11 2.67e-02 -0.386 0.18100
CHK1 CHK2 CDS1 MEDIATED INACTIVATION OF CYCLIN B CDK1 COMPLEX 10 3.53e-02 -0.384 0.21900
CELLULAR HEXOSE TRANSPORT 11 2.92e-02 0.380 0.19300
ACTIVATION OF RAC1 13 1.82e-02 -0.378 0.14400
ACTIVATION OF AMPK DOWNSTREAM OF NMDARS 20 4.32e-03 0.369 0.06710
SEMA3A PLEXIN REPULSION SIGNALING BY INHIBITING INTEGRIN ADHESION 14 1.81e-02 0.365 0.14400
SYNAPTIC ADHESION LIKE MOLECULES 21 4.09e-03 0.362 0.06550
ASSEMBLY AND CELL SURFACE PRESENTATION OF NMDA RECEPTORS 35 2.82e-04 0.355 0.01740
FOXO MEDIATED TRANSCRIPTION OF CELL DEATH GENES 15 1.87e-02 0.351 0.14700
NRAGE SIGNALS DEATH THROUGH JNK 55 8.30e-06 0.347 0.00203
SYNTHESIS OF VERY LONG CHAIN FATTY ACYL COAS 20 7.28e-03 -0.347 0.09800
A TETRASACCHARIDE LINKER SEQUENCE IS REQUIRED FOR GAG SYNTHESIS 26 2.32e-03 0.345 0.04970
MATURATION OF NUCLEOPROTEIN 10 5.99e-02 -0.344 0.28800
EARLY PHASE OF HIV LIFE CYCLE 13 3.38e-02 -0.340 0.21400
SIGNALING BY FGFR4 IN DISEASE 10 6.56e-02 -0.336 0.30600
PRE NOTCH PROCESSING IN GOLGI 18 1.39e-02 0.335 0.12800
SIGNALING BY FGFR3 FUSIONS IN CANCER 10 6.99e-02 -0.331 0.31000
E2F MEDIATED REGULATION OF DNA REPLICATION 19 1.37e-02 -0.327 0.12800
COLLAGEN BIOSYNTHESIS AND MODIFYING ENZYMES 62 9.27e-06 0.326 0.00203
SYNTHESIS OF LEUKOTRIENES LT AND EOXINS EX 12 5.23e-02 0.324 0.27800
CARBOXYTERMINAL POST TRANSLATIONAL MODIFICATIONS OF TUBULIN 35 9.83e-04 0.322 0.03710
SEALING OF THE NUCLEAR ENVELOPE NE BY ESCRT III 23 7.59e-03 0.322 0.09860
NOTCH4 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 20 1.30e-02 0.321 0.12100
CRMPS IN SEMA3A SIGNALING 16 2.66e-02 0.320 0.18100
ADP SIGNALLING THROUGH P2Y PURINOCEPTOR 12 19 1.72e-02 -0.316 0.14300
NCAM1 INTERACTIONS 40 6.39e-04 0.312 0.03120
PEXOPHAGY 11 8.02e-02 0.305 0.33300
REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ASSOCIATION WITH CO FACTORS 13 5.75e-02 0.304 0.28600
INSULIN PROCESSING 24 9.90e-03 -0.304 0.10900
PRESYNAPTIC DEPOLARIZATION AND CALCIUM CHANNEL OPENING 11 8.23e-02 0.303 0.33700
G BETA GAMMA SIGNALLING THROUGH CDC42 18 2.63e-02 -0.303 0.18100
NF KB IS ACTIVATED AND SIGNALS SURVIVAL 13 5.91e-02 0.302 0.28800


Results (complete table)


Click HERE to show results for all gene sets

Complete results
set setSize pANOVA s.dist p.adjustANOVA
COHESIN LOADING ONTO CHROMATIN 10 3.53e-03 -5.33e-01 0.059900
SYNTHESIS SECRETION AND INACTIVATION OF GLUCAGON LIKE PEPTIDE 1 GLP 1 12 1.40e-03 -5.33e-01 0.037600
INCRETIN SYNTHESIS SECRETION AND INACTIVATION 13 1.18e-03 -5.20e-01 0.037100
TERMINATION OF O GLYCAN BIOSYNTHESIS 11 3.28e-03 5.12e-01 0.059000
POST CHAPERONIN TUBULIN FOLDING PATHWAY 17 2.65e-04 5.11e-01 0.017400
CROSSLINKING OF COLLAGEN FIBRILS 15 9.38e-04 4.93e-01 0.037100
PROCESSING AND ACTIVATION OF SUMO 10 8.22e-03 -4.83e-01 0.101000
APOPTOSIS INDUCED DNA FRAGMENTATION 10 8.22e-03 -4.83e-01 0.101000
ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING PATHWAY 10 1.06e-02 4.67e-01 0.111000
CYTOSOLIC IRON SULFUR CLUSTER ASSEMBLY 13 3.73e-03 4.65e-01 0.062300
TRANSPORT OF CONNEXONS TO THE PLASMA MEMBRANE 13 4.42e-03 4.56e-01 0.067100
SYNTHESIS SECRETION AND DEACYLATION OF GHRELIN 12 6.28e-03 -4.56e-01 0.086400
CD28 DEPENDENT VAV1 PATHWAY 11 1.14e-02 -4.41e-01 0.112000
ACTIVATION OF SMO 16 2.80e-03 4.32e-01 0.055600
MITOTIC TELOPHASE CYTOKINESIS 13 1.12e-02 -4.06e-01 0.112000
SYNTHESIS OF ACTIVE UBIQUITIN ROLES OF E1 AND E2 ENZYMES 29 1.73e-04 -4.03e-01 0.014500
MET ACTIVATES RAP1 AND RAC1 11 2.26e-02 -3.97e-01 0.165000
REPRESSION OF WNT TARGET GENES 14 1.17e-02 3.89e-01 0.114000
CREB1 PHOSPHORYLATION THROUGH THE ACTIVATION OF ADENYLATE CYCLASE 11 2.67e-02 -3.86e-01 0.181000
CHK1 CHK2 CDS1 MEDIATED INACTIVATION OF CYCLIN B CDK1 COMPLEX 10 3.53e-02 -3.84e-01 0.219000
CELLULAR HEXOSE TRANSPORT 11 2.92e-02 3.80e-01 0.193000
ACTIVATION OF RAC1 13 1.82e-02 -3.78e-01 0.144000
ACTIVATION OF AMPK DOWNSTREAM OF NMDARS 20 4.32e-03 3.69e-01 0.067100
SEMA3A PLEXIN REPULSION SIGNALING BY INHIBITING INTEGRIN ADHESION 14 1.81e-02 3.65e-01 0.144000
SYNAPTIC ADHESION LIKE MOLECULES 21 4.09e-03 3.62e-01 0.065500
ASSEMBLY AND CELL SURFACE PRESENTATION OF NMDA RECEPTORS 35 2.82e-04 3.55e-01 0.017400
FOXO MEDIATED TRANSCRIPTION OF CELL DEATH GENES 15 1.87e-02 3.51e-01 0.147000
NRAGE SIGNALS DEATH THROUGH JNK 55 8.30e-06 3.47e-01 0.002030
SYNTHESIS OF VERY LONG CHAIN FATTY ACYL COAS 20 7.28e-03 -3.47e-01 0.098000
A TETRASACCHARIDE LINKER SEQUENCE IS REQUIRED FOR GAG SYNTHESIS 26 2.32e-03 3.45e-01 0.049700
MATURATION OF NUCLEOPROTEIN 10 5.99e-02 -3.44e-01 0.288000
EARLY PHASE OF HIV LIFE CYCLE 13 3.38e-02 -3.40e-01 0.214000
SIGNALING BY FGFR4 IN DISEASE 10 6.56e-02 -3.36e-01 0.306000
PRE NOTCH PROCESSING IN GOLGI 18 1.39e-02 3.35e-01 0.128000
SIGNALING BY FGFR3 FUSIONS IN CANCER 10 6.99e-02 -3.31e-01 0.310000
E2F MEDIATED REGULATION OF DNA REPLICATION 19 1.37e-02 -3.27e-01 0.128000
COLLAGEN BIOSYNTHESIS AND MODIFYING ENZYMES 62 9.27e-06 3.26e-01 0.002030
SYNTHESIS OF LEUKOTRIENES LT AND EOXINS EX 12 5.23e-02 3.24e-01 0.278000
CARBOXYTERMINAL POST TRANSLATIONAL MODIFICATIONS OF TUBULIN 35 9.83e-04 3.22e-01 0.037100
SEALING OF THE NUCLEAR ENVELOPE NE BY ESCRT III 23 7.59e-03 3.22e-01 0.098600
NOTCH4 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 20 1.30e-02 3.21e-01 0.121000
CRMPS IN SEMA3A SIGNALING 16 2.66e-02 3.20e-01 0.181000
ADP SIGNALLING THROUGH P2Y PURINOCEPTOR 12 19 1.72e-02 -3.16e-01 0.143000
NCAM1 INTERACTIONS 40 6.39e-04 3.12e-01 0.031200
PEXOPHAGY 11 8.02e-02 3.05e-01 0.333000
REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ASSOCIATION WITH CO FACTORS 13 5.75e-02 3.04e-01 0.286000
INSULIN PROCESSING 24 9.90e-03 -3.04e-01 0.109000
PRESYNAPTIC DEPOLARIZATION AND CALCIUM CHANNEL OPENING 11 8.23e-02 3.03e-01 0.337000
G BETA GAMMA SIGNALLING THROUGH CDC42 18 2.63e-02 -3.03e-01 0.181000
NF KB IS ACTIVATED AND SIGNALS SURVIVAL 13 5.91e-02 3.02e-01 0.288000
SYNTHESIS OF IP3 AND IP4 IN THE CYTOSOL 26 7.63e-03 3.02e-01 0.098600
MET ACTIVATES RAS SIGNALING 10 9.87e-02 -3.02e-01 0.372000
CLEC7A DECTIN 1 INDUCES NFAT ACTIVATION 11 8.35e-02 -3.01e-01 0.339000
SIGNALING BY PDGFRA TRANSMEMBRANE JUXTAMEMBRANE AND KINASE DOMAIN MUTANTS 12 7.41e-02 -2.98e-01 0.314000
PROTEIN UBIQUITINATION 69 2.04e-05 -2.97e-01 0.002390
GENE AND PROTEIN EXPRESSION BY JAK STAT SIGNALING AFTER INTERLEUKIN 12 STIMULATION 31 4.31e-03 -2.96e-01 0.067100
DEFECTIVE B4GALT7 CAUSES EDS PROGEROID TYPE 20 2.23e-02 2.95e-01 0.164000
TNF RECEPTOR SUPERFAMILY TNFSF MEMBERS MEDIATING NON CANONICAL NF KB PATHWAY 13 6.69e-02 2.94e-01 0.306000
REGULATION OF COMMISSURAL AXON PATHFINDING BY SLIT AND ROBO 10 1.08e-01 2.93e-01 0.383000
RUNX3 REGULATES NOTCH SIGNALING 13 6.73e-02 2.93e-01 0.306000
RHO GTPASES ACTIVATE IQGAPS 23 1.50e-02 2.93e-01 0.135000
GAP JUNCTION ASSEMBLY 22 1.76e-02 2.92e-01 0.144000
LGI ADAM INTERACTIONS 14 6.09e-02 2.89e-01 0.290000
RETROGRADE NEUROTROPHIN SIGNALLING 13 7.10e-02 2.89e-01 0.311000
COLLAGEN FORMATION 78 1.04e-05 2.89e-01 0.002030
REGULATION OF PYRUVATE DEHYDROGENASE PDH COMPLEX 15 5.35e-02 -2.88e-01 0.278000
SIGNALING BY NOTCH1 HD DOMAIN MUTANTS IN CANCER 15 5.37e-02 2.88e-01 0.278000
ANTIGEN PRESENTATION FOLDING ASSEMBLY AND PEPTIDE LOADING OF CLASS I MHC 23 1.70e-02 -2.87e-01 0.143000
SIGNALING BY FLT3 FUSION PROTEINS 18 3.54e-02 -2.86e-01 0.219000
RMTS METHYLATE HISTONE ARGININES 43 1.18e-03 2.86e-01 0.037100
NOTCH HLH TRANSCRIPTION PATHWAY 28 9.69e-03 2.82e-01 0.109000
REGULATION OF RUNX1 EXPRESSION AND ACTIVITY 17 4.61e-02 2.79e-01 0.262000
RHOBTB1 GTPASE CYCLE 23 2.09e-02 -2.78e-01 0.157000
REGULATION OF GENE EXPRESSION IN LATE STAGE BRANCHING MORPHOGENESIS PANCREATIC BUD PRECURSOR CELLS 13 8.29e-02 2.78e-01 0.338000
INTERLEUKIN 37 SIGNALING 17 4.85e-02 2.76e-01 0.267000
SEMA4D INDUCED CELL MIGRATION AND GROWTH CONE COLLAPSE 20 3.26e-02 2.76e-01 0.210000
DISEASES ASSOCIATED WITH O GLYCOSYLATION OF PROTEINS 54 5.04e-04 2.74e-01 0.029500
RECYCLING PATHWAY OF L1 40 2.87e-03 2.72e-01 0.055900
DISEASES ASSOCIATED WITH GLYCOSYLATION PRECURSOR BIOSYNTHESIS 18 4.56e-02 2.72e-01 0.262000
KINESINS 48 1.11e-03 2.72e-01 0.037100
ADENYLATE CYCLASE INHIBITORY PATHWAY 13 9.00e-02 2.72e-01 0.354000
PROTEIN METHYLATION 17 5.42e-02 -2.70e-01 0.278000
E3 UBIQUITIN LIGASES UBIQUITINATE TARGET PROTEINS 50 9.79e-04 -2.70e-01 0.037100
PHASE 2 PLATEAU PHASE 13 9.31e-02 2.69e-01 0.356000
REGULATION OF INNATE IMMUNE RESPONSES TO CYTOSOLIC DNA 13 9.32e-02 2.69e-01 0.356000
IRE1ALPHA ACTIVATES CHAPERONES 49 1.21e-03 2.67e-01 0.037100
COLLAGEN CHAIN TRIMERIZATION 39 4.03e-03 2.66e-01 0.065500
CARNITINE METABOLISM 14 8.92e-02 2.62e-01 0.353000
METHYLATION 11 1.35e-01 -2.60e-01 0.432000
COOPERATION OF PDCL PHLP1 AND TRIC CCT IN G PROTEIN BETA FOLDING 35 7.75e-03 -2.60e-01 0.098600
TP53 REGULATES TRANSCRIPTION OF GENES INVOLVED IN G2 CELL CYCLE ARREST 15 8.13e-02 2.60e-01 0.335000
TRIGLYCERIDE CATABOLISM 14 9.32e-02 -2.59e-01 0.356000
CELL EXTRACELLULAR MATRIX INTERACTIONS 18 5.86e-02 2.58e-01 0.287000
DOWNREGULATION OF ERBB2 ERBB3 SIGNALING 13 1.11e-01 2.55e-01 0.387000
GLUCONEOGENESIS 27 2.22e-02 2.54e-01 0.164000
GAP JUNCTION TRAFFICKING AND REGULATION 34 1.07e-02 2.53e-01 0.111000
REGULATION OF TLR BY ENDOGENOUS LIGAND 12 1.30e-01 -2.52e-01 0.422000
ANCHORING FIBRIL FORMATION 14 1.03e-01 2.52e-01 0.376000
CLASS I PEROXISOMAL MEMBRANE PROTEIN IMPORT 20 5.22e-02 -2.51e-01 0.278000
CELL DEATH SIGNALLING VIA NRAGE NRIF AND NADE 73 2.29e-04 2.49e-01 0.017400
VLDLR INTERNALISATION AND DEGRADATION 12 1.35e-01 2.49e-01 0.432000
PEPTIDE HORMONE METABOLISM 58 1.06e-03 -2.49e-01 0.037100
HSF1 DEPENDENT TRANSACTIVATION 35 1.11e-02 2.48e-01 0.112000
SIGNALING BY LEPTIN 10 1.78e-01 2.46e-01 0.483000
NEGATIVE REGULATION OF TCF DEPENDENT SIGNALING BY WNT LIGAND ANTAGONISTS 10 1.80e-01 2.45e-01 0.484000
PYRUVATE METABOLISM 27 2.86e-02 -2.43e-01 0.191000
INTERLEUKIN 12 SIGNALING 37 1.07e-02 -2.43e-01 0.111000
SIGNALING BY BMP 24 4.10e-02 -2.41e-01 0.243000
CYTOCHROME C MEDIATED APOPTOTIC RESPONSE 12 1.49e-01 -2.41e-01 0.452000
CONSTITUTIVE SIGNALING BY OVEREXPRESSED ERBB2 11 1.68e-01 -2.40e-01 0.475000
ASSEMBLY OF COLLAGEN FIBRILS AND OTHER MULTIMERIC STRUCTURES 51 3.09e-03 2.40e-01 0.058000
BIOTIN TRANSPORT AND METABOLISM 11 1.71e-01 2.38e-01 0.475000
RHOBTB3 ATPASE CYCLE 10 1.96e-01 -2.36e-01 0.505000
RESOLUTION OF D LOOP STRUCTURES THROUGH SYNTHESIS DEPENDENT STRAND ANNEALING SDSA 24 4.51e-02 -2.36e-01 0.261000
BRANCHED CHAIN AMINO ACID CATABOLISM 21 6.09e-02 -2.36e-01 0.290000
NCAM SIGNALING FOR NEURITE OUT GROWTH 60 1.68e-03 2.35e-01 0.042700
SHC MEDIATED CASCADE FGFR4 11 1.79e-01 -2.34e-01 0.484000
ZBP1 DAI MEDIATED INDUCTION OF TYPE I IFNS 18 8.61e-02 2.34e-01 0.344000
REGULATION OF BETA CELL DEVELOPMENT 24 4.78e-02 2.33e-01 0.266000
KERATAN SULFATE BIOSYNTHESIS 23 5.32e-02 2.33e-01 0.278000
REGULATION OF IFNG SIGNALING 13 1.48e-01 -2.32e-01 0.452000
ELEVATION OF CYTOSOLIC CA2 LEVELS 15 1.21e-01 2.31e-01 0.410000
NOTCH3 ACTIVATION AND TRANSMISSION OF SIGNAL TO THE NUCLEUS 26 4.23e-02 2.30e-01 0.249000
CDC42 GTPASE CYCLE 152 1.01e-06 2.30e-01 0.000589
WNT5A DEPENDENT INTERNALIZATION OF FZD4 15 1.23e-01 2.30e-01 0.414000
THE PHOTOTRANSDUCTION CASCADE 21 6.86e-02 -2.30e-01 0.308000
NOTCH2 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 11 1.88e-01 2.29e-01 0.493000
O GLYCOSYLATION OF TSR DOMAIN CONTAINING PROTEINS 37 1.59e-02 2.29e-01 0.139000
ACTIVATED NOTCH1 TRANSMITS SIGNAL TO THE NUCLEUS 32 2.49e-02 2.29e-01 0.174000
P75NTR SIGNALS VIA NF KB 16 1.13e-01 2.29e-01 0.391000
AKT PHOSPHORYLATES TARGETS IN THE NUCLEUS 10 2.11e-01 2.29e-01 0.523000
CGMP EFFECTS 15 1.25e-01 -2.29e-01 0.415000
INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS 27 4.01e-02 2.28e-01 0.242000
P75 NTR RECEPTOR MEDIATED SIGNALLING 94 1.40e-04 2.27e-01 0.012600
AGGREPHAGY 34 2.21e-02 2.27e-01 0.164000
CONSTITUTIVE SIGNALING BY AKT1 E17K IN CANCER 26 4.60e-02 2.26e-01 0.262000
DARPP 32 EVENTS 23 6.05e-02 -2.26e-01 0.290000
TIE2 SIGNALING 17 1.07e-01 -2.26e-01 0.383000
PHOSPHORYLATION OF THE APC C 17 1.09e-01 -2.25e-01 0.383000
ACTIVATED NTRK2 SIGNALS THROUGH FRS2 AND FRS3 10 2.20e-01 -2.24e-01 0.534000
IRF3 MEDIATED INDUCTION OF TYPE I IFN 11 2.00e-01 2.23e-01 0.511000
ADVANCED GLYCOSYLATION ENDPRODUCT RECEPTOR SIGNALING 11 2.00e-01 -2.23e-01 0.511000
ROLE OF PHOSPHOLIPIDS IN PHAGOCYTOSIS 22 7.12e-02 2.22e-01 0.311000
METABOLISM OF POLYAMINES 58 3.47e-03 -2.22e-01 0.059900
DEADENYLATION OF MRNA 25 5.50e-02 -2.22e-01 0.279000
PI 3K CASCADE FGFR4 11 2.03e-01 -2.22e-01 0.514000
TRISTETRAPROLIN TTP ZFP36 BINDS AND DESTABILIZES MRNA 16 1.25e-01 -2.21e-01 0.415000
DISEASES OF GLYCOSYLATION 127 1.76e-05 2.21e-01 0.002280
DEFECTIVE EXT2 CAUSES EXOSTOSES 2 14 1.54e-01 2.20e-01 0.460000
SIGNALLING TO RAS 18 1.07e-01 2.20e-01 0.382000
IRAK4 DEFICIENCY TLR2 4 13 1.71e-01 -2.19e-01 0.475000
SEMA4D IN SEMAPHORIN SIGNALING 24 6.56e-02 2.17e-01 0.306000
HOMOLOGOUS DNA PAIRING AND STRAND EXCHANGE 40 1.75e-02 -2.17e-01 0.144000
INHIBITION OF THE PROTEOLYTIC ACTIVITY OF APC C REQUIRED FOR THE ONSET OF ANAPHASE BY MITOTIC SPINDLE CHECKPOINT COMPONENTS 19 1.03e-01 -2.16e-01 0.376000
G ALPHA 12 13 SIGNALLING EVENTS 74 1.37e-03 2.15e-01 0.037600
ABERRANT REGULATION OF MITOTIC EXIT IN CANCER DUE TO RB1 DEFECTS 19 1.06e-01 -2.14e-01 0.382000
SIGNALING BY PDGFR IN DISEASE 20 9.82e-02 -2.14e-01 0.372000
ECM PROTEOGLYCANS 66 2.75e-03 2.13e-01 0.055500
DEFECTIVE CFTR CAUSES CYSTIC FIBROSIS 59 4.71e-03 -2.13e-01 0.070700
REGULATION OF BACH1 ACTIVITY 11 2.22e-01 -2.13e-01 0.535000
KERATAN SULFATE KERATIN METABOLISM 29 4.82e-02 2.12e-01 0.266000
OLFACTORY SIGNALING PATHWAY 30 4.47e-02 -2.12e-01 0.260000
ACTIVATION OF BAD AND TRANSLOCATION TO MITOCHONDRIA 15 1.56e-01 -2.12e-01 0.461000
REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH METHYLATION 18 1.21e-01 2.11e-01 0.410000
RAB GERANYLGERANYLATION 59 5.05e-03 -2.11e-01 0.074800
CHONDROITIN SULFATE BIOSYNTHESIS 19 1.11e-01 2.11e-01 0.387000
LAMININ INTERACTIONS 28 5.35e-02 2.11e-01 0.278000
INTERLEUKIN 10 SIGNALING 20 1.03e-01 -2.11e-01 0.376000
INTERLEUKIN 20 FAMILY SIGNALING 13 1.89e-01 2.11e-01 0.494000
INITIAL TRIGGERING OF COMPLEMENT 11 2.28e-01 2.10e-01 0.546000
TICAM1 RIP1 MEDIATED IKK COMPLEX RECRUITMENT 18 1.23e-01 -2.10e-01 0.414000
NEGATIVE REGULATION OF NMDA RECEPTOR MEDIATED NEURONAL TRANSMISSION 21 9.65e-02 2.10e-01 0.368000
PURINE CATABOLISM 16 1.49e-01 -2.09e-01 0.452000
ACTIVATION OF THE MRNA UPON BINDING OF THE CAP BINDING COMPLEX AND EIFS AND SUBSEQUENT BINDING TO 43S 59 5.60e-03 -2.09e-01 0.080900
RHOBTB GTPASE CYCLE 35 3.28e-02 -2.08e-01 0.210000
SIGNALING BY CTNNB1 PHOSPHO SITE MUTANTS 15 1.63e-01 -2.08e-01 0.468000
RHOBTB2 GTPASE CYCLE 23 8.47e-02 -2.08e-01 0.342000
BBSOME MEDIATED CARGO TARGETING TO CILIUM 23 8.55e-02 -2.07e-01 0.343000
SYNTHESIS OF PE 13 1.99e-01 2.06e-01 0.511000
ORC1 REMOVAL FROM CHROMATIN 68 3.52e-03 -2.05e-01 0.059900
ELASTIC FIBRE FORMATION 36 3.43e-02 2.04e-01 0.216000
DEGRADATION OF THE EXTRACELLULAR MATRIX 107 2.73e-04 2.04e-01 0.017400
ANTIGEN PROCESSING CROSS PRESENTATION 95 6.38e-04 -2.03e-01 0.031200
NEGATIVE REGULATION OF NOTCH4 SIGNALING 54 1.01e-02 -2.02e-01 0.110000
PYROPTOSIS 21 1.09e-01 -2.02e-01 0.384000
SWITCHING OF ORIGINS TO A POST REPLICATIVE STATE 87 1.18e-03 -2.01e-01 0.037100
SUMOYLATION OF INTRACELLULAR RECEPTORS 25 8.17e-02 -2.01e-01 0.336000
S PHASE 155 1.60e-05 -2.01e-01 0.002280
INTRINSIC PATHWAY OF FIBRIN CLOT FORMATION 12 2.29e-01 -2.01e-01 0.548000
CROSS PRESENTATION OF SOLUBLE EXOGENOUS ANTIGENS ENDOSOMES 47 1.79e-02 -2.00e-01 0.144000
REGULATION OF RUNX2 EXPRESSION AND ACTIVITY 70 3.90e-03 -2.00e-01 0.064300
INTERFERON ALPHA BETA SIGNALING 52 1.29e-02 -1.99e-01 0.121000
PROSTACYCLIN SIGNALLING THROUGH PROSTACYCLIN RECEPTOR 16 1.68e-01 -1.99e-01 0.475000
SEROTONIN NEUROTRANSMITTER RELEASE CYCLE 18 1.44e-01 1.99e-01 0.444000
PLATELET AGGREGATION PLUG FORMATION 32 5.15e-02 1.99e-01 0.278000
DOWNSTREAM SIGNALING EVENTS OF B CELL RECEPTOR BCR 79 2.34e-03 -1.98e-01 0.049700
NOTCH2 ACTIVATION AND TRANSMISSION OF SIGNAL TO THE NUCLEUS 23 1.00e-01 1.98e-01 0.375000
PRE NOTCH EXPRESSION AND PROCESSING 64 6.20e-03 1.98e-01 0.086300
TRAFFICKING AND PROCESSING OF ENDOSOMAL TLR 11 2.57e-01 -1.97e-01 0.580000
NITRIC OXIDE STIMULATES GUANYLATE CYCLASE 20 1.27e-01 -1.97e-01 0.417000
FORMATION OF FIBRIN CLOT CLOTTING CASCADE 20 1.28e-01 -1.97e-01 0.418000
O LINKED GLYCOSYLATION 89 1.40e-03 1.96e-01 0.037600
NEF MEDIATED DOWNREGULATION OF MHC CLASS I COMPLEX CELL SURFACE EXPRESSION 11 2.61e-01 -1.96e-01 0.585000
INTERLEUKIN 12 FAMILY SIGNALING 44 2.47e-02 -1.96e-01 0.174000
CHONDROITIN SULFATE DERMATAN SULFATE METABOLISM 49 1.82e-02 1.95e-01 0.144000
FATTY ACYL COA BIOSYNTHESIS 32 5.76e-02 -1.94e-01 0.286000
DISEASES ASSOCIATED WITH GLYCOSAMINOGLYCAN METABOLISM 39 3.70e-02 1.93e-01 0.227000
PROCESSING OF SMDT1 16 1.82e-01 -1.93e-01 0.486000
FORMATION OF THE BETA CATENIN TCF TRANSACTIVATING COMPLEX 46 2.40e-02 1.92e-01 0.171000
SCF SKP2 MEDIATED DEGRADATION OF P27 P21 59 1.08e-02 -1.92e-01 0.111000
CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS 24 1.04e-01 -1.92e-01 0.378000
GLYCOGEN SYNTHESIS 14 2.14e-01 -1.92e-01 0.527000
EXTRACELLULAR MATRIX ORGANIZATION 241 3.14e-07 1.92e-01 0.000367
INTEGRIN SIGNALING 24 1.05e-01 1.91e-01 0.381000
SIGNALING BY NOTCH2 33 5.81e-02 1.91e-01 0.287000
NEGATIVE REGULATORS OF DDX58 IFIH1 SIGNALING 32 6.24e-02 -1.90e-01 0.296000
