date generated: 2023-08-30

Background

Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch

Input profiles

Here is the first few lines of the input profile.

The profiling data being passed to mitch
LPS OVA
0610009B22Rik -2.3583781 -1.1332185
0610009E02Rik -0.4921631 -0.3290659
0610009L18Rik -1.5061599 0.1306738
0610010K14Rik -0.7608005 -0.3126674
0610012G03Rik -0.6314820 -0.2034285
0610030E20Rik 1.2199694 -0.5747514

Here are some metrics about the input data profile:

Profiling data metrics
Profile metrics
num_genes_in_profile 17243
duplicated_genes_present 0
num_profile_genes_in_sets 8411
num_profile_genes_not_in_sets 8832
profile_pearson_correl 0.75041
profile_spearman_correl 0.73456

Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.

Here is the contour plot of the profile including all detected genes.

Input genesets

Here are some metrics about the gene sets used:

GMT file of genesets: mouse_msigdb_reactome_2022-02-16.gmt
Gene set metrics
Gene sets metrics
num_genesets 1604
num_genesets_excluded 428
num_genesets_included 1176

Gene sets by quadrant


Number of significant gene sets (FDR<0.05)= 285

Interactive enrichment scatterplot

All sets with FDR<0.05. Try hovering over the points.

Top N sets irrespective of FDR. Try hovering over the points.

A heatmap of S values for top results


A plot of effect size versus significance


Significance is the -log2(p.adjustMANOVA) and effect size is the s.dist which is the hypotenuse of the s scores.

Results table

Top N= 50 gene sets

## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
set setSize pMANOVA p.adjustMANOVA s.dist s.LPS s.OVA p.LPS p.OVA
ERYTHROCYTES TAKE UP CARBON DIOXIDE AND RELEASE OXYGEN 10 6.93e-04 5.61e-03 0.892 -0.692 -0.56300 1.51e-04 2.05e-03
ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING PATHWAY 10 8.89e-04 6.61e-03 0.839 0.684 0.48600 1.79e-04 7.77e-03
REGULATION OF RUNX1 EXPRESSION AND ACTIVITY 17 3.42e-05 5.43e-04 0.833 0.564 0.61200 5.62e-05 1.23e-05
TRAFFICKING AND PROCESSING OF ENDOSOMAL TLR 11 8.06e-03 3.66e-02 0.711 -0.515 -0.49000 3.10e-03 4.90e-03
YAP1 AND WWTR1 TAZ STIMULATED GENE EXPRESSION 11 1.36e-02 5.44e-02 0.669 0.452 0.49300 9.41e-03 4.62e-03
SYNTHESIS OF ACTIVE UBIQUITIN ROLES OF E1 AND E2 ENZYMES 29 2.63e-05 4.61e-04 0.643 -0.480 -0.42800 7.69e-06 6.59e-05
INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS 27 2.15e-05 3.88e-04 0.632 0.515 0.36600 3.59e-06 9.86e-04
DEFECTIVE B4GALT7 CAUSES EDS PROGEROID TYPE 20 1.35e-03 9.32e-03 0.617 0.426 0.44700 9.78e-04 5.37e-04
P75NTR REGULATES AXONOGENESIS 10 3.97e-02 1.25e-01 0.610 -0.439 -0.42400 1.62e-02 2.02e-02
A TETRASACCHARIDE LINKER SEQUENCE IS REQUIRED FOR GAG SYNTHESIS 26 2.81e-04 2.85e-03 0.592 0.381 0.45200 7.68e-04 6.51e-05
MITOCHONDRIAL TRANSLATION 93 9.54e-13 2.24e-10 0.586 -0.400 -0.42800 2.52e-11 9.76e-13
LGI ADAM INTERACTIONS 14 1.05e-02 4.46e-02 0.583 0.466 0.35000 2.54e-03 2.32e-02
NOTCH HLH TRANSCRIPTION PATHWAY 28 2.30e-04 2.48e-03 0.572 0.361 0.44400 9.48e-04 4.78e-05
CRISTAE FORMATION 31 1.75e-04 2.00e-03 0.568 -0.397 -0.40600 1.30e-04 8.97e-05
SIGNALING BY LEPTIN 10 6.15e-02 1.69e-01 0.568 0.401 0.40200 2.80e-02 2.78e-02
FORMATION OF TUBULIN FOLDING INTERMEDIATES BY CCT TRIC 19 5.97e-03 2.93e-02 0.558 -0.392 -0.39800 3.13e-03 2.66e-03
CLASS I PEROXISOMAL MEMBRANE PROTEIN IMPORT 20 2.72e-03 1.65e-02 0.554 -0.444 -0.33200 5.89e-04 1.02e-02
RUNX3 REGULATES NOTCH SIGNALING 13 1.84e-02 7.04e-02 0.552 0.316 0.45200 4.85e-02 4.75e-03
NOTCH4 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 20 6.86e-04 5.60e-03 0.544 0.262 0.47600 4.22e-02 2.29e-04
NOTCH2 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 11 5.87e-03 2.90e-02 0.543 0.205 0.50300 2.38e-01 3.86e-03
PRESYNAPTIC DEPOLARIZATION AND CALCIUM CHANNEL OPENING 11 3.82e-02 1.22e-01 0.543 0.444 0.31200 1.07e-02 7.35e-02
REGULATION OF COMMISSURAL AXON PATHFINDING BY SLIT AND ROBO 10 5.69e-02 1.60e-01 0.542 0.319 0.43700 8.03e-02 1.66e-02
COOPERATION OF PREFOLDIN AND TRIC CCT IN ACTIN AND TUBULIN FOLDING 26 1.37e-03 9.33e-03 0.541 -0.393 -0.37100 5.26e-04 1.04e-03
RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT 102 8.30e-12 9.77e-10 0.539 -0.384 -0.37800 2.12e-11 3.99e-11
RORA ACTIVATES GENE EXPRESSION 18 8.98e-03 3.93e-02 0.534 0.416 0.33600 2.27e-03 1.37e-02
FORMATION OF ATP BY CHEMIOSMOTIC COUPLING 18 1.20e-02 4.97e-02 0.531 -0.362 -0.38900 7.88e-03 4.29e-03
ENDOSOMAL VACUOLAR PATHWAY 10 8.04e-04 6.10e-03 0.529 -0.523 -0.07970 4.17e-03 6.62e-01
INTERLEUKIN 6 SIGNALING 10 8.60e-02 2.08e-01 0.529 0.353 0.39300 5.32e-02 3.13e-02
PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY 13 4.25e-02 1.31e-01 0.525 -0.393 -0.34900 1.42e-02 2.94e-02
E2F MEDIATED REGULATION OF DNA REPLICATION 20 8.88e-03 3.90e-02 0.521 -0.357 -0.38000 5.72e-03 3.25e-03
CHK1 CHK2 CDS1 MEDIATED INACTIVATION OF CYCLIN B CDK1 COMPLEX 11 7.53e-02 1.91e-01 0.521 -0.358 -0.37800 3.98e-02 3.00e-02
ADENYLATE CYCLASE INHIBITORY PATHWAY 13 4.73e-02 1.42e-01 0.519 0.382 0.35100 1.71e-02 2.85e-02
NR1H2 AND NR1H3 MEDIATED SIGNALING 38 1.04e-04 1.26e-03 0.517 0.331 0.39700 4.23e-04 2.24e-05
NR1H3 NR1H2 REGULATE GENE EXPRESSION LINKED TO CHOLESTEROL TRANSPORT AND EFFLUX 32 4.71e-04 4.10e-03 0.516 0.333 0.39500 1.11e-03 1.11e-04
COMPLEX I BIOGENESIS 56 3.00e-06 6.66e-05 0.513 -0.361 -0.36500 3.04e-06 2.32e-06
ACTIVATION OF SMO 16 2.63e-02 9.15e-02 0.513 0.358 0.36700 1.32e-02 1.09e-02
SYNAPTIC ADHESION LIKE MOLECULES 21 7.92e-03 3.62e-02 0.504 0.389 0.32100 2.05e-03 1.09e-02
RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT ATP SYNTHESIS BY CHEMIOSMOTIC COUPLING AND HEAT PRODUCTION BY UNCOUPLING PROTEINS 125 1.45e-12 2.44e-10 0.504 -0.353 -0.35900 9.86e-12 3.97e-12
GENE AND PROTEIN EXPRESSION BY JAK STAT SIGNALING AFTER INTERLEUKIN 12 STIMULATION 31 1.06e-03 7.66e-03 0.500 -0.376 -0.32900 2.91e-04 1.51e-03
MITOCHONDRIAL PROTEIN IMPORT 63 1.38e-06 3.30e-05 0.498 -0.347 -0.35700 1.88e-06 9.49e-07
ASSEMBLY OF THE PRE REPLICATIVE COMPLEX 65 3.41e-07 9.78e-06 0.495 -0.391 -0.30400 5.16e-08 2.20e-05
ORC1 REMOVAL FROM CHROMATIN 68 4.81e-07 1.26e-05 0.493 -0.370 -0.32600 1.35e-07 3.41e-06
SWITCHING OF ORIGINS TO A POST REPLICATIVE STATE 87 6.28e-09 2.64e-07 0.493 -0.376 -0.31800 1.33e-09 2.86e-07
GOLGI CISTERNAE PERICENTRIOLAR STACK REORGANIZATION 12 5.12e-02 1.49e-01 0.491 -0.405 -0.27800 1.50e-02 9.59e-02
METABOLISM OF POLYAMINES 58 1.56e-06 3.53e-05 0.489 -0.393 -0.29200 2.33e-07 1.22e-04
NEGATIVE REGULATION OF NOTCH4 SIGNALING 54 4.01e-06 8.58e-05 0.488 -0.392 -0.29100 6.20e-07 2.17e-04
RECEPTOR MEDIATED MITOPHAGY 11 6.94e-02 1.81e-01 0.486 -0.401 -0.27400 2.13e-02 1.16e-01
CROSS PRESENTATION OF SOLUBLE EXOGENOUS ANTIGENS ENDOSOMES 47 2.82e-05 4.81e-04 0.485 -0.386 -0.29500 4.82e-06 4.67e-04
RETINOID CYCLE DISEASE EVENTS 10 4.57e-04 4.01e-03 0.485 -0.485 0.00193 7.98e-03 9.92e-01
APOPTOSIS INDUCED DNA FRAGMENTATION 10 1.10e-01 2.44e-01 0.484 -0.295 -0.38300 1.06e-01 3.59e-02


Results (complete table)


Click HERE to show results for all gene sets

Complete results
set setSize pMANOVA p.adjustMANOVA s.dist s.LPS s.OVA p.LPS p.OVA
ERYTHROCYTES TAKE UP CARBON DIOXIDE AND RELEASE OXYGEN 10 6.93e-04 5.61e-03 0.89200 -0.692000 -0.563000 1.51e-04 2.05e-03
ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING PATHWAY 10 8.89e-04 6.61e-03 0.83900 0.684000 0.486000 1.79e-04 7.77e-03
REGULATION OF RUNX1 EXPRESSION AND ACTIVITY 17 3.42e-05 5.43e-04 0.83300 0.564000 0.612000 5.62e-05 1.23e-05
TRAFFICKING AND PROCESSING OF ENDOSOMAL TLR 11 8.06e-03 3.66e-02 0.71100 -0.515000 -0.490000 3.10e-03 4.90e-03
YAP1 AND WWTR1 TAZ STIMULATED GENE EXPRESSION 11 1.36e-02 5.44e-02 0.66900 0.452000 0.493000 9.41e-03 4.62e-03
SYNTHESIS OF ACTIVE UBIQUITIN ROLES OF E1 AND E2 ENZYMES 29 2.63e-05 4.61e-04 0.64300 -0.480000 -0.428000 7.69e-06 6.59e-05
INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS 27 2.15e-05 3.88e-04 0.63200 0.515000 0.366000 3.59e-06 9.86e-04
DEFECTIVE B4GALT7 CAUSES EDS PROGEROID TYPE 20 1.35e-03 9.32e-03 0.61700 0.426000 0.447000 9.78e-04 5.37e-04
P75NTR REGULATES AXONOGENESIS 10 3.97e-02 1.25e-01 0.61000 -0.439000 -0.424000 1.62e-02 2.02e-02
A TETRASACCHARIDE LINKER SEQUENCE IS REQUIRED FOR GAG SYNTHESIS 26 2.81e-04 2.85e-03 0.59200 0.381000 0.452000 7.68e-04 6.51e-05
MITOCHONDRIAL TRANSLATION 93 9.54e-13 2.24e-10 0.58600 -0.400000 -0.428000 2.52e-11 9.76e-13
LGI ADAM INTERACTIONS 14 1.05e-02 4.46e-02 0.58300 0.466000 0.350000 2.54e-03 2.32e-02
NOTCH HLH TRANSCRIPTION PATHWAY 28 2.30e-04 2.48e-03 0.57200 0.361000 0.444000 9.48e-04 4.78e-05
CRISTAE FORMATION 31 1.75e-04 2.00e-03 0.56800 -0.397000 -0.406000 1.30e-04 8.97e-05
SIGNALING BY LEPTIN 10 6.15e-02 1.69e-01 0.56800 0.401000 0.402000 2.80e-02 2.78e-02
FORMATION OF TUBULIN FOLDING INTERMEDIATES BY CCT TRIC 19 5.97e-03 2.93e-02 0.55800 -0.392000 -0.398000 3.13e-03 2.66e-03
CLASS I PEROXISOMAL MEMBRANE PROTEIN IMPORT 20 2.72e-03 1.65e-02 0.55400 -0.444000 -0.332000 5.89e-04 1.02e-02
RUNX3 REGULATES NOTCH SIGNALING 13 1.84e-02 7.04e-02 0.55200 0.316000 0.452000 4.85e-02 4.75e-03
NOTCH4 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 20 6.86e-04 5.60e-03 0.54400 0.262000 0.476000 4.22e-02 2.29e-04
NOTCH2 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 11 5.87e-03 2.90e-02 0.54300 0.205000 0.503000 2.38e-01 3.86e-03
PRESYNAPTIC DEPOLARIZATION AND CALCIUM CHANNEL OPENING 11 3.82e-02 1.22e-01 0.54300 0.444000 0.312000 1.07e-02 7.35e-02
REGULATION OF COMMISSURAL AXON PATHFINDING BY SLIT AND ROBO 10 5.69e-02 1.60e-01 0.54200 0.319000 0.437000 8.03e-02 1.66e-02
COOPERATION OF PREFOLDIN AND TRIC CCT IN ACTIN AND TUBULIN FOLDING 26 1.37e-03 9.33e-03 0.54100 -0.393000 -0.371000 5.26e-04 1.04e-03
RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT 102 8.30e-12 9.77e-10 0.53900 -0.384000 -0.378000 2.12e-11 3.99e-11
RORA ACTIVATES GENE EXPRESSION 18 8.98e-03 3.93e-02 0.53400 0.416000 0.336000 2.27e-03 1.37e-02
FORMATION OF ATP BY CHEMIOSMOTIC COUPLING 18 1.20e-02 4.97e-02 0.53100 -0.362000 -0.389000 7.88e-03 4.29e-03
ENDOSOMAL VACUOLAR PATHWAY 10 8.04e-04 6.10e-03 0.52900 -0.523000 -0.079700 4.17e-03 6.62e-01
INTERLEUKIN 6 SIGNALING 10 8.60e-02 2.08e-01 0.52900 0.353000 0.393000 5.32e-02 3.13e-02
PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY 13 4.25e-02 1.31e-01 0.52500 -0.393000 -0.349000 1.42e-02 2.94e-02
E2F MEDIATED REGULATION OF DNA REPLICATION 20 8.88e-03 3.90e-02 0.52100 -0.357000 -0.380000 5.72e-03 3.25e-03
CHK1 CHK2 CDS1 MEDIATED INACTIVATION OF CYCLIN B CDK1 COMPLEX 11 7.53e-02 1.91e-01 0.52100 -0.358000 -0.378000 3.98e-02 3.00e-02
ADENYLATE CYCLASE INHIBITORY PATHWAY 13 4.73e-02 1.42e-01 0.51900 0.382000 0.351000 1.71e-02 2.85e-02
NR1H2 AND NR1H3 MEDIATED SIGNALING 38 1.04e-04 1.26e-03 0.51700 0.331000 0.397000 4.23e-04 2.24e-05
NR1H3 NR1H2 REGULATE GENE EXPRESSION LINKED TO CHOLESTEROL TRANSPORT AND EFFLUX 32 4.71e-04 4.10e-03 0.51600 0.333000 0.395000 1.11e-03 1.11e-04
COMPLEX I BIOGENESIS 56 3.00e-06 6.66e-05 0.51300 -0.361000 -0.365000 3.04e-06 2.32e-06
ACTIVATION OF SMO 16 2.63e-02 9.15e-02 0.51300 0.358000 0.367000 1.32e-02 1.09e-02
SYNAPTIC ADHESION LIKE MOLECULES 21 7.92e-03 3.62e-02 0.50400 0.389000 0.321000 2.05e-03 1.09e-02
RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT ATP SYNTHESIS BY CHEMIOSMOTIC COUPLING AND HEAT PRODUCTION BY UNCOUPLING PROTEINS 125 1.45e-12 2.44e-10 0.50400 -0.353000 -0.359000 9.86e-12 3.97e-12
GENE AND PROTEIN EXPRESSION BY JAK STAT SIGNALING AFTER INTERLEUKIN 12 STIMULATION 31 1.06e-03 7.66e-03 0.50000 -0.376000 -0.329000 2.91e-04 1.51e-03
MITOCHONDRIAL PROTEIN IMPORT 63 1.38e-06 3.30e-05 0.49800 -0.347000 -0.357000 1.88e-06 9.49e-07
ASSEMBLY OF THE PRE REPLICATIVE COMPLEX 65 3.41e-07 9.78e-06 0.49500 -0.391000 -0.304000 5.16e-08 2.20e-05
ORC1 REMOVAL FROM CHROMATIN 68 4.81e-07 1.26e-05 0.49300 -0.370000 -0.326000 1.35e-07 3.41e-06
SWITCHING OF ORIGINS TO A POST REPLICATIVE STATE 87 6.28e-09 2.64e-07 0.49300 -0.376000 -0.318000 1.33e-09 2.86e-07
GOLGI CISTERNAE PERICENTRIOLAR STACK REORGANIZATION 12 5.12e-02 1.49e-01 0.49100 -0.405000 -0.278000 1.50e-02 9.59e-02
METABOLISM OF POLYAMINES 58 1.56e-06 3.53e-05 0.48900 -0.393000 -0.292000 2.33e-07 1.22e-04
NEGATIVE REGULATION OF NOTCH4 SIGNALING 54 4.01e-06 8.58e-05 0.48800 -0.392000 -0.291000 6.20e-07 2.17e-04
RECEPTOR MEDIATED MITOPHAGY 11 6.94e-02 1.81e-01 0.48600 -0.401000 -0.274000 2.13e-02 1.16e-01
CROSS PRESENTATION OF SOLUBLE EXOGENOUS ANTIGENS ENDOSOMES 47 2.82e-05 4.81e-04 0.48500 -0.386000 -0.295000 4.82e-06 4.67e-04
RETINOID CYCLE DISEASE EVENTS 10 4.57e-04 4.01e-03 0.48500 -0.485000 0.001930 7.98e-03 9.92e-01
APOPTOSIS INDUCED DNA FRAGMENTATION 10 1.10e-01 2.44e-01 0.48400 -0.295000 -0.383000 1.06e-01 3.59e-02
PHASE 2 PLATEAU PHASE 12 7.29e-02 1.87e-01 0.48100 0.293000 0.381000 7.92e-02 2.23e-02
REGULATION OF GENE EXPRESSION IN LATE STAGE BRANCHING MORPHOGENESIS PANCREATIC BUD PRECURSOR CELLS 15 2.04e-02 7.50e-02 0.47900 0.250000 0.409000 9.43e-02 6.07e-03
AMINO ACID TRANSPORT ACROSS THE PLASMA MEMBRANE 27 4.69e-03 2.53e-02 0.47600 0.318000 0.354000 4.26e-03 1.45e-03
SYNTHESIS OF IP3 AND IP4 IN THE CYTOSOL 25 5.86e-03 2.90e-02 0.47600 0.367000 0.302000 1.47e-03 8.94e-03
CD28 DEPENDENT VAV1 PATHWAY 11 5.64e-02 1.59e-01 0.47500 -0.409000 -0.243000 1.89e-02 1.64e-01
TIGHT JUNCTION INTERACTIONS 17 2.03e-02 7.49e-02 0.47500 -0.390000 -0.271000 5.32e-03 5.32e-02
PKA ACTIVATION IN GLUCAGON SIGNALLING 16 4.35e-02 1.34e-01 0.47200 0.314000 0.352000 2.97e-02 1.47e-02
SCF SKP2 MEDIATED DEGRADATION OF P27 P21 59 6.40e-06 1.30e-04 0.47000 -0.366000 -0.294000 1.14e-06 9.32e-05
PHOSPHORYLATION OF THE APC C 18 2.01e-02 7.48e-02 0.47000 -0.380000 -0.276000 5.20e-03 4.30e-02
THE CANONICAL RETINOID CYCLE IN RODS TWILIGHT VISION 14 6.96e-04 5.61e-03 0.47000 -0.461000 -0.090200 2.83e-03 5.59e-01
APC C CDH1 MEDIATED DEGRADATION OF CDC20 AND OTHER APC C CDH1 TARGETED PROTEINS IN LATE MITOSIS EARLY G1 71 7.84e-07 1.96e-05 0.46700 -0.361000 -0.296000 1.44e-07 1.58e-05
DEFECTIVE EXT2 CAUSES EXOSTOSES 2 14 5.71e-02 1.60e-01 0.46700 0.286000 0.369000 6.36e-02 1.69e-02
EARLY PHASE OF HIV LIFE CYCLE 13 8.56e-02 2.07e-01 0.46600 -0.316000 -0.342000 4.88e-02 3.26e-02
APC C MEDIATED DEGRADATION OF CELL CYCLE PROTEINS 83 1.88e-07 6.15e-06 0.46200 -0.343000 -0.310000 6.85e-08 1.01e-06
INHIBITION OF THE PROTEOLYTIC ACTIVITY OF APC C REQUIRED FOR THE ONSET OF ANAPHASE BY MITOTIC SPINDLE CHECKPOINT COMPONENTS 19 2.55e-02 9.00e-02 0.46200 -0.356000 -0.294000 7.27e-03 2.65e-02
THE CITRIC ACID TCA CYCLE AND RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT 172 2.52e-14 9.87e-12 0.46000 -0.319000 -0.332000 5.09e-13 6.46e-14
SIGNALING BY NOTCH1 HD DOMAIN MUTANTS IN CANCER 15 5.51e-02 1.58e-01 0.45900 0.289000 0.357000 5.26e-02 1.67e-02
NOTCH3 INTRACELLULAR DOMAIN REGULATES TRANSCRIPTION 23 1.46e-04 1.72e-03 0.45400 0.139000 0.432000 2.50e-01 3.33e-04
AUF1 HNRNP D0 BINDS AND DESTABILIZES MRNA 54 3.52e-05 5.52e-04 0.45300 -0.355000 -0.281000 6.42e-06 3.47e-04
DNA REPLICATION PRE INITIATION 80 4.09e-07 1.12e-05 0.45300 -0.346000 -0.292000 8.49e-08 6.40e-06
BRANCHED CHAIN AMINO ACID CATABOLISM 21 5.16e-03 2.67e-02 0.45300 -0.396000 -0.220000 1.70e-03 8.14e-02
REGULATION OF HMOX1 EXPRESSION AND ACTIVITY 64 5.87e-06 1.21e-04 0.45200 -0.353000 -0.282000 1.03e-06 9.56e-05
PROTEIN UBIQUITINATION 70 7.52e-07 1.92e-05 0.45200 -0.367000 -0.264000 1.10e-07 1.38e-04
PROCESSING OF SMDT1 16 5.93e-02 1.64e-01 0.45100 -0.310000 -0.328000 3.17e-02 2.33e-02
THE ROLE OF GTSE1 IN G2 M PROGRESSION AFTER G2 CHECKPOINT 68 4.64e-06 9.74e-05 0.45100 -0.342000 -0.295000 1.12e-06 2.64e-05
NA CL DEPENDENT NEUROTRANSMITTER TRANSPORTERS 15 5.05e-02 1.48e-01 0.44500 0.256000 0.364000 8.58e-02 1.47e-02
ACETYLCHOLINE NEUROTRANSMITTER RELEASE CYCLE 17 5.65e-02 1.59e-01 0.44200 0.308000 0.317000 2.81e-02 2.35e-02
DEGRADATION OF DVL 56 6.42e-05 8.68e-04 0.44000 -0.334000 -0.286000 1.52e-05 2.14e-04
INTERLEUKIN 12 SIGNALING 36 1.69e-03 1.11e-02 0.43900 -0.342000 -0.276000 3.79e-04 4.23e-03
HIV TRANSCRIPTION INITIATION 45 3.89e-04 3.63e-03 0.43900 -0.338000 -0.280000 8.65e-05 1.15e-03
SYNTHESIS OF VERY LONG CHAIN FATTY ACYL COAS 20 3.59e-02 1.16e-01 0.43900 -0.314000 -0.307000 1.52e-02 1.75e-02
CRMPS IN SEMA3A SIGNALING 16 5.87e-02 1.63e-01 0.43800 0.342000 0.274000 1.78e-02 5.81e-02
DECTIN 1 MEDIATED NONCANONICAL NF KB SIGNALING 60 2.92e-05 4.90e-04 0.43700 -0.339000 -0.276000 5.66e-06 2.19e-04
ABERRANT REGULATION OF MITOTIC EXIT IN CANCER DUE TO RB1 DEFECTS 19 3.11e-02 1.04e-01 0.43600 -0.349000 -0.261000 8.45e-03 4.93e-02
TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF PLURIPOTENT STEM CELLS 18 6.54e-03 3.17e-02 0.43500 0.178000 0.398000 1.92e-01 3.50e-03
DNA REPLICATION 122 7.35e-10 5.33e-08 0.43400 -0.338000 -0.273000 1.13e-10 1.95e-07
ASPARTATE AND ASPARAGINE METABOLISM 11 8.21e-02 2.03e-01 0.43300 -0.213000 -0.378000 2.22e-01 3.02e-02
RAB GERANYLGERANYLATION 58 1.44e-05 2.82e-04 0.43200 -0.357000 -0.243000 2.51e-06 1.38e-03
PROCESSING AND ACTIVATION OF SUMO 10 1.27e-01 2.67e-01 0.43000 -0.366000 -0.227000 4.51e-02 2.14e-01
CITRIC ACID CYCLE TCA CYCLE 22 1.36e-02 5.45e-02 0.43000 -0.237000 -0.359000 5.47e-02 3.57e-03
TRANSFERRIN ENDOCYTOSIS AND RECYCLING 26 1.11e-02 4.70e-02 0.43000 -0.339000 -0.264000 2.75e-03 2.00e-02
S PHASE 154 2.73e-12 3.91e-10 0.42900 -0.340000 -0.261000 3.14e-13 2.17e-08
ENDOSOMAL SORTING COMPLEX REQUIRED FOR TRANSPORT ESCRT 30 3.19e-03 1.87e-02 0.42900 -0.356000 -0.239000 7.36e-04 2.35e-02
MET ACTIVATES RAP1 AND RAC1 10 1.89e-01 3.56e-01 0.42800 -0.330000 -0.273000 7.04e-02 1.35e-01
CS DS DEGRADATION 14 8.51e-02 2.07e-01 0.42700 0.255000 0.343000 9.90e-02 2.64e-02
GLUTATHIONE CONJUGATION 29 4.13e-03 2.29e-02 0.41900 -0.352000 -0.226000 1.03e-03 3.50e-02
SYNTHESIS SECRETION AND INACTIVATION OF GLUCAGON LIKE PEPTIDE 1 GLP 1 13 3.15e-02 1.04e-01 0.41800 -0.384000 -0.165000 1.65e-02 3.03e-01
METHYLATION 11 7.58e-02 1.92e-01 0.41800 -0.374000 -0.187000 3.18e-02 2.83e-01
STABILIZATION OF P53 55 2.12e-04 2.33e-03 0.41700 -0.314000 -0.274000 5.55e-05 4.39e-04
E3 UBIQUITIN LIGASES UBIQUITINATE TARGET PROTEINS 51 9.42e-05 1.15e-03 0.41600 -0.347000 -0.229000 1.86e-05 4.62e-03
RRNA PROCESSING IN THE MITOCHONDRION 10 2.19e-01 3.93e-01 0.41500 -0.276000 -0.310000 1.30e-01 8.95e-02
REGULATION OF RUNX2 EXPRESSION AND ACTIVITY 69 3.32e-05 5.35e-04 0.41500 -0.304000 -0.282000 1.23e-05 5.23e-05
CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS 24 9.04e-03 3.94e-02 0.41300 -0.212000 -0.355000 7.24e-02 2.64e-03
DEGRADATION OF AXIN 54 1.61e-04 1.88e-03 0.41100 -0.329000 -0.246000 2.94e-05 1.76e-03
RECOGNITION OF DNA DAMAGE BY PCNA CONTAINING REPLICATION COMPLEX 28 2.62e-03 1.61e-02 0.41000 -0.361000 -0.193000 9.39e-04 7.68e-02
RHOBTB3 ATPASE CYCLE 10 1.18e-01 2.55e-01 0.40800 -0.361000 -0.190000 4.81e-02 2.98e-01
DEGRADATION OF GLI1 BY THE PROTEASOME 58 1.39e-04 1.66e-03 0.40800 -0.318000 -0.255000 2.73e-05 7.90e-04
PCNA DEPENDENT LONG PATCH BASE EXCISION REPAIR 20 8.37e-03 3.77e-02 0.40700 -0.370000 -0.170000 4.15e-03 1.88e-01
PROTEIN METHYLATION 17 5.19e-02 1.51e-01 0.40600 -0.339000 -0.224000 1.56e-02 1.10e-01
ACTIVATION OF THE AP 1 FAMILY OF TRANSCRIPTION FACTORS 10 2.00e-01 3.68e-01 0.40600 -0.239000 -0.328000 1.90e-01 7.26e-02
CYCLIN A CDK2 ASSOCIATED EVENTS AT S PHASE ENTRY 84 3.28e-06 7.15e-05 0.40500 -0.315000 -0.254000 5.81e-07 5.61e-05
CELLULAR RESPONSE TO HYPOXIA 73 2.67e-05 4.61e-04 0.40400 -0.305000 -0.264000 6.63e-06 9.49e-05
REGULATION OF MECP2 EXPRESSION AND ACTIVITY 30 1.49e-02 5.81e-02 0.40300 0.279000 0.290000 8.09e-03 5.97e-03
PYRUVATE METABOLISM 27 1.34e-02 5.41e-02 0.40300 -0.327000 -0.236000 3.32e-03 3.41e-02
INTERLEUKIN 7 SIGNALING 19 6.91e-02 1.81e-01 0.40100 0.269000 0.297000 4.24e-02 2.49e-02
DOWNSTREAM SIGNALING EVENTS OF B CELL RECEPTOR BCR 79 1.70e-05 3.17e-04 0.40000 -0.294000 -0.271000 6.16e-06 3.20e-05
INSULIN RECEPTOR RECYCLING 20 3.34e-02 1.10e-01 0.39900 -0.334000 -0.218000 9.65e-03 9.11e-02
SEMA3A PLEXIN REPULSION SIGNALING BY INHIBITING INTEGRIN ADHESION 14 1.14e-01 2.49e-01 0.39600 0.321000 0.231000 3.73e-02 1.35e-01
REGULATION OF RUNX3 EXPRESSION AND ACTIVITY 53 2.00e-04 2.25e-03 0.39300 -0.326000 -0.220000 3.96e-05 5.71e-03
ACTIVATION OF THE PRE REPLICATIVE COMPLEX 29 2.01e-02 7.48e-02 0.39200 -0.290000 -0.264000 6.78e-03 1.39e-02
