date generated: 2022-10-13
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
## x
## 0610009B22Rik -0.23239644
## 0610009E02Rik -1.02165121
## 0610009L18Rik -0.01240851
## 0610010K14Rik -0.07303716
## 0610012G03Rik 0.88341789
## 0610030E20Rik 0.32408607
Here are some metrics about the input data profile:
Profile metrics | |
---|---|
num_genesets | 1604 |
num_genes_in_profile | 16956 |
duplicated_genes_present | 0 |
num_profile_genes_in_sets | 8310 |
num_profile_genes_not_in_sets | 8646 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Gene sets metrics | |
---|---|
num_genesets | 1604 |
num_genesets_excluded | 431 |
num_genesets_included | 1173 |
Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are FDR<0.05.
Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown irrespective of FDR.
set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
---|---|---|---|---|
ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONE GENES | 10 | 2.87e-04 | -0.662 | 0.01510 |
ERYTHROPOIETIN ACTIVATES PHOSPHOINOSITIDE 3 KINASE PI3K | 11 | 2.64e-04 | -0.635 | 0.01510 |
FORMATION OF FIBRIN CLOT CLOTTING CASCADE | 19 | 2.49e-06 | 0.624 | 0.00122 |
COMMON PATHWAY OF FIBRIN CLOT FORMATION | 10 | 7.10e-04 | 0.618 | 0.02520 |
INTRINSIC PATHWAY OF FIBRIN CLOT FORMATION | 12 | 3.32e-04 | 0.598 | 0.01560 |
BIOTIN TRANSPORT AND METABOLISM | 11 | 1.60e-03 | 0.549 | 0.04080 |
AKT PHOSPHORYLATES TARGETS IN THE NUCLEUS | 10 | 8.74e-03 | -0.479 | 0.11200 |
ATTENUATION PHASE | 24 | 8.72e-05 | -0.463 | 0.00731 |
LOSS OF FUNCTION OF MECP2 IN RETT SYNDROME | 13 | 4.25e-03 | -0.458 | 0.07450 |
PURINE CATABOLISM | 16 | 1.69e-03 | 0.453 | 0.04160 |
P38MAPK EVENTS | 12 | 6.81e-03 | -0.451 | 0.09400 |
TRAF6 MEDIATED IRF7 ACTIVATION | 15 | 2.62e-03 | -0.449 | 0.05430 |
SEMA3A PLEXIN REPULSION SIGNALING BY INHIBITING INTEGRIN ADHESION | 14 | 4.39e-03 | -0.440 | 0.07460 |
ERYTHROPOIETIN ACTIVATES RAS | 13 | 6.39e-03 | -0.437 | 0.08920 |
REGULATION OF RUNX1 EXPRESSION AND ACTIVITY | 17 | 2.19e-03 | -0.429 | 0.04840 |
SIGNALING BY FGFR4 IN DISEASE | 10 | 1.88e-02 | -0.429 | 0.16900 |
MET ACTIVATES RAP1 AND RAC1 | 11 | 1.39e-02 | -0.428 | 0.14700 |
MUCOPOLYSACCHARIDOSES | 11 | 1.42e-02 | 0.427 | 0.14800 |
CREB1 PHOSPHORYLATION THROUGH THE ACTIVATION OF ADENYLATE CYCLASE | 11 | 2.00e-02 | -0.405 | 0.17700 |
ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 12 | 1.53e-02 | -0.404 | 0.15500 |
SEMA3A PAK DEPENDENT AXON REPULSION | 16 | 5.34e-03 | -0.402 | 0.08340 |
TRAF3 DEPENDENT IRF ACTIVATION PATHWAY | 13 | 1.21e-02 | -0.402 | 0.13600 |
HSF1 ACTIVATION | 26 | 5.44e-04 | -0.392 | 0.02270 |
MITOCHONDRIAL FATTY ACID BETA OXIDATION | 33 | 1.02e-04 | 0.391 | 0.00753 |
SIGNALING BY ERYTHROPOIETIN | 24 | 1.03e-03 | -0.387 | 0.03170 |
PKA MEDIATED PHOSPHORYLATION OF CREB | 19 | 3.53e-03 | -0.387 | 0.06460 |
RHOBTB2 GTPASE CYCLE | 23 | 1.37e-03 | -0.386 | 0.03660 |
MET ACTIVATES RAS SIGNALING | 10 | 3.69e-02 | -0.381 | 0.24400 |
INTERLEUKIN 27 SIGNALING | 10 | 4.16e-02 | -0.372 | 0.25400 |
ACTIVATION OF THE AP 1 FAMILY OF TRANSCRIPTION FACTORS | 10 | 4.30e-02 | -0.370 | 0.25900 |
CONSTITUTIVE SIGNALING BY EGFRVIII | 15 | 1.34e-02 | -0.369 | 0.14300 |
INTERLEUKIN 35 SIGNALLING | 10 | 4.91e-02 | -0.359 | 0.26400 |
EPHRIN SIGNALING | 19 | 6.92e-03 | -0.358 | 0.09440 |
METABOLISM OF ANGIOTENSINOGEN TO ANGIOTENSINS | 10 | 5.24e-02 | 0.354 | 0.27300 |
NEGATIVE REGULATION OF NMDA RECEPTOR MEDIATED NEURONAL TRANSMISSION | 21 | 5.51e-03 | -0.350 | 0.08340 |
REGULATION OF MECP2 EXPRESSION AND ACTIVITY | 30 | 9.54e-04 | -0.349 | 0.03050 |
ANTIMICROBIAL PEPTIDES | 15 | 2.19e-02 | 0.342 | 0.18400 |
IONOTROPIC ACTIVITY OF KAINATE RECEPTORS | 10 | 6.19e-02 | -0.341 | 0.29800 |
PLASMA LIPOPROTEIN ASSEMBLY | 11 | 5.17e-02 | 0.339 | 0.27100 |
GP1B IX V ACTIVATION SIGNALLING | 10 | 6.52e-02 | 0.337 | 0.30700 |
NUCLEOBASE CATABOLISM | 31 | 1.19e-03 | 0.336 | 0.03390 |
INSULIN PROCESSING | 24 | 4.39e-03 | -0.336 | 0.07460 |
SIGNALING BY KIT IN DISEASE | 20 | 9.73e-03 | -0.334 | 0.11600 |
PLATELET ADHESION TO EXPOSED COLLAGEN | 11 | 5.66e-02 | 0.332 | 0.28500 |
ASPARTATE AND ASPARAGINE METABOLISM | 11 | 5.68e-02 | 0.332 | 0.28500 |
GRB2 SOS PROVIDES LINKAGE TO MAPK SIGNALING FOR INTEGRINS | 12 | 4.72e-02 | -0.331 | 0.26400 |
REGULATION OF IFNA SIGNALING | 12 | 4.85e-02 | -0.329 | 0.26400 |
VEGFR2 MEDIATED CELL PROLIFERATION | 19 | 1.32e-02 | -0.328 | 0.14300 |
CD209 DC SIGN SIGNALING | 18 | 1.60e-02 | -0.328 | 0.15800 |
BRANCHED CHAIN AMINO ACID CATABOLISM | 21 | 9.75e-03 | 0.326 | 0.11600 |
set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
---|---|---|---|---|
ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONE GENES | 10 | 2.87e-04 | -0.662000 | 0.01510 |
ERYTHROPOIETIN ACTIVATES PHOSPHOINOSITIDE 3 KINASE PI3K | 11 | 2.64e-04 | -0.635000 | 0.01510 |
FORMATION OF FIBRIN CLOT CLOTTING CASCADE | 19 | 2.49e-06 | 0.624000 | 0.00122 |
COMMON PATHWAY OF FIBRIN CLOT FORMATION | 10 | 7.10e-04 | 0.618000 | 0.02520 |
INTRINSIC PATHWAY OF FIBRIN CLOT FORMATION | 12 | 3.32e-04 | 0.598000 | 0.01560 |
BIOTIN TRANSPORT AND METABOLISM | 11 | 1.60e-03 | 0.549000 | 0.04080 |
AKT PHOSPHORYLATES TARGETS IN THE NUCLEUS | 10 | 8.74e-03 | -0.479000 | 0.11200 |
ATTENUATION PHASE | 24 | 8.72e-05 | -0.463000 | 0.00731 |
LOSS OF FUNCTION OF MECP2 IN RETT SYNDROME | 13 | 4.25e-03 | -0.458000 | 0.07450 |
PURINE CATABOLISM | 16 | 1.69e-03 | 0.453000 | 0.04160 |
P38MAPK EVENTS | 12 | 6.81e-03 | -0.451000 | 0.09400 |
TRAF6 MEDIATED IRF7 ACTIVATION | 15 | 2.62e-03 | -0.449000 | 0.05430 |
SEMA3A PLEXIN REPULSION SIGNALING BY INHIBITING INTEGRIN ADHESION | 14 | 4.39e-03 | -0.440000 | 0.07460 |
ERYTHROPOIETIN ACTIVATES RAS | 13 | 6.39e-03 | -0.437000 | 0.08920 |
REGULATION OF RUNX1 EXPRESSION AND ACTIVITY | 17 | 2.19e-03 | -0.429000 | 0.04840 |
SIGNALING BY FGFR4 IN DISEASE | 10 | 1.88e-02 | -0.429000 | 0.16900 |
MET ACTIVATES RAP1 AND RAC1 | 11 | 1.39e-02 | -0.428000 | 0.14700 |
MUCOPOLYSACCHARIDOSES | 11 | 1.42e-02 | 0.427000 | 0.14800 |
CREB1 PHOSPHORYLATION THROUGH THE ACTIVATION OF ADENYLATE CYCLASE | 11 | 2.00e-02 | -0.405000 | 0.17700 |
ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 12 | 1.53e-02 | -0.404000 | 0.15500 |
SEMA3A PAK DEPENDENT AXON REPULSION | 16 | 5.34e-03 | -0.402000 | 0.08340 |
TRAF3 DEPENDENT IRF ACTIVATION PATHWAY | 13 | 1.21e-02 | -0.402000 | 0.13600 |
HSF1 ACTIVATION | 26 | 5.44e-04 | -0.392000 | 0.02270 |
MITOCHONDRIAL FATTY ACID BETA OXIDATION | 33 | 1.02e-04 | 0.391000 | 0.00753 |
SIGNALING BY ERYTHROPOIETIN | 24 | 1.03e-03 | -0.387000 | 0.03170 |
PKA MEDIATED PHOSPHORYLATION OF CREB | 19 | 3.53e-03 | -0.387000 | 0.06460 |
RHOBTB2 GTPASE CYCLE | 23 | 1.37e-03 | -0.386000 | 0.03660 |
MET ACTIVATES RAS SIGNALING | 10 | 3.69e-02 | -0.381000 | 0.24400 |
INTERLEUKIN 27 SIGNALING | 10 | 4.16e-02 | -0.372000 | 0.25400 |
ACTIVATION OF THE AP 1 FAMILY OF TRANSCRIPTION FACTORS | 10 | 4.30e-02 | -0.370000 | 0.25900 |
CONSTITUTIVE SIGNALING BY EGFRVIII | 15 | 1.34e-02 | -0.369000 | 0.14300 |
INTERLEUKIN 35 SIGNALLING | 10 | 4.91e-02 | -0.359000 | 0.26400 |
EPHRIN SIGNALING | 19 | 6.92e-03 | -0.358000 | 0.09440 |
METABOLISM OF ANGIOTENSINOGEN TO ANGIOTENSINS | 10 | 5.24e-02 | 0.354000 | 0.27300 |
NEGATIVE REGULATION OF NMDA RECEPTOR MEDIATED NEURONAL TRANSMISSION | 21 | 5.51e-03 | -0.350000 | 0.08340 |
REGULATION OF MECP2 EXPRESSION AND ACTIVITY | 30 | 9.54e-04 | -0.349000 | 0.03050 |
ANTIMICROBIAL PEPTIDES | 15 | 2.19e-02 | 0.342000 | 0.18400 |
IONOTROPIC ACTIVITY OF KAINATE RECEPTORS | 10 | 6.19e-02 | -0.341000 | 0.29800 |
PLASMA LIPOPROTEIN ASSEMBLY | 11 | 5.17e-02 | 0.339000 | 0.27100 |
GP1B IX V ACTIVATION SIGNALLING | 10 | 6.52e-02 | 0.337000 | 0.30700 |
NUCLEOBASE CATABOLISM | 31 | 1.19e-03 | 0.336000 | 0.03390 |
INSULIN PROCESSING | 24 | 4.39e-03 | -0.336000 | 0.07460 |
SIGNALING BY KIT IN DISEASE | 20 | 9.73e-03 | -0.334000 | 0.11600 |
PLATELET ADHESION TO EXPOSED COLLAGEN | 11 | 5.66e-02 | 0.332000 | 0.28500 |
ASPARTATE AND ASPARAGINE METABOLISM | 11 | 5.68e-02 | 0.332000 | 0.28500 |
GRB2 SOS PROVIDES LINKAGE TO MAPK SIGNALING FOR INTEGRINS | 12 | 4.72e-02 | -0.331000 | 0.26400 |
REGULATION OF IFNA SIGNALING | 12 | 4.85e-02 | -0.329000 | 0.26400 |
VEGFR2 MEDIATED CELL PROLIFERATION | 19 | 1.32e-02 | -0.328000 | 0.14300 |
CD209 DC SIGN SIGNALING | 18 | 1.60e-02 | -0.328000 | 0.15800 |
BRANCHED CHAIN AMINO ACID CATABOLISM | 21 | 9.75e-03 | 0.326000 | 0.11600 |
COOPERATION OF PDCL PHLP1 AND TRIC CCT IN G PROTEIN BETA FOLDING | 35 | 8.70e-04 | -0.325000 | 0.02920 |
HSF1 DEPENDENT TRANSACTIVATION | 34 | 1.21e-03 | -0.321000 | 0.03390 |
REGULATION OF SIGNALING BY CBL | 22 | 9.81e-03 | -0.318000 | 0.11600 |
CHEMOKINE RECEPTORS BIND CHEMOKINES | 13 | 4.76e-02 | -0.317000 | 0.26400 |
LYSINE CATABOLISM | 11 | 7.11e-02 | 0.314000 | 0.31800 |
ACTIVATION OF GENE EXPRESSION BY SREBF SREBP | 43 | 3.84e-04 | -0.313000 | 0.01670 |
SYNTHESIS OF IP2 IP AND INS IN THE CYTOSOL | 13 | 5.14e-02 | 0.312000 | 0.27000 |
GAP JUNCTION ASSEMBLY | 20 | 1.61e-02 | 0.311000 | 0.15800 |
PROCESSING OF SMDT1 | 16 | 3.29e-02 | 0.308000 | 0.22700 |
THE CANONICAL RETINOID CYCLE IN RODS TWILIGHT VISION | 14 | 4.63e-02 | 0.308000 | 0.26400 |
GLUTAMATE NEUROTRANSMITTER RELEASE CYCLE | 23 | 1.08e-02 | -0.307000 | 0.12600 |
RAF INDEPENDENT MAPK1 3 ACTIVATION | 20 | 1.78e-02 | -0.306000 | 0.16400 |
SIGNALING BY ERBB2 ECD MUTANTS | 16 | 3.45e-02 | -0.305000 | 0.23400 |
CYTOSOLIC IRON SULFUR CLUSTER ASSEMBLY | 13 | 5.86e-02 | -0.303000 | 0.29100 |
REGULATION OF BACH1 ACTIVITY | 11 | 8.28e-02 | 0.302000 | 0.33700 |
PYRIMIDINE CATABOLISM | 10 | 9.82e-02 | 0.302000 | 0.35800 |
FCERI MEDIATED MAPK ACTIVATION | 28 | 6.04e-03 | -0.300000 | 0.08850 |
INTERFERON ALPHA BETA SIGNALING | 53 | 1.66e-04 | -0.299000 | 0.01150 |
GASTRIN CREB SIGNALLING PATHWAY VIA PKC AND MAPK | 16 | 3.92e-02 | -0.298000 | 0.24900 |
DERMATAN SULFATE BIOSYNTHESIS | 11 | 8.77e-02 | 0.297000 | 0.34100 |
APOPTOSIS INDUCED DNA FRAGMENTATION | 11 | 8.86e-02 | 0.297000 | 0.34100 |
NEF MEDIATED DOWNREGULATION OF MHC CLASS I COMPLEX CELL SURFACE EXPRESSION | 10 | 1.05e-01 | -0.296000 | 0.36700 |
EPHB MEDIATED FORWARD SIGNALING | 42 | 9.64e-04 | -0.294000 | 0.03050 |
SIGNALING BY FGFR3 FUSIONS IN CANCER | 10 | 1.07e-01 | -0.294000 | 0.36700 |
SIGNALLING TO RAS | 18 | 3.18e-02 | -0.292000 | 0.22400 |
RUNX1 INTERACTS WITH CO FACTORS WHOSE PRECISE EFFECT ON RUNX1 TARGETS IS NOT KNOWN | 37 | 2.15e-03 | -0.292000 | 0.04840 |
ONCOGENIC MAPK SIGNALING | 76 | 1.17e-05 | -0.291000 | 0.00216 |
STING MEDIATED INDUCTION OF HOST IMMUNE RESPONSES | 14 | 6.01e-02 | -0.290000 | 0.29600 |
LONG TERM POTENTIATION | 23 | 1.63e-02 | -0.290000 | 0.15800 |
WNT5A DEPENDENT INTERNALIZATION OF FZD2 FZD5 AND ROR2 | 13 | 7.10e-02 | 0.289000 | 0.31800 |
RHOBTB GTPASE CYCLE | 35 | 3.27e-03 | -0.287000 | 0.06190 |
CALNEXIN CALRETICULIN CYCLE | 26 | 1.14e-02 | -0.287000 | 0.13000 |
RORA ACTIVATES GENE EXPRESSION | 18 | 3.55e-02 | -0.286000 | 0.23900 |
CONSTITUTIVE SIGNALING BY OVEREXPRESSED ERBB2 | 11 | 1.02e-01 | -0.285000 | 0.36500 |
ALPHA LINOLENIC OMEGA3 AND LINOLEIC OMEGA6 ACID METABOLISM | 12 | 8.85e-02 | 0.284000 | 0.34100 |
MET RECEPTOR RECYCLING | 10 | 1.20e-01 | -0.284000 | 0.39200 |
NA CL DEPENDENT NEUROTRANSMITTER TRANSPORTERS | 12 | 9.00e-02 | 0.283000 | 0.34300 |
PKMTS METHYLATE HISTONE LYSINES | 49 | 6.35e-04 | -0.282000 | 0.02400 |
TIGHT JUNCTION INTERACTIONS | 18 | 3.83e-02 | 0.282000 | 0.24900 |
CRMPS IN SEMA3A SIGNALING | 16 | 5.14e-02 | -0.281000 | 0.27000 |
NEUREXINS AND NEUROLIGINS | 54 | 3.75e-04 | -0.280000 | 0.01670 |
RECEPTOR TYPE TYROSINE PROTEIN PHOSPHATASES | 20 | 3.08e-02 | -0.279000 | 0.22000 |
UNBLOCKING OF NMDA RECEPTORS GLUTAMATE BINDING AND ACTIVATION | 21 | 2.74e-02 | -0.278000 | 0.20800 |
GLUTATHIONE CONJUGATION | 29 | 9.57e-03 | 0.278000 | 0.11600 |
RNA POLYMERASE III CHAIN ELONGATION | 18 | 4.13e-02 | 0.278000 | 0.25400 |
SUMOYLATION OF DNA METHYLATION PROTEINS | 16 | 5.50e-02 | -0.277000 | 0.28000 |
KERATAN SULFATE DEGRADATION | 11 | 1.16e-01 | 0.274000 | 0.38500 |
DSCAM INTERACTIONS | 10 | 1.35e-01 | -0.273000 | 0.41800 |
METHYLATION | 12 | 1.02e-01 | 0.272000 | 0.36600 |
IRE1ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 49 | 1.08e-03 | -0.270000 | 0.03180 |
CA DEPENDENT EVENTS | 36 | 5.17e-03 | -0.269000 | 0.08340 |
OVARIAN TUMOR DOMAIN PROTEASES | 36 | 5.20e-03 | -0.269000 | 0.08340 |
TRANSLESION SYNTHESIS BY POLK | 17 | 5.53e-02 | 0.269000 | 0.28100 |
DISSOLUTION OF FIBRIN CLOT | 10 | 1.46e-01 | 0.266000 | 0.43100 |
DAG AND IP3 SIGNALING | 40 | 3.76e-03 | -0.265000 | 0.06780 |
P130CAS LINKAGE TO MAPK SIGNALING FOR INTEGRINS | 12 | 1.13e-01 | -0.264000 | 0.38000 |
INTERLEUKIN 6 SIGNALING | 10 | 1.49e-01 | -0.264000 | 0.43200 |
ESTROGEN DEPENDENT NUCLEAR EVENTS DOWNSTREAM OF ESR MEMBRANE SIGNALING | 20 | 4.20e-02 | -0.263000 | 0.25500 |
TYPE I HEMIDESMOSOME ASSEMBLY | 10 | 1.51e-01 | -0.262000 | 0.43300 |
ADENYLATE CYCLASE ACTIVATING PATHWAY | 10 | 1.52e-01 | -0.262000 | 0.43400 |
PEROXISOMAL LIPID METABOLISM | 26 | 2.10e-02 | 0.262000 | 0.18400 |
GLYOXYLATE METABOLISM AND GLYCINE DEGRADATION | 25 | 2.39e-02 | 0.261000 | 0.19700 |
TRANSCRIPTIONAL ACTIVATION OF MITOCHONDRIAL BIOGENESIS | 54 | 1.07e-03 | -0.257000 | 0.03180 |
HEME SIGNALING | 45 | 2.83e-03 | -0.257000 | 0.05640 |
RAS ACTIVATION UPON CA2 INFLUX THROUGH NMDA RECEPTOR | 20 | 4.65e-02 | -0.257000 | 0.26400 |
SIGNALING BY PDGFRA TRANSMEMBRANE JUXTAMEMBRANE AND KINASE DOMAIN MUTANTS | 12 | 1.24e-01 | -0.257000 | 0.40200 |
CAMK IV MEDIATED PHOSPHORYLATION OF CREB | 10 | 1.61e-01 | -0.256000 | 0.44400 |
NS1 MEDIATED EFFECTS ON HOST PATHWAYS | 37 | 7.08e-03 | -0.256000 | 0.09550 |
PKA ACTIVATION IN GLUCAGON SIGNALLING | 16 | 7.66e-02 | -0.256000 | 0.32700 |
GABA SYNTHESIS RELEASE REUPTAKE AND DEGRADATION | 19 | 5.40e-02 | 0.255000 | 0.27800 |
COHESIN LOADING ONTO CHROMATIN | 10 | 1.63e-01 | -0.255000 | 0.44400 |
ACTIVATION OF SMO | 16 | 7.84e-02 | -0.254000 | 0.33000 |
MITOCHONDRIAL TRANSLATION | 93 | 2.29e-05 | 0.254000 | 0.00244 |
THROMBOXANE SIGNALLING THROUGH TP RECEPTOR | 22 | 4.10e-02 | -0.252000 | 0.25400 |
SIGNAL AMPLIFICATION | 30 | 1.80e-02 | -0.250000 | 0.16400 |
ADP SIGNALLING THROUGH P2Y PURINOCEPTOR 1 | 23 | 3.93e-02 | -0.248000 | 0.24900 |
MECP2 REGULATES NEURONAL RECEPTORS AND CHANNELS | 18 | 7.02e-02 | -0.246000 | 0.31800 |
PHASE II CONJUGATION OF COMPOUNDS | 62 | 7.98e-04 | 0.246000 | 0.02750 |
SIGNALING BY PDGFR IN DISEASE | 20 | 5.69e-02 | -0.246000 | 0.28500 |
RUNX2 REGULATES BONE DEVELOPMENT | 29 | 2.20e-02 | -0.246000 | 0.18400 |
VXPX CARGO TARGETING TO CILIUM | 19 | 6.51e-02 | -0.244000 | 0.30700 |
INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS | 27 | 2.82e-02 | -0.244000 | 0.21100 |
TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF PLURIPOTENT STEM CELLS | 17 | 8.17e-02 | -0.244000 | 0.33600 |
DAP12 INTERACTIONS | 28 | 2.55e-02 | -0.244000 | 0.20500 |
FERTILIZATION | 10 | 1.82e-01 | -0.244000 | 0.47200 |
INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 20 | 6.06e-02 | -0.242000 | 0.29600 |
REGULATION OF FOXO TRANSCRIPTIONAL ACTIVITY BY ACETYLATION | 10 | 1.85e-01 | -0.242000 | 0.47300 |
CONSTITUTIVE SIGNALING BY LIGAND RESPONSIVE EGFR CANCER VARIANTS | 19 | 6.79e-02 | -0.242000 | 0.31400 |
UNWINDING OF DNA | 12 | 1.48e-01 | 0.241000 | 0.43100 |
VEGFR2 MEDIATED VASCULAR PERMEABILITY | 27 | 3.01e-02 | -0.241000 | 0.21600 |
ANCHORING FIBRIL FORMATION | 15 | 1.07e-01 | -0.241000 | 0.36700 |
PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY | 13 | 1.33e-01 | 0.241000 | 0.41800 |
SIGNALING BY MODERATE KINASE ACTIVITY BRAF MUTANTS | 41 | 7.84e-03 | -0.240000 | 0.10200 |
GAMMA CARBOXYLATION HYPUSINE FORMATION AND ARYLSULFATASE ACTIVATION | 31 | 2.12e-02 | 0.239000 | 0.18400 |
SIGNALING BY RETINOIC ACID | 33 | 1.75e-02 | 0.239000 | 0.16300 |
MAPK TARGETS NUCLEAR EVENTS MEDIATED BY MAP KINASES | 31 | 2.14e-02 | -0.239000 | 0.18400 |
SIGNAL REGULATORY PROTEIN FAMILY INTERACTIONS | 11 | 1.71e-01 | -0.238000 | 0.46200 |
BMAL1 CLOCK NPAS2 ACTIVATES CIRCADIAN GENE EXPRESSION | 26 | 3.58e-02 | -0.238000 | 0.24000 |
REGULATION OF PYRUVATE DEHYDROGENASE PDH COMPLEX | 15 | 1.11e-01 | 0.238000 | 0.37800 |
CREB1 PHOSPHORYLATION THROUGH NMDA RECEPTOR MEDIATED ACTIVATION OF RAS SIGNALING | 28 | 2.97e-02 | -0.237000 | 0.21500 |
CELLULAR HEXOSE TRANSPORT | 11 | 1.75e-01 | 0.236000 | 0.46500 |
EXPORT OF VIRAL RIBONUCLEOPROTEINS FROM NUCLEUS | 31 | 2.31e-02 | -0.236000 | 0.19200 |
PROTEIN PROTEIN INTERACTIONS AT SYNAPSES | 85 | 1.82e-04 | -0.235000 | 0.01190 |
TRANSPORT OF CONNEXONS TO THE PLASMA MEMBRANE | 13 | 1.43e-01 | 0.235000 | 0.43000 |
ERKS ARE INACTIVATED | 13 | 1.43e-01 | -0.235000 | 0.43000 |
TP53 REGULATES TRANSCRIPTION OF ADDITIONAL CELL CYCLE GENES WHOSE EXACT ROLE IN THE P53 PATHWAY REMAIN UNCERTAIN | 20 | 7.07e-02 | -0.233000 | 0.31800 |
PRESYNAPTIC DEPOLARIZATION AND CALCIUM CHANNEL OPENING | 11 | 1.81e-01 | -0.233000 | 0.47200 |
ACETYLCHOLINE NEUROTRANSMITTER RELEASE CYCLE | 17 | 9.67e-02 | -0.233000 | 0.35500 |
SIGNALING BY BRAF AND RAF FUSIONS | 60 | 1.85e-03 | -0.232000 | 0.04330 |
ERK MAPK TARGETS | 22 | 6.16e-02 | -0.230000 | 0.29800 |
BIOLOGICAL OXIDATIONS | 123 | 1.06e-05 | 0.230000 | 0.00216 |
INTERLEUKIN RECEPTOR SHC SIGNALING | 20 | 7.54e-02 | -0.230000 | 0.32500 |
REGULATION OF CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS BY SREBP SREBF | 56 | 2.96e-03 | -0.230000 | 0.05790 |
COMPLEMENT CASCADE | 30 | 2.95e-02 | 0.230000 | 0.21500 |
DOPAMINE NEUROTRANSMITTER RELEASE CYCLE | 23 | 5.73e-02 | -0.229000 | 0.28600 |
OTHER SEMAPHORIN INTERACTIONS | 19 | 8.44e-02 | -0.229000 | 0.33900 |
ELASTIC FIBRE FORMATION | 37 | 1.61e-02 | 0.229000 | 0.15800 |
G PROTEIN ACTIVATION | 22 | 6.44e-02 | -0.228000 | 0.30600 |
REGULATION OF INSULIN LIKE GROWTH FACTOR IGF TRANSPORT AND UPTAKE BY INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS IGFBPS | 87 | 2.45e-04 | 0.228000 | 0.01510 |
UNFOLDED PROTEIN RESPONSE UPR | 85 | 2.91e-04 | -0.227000 | 0.01510 |
INTERFERON GAMMA SIGNALING | 75 | 6.88e-04 | -0.227000 | 0.02520 |
PERK REGULATES GENE EXPRESSION | 28 | 3.91e-02 | -0.225000 | 0.24900 |
ACETYLCHOLINE REGULATES INSULIN SECRETION | 10 | 2.17e-01 | -0.225000 | 0.52000 |
EARLY PHASE OF HIV LIFE CYCLE | 13 | 1.61e-01 | 0.224000 | 0.44400 |
ANTIGEN PRESENTATION FOLDING ASSEMBLY AND PEPTIDE LOADING OF CLASS I MHC | 22 | 6.86e-02 | -0.224000 | 0.31400 |
RNA POLYMERASE III TRANSCRIPTION INITIATION FROM TYPE 1 PROMOTER | 28 | 4.00e-02 | 0.224000 | 0.25200 |
G PROTEIN MEDIATED EVENTS | 52 | 5.26e-03 | -0.224000 | 0.08340 |
ADENYLATE CYCLASE INHIBITORY PATHWAY | 13 | 1.65e-01 | -0.222000 | 0.44800 |
REGULATION OF LOCALIZATION OF FOXO TRANSCRIPTION FACTORS | 12 | 1.86e-01 | -0.221000 | 0.47400 |
N GLYCAN TRIMMING IN THE ER AND CALNEXIN CALRETICULIN CYCLE | 35 | 2.42e-02 | -0.220000 | 0.19700 |
INTEGRIN SIGNALING | 24 | 6.20e-02 | -0.220000 | 0.29800 |
RAF ACTIVATION | 34 | 2.65e-02 | -0.220000 | 0.20600 |
NEGATIVE REGULATORS OF DDX58 IFIH1 SIGNALING | 34 | 2.65e-02 | -0.220000 | 0.20600 |
CIRCADIAN CLOCK | 68 | 1.72e-03 | -0.220000 | 0.04160 |
TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY E2F6 | 34 | 2.67e-02 | -0.220000 | 0.20600 |
REGULATION OF TP53 EXPRESSION AND DEGRADATION | 35 | 2.48e-02 | -0.219000 | 0.20100 |
MITOCHONDRIAL IRON SULFUR CLUSTER BIOGENESIS | 13 | 1.72e-01 | 0.219000 | 0.46200 |
SIGNALLING TO ERKS | 32 | 3.25e-02 | -0.218000 | 0.22600 |
REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ASSOCIATION WITH CO FACTORS | 13 | 1.74e-01 | -0.218000 | 0.46300 |
GENERATION OF SECOND MESSENGER MOLECULES | 17 | 1.20e-01 | 0.218000 | 0.39200 |
ACTIVATION OF NMDA RECEPTORS AND POSTSYNAPTIC EVENTS | 83 | 6.05e-04 | -0.218000 | 0.02360 |
ROLE OF LAT2 NTAL LAB ON CALCIUM MOBILIZATION | 14 | 1.60e-01 | -0.217000 | 0.44400 |
