date generated: 2020-10-22
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
## human mouse
## A4GALT -14.988939 0.8182771
## AAAS -2.435804 0.3877972
## AACS -1.581711 4.1420212
## AAED1 -1.286093 -0.8848853
## AAGAB -1.722220 -1.3839648
## AAK1 14.833940 0.4269837
Here are some metrics about the input data profile:
| Profile metrics | |
|---|---|
| num_genes_in_profile | 10654 |
| duplicated_genes_present | 0 |
| num_profile_genes_in_sets | 6218 |
| num_profile_genes_not_in_sets | 4436 |
| profile_pearson_correl | NaN |
| profile_spearman_correl | 0.16715 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used: GMT file of genesets: ReactomePathways.gmt
| Gene sets metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 2408 |
| num_genesets_excluded | 1175 |
| num_genesets_included | 1233 |
Number of significant gene sets (FDR<0.05)= 411
All sets with FDR<0.05. Try hovering over the points.
Significance is the -log2(p.adjustMANOVA) and effect size is the s.dist which is the hypotenuse of the s scores.
Top N= 50 gene sets
| set | setSize | pMANOVA | p.adjustMANOVA | s.dist | s.human | s.mouse | p.human | p.mouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolism of RNA | 567 | 1.18e-61 | 1.46e-58 | 0.445 | 0.37000 | 0.2470 | 2.72e-50 | 2.90e-23 |
| Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA | 212 | 7.36e-40 | 4.54e-37 | 0.569 | 0.50000 | 0.2720 | 5.18e-36 | 9.76e-12 |
| mRNA Splicing - Major Pathway | 161 | 1.60e-32 | 5.11e-30 | 0.590 | 0.50800 | 0.3000 | 1.02e-28 | 6.21e-11 |
| mRNA Splicing | 169 | 1.66e-32 | 5.11e-30 | 0.575 | 0.50100 | 0.2830 | 3.50e-29 | 2.56e-10 |
| rRNA processing in the nucleus and cytosol | 143 | 2.44e-22 | 6.01e-20 | 0.523 | 0.36700 | 0.3720 | 4.03e-14 | 1.75e-14 |
| Major pathway of rRNA processing in the nucleolus and cytosol | 134 | 2.69e-21 | 5.53e-19 | 0.527 | 0.35800 | 0.3860 | 8.79e-13 | 1.42e-14 |
| Muscle contraction | 120 | 4.80e-20 | 8.45e-18 | 0.518 | -0.49300 | -0.1570 | 1.12e-20 | 3.11e-03 |
| Infectious disease | 533 | 2.75e-19 | 4.24e-17 | 0.248 | 0.09130 | 0.2310 | 3.74e-04 | 2.14e-19 |
| rRNA processing | 154 | 3.77e-19 | 5.17e-17 | 0.465 | 0.33800 | 0.3190 | 4.82e-13 | 8.91e-12 |
| The citric acid (TCA) cycle and respiratory electron transport | 142 | 1.02e-18 | 1.26e-16 | 0.468 | -0.20200 | -0.4230 | 3.49e-05 | 3.92e-18 |
| Gene expression (Transcription) | 997 | 4.16e-18 | 4.67e-16 | 0.180 | 0.16600 | 0.0706 | 4.98e-18 | 2.37e-04 |
| Metabolism | 1377 | 1.63e-15 | 1.67e-13 | 0.148 | -0.11500 | -0.0931 | 4.70e-12 | 2.29e-08 |
| rRNA modification in the nucleus and cytosol | 52 | 3.48e-15 | 3.30e-13 | 0.698 | 0.60000 | 0.3560 | 7.07e-14 | 8.87e-06 |
| Cell Cycle | 484 | 4.05e-15 | 3.56e-13 | 0.234 | 0.19300 | 0.1340 | 7.18e-13 | 6.28e-07 |
| Immune System | 1225 | 1.08e-14 | 8.90e-13 | 0.135 | -0.02410 | 0.1320 | 1.69e-01 | 4.10e-14 |
| Signal Transduction | 1401 | 1.83e-14 | 1.41e-12 | 0.121 | -0.06420 | 0.1020 | 1.03e-04 | 6.07e-10 |
| HIV Life Cycle | 122 | 2.92e-14 | 2.12e-12 | 0.447 | 0.34900 | 0.2790 | 2.98e-11 | 1.14e-07 |
| HIV Infection | 187 | 5.00e-14 | 3.43e-12 | 0.360 | 0.24300 | 0.2650 | 1.09e-08 | 4.99e-10 |
| Late Phase of HIV Life Cycle | 112 | 8.01e-14 | 5.20e-12 | 0.458 | 0.35900 | 0.2850 | 5.75e-11 | 1.98e-07 |
| Nervous system development | 395 | 3.49e-13 | 2.15e-11 | 0.205 | -0.11700 | 0.1690 | 7.65e-05 | 1.19e-08 |
| Innate Immune System | 608 | 4.07e-13 | 2.39e-11 | 0.173 | -0.04310 | 0.1670 | 7.38e-02 | 4.06e-12 |
| Cytokine Signaling in Immune system | 518 | 5.88e-13 | 3.30e-11 | 0.188 | -0.02750 | 0.1860 | 2.91e-01 | 8.82e-13 |
| Influenza Infection | 107 | 7.65e-13 | 4.10e-11 | 0.440 | 0.16900 | 0.4060 | 2.56e-03 | 4.47e-13 |
| Extracellular matrix organization | 194 | 1.08e-12 | 5.56e-11 | 0.287 | -0.25300 | 0.1340 | 1.41e-09 | 1.31e-03 |
| Transport of Mature Transcript to Cytoplasm | 69 | 1.18e-12 | 5.82e-11 | 0.549 | 0.48000 | 0.2670 | 5.44e-12 | 1.28e-04 |
| Transport of Mature mRNA derived from an Intron-Containing Transcript | 60 | 2.20e-12 | 1.04e-10 | 0.579 | 0.52000 | 0.2540 | 3.24e-12 | 6.83e-04 |
| Cell Cycle, Mitotic | 397 | 2.27e-12 | 1.04e-10 | 0.233 | 0.18200 | 0.1440 | 6.23e-10 | 9.94e-07 |
| RNA Polymerase II Pre-transcription Events | 69 | 6.37e-12 | 2.80e-10 | 0.538 | 0.43200 | 0.3200 | 5.54e-10 | 4.29e-06 |
| RNA Polymerase II Transcription | 889 | 6.76e-12 | 2.87e-10 | 0.153 | 0.13800 | 0.0665 | 8.38e-12 | 1.00e-03 |
| Disease | 1013 | 1.15e-11 | 4.71e-10 | 0.135 | 0.00755 | 0.1340 | 6.92e-01 | 1.74e-12 |
| Pyruvate metabolism and Citric Acid (TCA) cycle | 49 | 1.25e-11 | 4.99e-10 | 0.618 | -0.26300 | -0.5590 | 1.45e-03 | 1.28e-11 |
| Signaling by Interleukins | 278 | 2.95e-11 | 1.14e-09 | 0.232 | -0.05420 | 0.2260 | 1.23e-01 | 1.24e-10 |
| Axon guidance | 378 | 4.45e-11 | 1.66e-09 | 0.192 | -0.10300 | 0.1620 | 6.49e-04 | 9.05e-08 |
| Neutrophil degranulation | 292 | 1.03e-10 | 3.71e-09 | 0.219 | -0.06070 | 0.2110 | 7.65e-02 | 7.43e-10 |
| Cardiac conduction | 63 | 1.05e-10 | 3.71e-09 | 0.528 | -0.44900 | -0.2780 | 7.15e-10 | 1.40e-04 |
| SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane | 74 | 1.60e-10 | 5.47e-09 | 0.462 | 0.09680 | 0.4510 | 1.51e-01 | 1.96e-11 |
| Metabolism of non-coding RNA | 45 | 2.20e-10 | 7.14e-09 | 0.604 | 0.55600 | 0.2360 | 1.10e-10 | 6.24e-03 |
| snRNP Assembly | 45 | 2.20e-10 | 7.14e-09 | 0.604 | 0.55600 | 0.2360 | 1.10e-10 | 6.24e-03 |
| Developmental Biology | 588 | 2.95e-10 | 9.33e-09 | 0.150 | -0.07060 | 0.1320 | 3.97e-03 | 6.77e-08 |
| Cellular responses to external stimuli | 410 | 3.29e-10 | 9.94e-09 | 0.198 | 0.04990 | 0.1910 | 8.62e-02 | 4.74e-11 |
| Transcription of the HIV genome | 59 | 3.31e-10 | 9.94e-09 | 0.535 | 0.43600 | 0.3100 | 7.27e-09 | 3.94e-05 |
| Influenza Viral RNA Transcription and Replication | 91 | 3.68e-10 | 1.08e-08 | 0.420 | 0.15700 | 0.3890 | 9.98e-03 | 1.44e-10 |
| Cellular responses to stress | 406 | 4.76e-10 | 1.36e-08 | 0.197 | 0.04900 | 0.1900 | 9.36e-02 | 6.79e-11 |
| Response of EIF2AK4 (GCN2) to amino acid deficiency | 63 | 6.94e-10 | 1.94e-08 | 0.462 | -0.03120 | 0.4610 | 6.69e-01 | 2.66e-10 |
| Cell Cycle Checkpoints | 191 | 8.03e-10 | 2.20e-08 | 0.294 | 0.21900 | 0.1970 | 2.07e-07 | 2.98e-06 |
| Respiratory electron transport | 92 | 1.45e-09 | 3.89e-08 | 0.408 | -0.17800 | -0.3670 | 3.30e-03 | 1.26e-09 |
| Respiratory electron transport, ATP synthesis by chemiosmotic coupling, and heat production by uncoupling proteins. | 96 | 1.52e-09 | 3.99e-08 | 0.399 | -0.17600 | -0.3580 | 2.89e-03 | 1.44e-09 |
| Hemostasis | 349 | 3.13e-09 | 8.04e-08 | 0.180 | -0.14100 | 0.1110 | 7.12e-06 | 3.96e-04 |
| Interleukin-4 and Interleukin-13 signaling | 64 | 4.62e-09 | 1.16e-07 | 0.422 | -0.13000 | 0.4010 | 7.24e-02 | 2.96e-08 |
| Peptide chain elongation | 53 | 5.61e-09 | 1.38e-07 | 0.472 | -0.06860 | 0.4670 | 3.88e-01 | 4.29e-09 |
| set | setSize | pMANOVA | p.adjustMANOVA | s.dist | s.human | s.mouse | p.human | p.mouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Metabolism of RNA | 567 | 1.18e-61 | 1.46e-58 | 0.44500 | 0.370000 | 0.247000 | 2.72e-50 | 2.90e-23 |
| Processing of Capped Intron-Containing Pre-mRNA | 212 | 7.36e-40 | 4.54e-37 | 0.56900 | 0.500000 | 0.272000 | 5.18e-36 | 9.76e-12 |
| mRNA Splicing - Major Pathway | 161 | 1.60e-32 | 5.11e-30 | 0.59000 | 0.508000 | 0.300000 | 1.02e-28 | 6.21e-11 |
| mRNA Splicing | 169 | 1.66e-32 | 5.11e-30 | 0.57500 | 0.501000 | 0.283000 | 3.50e-29 | 2.56e-10 |
| rRNA processing in the nucleus and cytosol | 143 | 2.44e-22 | 6.01e-20 | 0.52300 | 0.367000 | 0.372000 | 4.03e-14 | 1.75e-14 |
| Major pathway of rRNA processing in the nucleolus and cytosol | 134 | 2.69e-21 | 5.53e-19 | 0.52700 | 0.358000 | 0.386000 | 8.79e-13 | 1.42e-14 |
| Muscle contraction | 120 | 4.80e-20 | 8.45e-18 | 0.51800 | -0.493000 | -0.157000 | 1.12e-20 | 3.11e-03 |
| Infectious disease | 533 | 2.75e-19 | 4.24e-17 | 0.24800 | 0.091300 | 0.231000 | 3.74e-04 | 2.14e-19 |
| rRNA processing | 154 | 3.77e-19 | 5.17e-17 | 0.46500 | 0.338000 | 0.319000 | 4.82e-13 | 8.91e-12 |
| The citric acid (TCA) cycle and respiratory electron transport | 142 | 1.02e-18 | 1.26e-16 | 0.46800 | -0.202000 | -0.423000 | 3.49e-05 | 3.92e-18 |
| Gene expression (Transcription) | 997 | 4.16e-18 | 4.67e-16 | 0.18000 | 0.166000 | 0.070600 | 4.98e-18 | 2.37e-04 |
| Metabolism | 1377 | 1.63e-15 | 1.67e-13 | 0.14800 | -0.115000 | -0.093100 | 4.70e-12 | 2.29e-08 |
| rRNA modification in the nucleus and cytosol | 52 | 3.48e-15 | 3.30e-13 | 0.69800 | 0.600000 | 0.356000 | 7.07e-14 | 8.87e-06 |
| Cell Cycle | 484 | 4.05e-15 | 3.56e-13 | 0.23400 | 0.193000 | 0.134000 | 7.18e-13 | 6.28e-07 |
| Immune System | 1225 | 1.08e-14 | 8.90e-13 | 0.13500 | -0.024100 | 0.132000 | 1.69e-01 | 4.10e-14 |
| Signal Transduction | 1401 | 1.83e-14 | 1.41e-12 | 0.12100 | -0.064200 | 0.102000 | 1.03e-04 | 6.07e-10 |
| HIV Life Cycle | 122 | 2.92e-14 | 2.12e-12 | 0.44700 | 0.349000 | 0.279000 | 2.98e-11 | 1.14e-07 |
| HIV Infection | 187 | 5.00e-14 | 3.43e-12 | 0.36000 | 0.243000 | 0.265000 | 1.09e-08 | 4.99e-10 |
| Late Phase of HIV Life Cycle | 112 | 8.01e-14 | 5.20e-12 | 0.45800 | 0.359000 | 0.285000 | 5.75e-11 | 1.98e-07 |
| Nervous system development | 395 | 3.49e-13 | 2.15e-11 | 0.20500 | -0.117000 | 0.169000 | 7.65e-05 | 1.19e-08 |
| Innate Immune System | 608 | 4.07e-13 | 2.39e-11 | 0.17300 | -0.043100 | 0.167000 | 7.38e-02 | 4.06e-12 |
| Cytokine Signaling in Immune system | 518 | 5.88e-13 | 3.30e-11 | 0.18800 | -0.027500 | 0.186000 | 2.91e-01 | 8.82e-13 |
| Influenza Infection | 107 | 7.65e-13 | 4.10e-11 | 0.44000 | 0.169000 | 0.406000 | 2.56e-03 | 4.47e-13 |
| Extracellular matrix organization | 194 | 1.08e-12 | 5.56e-11 | 0.28700 | -0.253000 | 0.134000 | 1.41e-09 | 1.31e-03 |
| Transport of Mature Transcript to Cytoplasm | 69 | 1.18e-12 | 5.82e-11 | 0.54900 | 0.480000 | 0.267000 | 5.44e-12 | 1.28e-04 |
| Transport of Mature mRNA derived from an Intron-Containing Transcript | 60 | 2.20e-12 | 1.04e-10 | 0.57900 | 0.520000 | 0.254000 | 3.24e-12 | 6.83e-04 |
| Cell Cycle, Mitotic | 397 | 2.27e-12 | 1.04e-10 | 0.23300 | 0.182000 | 0.144000 | 6.23e-10 | 9.94e-07 |
| RNA Polymerase II Pre-transcription Events | 69 | 6.37e-12 | 2.80e-10 | 0.53800 | 0.432000 | 0.320000 | 5.54e-10 | 4.29e-06 |
| RNA Polymerase II Transcription | 889 | 6.76e-12 | 2.87e-10 | 0.15300 | 0.138000 | 0.066500 | 8.38e-12 | 1.00e-03 |
| Disease | 1013 | 1.15e-11 | 4.71e-10 | 0.13500 | 0.007550 | 0.134000 | 6.92e-01 | 1.74e-12 |
| Pyruvate metabolism and Citric Acid (TCA) cycle | 49 | 1.25e-11 | 4.99e-10 | 0.61800 | -0.263000 | -0.559000 | 1.45e-03 | 1.28e-11 |
| Signaling by Interleukins | 278 | 2.95e-11 | 1.14e-09 | 0.23200 | -0.054200 | 0.226000 | 1.23e-01 | 1.24e-10 |
| Axon guidance | 378 | 4.45e-11 | 1.66e-09 | 0.19200 | -0.103000 | 0.162000 | 6.49e-04 | 9.05e-08 |
| Neutrophil degranulation | 292 | 1.03e-10 | 3.71e-09 | 0.21900 | -0.060700 | 0.211000 | 7.65e-02 | 7.43e-10 |
| Cardiac conduction | 63 | 1.05e-10 | 3.71e-09 | 0.52800 | -0.449000 | -0.278000 | 7.15e-10 | 1.40e-04 |
| SRP-dependent cotranslational protein targeting to membrane | 74 | 1.60e-10 | 5.47e-09 | 0.46200 | 0.096800 | 0.451000 | 1.51e-01 | 1.96e-11 |
| Metabolism of non-coding RNA | 45 | 2.20e-10 | 7.14e-09 | 0.60400 | 0.556000 | 0.236000 | 1.10e-10 | 6.24e-03 |
| snRNP Assembly | 45 | 2.20e-10 | 7.14e-09 | 0.60400 | 0.556000 | 0.236000 | 1.10e-10 | 6.24e-03 |
| Developmental Biology | 588 | 2.95e-10 | 9.33e-09 | 0.15000 | -0.070600 | 0.132000 | 3.97e-03 | 6.77e-08 |
| Cellular responses to external stimuli | 410 | 3.29e-10 | 9.94e-09 | 0.19800 | 0.049900 | 0.191000 | 8.62e-02 | 4.74e-11 |
| Transcription of the HIV genome | 59 | 3.31e-10 | 9.94e-09 | 0.53500 | 0.436000 | 0.310000 | 7.27e-09 | 3.94e-05 |
| Influenza Viral RNA Transcription and Replication | 91 | 3.68e-10 | 1.08e-08 | 0.42000 | 0.157000 | 0.389000 | 9.98e-03 | 1.44e-10 |
| Cellular responses to stress | 406 | 4.76e-10 | 1.36e-08 | 0.19700 | 0.049000 | 0.190000 | 9.36e-02 | 6.79e-11 |
| Response of EIF2AK4 (GCN2) to amino acid deficiency | 63 | 6.94e-10 | 1.94e-08 | 0.46200 | -0.031200 | 0.461000 | 6.69e-01 | 2.66e-10 |
| Cell Cycle Checkpoints | 191 | 8.03e-10 | 2.20e-08 | 0.29400 | 0.219000 | 0.197000 | 2.07e-07 | 2.98e-06 |
| Respiratory electron transport | 92 | 1.45e-09 | 3.89e-08 | 0.40800 | -0.178000 | -0.367000 | 3.30e-03 | 1.26e-09 |
| Respiratory electron transport, ATP synthesis by chemiosmotic coupling, and heat production by uncoupling proteins. | 96 | 1.52e-09 | 3.99e-08 | 0.39900 | -0.176000 | -0.358000 | 2.89e-03 | 1.44e-09 |
| Hemostasis | 349 | 3.13e-09 | 8.04e-08 | 0.18000 | -0.141000 | 0.111000 | 7.12e-06 | 3.96e-04 |
| Interleukin-4 and Interleukin-13 signaling | 64 | 4.62e-09 | 1.16e-07 | 0.42200 | -0.130000 | 0.401000 | 7.24e-02 | 2.96e-08 |
| Peptide chain elongation | 53 | 5.61e-09 | 1.38e-07 | 0.47200 | -0.068600 | 0.467000 | 3.88e-01 | 4.29e-09 |
| Signaling by GPCR | 270 | 6.17e-09 | 1.49e-07 | 0.21200 | -0.211000 | 0.020900 | 2.92e-09 | 5.57e-01 |
| RNA Polymerase II Transcription Termination | 57 | 6.73e-09 | 1.60e-07 | 0.50500 | 0.408000 | 0.298000 | 1.02e-07 | 9.96e-05 |
| Mitochondrial translation | 87 | 7.14e-09 | 1.66e-07 | 0.35200 | 0.158000 | -0.314000 | 1.08e-02 | 4.14e-07 |
| Eukaryotic Translation Elongation | 56 | 9.22e-09 | 2.08e-07 | 0.44900 | -0.088300 | 0.441000 | 2.54e-01 | 1.20e-08 |
| Selenocysteine synthesis | 56 | 9.29e-09 | 2.08e-07 | 0.45900 | -0.030100 | 0.458000 | 6.97e-01 | 3.24e-09 |
| M Phase | 275 | 9.43e-09 | 2.08e-07 | 0.22900 | 0.195000 | 0.120000 | 3.05e-08 | 6.90e-04 |
| Fatty acid metabolism | 102 | 1.05e-08 | 2.26e-07 | 0.37400 | -0.222000 | -0.301000 | 1.08e-04 | 1.57e-07 |
| Selenoamino acid metabolism | 68 | 1.24e-08 | 2.65e-07 | 0.41500 | -0.013500 | 0.415000 | 8.48e-01 | 3.35e-09 |
| tRNA processing | 98 | 1.89e-08 | 3.94e-07 | 0.36100 | 0.347000 | 0.100000 | 3.23e-09 | 8.80e-02 |
| GTP hydrolysis and joining of the 60S ribosomal subunit | 73 | 2.64e-08 | 5.42e-07 | 0.40700 | 0.076100 | 0.400000 | 2.62e-01 | 3.50e-09 |
| Viral mRNA Translation | 53 | 3.28e-08 | 6.62e-07 | 0.45100 | -0.055000 | 0.447000 | 4.89e-01 | 1.78e-08 |
| Nonsense Mediated Decay (NMD) independent of the Exon Junction Complex (EJC) | 57 | 3.41e-08 | 6.78e-07 | 0.44000 | -0.018700 | 0.440000 | 8.08e-01 | 9.70e-09 |
| Mitotic Anaphase | 171 | 3.82e-08 | 7.37e-07 | 0.28100 | 0.203000 | 0.194000 | 4.97e-06 | 1.32e-05 |
| Mitotic Metaphase and Anaphase | 171 | 3.82e-08 | 7.37e-07 | 0.28100 | 0.203000 | 0.194000 | 4.97e-06 | 1.32e-05 |
| Formation of a pool of free 40S subunits | 63 | 4.28e-08 | 8.12e-07 | 0.42200 | 0.016800 | 0.421000 | 8.18e-01 | 7.58e-09 |
| RNA polymerase II transcribes snRNA genes | 67 | 5.38e-08 | 1.00e-06 | 0.43400 | 0.386000 | 0.198000 | 4.77e-08 | 5.14e-03 |
| L13a-mediated translational silencing of Ceruloplasmin expression | 71 | 5.70e-08 | 1.02e-06 | 0.40100 | 0.059200 | 0.397000 | 3.90e-01 | 7.70e-09 |
| mRNA 3'-end processing | 49 | 5.72e-08 | 1.02e-06 | 0.51300 | 0.417000 | 0.298000 | 4.52e-07 | 3.06e-04 |
| Striated Muscle Contraction | 30 | 5.73e-08 | 1.02e-06 | 0.63100 | -0.603000 | -0.187000 | 1.10e-08 | 7.60e-02 |
| Eukaryotic Translation Termination | 55 | 6.49e-08 | 1.14e-06 | 0.43500 | -0.048000 | 0.432000 | 5.39e-01 | 3.08e-08 |
| GPCR downstream signalling | 245 | 6.85e-08 | 1.19e-06 | 0.20800 | -0.207000 | 0.017800 | 2.64e-08 | 6.33e-01 |
| Mitochondrial Fatty Acid Beta-Oxidation | 30 | 8.79e-08 | 1.51e-06 | 0.64300 | -0.336000 | -0.548000 | 1.48e-03 | 2.05e-07 |
| Metabolism of proteins | 1402 | 8.94e-08 | 1.51e-06 | 0.10200 | 0.078400 | 0.064600 | 2.12e-06 | 9.45e-05 |
| Mitochondrial translation elongation | 81 | 1.07e-07 | 1.74e-06 | 0.33700 | 0.158000 | -0.297000 | 1.39e-02 | 3.87e-06 |
| Cap-dependent Translation Initiation | 79 | 1.07e-07 | 1.74e-06 | 0.37500 | 0.068100 | 0.369000 | 2.96e-01 | 1.48e-08 |
| Eukaryotic Translation Initiation | 79 | 1.07e-07 | 1.74e-06 | 0.37500 | 0.068100 | 0.369000 | 2.96e-01 | 1.48e-08 |
| Regulation of HSF1-mediated heat shock response | 65 | 1.13e-07 | 1.81e-06 | 0.43600 | 0.361000 | 0.244000 | 4.99e-07 | 6.87e-04 |
| SUMOylation of DNA replication proteins | 35 | 1.17e-07 | 1.85e-06 | 0.59100 | 0.499000 | 0.316000 | 3.30e-07 | 1.21e-03 |
| RHO GTPase Effectors | 173 | 1.37e-07 | 2.14e-06 | 0.25700 | 0.071600 | 0.247000 | 1.06e-01 | 2.43e-08 |
| HIV Transcription Initiation | 40 | 1.50e-07 | 2.17e-06 | 0.55000 | 0.452000 | 0.313000 | 7.48e-07 | 6.22e-04 |
| RNA Polymerase II HIV Promoter Escape | 40 | 1.50e-07 | 2.17e-06 | 0.55000 | 0.452000 | 0.313000 | 7.48e-07 | 6.22e-04 |
| RNA Polymerase II Promoter Escape | 40 | 1.50e-07 | 2.17e-06 | 0.55000 | 0.452000 | 0.313000 | 7.48e-07 | 6.22e-04 |
| RNA Polymerase II Transcription Initiation | 40 | 1.50e-07 | 2.17e-06 | 0.55000 | 0.452000 | 0.313000 | 7.48e-07 | 6.22e-04 |
| RNA Polymerase II Transcription Initiation And Promoter Clearance | 40 | 1.50e-07 | 2.17e-06 | 0.55000 | 0.452000 | 0.313000 | 7.48e-07 | 6.22e-04 |
| RNA Polymerase II Transcription Pre-Initiation And Promoter Opening | 40 | 1.50e-07 | 2.17e-06 | 0.55000 | 0.452000 | 0.313000 | 7.48e-07 | 6.22e-04 |
| Mitochondrial translation termination | 81 | 1.69e-07 | 2.43e-06 | 0.33200 | 0.156000 | -0.293000 | 1.54e-02 | 5.28e-06 |
| Signaling by Receptor Tyrosine Kinases | 357 | 1.77e-07 | 2.51e-06 | 0.16400 | -0.046200 | 0.157000 | 1.37e-01 | 4.42e-07 |
| Transport of the SLBP Dependant Mature mRNA | 29 | 1.89e-07 | 2.65e-06 | 0.63500 | 0.556000 | 0.307000 | 2.20e-07 | 4.19e-03 |
| tRNA processing in the nucleus | 48 | 2.34e-07 | 3.24e-06 | 0.48600 | 0.445000 | 0.195000 | 1.00e-07 | 1.93e-02 |
| Mitochondrial translation initiation | 81 | 2.64e-07 | 3.61e-06 | 0.32800 | 0.152000 | -0.290000 | 1.86e-02 | 6.47e-06 |
| Host Interactions of HIV factors | 102 | 3.58e-07 | 4.85e-06 | 0.33500 | 0.178000 | 0.283000 | 1.91e-03 | 8.14e-07 |
| Post-chaperonin tubulin folding pathway | 15 | 4.53e-07 | 6.03e-06 | 0.73600 | -0.483000 | 0.555000 | 1.21e-03 | 1.96e-04 |
| SUMOylation of ubiquitinylation proteins | 31 | 4.54e-07 | 6.03e-06 | 0.59500 | 0.530000 | 0.270000 | 3.33e-07 | 9.22e-03 |
| Transport of the SLBP independent Mature mRNA | 28 | 4.83e-07 | 6.33e-06 | 0.62500 | 0.556000 | 0.285000 | 3.58e-07 | 9.15e-03 |
| Regulation of expression of SLITs and ROBOs | 114 | 5.73e-07 | 7.44e-06 | 0.29200 | 0.025900 | 0.290000 | 6.33e-01 | 9.05e-08 |
| Nonsense Mediated Decay (NMD) enhanced by the Exon Junction Complex (EJC) | 75 | 6.05e-07 | 7.69e-06 | 0.36400 | 0.065700 | 0.358000 | 3.26e-01 | 8.76e-08 |
| Nonsense-Mediated Decay (NMD) | 75 | 6.05e-07 | 7.69e-06 | 0.36400 | 0.065700 | 0.358000 | 3.26e-01 | 8.76e-08 |
| Transport of Mature mRNAs Derived from Intronless Transcripts | 36 | 6.14e-07 | 7.69e-06 | 0.55100 | 0.468000 | 0.290000 | 1.16e-06 | 2.62e-03 |
| mRNA Splicing - Minor Pathway | 47 | 6.18e-07 | 7.69e-06 | 0.48400 | 0.398000 | 0.275000 | 2.33e-06 | 1.11e-03 |
| Viral Messenger RNA Synthesis | 35 | 9.00e-07 | 1.11e-05 | 0.55200 | 0.466000 | 0.295000 | 1.85e-06 | 2.53e-03 |
| Resolution of Sister Chromatid Cohesion | 66 | 9.30e-07 | 1.14e-05 | 0.39500 | 0.362000 | 0.157000 | 3.63e-07 | 2.74e-02 |
| Cell surface interactions at the vascular wall | 72 | 1.01e-06 | 1.22e-05 | 0.32800 | -0.264000 | 0.195000 | 1.11e-04 | 4.20e-03 |
| Complex I biogenesis | 52 | 1.03e-06 | 1.23e-05 | 0.44600 | -0.196000 | -0.400000 | 1.45e-02 | 6.02e-07 |
| Ion homeostasis | 37 | 1.06e-06 | 1.26e-05 | 0.53500 | -0.442000 | -0.301000 | 3.30e-06 | 1.54e-03 |
| Formation of RNA Pol II elongation complex | 50 | 1.13e-06 | 1.31e-05 | 0.46000 | 0.371000 | 0.273000 | 5.81e-06 | 8.58e-04 |
| RNA Polymerase II Transcription Elongation | 50 | 1.13e-06 | 1.31e-05 | 0.46000 | 0.371000 | 0.273000 | 5.81e-06 | 8.58e-04 |
| Signaling by ROBO receptors | 151 | 1.15e-06 | 1.33e-05 | 0.24000 | -0.021000 | 0.239000 | 6.58e-01 | 4.13e-07 |
| Transport of Mature mRNA Derived from an Intronless Transcript | 35 | 1.55e-06 | 1.77e-05 | 0.53900 | 0.466000 | 0.271000 | 1.87e-06 | 5.50e-03 |
| SUMOylation of RNA binding proteins | 38 | 1.63e-06 | 1.84e-05 | 0.51500 | 0.452000 | 0.247000 | 1.46e-06 | 8.38e-03 |
| Interactions of Rev with host cellular proteins | 29 | 1.74e-06 | 1.95e-05 | 0.59200 | 0.499000 | 0.318000 | 3.39e-06 | 3.02e-03 |
| Signaling by Rho GTPases | 269 | 1.99e-06 | 2.21e-05 | 0.18000 | 0.000260 | 0.180000 | 9.94e-01 | 4.35e-07 |
| Postmitotic nuclear pore complex (NPC) reformation | 24 | 2.04e-06 | 2.25e-05 | 0.64600 | 0.543000 | 0.350000 | 4.11e-06 | 2.97e-03 |
| Formation of tubulin folding intermediates by CCT/TriC | 17 | 2.18e-06 | 2.38e-05 | 0.69000 | -0.095200 | 0.683000 | 4.97e-01 | 1.08e-06 |
| SUMOylation of SUMOylation proteins | 27 | 2.26e-06 | 2.45e-05 | 0.59900 | 0.542000 | 0.254000 | 1.08e-06 | 2.26e-02 |
| Mitochondrial biogenesis | 66 | 2.33e-06 | 2.50e-05 | 0.37000 | -0.071200 | -0.363000 | 3.18e-01 | 3.57e-07 |
| Smooth Muscle Contraction | 32 | 2.37e-06 | 2.52e-05 | 0.49200 | -0.474000 | 0.133000 | 3.58e-06 | 1.94e-01 |
| Separation of Sister Chromatids | 125 | 2.42e-06 | 2.55e-05 | 0.28200 | 0.242000 | 0.145000 | 3.23e-06 | 5.19e-03 |
| Export of Viral Ribonucleoproteins from Nucleus | 26 | 2.73e-06 | 2.85e-05 | 0.60800 | 0.542000 | 0.275000 | 1.69e-06 | 1.54e-02 |
| DNA Repair | 242 | 3.07e-06 | 3.18e-05 | 0.19800 | 0.184000 | 0.072600 | 9.08e-07 | 5.32e-02 |
