gene	ctl1	ctl2	ctl3	trt1	trt2	trt3
A1BG-AS1	36	17	22	17	17	25
A2M	27	17	38	11	7	14
AAAS	625	439	460	444	546	518
AACS	836	601	583	680	791	714
AAED1	532	428	386	424	431	454
AAGAB	701	472	522	496	541	588
AAK1	1891	1641	1545	1593	1670	1736
AAMDC	21	11	10	10	13	19
AAMP	1441	889	889	989	1131	1049
AAR2	839	551	625	645	720	710
AARS	3825	2692	2775	3054	3627	3410
AARS2	708	486	441	456	533	507
AARSD1	13	13	14	8	10	13
AASDH	402	315	333	311	356	348
AASDHPPT	1038	786	842	862	965	1026
AATBC	21	14	14	9	8	14
AATF	1589	1102	1077	1221	1402	1405
ABAT	91	62	67	47	66	73
ABCA2	3254	2210	2133	2607	3210	3000
ABCA3	54	24	28	36	30	43
ABCA5	152	131	121	102	123	114
ABCA6	11	16	12	20	35	20
ABCA7	708	463	418	384	435	401
ABCB10	1583	1213	1132	1404	1467	1519
ABCB4	392	320	290	189	278	252
ABCB7	728	522	557	482	531	527
ABCB8	474	322	323	366	423	393
ABCB9	84	64	45	49	63	60
ABCC1	668	520	451	554	651	582
ABCC10	237	182	203	173	227	221
ABCC4	876	624	694	708	867	820
ABCC5	286	278	259	304	368	371
ABCC6	40	40	33	24	24	27
ABCD1	690	448	520	507	627	584
ABCD2	99	68	76	49	53	66
ABCD3	857	588	575	542	603	688
ABCD4	462	321	339	349	399	374
ABCE1	2830	2295	2294	2701	2969	2999
ABCF1	2519	1728	1766	1843	2238	2165
ABCF2	3706	2394	2623	2924	3519	3443
ABCF3	849	590	549	572	675	642
ABHD10	640	429	449	424	494	476
ABHD11	260	152	161	194	227	202
ABHD12	648	414	390	457	508	497
ABHD12B	59	32	45	46	41	33
ABHD13	343	294	282	262	287	318
ABHD14A	93	100	81	82	98	81
ABHD14B	1905	1280	1370	1098	1297	1177
ABHD15	694	484	510	341	444	395
ABHD16A	21	10	11	7	17	16
ABHD17A	440	315	268	256	312	319
ABHD17B	624	476	446	615	626	603
ABHD17C	428	340	385	318	405	397
ABHD18	249	213	256	236	282	250
ABHD2	821	751	712	830	928	962
ABHD3	593	405	432	419	387	498
ABHD4	77	80	62	27	29	24
ABHD5	254	194	241	237	275	280
ABHD6	108	84	95	67	69	86
ABHD8	28	28	16	15	17	12
ABI1	1395	1164	1127	990	1081	1187
ABI2	1048	969	923	910	1016	1054
ABL1	2270	1594	1678	1564	1911	1873
ABL2	789	641	695	663	860	808
ABR	2762	2000	2007	1993	2359	2223
ABRACL	1716	1190	1163	985	1128	1033
ABRAXAS1	359	265	252	246	212	226
ABRAXAS2	739	573	559	660	702	663
ABT1	637	342	367	400	444	425
ABTB1	205	134	137	71	120	103
ABTB2	25	24	13	7	6	4
AC000089.1	17	9	12	20	11	14
AC000123.3	83	82	79	104	125	146
AC000403.1	23	17	10	20	15	20
AC002091.1	20	15	33	19	14	13
AC002310.1	40	22	16	15	20	18
AC002310.6	23	19	9	9	14	12
AC002454.1	8	4	7	12	20	14
AC002467.1	70	50	63	43	54	54
AC002546.1	14	10	10	19	20	11
AC003002.1	86	43	48	57	47	37
AC003071.1	52	40	39	25	36	24
AC003102.1	46	32	44	36	20	33
AC003681.1	23	19	17	17	20	22
AC004069.1	17	13	6	9	11	8
AC004080.2	64	31	45	54	75	64
AC004148.2	21	16	12	22	17	18
AC004448.1	80	48	48	62	58	58
AC004453.1	238	203	228	226	225	247
AC004585.1	112	77	46	65	60	59
AC004656.1	305	217	220	234	214	240
AC004687.1	169	129	103	106	123	117
AC004706.4	14	4	9	14	13	16
AC004803.1	56	56	56	57	62	55
AC004812.2	40	21	14	25	16	36
AC004846.1	86	69	71	70	71	64
AC004847.1	199	204	167	67	74	97
AC004865.2	83	46	38	45	34	38
AC004890.2	52	41	42	23	48	39
AC004893.2	55	32	51	32	39	33
AC004918.3	37	41	25	20	29	25
AC004943.2	167	142	101	103	100	123
AC004967.1	22	6	7	19	15	14
AC004980.1	11	11	6	8	10	16
AC005000.1	5	14	17	11	12	15
AC005034.3	169	126	126	153	189	178
AC005035.1	63	48	64	47	85	79
AC005076.1	18	8	8	7	9	14
AC005154.1	288	255	220	255	227	292
AC005165.1	12	6	6	11	12	14
AC005229.4	50	36	36	24	26	23
AC005261.2	153	69	93	74	82	91
AC005261.4	11	7	9	14	12	8
AC005288.1	401	304	299	311	383	336
AC005330.1	22	10	12	19	19	26
AC005332.6	17	18	12	9	2	6
AC005332.9	284	214	194	186	245	178
AC005520.2	21	12	9	11	7	8
AC005532.1	31	19	13	23	29	30
AC005586.1	11	8	13	10	18	6
AC005674.2	17	21	17	10	17	22
AC005682.1	39	18	29	22	23	40
AC005726.2	26	24	10	19	27	25
AC005726.4	13	10	9	12	12	11
AC005831.1	115	125	125	150	168	169
AC005839.1	27	12	28	26	22	29
AC005912.1	77	35	24	35	54	47
AC006001.3	126	91	89	105	113	95
AC006033.2	135	107	82	57	82	80
AC006213.1	21	10	19	16	14	11
AC006213.4	12	14	18	24	22	18
AC006252.1	30	10	16	7	7	6
AC006329.1	102	84	97	129	148	176
AC006333.2	57	38	42	33	33	26
AC006449.5	17	19	9	5	10	12
AC006449.6	31	24	18	11	13	11
AC006486.2	32	21	16	23	30	33
AC006504.5	70	86	75	74	94	85
AC006504.8	19	15	11	9	13	14
AC006511.3	15	9	11	7	10	10
AC006547.1	37	22	14	26	31	28
AC006978.1	103	85	79	76	91	96
AC007038.1	15	10	13	9	7	13
AC007114.1	14	15	12	17	21	20
AC007191.1	30	21	21	23	23	21
AC007228.2	33	29	28	25	24	28
AC007229.1	17	17	15	17	15	20
AC007249.2	15	7	8	9	13	12
AC007318.1	45	27	33	31	45	44
AC007336.2	15	19	14	16	12	16
AC007382.1	29	13	22	23	23	29
AC007383.2	30	9	17	14	22	17
AC007388.1	13	11	15	21	30	12
AC007405.1	80	84	60	61	47	54
AC007405.3	48	35	47	19	24	25
AC007406.5	138	119	116	139	151	136
AC007485.2	30	18	26	37	41	41
AC007541.1	12	13	16	8	5	9
AC007842.1	33	28	30	23	28	35
AC007906.2	31	15	17	15	13	15
AC007907.1	34	25	19	19	26	19
AC007969.1	62	34	36	44	36	42
AC007996.1	50	30	23	30	27	40
AC008014.1	20	15	24	14	23	32
AC008021.1	14	7	15	37	40	35
AC008026.1	31	18	9	20	27	19
AC008038.1	171	104	82	98	109	98
AC008074.3	27	17	13	9	14	12
AC008079.2	16	13	12	21	16	9
AC008105.3	62	44	53	21	24	25
AC008115.3	20	12	15	11	17	21
AC008124.1	175	109	111	124	154	137
AC008158.1	24	23	22	24	25	30
AC008443.1	15	14	16	15	11	14
AC008494.3	19	11	10	10	9	9
AC008560.1	52	42	41	48	65	55
AC008632.1	48	42	38	34	55	30
AC008659.1	77	34	35	38	61	47
AC008669.1	18	9	19	14	9	12
AC008696.2	18	8	14	12	20	15
AC008735.2	16	18	13	10	21	21
AC008736.1	57	43	37	34	35	48
AC008741.2	22	14	12	13	19	23
AC008764.2	16	10	13	18	17	13
AC008764.6	12	5	14	12	17	16
AC008770.1	69	58	46	36	50	39
AC008771.1	28	21	21	19	17	16
AC008894.2	583	379	357	460	442	492
AC008957.1	28	26	47	23	31	33
AC008966.1	54	35	45	34	26	27
AC009041.4	15	5	6	15	10	16
AC009053.1	19	34	23	34	38	44
AC009061.2	45	38	37	22	26	31
AC009113.1	25	21	19	25	13	22
AC009120.2	20	17	15	13	27	14
AC009126.1	28	25	13	15	10	19
AC009133.1	102	66	59	73	101	86
AC009145.1	21	19	23	15	18	26
AC009283.1	24	24	23	20	29	20
AC009318.1	19	12	10	15	21	12
AC009403.1	46	42	24	31	22	29
AC009404.1	16	10	4	13	17	14
AC009487.2	17	13	11	28	19	20
AC009506.1	60	37	39	36	37	33
AC009533.1	88	56	54	63	70	76
AC009779.2	94	63	59	67	60	59
AC009812.1	17	13	6	10	14	8
AC009902.2	24	11	8	17	14	13
AC009948.1	334	295	306	165	180	171
AC009950.1	32	35	31	28	20	16
AC009961.1	16	9	8	19	12	7
AC010168.2	17	17	11	7	8	9
AC010186.2	52	48	39	33	53	38
AC010186.3	95	84	82	72	73	88
AC010326.3	11	18	10	20	32	22
AC010343.1	109	76	92	95	97	120
AC010468.1	64	17	7	13	20	5
AC010615.1	42	47	44	27	34	46
AC010618.3	17	14	15	12	11	13
AC010642.2	25	15	16	16	24	17
AC010643.1	21	21	19	16	18	10
AC010761.1	21	23	25	30	45	39
AC010834.3	18	12	10	9	17	11
AC010969.2	108	70	70	55	63	66
AC011447.3	13	11	10	9	12	14
AC011447.7	12	12	5	14	7	14
AC011476.3	5	14	11	7	16	10
AC011477.1	21	13	7	9	16	10
AC011477.2	12	9	8	13	15	5
AC011477.3	27	22	24	26	15	25
AC011498.7	19	7	12	10	17	11
AC011503.2	10	12	8	7	13	12
AC011504.1	7	13	14	3	16	12
AC011815.1	54	32	29	33	28	18
AC011899.2	322	221	250	516	666	653
AC011899.3	22	12	17	37	46	44
AC012073.1	30	33	18	40	29	31
AC012146.1	82	60	58	82	89	77
AC012181.1	30	17	18	1	3	6
AC012306.2	25	9	15	12	6	13
AC012313.1	52	45	36	54	53	40
AC012313.2	15	11	15	7	9	9
AC012313.5	15	13	10	17	12	15
AC012358.2	16	9	15	11	5	10
AC012360.3	26	22	8	25	25	26
AC012467.2	74	60	39	64	53	71
AC012513.3	133	124	95	142	162	160
AC012615.1	16	4	8	12	10	13
AC012615.6	28	13	14	14	13	11
AC012640.2	48	24	30	31	19	38
AC012676.1	10	8	7	9	18	12
AC012676.5	19	28	22	23	30	41
AC013248.2	19	14	14	11	16	15
AC015813.1	222	114	111	94	81	95
AC015813.5	29	14	13	12	10	12
AC015813.6	34	37	32	39	36	48
AC015849.5	53	49	47	53	65	74
AC015871.3	25	30	17	30	37	44
AC015922.3	56	38	30	20	39	39
AC015922.4	59	53	48	29	49	42
AC016065.1	48	32	28	32	34	33
AC016355.1	22	21	15	7	14	17
AC016573.1	42	47	37	35	47	63
AC016708.1	10	8	13	6	11	13
AC016710.1	22	20	18	16	19	20
AC016739.1	56	40	31	39	48	34
AC016747.1	160	110	136	146	155	187
AC016831.1	8	10	5	11	10	16
AC016876.1	40	25	22	9	22	16
AC018413.1	82	51	44	54	58	55
AC018462.1	19	11	21	9	10	15
AC018521.5	26	16	25	13	22	26
AC018529.2	19	10	10	5	6	14
AC018553.1	41	16	24	21	16	25
AC018638.2	62	45	35	33	40	33
AC018638.4	92	71	55	76	99	89
AC018638.5	64	36	39	43	42	53
AC018638.8	23	13	17	13	25	23
AC018645.2	17	11	13	23	15	17
AC018645.3	19	16	13	19	33	12
AC018647.2	107	94	85	69	101	100
AC018653.3	27	23	11	15	16	12
AC018665.1	13	10	12	3	14	20
AC018690.1	8	12	10	11	20	14
AC018695.7	13	12	7	10	12	13
AC018738.1	36	28	27	41	39	21
AC018797.2	19	15	16	19	12	13
AC018809.2	31	22	20	14	29	23
AC019069.1	163	62	77	109	157	156
AC019080.1	42	44	34	36	43	45
AC019080.5	13	18	14	18	17	24
AC019097.1	8	8	9	13	16	9
AC019205.2	39	27	23	37	43	33
AC019205.3	85	63	57	48	81	82
AC020658.5	26	11	9	4	9	9
AC020898.1	109	43	26	38	67	39
AC020910.4	57	24	33	29	39	28
AC020915.1	98	70	55	64	80	79
AC020915.4	40	20	22	19	19	23
AC020916.1	71	52	45	51	69	61
AC021016.2	29	21	25	13	22	23
AC021028.1	23	13	9	5	18	14
AC021054.1	142	93	90	87	88	99
AC021078.1	105	68	88	114	130	144
AC021087.2	18	31	19	36	19	22
AC021106.1	38	27	34	30	34	30
AC021106.3	14	11	12	9	13	13
AC022007.1	37	35	28	25	27	18
AC022075.1	16	17	9	9	10	10
AC022092.1	16	13	8	8	11	11
AC022098.1	62	28	33	36	30	41
AC022107.1	83	52	44	48	76	64
AC022149.1	27	28	23	31	40	35
AC022150.4	83	88	69	109	115	106
AC022182.1	15	13	8	10	7	14
AC022182.2	12	15	6	14	12	12
AC022211.2	38	13	22	24	41	31
AC022364.1	26	12	15	18	13	10
AC022400.7	127	92	107	77	95	91
AC022415.1	14	12	8	13	21	9
AC022431.1	26	18	17	15	19	21
AC023157.3	28	10	15	14	14	16
AC023355.1	20	14	7	10	14	8
AC023449.2	46	25	33	25	19	30
AC023509.4	19	20	22	22	32	28
AC023632.6	74	50	42	66	83	67
AC023906.5	425	330	248	137	173	187
AC024060.1	46	31	30	29	50	25
AC024075.1	16	15	8	14	20	15
AC024075.2	53	21	35	37	32	55
AC024075.3	9	15	7	5	17	10
AC024293.1	188	102	100	125	143	132
AC024896.1	257	201	204	198	198	209
AC024940.2	9	14	20	9	6	6
AC025171.1	306	202	176	183	202	200
AC025171.2	155	130	88	75	86	80
AC025181.2	95	37	46	38	39	45
AC025265.1	10	15	11	9	8	14
AC025449.1	56	41	28	41	64	63
AC025594.2	21	17	11	6	8	12
AC026250.1	22	23	9	10	11	16
AC026271.1	91	84	77	91	97	85
AC026356.1	29	13	20	20	21	22
AC026366.1	976	679	626	669	716	695
AC026401.3	99	96	79	70	84	84
AC026403.1	61	29	33	43	47	50
AC026410.3	8	7	11	22	18	13
AC026412.1	447	314	334	349	377	375
AC026412.3	17	16	9	19	16	28
AC026471.1	153	114	96	113	160	148
AC026471.4	20	16	11	12	17	19
AC026740.1	47	29	22	30	45	43
AC026877.1	57	55	42	37	54	42
AC027020.2	15	13	12	11	19	11
AC027031.2	35	24	12	18	26	14
AC027097.1	94	56	49	54	58	58
AC027097.2	37	26	37	20	23	25
AC027228.2	15	16	12	10	19	25
AC027243.1	22	25	12	25	29	41
AC027290.2	10	15	7	17	16	14
AC027307.2	59	53	47	55	56	68
AC027575.2	50	30	26	20	30	35
AC027702.1	19	10	12	15	18	12
AC034231.1	32	21	24	23	25	24
AC034236.1	107	56	67	108	117	122
AC036176.1	34	14	14	14	18	9
AC036214.2	15	13	8	11	17	21
AC037459.2	11	8	9	13	10	13
AC037459.3	22	19	8	19	16	14
AC040162.1	25	11	6	14	16	19
AC040970.1	85	59	71	72	84	89
AC040977.1	16	11	15	10	17	6
AC044787.1	21	13	6	21	18	22
AC046185.3	44	14	27	4	2	4
AC048341.2	30	19	12	11	7	30
AC055713.1	15	13	9	8	12	20
AC055811.4	5	8	11	21	10	18
AC055822.1	13	12	14	13	9	9
AC060766.1	28	23	21	27	27	19
AC060766.7	19	22	14	10	11	13
AC060780.1	55	63	67	76	81	83
AC062029.1	15	24	14	11	22	16
AC064799.1	36	21	14	13	23	20
AC064807.1	61	35	31	29	29	32
AC066613.1	17	10	7	8	16	13
AC067735.1	79	55	33	41	54	39
AC067750.1	17	16	12	5	24	16
AC067931.2	15	12	10	10	13	17
AC068152.1	91	82	54	57	80	61
AC068338.2	15	16	12	9	7	6
AC068473.5	39	30	23	42	41	70
AC068724.1	29	14	14	27	17	16
AC068870.2	13	11	8	7	10	11
AC068888.1	44	42	18	16	15	12
AC069281.2	22	21	28	13	28	18
AC069282.1	19	14	19	17	19	18
AC069499.1	21	13	19	14	23	24
AC069544.2	59	57	48	55	54	76
AC073046.1	43	29	28	26	32	45
AC073073.1	21	10	8	11	15	11
AC073073.2	27	14	23	26	15	25
AC073111.5	36	18	32	22	23	17
AC073115.1	12	14	14	19	12	13
AC073115.2	27	17	27	23	18	26
AC073136.1	14	5	13	13	11	12
AC073335.2	53	35	27	49	50	62
AC073508.3	10	15	14	11	13	21
AC073529.1	19	11	17	8	12	14
AC073585.1	19	17	17	9	10	10
AC073621.1	114	60	72	71	89	85
AC073857.1	80	47	54	71	72	71
AC073861.1	152	82	80	93	122	111
AC073869.1	198	114	123	164	191	169
AC073896.4	27	21	22	29	27	17
AC073957.3	32	16	21	24	38	27
AC074033.1	13	8	11	11	19	9
AC074117.1	52	38	39	44	39	55
AC074141.1	7	15	9	18	12	15
AC074327.1	38	20	22	22	21	15
AC078814.1	131	88	81	104	116	129
AC078846.1	154	120	111	130	164	172
AC078883.1	41	32	35	30	17	24
AC078899.1	32	27	39	32	36	39
AC079140.2	20	14	15	11	9	10
AC079250.1	16	10	10	14	16	20
AC079922.1	45	24	32	56	49	57
AC079922.2	37	19	19	12	24	16
AC080038.1	31	25	20	16	15	16
AC080038.3	28	11	22	17	20	23
AC080112.2	118	72	80	70	65	59
AC083799.1	103	64	106	66	74	83
AC083843.2	54	69	54	47	50	45
AC083899.1	61	45	39	64	59	62
AC084018.1	17	16	8	13	12	15
AC084033.3	550	404	375	382	341	403
AC084125.2	23	17	19	20	27	16
AC084337.1	8	8	8	9	16	11
AC084824.1	15	13	9	14	17	13
AC087392.1	75	72	85	62	69	59
AC087481.3	95	66	70	78	90	75
AC087501.5	17	11	25	16	8	18
AC087623.3	29	12	17	15	17	17
AC090013.1	27	9	15	15	12	16
AC090114.2	144	80	92	87	108	102
AC090198.1	47	27	25	28	25	30
AC090204.1	120	91	97	105	80	74
AC090498.1	22	6	9	12	7	13
AC090559.1	33	37	24	30	37	28
AC090796.1	532	495	442	399	392	434
AC090825.1	35	27	26	33	29	24
AC091167.1	13	15	13	12	13	11
AC091429.1	27	12	2	6	14	17
AC091729.3	146	91	91	106	125	128
AC091982.4	28	21	9	12	22	15
AC092017.1	21	12	14	10	6	9
AC092115.1	12	15	11	12	10	16
AC092123.2	72	38	33	39	51	47
AC092171.2	115	79	76	85	119	110
AC092171.3	40	23	15	31	30	27
AC092171.5	9	10	10	16	13	11
AC092279.1	46	22	29	29	23	31
AC092295.2	16	15	9	13	13	6
AC092329.4	28	19	26	27	19	18
AC092718.4	120	79	71	99	119	118
AC092747.4	35	32	33	35	37	28
AC092835.1	31	26	19	38	39	31
AC092910.3	16	13	17	19	14	16
AC093157.1	31	30	31	24	34	27
AC093227.1	29	26	37	36	26	19
AC093297.2	32	30	24	23	25	18
AC093297.3	188	124	148	140	198	169
AC093323.1	249	166	170	174	210	228
AC093567.1	26	17	19	8	12	14
AC093616.1	14	13	5	11	8	12
AC093627.5	16	19	11	12	17	17
AC093673.1	113	84	71	39	39	49
AC093724.1	17	22	21	13	15	11
AC093726.1	22	28	15	13	23	11
AC093752.1	85	50	57	54	53	72
AC093768.1	50	49	42	33	55	49
AC093890.1	56	36	36	23	32	36
AC093909.6	11	14	12	15	9	14
AC096631.1	32	26	17	18	25	22
AC096667.1	45	40	55	34	25	22
AC096677.1	46	53	38	31	36	18
AC096919.1	28	13	22	37	30	38
AC096992.2	29	18	17	14	12	20
AC097103.2	32	21	19	25	24	25
AC097263.1	12	9	9	12	17	13
AC097359.2	20	4	12	8	9	7
AC097376.2	41	22	23	14	38	33
AC097461.1	24	21	25	22	31	26
AC097534.2	14	18	10	9	4	5
AC097634.1	9	5	10	17	10	10
AC097662.1	8	15	7	7	13	16
AC098484.1	15	7	23	11	16	9
AC098591.2	25	21	24	16	20	27
AC098679.1	15	23	20	18	9	7
AC098934.1	98	62	61	65	61	69
AC098934.2	16	16	11	8	10	8
AC099336.2	38	24	22	25	47	32
AC099343.3	26	30	19	21	21	18
AC099560.2	16	12	12	8	8	12
AC099568.2	106	50	56	43	36	26
AC099676.1	14	9	12	13	6	9
AC099778.1	30	16	16	21	22	16
AC099850.3	206	148	122	177	250	266
AC100810.1	63	35	40	46	60	49
AC100861.1	63	38	48	30	37	22
AC102953.2	24	17	10	15	27	22
AC103706.1	15	12	9	9	14	13
AC104051.2	11	12	11	10	9	13
AC104066.1	20	12	10	21	15	21
AC104118.1	22	12	14	14	7	16
AC104129.1	28	16	12	3	6	4
AC104211.1	43	25	24	40	40	33
AC104232.1	382	314	273	336	391	392
AC104447.1	34	31	31	41	42	40
AC104581.1	69	58	44	34	53	49
AC104581.5	24	6	12	16	17	16
AC104662.3	25	26	21	19	29	29
AC104794.2	51	46	57	48	55	63
AC104964.3	7	12	9	11	14	9
AC104986.2	16	14	9	8	9	6
AC105285.1	37	31	27	27	42	31
AC106782.2	71	53	62	42	41	36
AC106791.1	30	30	35	26	28	17
AC106795.1	192	168	171	194	228	196
AC106820.4	18	10	11	20	17	18
AC106865.1	62	50	61	8	12	5
AC106881.1	17	15	15	12	11	17
AC107027.3	70	65	62	61	78	65
AC107068.1	19	24	18	20	31	25
AC107075.1	75	58	37	48	59	75
AC107375.1	31	11	19	18	26	18
AC107871.1	33	14	21	26	35	25
AC107884.1	51	51	59	34	36	37
AC107956.1	117	61	66	78	89	72
AC107983.1	8	10	12	11	22	18
AC108010.1	23	34	18	18	18	20
AC108047.1	16	9	7	15	12	12
AC108449.2	80	74	57	74	63	69
AC108475.1	15	12	10	19	19	27
AC109460.2	17	18	21	17	14	21
AC109460.3	18	15	6	8	11	12
AC109587.1	17	11	14	11	14	19
AC110079.1	124	80	82	80	89	97
AC110285.1	9	9	13	12	17	17
AC110285.2	26	32	23	27	28	21
AC110285.7	30	16	10	12	10	8
AC112497.1	19	12	7	17	9	7
AC112777.1	88	46	48	42	63	60
AC113191.1	59	38	37	52	67	49
AC113404.3	33	25	21	21	35	24
AC114490.1	38	18	27	29	36	37
AC114956.3	21	16	7	10	22	15
AC115223.1	40	29	26	23	37	36
AC115618.2	49	39	30	36	47	46
AC115618.3	16	17	20	17	24	20
AC115837.1	72	51	38	58	67	63
AC116347.1	33	17	14	11	20	20
AC116351.1	15	18	22	46	28	32
AC116366.1	13	12	8	12	7	8
AC116366.2	11	11	9	12	14	7
AC116533.1	187	124	134	119	118	127
AC116618.1	12	25	17	9	22	19
AC117395.2	22	10	11	8	9	14
AC117409.1	20	15	23	23	22	28
AC119396.1	26	11	15	45	54	74
AC120114.1	14	15	13	21	15	19
AC120114.2	20	15	15	15	9	18
AC120114.4	10	11	7	24	24	13
AC122688.3	18	10	18	22	19	19
AC123769.1	10	11	11	15	17	18
AC124798.1	450	365	366	410	483	446
AC124944.3	20	23	16	32	23	15
AC125232.1	10	11	8	12	23	14
AC125257.1	117	70	97	100	99	119
AC125603.2	63	55	38	14	22	19
AC125807.2	67	44	47	84	98	92
AC126474.1	32	13	21	22	31	38
AC126474.2	209	149	149	192	171	193
AC126544.1	20	13	16	18	11	6
AC126755.1	17	13	21	12	19	15
AC127024.5	14	18	11	13	10	13
AC127070.1	23	15	19	20	23	22
AC127502.2	27	18	17	12	12	25
AC130689.1	13	10	7	10	10	13
AC131009.3	22	16	16	15	14	21
AC131097.4	12	14	11	11	6	13
AC131235.1	35	26	38	37	26	29
AC132008.2	73	57	51	79	86	102
AC132807.2	25	16	19	30	55	59
AC132812.1	19	9	14	13	11	12
AC132872.1	26	15	17	11	9	17
AC132938.3	21	18	19	28	28	10
AC133065.4	14	10	9	4	20	15
AC134669.1	12	15	9	12	13	13
AC135050.6	83	60	56	58	78	67
AC135983.2	34	16	18	23	33	33
AC136352.5	11	8	7	6	15	13
AC136632.1	111	59	31	59	72	70
AC137767.1	25	13	15	17	19	12
AC138028.4	23	23	15	20	29	21
AC138356.1	40	20	35	24	17	17
AC138392.1	15	15	10	15	11	13
AC138393.1	18	10	18	12	22	16
AC138409.2	210	157	171	206	206	267
AC138904.1	74	36	40	57	35	53
AC138932.1	27	25	18	17	20	20
AC139530.1	21	8	3	13	11	6
AC139713.2	16	13	12	21	14	16
AC139795.1	54	78	41	46	72	71
AC139795.2	35	31	29	50	24	45
AC139887.2	11	11	15	13	20	12
AC141586.1	12	18	18	14	25	27
AC144652.1	51	33	35	37	35	29
AC145098.1	49	38	40	42	42	48
AC145098.2	20	10	10	13	14	17
AC145207.5	35	11	10	17	17	19
AC147651.3	47	35	37	25	40	32
AC215219.1	120	78	77	87	100	87
AC232271.1	19	18	14	23	17	13
AC233723.2	18	12	9	16	12	12
AC239868.2	108	103	78	77	67	63
AC240274.1	62	48	43	54	52	53
AC241585.1	28	21	14	18	25	17
AC241585.2	36	31	35	33	30	35
AC242426.3	40	39	28	39	35	29
AC243964.3	51	37	36	59	65	81
AC245060.4	240	188	175	165	176	162
AC245100.4	19	13	16	15	12	13
AC245452.1	133	97	75	95	88	85
AC246787.1	54	30	34	45	31	31
ACAA1	872	553	535	440	530	455
ACAA2	1754	1266	1308	1343	1477	1383
ACACA	1615	1285	1205	1700	1852	1965
ACACB	117	101	71	121	129	134
ACAD10	509	345	329	387	479	415
ACAD8	702	454	473	413	505	443
ACAD9	846	589	566	609	733	739
ACADM	3682	2701	2762	2946	3201	3203
ACADS	227	138	106	134	155	134
ACADSB	433	387	376	466	482	484
ACADVL	4125	2706	2721	3149	3864	3657
ACAP1	48	21	29	12	13	11
ACAP2	1977	1740	1740	1828	1940	1946
ACAP3	796	480	453	476	606	522
ACAT1	1951	1337	1462	1554	1630	1728
ACAT2	831	628	588	593	700	688
ACBD3	964	760	725	684	733	776
ACBD4	71	35	37	56	46	60
ACBD5	530	423	409	388	397	419
ACBD6	623	392	401	433	489	485
ACCS	485	361	395	311	389	342
ACD	561	368	347	410	503	412
ACE	14	13	18	13	21	24
ACER2	47	33	30	26	29	39
ACER3	471	386	365	366	428	414
ACIN1	3813	2959	2774	3105	3492	3396
ACKR2	43	26	29	66	71	65
ACLY	6769	5024	4920	5445	6294	6169
ACO1	644	494	545	524	601	615
ACO2	1627	1025	1083	1031	1189	1137
ACOT11	193	106	95	130	127	123
ACOT13	371	242	254	180	240	249
ACOT2	118	64	64	36	50	44
ACOT7	796	445	430	627	746	714
ACOT8	296	193	197	190	201	199
ACOT9	337	215	265	233	274	289
ACOX1	971	716	754	763	824	835
ACOX3	387	270	265	318	363	369
ACP1	1525	1077	1060	1236	1417	1329
ACP2	322	195	195	174	186	224
ACP6	101	58	75	32	39	49
ACPP	422	340	335	203	214	208
ACRBP	341	236	244	222	284	211
ACSF2	204	128	117	83	105	86
ACSF3	457	283	324	316	408	357
ACSL1	2164	1651	1705	1685	2070	1992
ACSL3	1198	947	869	993	1119	1071
ACSL4	1975	1634	1606	1549	1705	1699
ACSL5	1249	999	913	926	1051	1034
ACSM3	21	18	15	15	9	12
ACSM4	27	23	19	15	13	16
ACSS1	54	35	35	11	17	14
ACSS2	327	205	233	179	211	207
ACTA2	194	151	125	83	69	81
ACTB	107418	71905	73220	68767	80369	76083
ACTG1	82133	56271	55248	45346	54463	51349
ACTL10	36	18	21	17	24	19
ACTL6A	1458	987	1062	1300	1440	1388
ACTN1	9443	6663	6360	6499	8088	7416
ACTN4	6251	4279	4137	3782	4437	4131
ACTR10	767	626	589	621	652	606
ACTR1A	1225	762	801	763	952	900
ACTR1B	888	585	553	415	510	483
ACTR2	21721	17312	17460	18411	20366	20216
ACTR3	8485	6389	6461	6209	6692	6760
ACTR3B	252	150	174	179	255	190
ACTR5	180	108	135	118	137	150
ACTR6	544	343	393	395	440	475
ACTR8	883	713	761	731	902	961
ACVR1	187	177	168	103	133	117
ACVR1B	475	379	376	355	383	443
ACVR1C	13	15	15	3	8	7
ACVR2A	22	19	26	22	16	19
ACVR2B	606	462	405	482	533	504
ACVR2B-AS1	34	36	29	36	34	34
ACVRL1	398	238	242	168	188	182
ACY1	34	11	9	9	13	10
ACYP1	96	57	71	51	59	75
ACYP2	103	83	68	81	91	84
AD000090.1	23	15	5	13	6	6
ADA	263	144	154	158	156	173
ADA2	1196	1014	950	946	1095	1095
ADAL	270	183	184	246	241	216
ADAM10	5053	4071	4097	4131	4364	4424
ADAM11	37	30	33	28	32	40
ADAM15	2574	1682	1611	1786	2138	1958
ADAM17	365	311	318	282	347	375
ADAM22	80	66	67	57	51	79
ADAM28	95	99	91	20	12	22
ADAM29	7	8	9	16	19	19
ADAM8	42	17	25	22	27	23
ADAM9	855	720	740	462	552	524
ADAMTS1	1193	984	969	650	878	801
ADAMTS10	66	35	36	28	39	40
ADAMTS13	49	21	20	23	20	30
ADAMTS2	453	263	276	455	583	603
ADAMTS5	178	134	157	57	63	69
