PASS	Basic Statistics	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Per base sequence quality	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Per tile sequence quality	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Per sequence quality scores	C2_L1_2.fq.gz
FAIL	Per base sequence content	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Per sequence GC content	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Per base N content	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	C2_L1_2.fq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	C2_L1_2.fq.gz
WARN	Overrepresented sequences	C2_L1_2.fq.gz
PASS	Adapter Content	C2_L1_2.fq.gz
