PASS	Basic Statistics	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Per base sequence quality	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Per tile sequence quality	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Per sequence quality scores	T2_L1_2.fq.gz
FAIL	Per base sequence content	T2_L1_2.fq.gz
WARN	Per sequence GC content	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Per base N content	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Sequence Length Distribution	T2_L1_2.fq.gz
FAIL	Sequence Duplication Levels	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Overrepresented sequences	T2_L1_2.fq.gz
PASS	Adapter Content	T2_L1_2.fq.gz
