date generated: 2024-01-18
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
| x | |
|---|---|
| A1BG | -0.0001830 |
| A1BG-AS1 | -0.0002571 |
| A1CF | -0.0001925 |
| A2M | -0.0004189 |
| A2M-AS1 | -0.0002711 |
| A2ML1 | -0.0000188 |
Here are some metrics about the input data profile:
| Profile metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genes_in_profile | 22007 |
| duplicated_genes_present | 0 |
| num_profile_genes_in_sets | 10383 |
| num_profile_genes_not_in_sets | 11624 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used:
GMT file of genesets: c2.cp.reactome.v2023.1.Hs.symbols.gmt| Gene sets metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genesets_excluded | 365 |
| num_genesets_included | 1289 |
Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are
FDR<0.05.
Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown
irrespective of FDR.
Top N= 50 gene sets
## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME CHROMATIN MODIFYING ENZYMES | 252 | 1.83e-09 | -0.2200 | 3.01e-06 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 1.07e-06 | 0.1330 | 8.76e-04 |
| REACTOME HATS ACETYLATE HISTONES | 129 | 3.67e-06 | -0.2360 | 2.01e-03 |
| REACTOME GPCR LIGAND BINDING | 444 | 1.13e-05 | 0.1220 | 4.64e-03 |
| REACTOME SIGNALING BY GPCR | 673 | 1.21e-04 | 0.0869 | 3.99e-02 |
| REACTOME CLASS A 1 RHODOPSIN LIKE RECEPTORS | 312 | 1.58e-04 | 0.1240 | 4.33e-02 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 4.08e-04 | 0.0660 | 7.74e-02 |
| REACTOME FORMATION OF THE BETA CATENIN TCF TRANSACTIVATING COMPLEX | 85 | 4.39e-04 | -0.2210 | 7.74e-02 |
| REACTOME CELL CYCLE | 666 | 4.71e-04 | -0.0794 | 7.74e-02 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 4.72e-04 | -0.0789 | 7.74e-02 |
| REACTOME DNA REPAIR | 321 | 7.88e-04 | -0.1090 | 1.18e-01 |
| REACTOME PKMTS METHYLATE HISTONE LYSINES | 64 | 8.60e-04 | -0.2410 | 1.18e-01 |
| REACTOME GENERATION OF SECOND MESSENGER MOLECULES | 30 | 1.49e-03 | -0.3350 | 1.75e-01 |
| REACTOME PROCESSING OF CAPPED INTRON CONTAINING PRE MRNA | 263 | 1.59e-03 | -0.1130 | 1.75e-01 |
| REACTOME TRNA PROCESSING | 105 | 1.60e-03 | -0.1780 | 1.75e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 43 | 1.77e-03 | 0.2750 | 1.82e-01 |
| REACTOME MRNA SPLICING | 197 | 1.97e-03 | -0.1280 | 1.90e-01 |
| REACTOME NEURONAL SYSTEM | 388 | 2.81e-03 | 0.0884 | 2.43e-01 |
| REACTOME HDACS DEACETYLATE HISTONES | 85 | 2.90e-03 | -0.1870 | 2.43e-01 |
| REACTOME BASE EXCISION REPAIR | 87 | 2.96e-03 | -0.1840 | 2.43e-01 |
| REACTOME CELL CYCLE MITOTIC | 539 | 3.77e-03 | -0.0729 | 2.95e-01 |
| REACTOME RMTS METHYLATE HISTONE ARGININES | 72 | 4.55e-03 | -0.1930 | 3.31e-01 |
| REACTOME DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1115 | 4.85e-03 | 0.0500 | 3.31e-01 |
| REACTOME CILIUM ASSEMBLY | 190 | 5.12e-03 | -0.1180 | 3.31e-01 |
| REACTOME CLASS B 2 SECRETIN FAMILY RECEPTORS | 93 | 5.18e-03 | 0.1680 | 3.31e-01 |
| REACTOME PHASE 3 RAPID REPOLARISATION | 8 | 5.24e-03 | 0.5700 | 3.31e-01 |
| REACTOME G ALPHA S SIGNALLING EVENTS | 155 | 5.45e-03 | 0.1290 | 3.31e-01 |
| REACTOME RUNX1 REGULATES GENES INVOLVED IN MEGAKARYOCYTE DIFFERENTIATION AND PLATELET FUNCTION | 90 | 5.89e-03 | -0.1680 | 3.42e-01 |
| REACTOME DNA DOUBLE STRAND BREAK REPAIR | 162 | 6.32e-03 | -0.1240 | 3.42e-01 |
| REACTOME PEPTIDE HORMONE BIOSYNTHESIS | 13 | 6.37e-03 | 0.4370 | 3.42e-01 |
| REACTOME TELOMERE MAINTENANCE | 106 | 6.76e-03 | -0.1520 | 3.42e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ACETYLATION | 29 | 6.96e-03 | -0.2900 | 3.42e-01 |
| REACTOME ANCHORING OF THE BASAL BODY TO THE PLASMA MEMBRANE | 93 | 6.96e-03 | -0.1620 | 3.42e-01 |
| REACTOME NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR | 107 | 7.08e-03 | -0.1510 | 3.42e-01 |
| REACTOME MEIOSIS | 110 | 7.60e-03 | -0.1470 | 3.53e-01 |
| REACTOME FORMATION OF RNA POL II ELONGATION COMPLEX | 57 | 7.73e-03 | -0.2040 | 3.53e-01 |
| REACTOME HOMOLOGY DIRECTED REPAIR | 132 | 7.97e-03 | -0.1340 | 3.54e-01 |
| REACTOME NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT | 552 | 8.63e-03 | 0.0654 | 3.63e-01 |
| REACTOME EPIGENETIC REGULATION OF GENE EXPRESSION | 138 | 8.75e-03 | -0.1290 | 3.63e-01 |
| REACTOME ASSEMBLY OF ACTIVE LPL AND LIPC LIPASE COMPLEXES | 18 | 9.74e-03 | -0.3520 | 3.63e-01 |
| REACTOME LDL REMODELING | 6 | 9.80e-03 | 0.6090 | 3.63e-01 |
| REACTOME AURKA ACTIVATION BY TPX2 | 69 | 9.86e-03 | -0.1800 | 3.63e-01 |
| REACTOME MEIOTIC SYNAPSIS | 73 | 1.00e-02 | -0.1740 | 3.63e-01 |
| REACTOME EICOSANOID LIGAND BINDING RECEPTORS | 14 | 1.05e-02 | 0.3950 | 3.63e-01 |
| REACTOME PEPTIDE LIGAND BINDING RECEPTORS | 188 | 1.05e-02 | 0.1080 | 3.63e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF TRANSCRIPTION COFACTORS | 43 | 1.06e-02 | -0.2250 | 3.63e-01 |
| REACTOME PROCESSIVE SYNTHESIS ON THE C STRAND OF THE TELOMERE | 19 | 1.06e-02 | -0.3380 | 3.63e-01 |
| REACTOME TRNA MODIFICATION IN THE NUCLEUS AND CYTOSOL | 41 | 1.07e-02 | -0.2300 | 3.63e-01 |
| REACTOME REPRODUCTION | 136 | 1.08e-02 | -0.1270 | 3.63e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE CSF2RB CAUSES SMDP5 | 7 | 1.14e-02 | 0.5520 | 3.70e-01 |
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME CHROMATIN MODIFYING ENZYMES | 252 | 1.83e-09 | -2.20e-01 | 3.01e-06 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 1.07e-06 | 1.33e-01 | 8.76e-04 |
| REACTOME HATS ACETYLATE HISTONES | 129 | 3.67e-06 | -2.36e-01 | 2.01e-03 |
| REACTOME GPCR LIGAND BINDING | 444 | 1.13e-05 | 1.22e-01 | 4.64e-03 |
| REACTOME SIGNALING BY GPCR | 673 | 1.21e-04 | 8.69e-02 | 3.99e-02 |
| REACTOME CLASS A 1 RHODOPSIN LIKE RECEPTORS | 312 | 1.58e-04 | 1.24e-01 | 4.33e-02 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 4.08e-04 | 6.60e-02 | 7.74e-02 |
| REACTOME FORMATION OF THE BETA CATENIN TCF TRANSACTIVATING COMPLEX | 85 | 4.39e-04 | -2.21e-01 | 7.74e-02 |
| REACTOME CELL CYCLE | 666 | 4.71e-04 | -7.94e-02 | 7.74e-02 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 4.72e-04 | -7.89e-02 | 7.74e-02 |
| REACTOME DNA REPAIR | 321 | 7.88e-04 | -1.09e-01 | 1.18e-01 |
| REACTOME PKMTS METHYLATE HISTONE LYSINES | 64 | 8.60e-04 | -2.41e-01 | 1.18e-01 |
| REACTOME GENERATION OF SECOND MESSENGER MOLECULES | 30 | 1.49e-03 | -3.35e-01 | 1.75e-01 |
| REACTOME PROCESSING OF CAPPED INTRON CONTAINING PRE MRNA | 263 | 1.59e-03 | -1.13e-01 | 1.75e-01 |
| REACTOME TRNA PROCESSING | 105 | 1.60e-03 | -1.78e-01 | 1.75e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 43 | 1.77e-03 | 2.75e-01 | 1.82e-01 |
| REACTOME MRNA SPLICING | 197 | 1.97e-03 | -1.28e-01 | 1.90e-01 |
| REACTOME NEURONAL SYSTEM | 388 | 2.81e-03 | 8.84e-02 | 2.43e-01 |
| REACTOME HDACS DEACETYLATE HISTONES | 85 | 2.90e-03 | -1.87e-01 | 2.43e-01 |
| REACTOME BASE EXCISION REPAIR | 87 | 2.96e-03 | -1.84e-01 | 2.43e-01 |
| REACTOME CELL CYCLE MITOTIC | 539 | 3.77e-03 | -7.29e-02 | 2.95e-01 |
| REACTOME RMTS METHYLATE HISTONE ARGININES | 72 | 4.55e-03 | -1.93e-01 | 3.31e-01 |
| REACTOME DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1115 | 4.85e-03 | 5.00e-02 | 3.31e-01 |
| REACTOME CILIUM ASSEMBLY | 190 | 5.12e-03 | -1.18e-01 | 3.31e-01 |
| REACTOME CLASS B 2 SECRETIN FAMILY RECEPTORS | 93 | 5.18e-03 | 1.68e-01 | 3.31e-01 |
| REACTOME PHASE 3 RAPID REPOLARISATION | 8 | 5.24e-03 | 5.70e-01 | 3.31e-01 |
| REACTOME G ALPHA S SIGNALLING EVENTS | 155 | 5.45e-03 | 1.29e-01 | 3.31e-01 |
| REACTOME RUNX1 REGULATES GENES INVOLVED IN MEGAKARYOCYTE DIFFERENTIATION AND PLATELET FUNCTION | 90 | 5.89e-03 | -1.68e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME DNA DOUBLE STRAND BREAK REPAIR | 162 | 6.32e-03 | -1.24e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME PEPTIDE HORMONE BIOSYNTHESIS | 13 | 6.37e-03 | 4.37e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME TELOMERE MAINTENANCE | 106 | 6.76e-03 | -1.52e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ACETYLATION | 29 | 6.96e-03 | -2.90e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME ANCHORING OF THE BASAL BODY TO THE PLASMA MEMBRANE | 93 | 6.96e-03 | -1.62e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR | 107 | 7.08e-03 | -1.51e-01 | 3.42e-01 |
| REACTOME MEIOSIS | 110 | 7.60e-03 | -1.47e-01 | 3.53e-01 |
| REACTOME FORMATION OF RNA POL II ELONGATION COMPLEX | 57 | 7.73e-03 | -2.04e-01 | 3.53e-01 |
| REACTOME HOMOLOGY DIRECTED REPAIR | 132 | 7.97e-03 | -1.34e-01 | 3.54e-01 |
| REACTOME NERVOUS SYSTEM DEVELOPMENT | 552 | 8.63e-03 | 6.54e-02 | 3.63e-01 |
| REACTOME EPIGENETIC REGULATION OF GENE EXPRESSION | 138 | 8.75e-03 | -1.29e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME ASSEMBLY OF ACTIVE LPL AND LIPC LIPASE COMPLEXES | 18 | 9.74e-03 | -3.52e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME LDL REMODELING | 6 | 9.80e-03 | 6.09e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME AURKA ACTIVATION BY TPX2 | 69 | 9.86e-03 | -1.80e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME MEIOTIC SYNAPSIS | 73 | 1.00e-02 | -1.74e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME EICOSANOID LIGAND BINDING RECEPTORS | 14 | 1.05e-02 | 3.95e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME PEPTIDE LIGAND BINDING RECEPTORS | 188 | 1.05e-02 | 1.08e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF TRANSCRIPTION COFACTORS | 43 | 1.06e-02 | -2.25e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME PROCESSIVE SYNTHESIS ON THE C STRAND OF THE TELOMERE | 19 | 1.06e-02 | -3.38e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME TRNA MODIFICATION IN THE NUCLEUS AND CYTOSOL | 41 | 1.07e-02 | -2.30e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME REPRODUCTION | 136 | 1.08e-02 | -1.27e-01 | 3.63e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE CSF2RB CAUSES SMDP5 | 7 | 1.14e-02 | 5.52e-01 | 3.70e-01 |
| REACTOME RECOGNITION AND ASSOCIATION OF DNA GLYCOSYLASE WITH SITE CONTAINING AN AFFECTED PURINE | 52 | 1.15e-02 | -2.03e-01 | 3.70e-01 |
| REACTOME VOLTAGE GATED POTASSIUM CHANNELS | 42 | 1.20e-02 | 2.24e-01 | 3.80e-01 |
| REACTOME RNA POLYMERASE II PRE TRANSCRIPTION EVENTS | 77 | 1.24e-02 | -1.65e-01 | 3.81e-01 |
| REACTOME INFLAMMASOMES | 21 | 1.25e-02 | 3.15e-01 | 3.81e-01 |
| REACTOME PROCESSIVE SYNTHESIS ON THE LAGGING STRAND | 14 | 1.35e-02 | -3.81e-01 | 3.97e-01 |
| REACTOME CELLULAR SENESCENCE | 189 | 1.35e-02 | -1.04e-01 | 3.97e-01 |
| REACTOME PYRIMIDINE SALVAGE | 10 | 1.40e-02 | 4.49e-01 | 4.02e-01 |
| REACTOME POST TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATION | 1356 | 1.56e-02 | -3.92e-02 | 4.40e-01 |
| REACTOME REVERSIBLE HYDRATION OF CARBON DIOXIDE | 11 | 1.62e-02 | 4.19e-01 | 4.44e-01 |
| REACTOME PRE NOTCH EXPRESSION AND PROCESSING | 112 | 1.62e-02 | -1.31e-01 | 4.44e-01 |
| REACTOME RECRUITMENT OF MITOTIC CENTROSOME PROTEINS AND COMPLEXES | 78 | 1.67e-02 | -1.57e-01 | 4.45e-01 |
| REACTOME DEUBIQUITINATION | 260 | 1.70e-02 | -8.60e-02 | 4.45e-01 |
| REACTOME DNA DOUBLE STRAND BREAK RESPONSE | 74 | 1.71e-02 | -1.60e-01 | 4.45e-01 |
| REACTOME OTHER SEMAPHORIN INTERACTIONS | 18 | 1.76e-02 | 3.23e-01 | 4.47e-01 |
| REACTOME HCMV LATE EVENTS | 110 | 1.77e-02 | -1.31e-01 | 4.47e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY SMALL RNAS | 100 | 1.88e-02 | -1.36e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME DNA DAMAGE TELOMERE STRESS INDUCED SENESCENCE | 76 | 1.92e-02 | -1.55e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME SODIUM COUPLED PHOSPHATE COTRANSPORTERS | 5 | 1.96e-02 | 6.03e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME GLOBAL GENOME NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR GG NER | 81 | 1.98e-02 | -1.50e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME CELL EXTRACELLULAR MATRIX INTERACTIONS | 16 | 2.08e-02 | 3.34e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME POSITIVE EPIGENETIC REGULATION OF RRNA EXPRESSION | 98 | 2.11e-02 | -1.35e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 2.12e-02 | -7.19e-02 | 4.61e-01 |
| REACTOME CELL CELL COMMUNICATION | 126 | 2.18e-02 | 1.18e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE GALNT3 CAUSES HFTC | 16 | 2.18e-02 | -3.31e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME MAPK3 ERK1 ACTIVATION | 10 | 2.18e-02 | -4.19e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF DNA REPLICATION PROTEINS | 46 | 2.19e-02 | -1.95e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME M PHASE | 398 | 2.20e-02 | -6.69e-02 | 4.61e-01 |
| REACTOME PROCESSING OF DNA DOUBLE STRAND BREAK ENDS | 93 | 2.25e-02 | -1.37e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME G ALPHA I SIGNALLING EVENTS | 304 | 2.26e-02 | 7.60e-02 | 4.61e-01 |
| REACTOME REGULATION OF GENE EXPRESSION IN EARLY PANCREATIC PRECURSOR CELLS | 8 | 2.26e-02 | 4.65e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME BASE EXCISION REPAIR AP SITE FORMATION | 59 | 2.30e-02 | -1.71e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME NONHOMOLOGOUS END JOINING NHEJ | 64 | 2.33e-02 | -1.64e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION | 179 | 2.35e-02 | -9.81e-02 | 4.61e-01 |
| REACTOME INHIBITION OF DNA RECOMBINATION AT TELOMERE | 63 | 2.40e-02 | -1.64e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME CALCITONIN LIKE LIGAND RECEPTORS | 10 | 2.41e-02 | 4.12e-01 | 4.61e-01 |
| REACTOME ANTIGEN PROCESSING UBIQUITINATION PROTEASOME DEGRADATION | 296 | 2.41e-02 | -7.62e-02 | 4.61e-01 |
| REACTOME TRAFFICKING AND PROCESSING OF ENDOSOMAL TLR | 11 | 2.48e-02 | 3.91e-01 | 4.62e-01 |
| REACTOME SIGNAL REGULATORY PROTEIN FAMILY INTERACTIONS | 16 | 2.48e-02 | 3.24e-01 | 4.62e-01 |
| REACTOME ACTIVATED PKN1 STIMULATES TRANSCRIPTION OF AR ANDROGEN RECEPTOR REGULATED GENES KLK2 AND KLK3 | 59 | 2.51e-02 | -1.69e-01 | 4.62e-01 |
| REACTOME B WICH COMPLEX POSITIVELY REGULATES RRNA EXPRESSION | 84 | 2.53e-02 | -1.41e-01 | 4.62e-01 |
| REACTOME IMMUNOREGULATORY INTERACTIONS BETWEEN A LYMPHOID AND A NON LYMPHOID CELL | 122 | 2.65e-02 | 1.16e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME BIOSYNTHESIS OF MARESIN LIKE SPMS | 6 | 2.67e-02 | -5.22e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME CARDIAC CONDUCTION | 125 | 2.70e-02 | 1.14e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME HIV INFECTION | 223 | 2.73e-02 | -8.58e-02 | 4.73e-01 |
| REACTOME ERCC6 CSB AND EHMT2 G9A POSITIVELY REGULATE RRNA EXPRESSION | 68 | 2.74e-02 | -1.55e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME DNA METHYLATION | 58 | 2.81e-02 | -1.67e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME CHROMOSOME MAINTENANCE | 130 | 2.82e-02 | -1.11e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME MEIOTIC RECOMBINATION | 80 | 2.86e-02 | -1.42e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME DISEASES ASSOCIATED WITH SURFACTANT METABOLISM | 9 | 2.86e-02 | 4.21e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF TESTIS DIFFERENTIATION | 12 | 2.90e-02 | 3.64e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME SIRT1 NEGATIVELY REGULATES RRNA EXPRESSION | 60 | 2.92e-02 | -1.63e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME ACTIVATED NTRK2 SIGNALS THROUGH PI3K | 7 | 2.94e-02 | 4.75e-01 | 4.73e-01 |
| REACTOME ORGANELLE BIOGENESIS AND MAINTENANCE | 277 | 3.06e-02 | -7.55e-02 | 4.84e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY NTRKS | 132 | 3.13e-02 | 1.09e-01 | 4.84e-01 |
| REACTOME ADHERENS JUNCTIONS INTERACTIONS | 33 | 3.13e-02 | 2.17e-01 | 4.84e-01 |
| REACTOME UB SPECIFIC PROCESSING PROTEASES | 187 | 3.17e-02 | -9.11e-02 | 4.84e-01 |
| REACTOME RNA POLYMERASE I TRANSCRIPTION | 102 | 3.18e-02 | -1.23e-01 | 4.84e-01 |
| REACTOME ESTROGEN DEPENDENT GENE EXPRESSION | 140 | 3.19e-02 | -1.05e-01 | 4.84e-01 |
| REACTOME POTASSIUM CHANNELS | 102 | 3.22e-02 | 1.23e-01 | 4.84e-01 |
| REACTOME TELOMERE C STRAND LAGGING STRAND SYNTHESIS | 33 | 3.24e-02 | -2.15e-01 | 4.84e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR4 | 19 | 3.35e-02 | 2.82e-01 | 4.96e-01 |
| REACTOME PURINE CATABOLISM | 17 | 3.46e-02 | 2.96e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME AUTOPHAGY | 144 | 3.51e-02 | -1.02e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY BMP | 27 | 3.52e-02 | 2.34e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME SENESCENCE ASSOCIATED SECRETORY PHENOTYPE SASP | 104 | 3.55e-02 | -1.19e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME RHO GTPASES ACTIVATE PKNS | 86 | 3.57e-02 | -1.31e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME TRANSMISSION ACROSS CHEMICAL SYNAPSES | 255 | 3.59e-02 | 7.63e-02 | 4.99e-01 |
| REACTOME CELL SURFACE INTERACTIONS AT THE VASCULAR WALL | 129 | 3.60e-02 | 1.07e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME GENE SILENCING BY RNA | 133 | 3.62e-02 | -1.05e-01 | 4.99e-01 |
| REACTOME DISEASES ASSOCIATED WITH N GLYCOSYLATION OF PROTEINS | 19 | 3.82e-02 | -2.75e-01 | 5.22e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF DNA DAMAGE RESPONSE AND REPAIR PROTEINS | 74 | 3.91e-02 | -1.39e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME NEGATIVE EPIGENETIC REGULATION OF RRNA EXPRESSION | 100 | 4.01e-02 | -1.19e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME COLLAGEN DEGRADATION | 61 | 4.06e-02 | 1.52e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME CELL JUNCTION ORGANIZATION | 89 | 4.08e-02 | 1.25e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME REGULATION OF INSULIN LIKE GROWTH FACTOR IGF TRANSPORT AND UPTAKE BY INSULIN LIKE GROWTH FACTOR BINDING PROTEINS IGFBPS | 118 | 4.12e-02 | 1.09e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME PD 1 SIGNALING | 21 | 4.12e-02 | -2.57e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME LYSOSPHINGOLIPID AND LPA RECEPTORS | 14 | 4.12e-02 | 3.15e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME FOXO MEDIATED TRANSCRIPTION OF OXIDATIVE STRESS METABOLIC AND NEURONAL GENES | 29 | 4.14e-02 | 2.19e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF VITAMINS NUCLEOSIDES AND RELATED MOLECULES | 38 | 4.16e-02 | 1.91e-01 | 5.30e-01 |
| REACTOME HCMV INFECTION | 152 | 4.26e-02 | -9.53e-02 | 5.39e-01 |
| REACTOME TNF SIGNALING | 54 | 4.30e-02 | -1.59e-01 | 5.39e-01 |
| REACTOME HCMV EARLY EVENTS | 128 | 4.53e-02 | -1.02e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME CHEMOKINE RECEPTORS BIND CHEMOKINES | 55 | 4.55e-02 | 1.56e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME TIE2 SIGNALING | 18 | 4.56e-02 | 2.72e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTION COUPLED NUCLEOTIDE EXCISION REPAIR TC NER | 76 | 4.58e-02 | -1.32e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME ASPIRIN ADME | 42 | 4.59e-02 | -1.78e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME REGULATION OF PLK1 ACTIVITY AT G2 M TRANSITION | 84 | 4.59e-02 | -1.26e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME PYRUVATE METABOLISM AND CITRIC ACID TCA CYCLE | 52 | 4.62e-02 | -1.60e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME ORGANIC ANION TRANSPORT | 5 | 4.70e-02 | -5.13e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME CONSTITUTIVE SIGNALING BY ABERRANT PI3K IN CANCER | 77 | 4.73e-02 | 1.31e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME DEADENYLATION DEPENDENT MRNA DECAY | 56 | 4.76e-02 | -1.53e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME EXTENSION OF TELOMERES | 49 | 4.79e-02 | -1.63e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME PRC2 METHYLATES HISTONES AND DNA | 65 | 4.84e-02 | -1.42e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME DNA REPLICATION | 178 | 4.87e-02 | -8.57e-02 | 5.48e-01 |
| REACTOME DOWNSTREAM SIGNALING OF ACTIVATED FGFR4 | 26 | 4.87e-02 | 2.23e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF CHROMATIN ORGANIZATION PROTEINS | 68 | 4.89e-02 | -1.38e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME SHC MEDIATED CASCADE FGFR4 | 19 | 4.95e-02 | 2.60e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME GAB1 SIGNALOSOME | 17 | 4.96e-02 | 2.75e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME HEME DEGRADATION | 15 | 5.00e-02 | -2.92e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME TRNA PROCESSING IN THE NUCLEUS | 58 | 5.00e-02 | -1.49e-01 | 5.48e-01 |
| REACTOME DISEASES OF PROGRAMMED CELL DEATH | 96 | 5.13e-02 | -1.15e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME MAPK1 ERK2 ACTIVATION | 9 | 5.14e-02 | -3.75e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME ENDOSOMAL VACUOLAR PATHWAY | 11 | 5.20e-02 | 3.38e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME DNA DAMAGE RECOGNITION IN GG NER | 36 | 5.22e-02 | -1.87e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME GAP JUNCTION ASSEMBLY | 36 | 5.23e-02 | 1.87e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME NUCLEOTIDE BINDING DOMAIN LEUCINE RICH REPEAT CONTAINING RECEPTOR NLR SIGNALING PATHWAYS | 53 | 5.29e-02 | 1.54e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF PORPHYRINS | 26 | 5.31e-02 | -2.19e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME NUCLEOTIDE CATABOLISM | 35 | 5.32e-02 | 1.89e-01 | 5.50e-01 |
| REACTOME HEMOSTASIS | 591 | 5.33e-02 | 4.65e-02 | 5.50e-01 |
| REACTOME REGULATION OF GENE EXPRESSION IN ENDOCRINE COMMITTED NEUROG3 PROGENITOR CELLS | 5 | 5.41e-02 | 4.97e-01 | 5.55e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY EGFR | 49 | 5.50e-02 | 1.58e-01 | 5.61e-01 |
| REACTOME PURINERGIC SIGNALING IN LEISHMANIASIS INFECTION | 26 | 5.55e-02 | 2.17e-01 | 5.62e-01 |
| REACTOME LAGGING STRAND SYNTHESIS | 19 | 5.62e-02 | -2.53e-01 | 5.64e-01 |
