date generated: 2024-01-18
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
| x | |
|---|---|
| A1BG | -0.0067578 |
| A1BG-AS1 | -0.0087306 |
| A1CF | -0.0016517 |
| A2M | 0.0028172 |
| A2M-AS1 | 0.0109340 |
| A2ML1 | 0.0032769 |
Here are some metrics about the input data profile:
| Profile metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genes_in_profile | 22007 |
| duplicated_genes_present | 0 |
| num_profile_genes_in_sets | 10383 |
| num_profile_genes_not_in_sets | 11624 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used:
GMT file of genesets: c2.cp.reactome.v2023.1.Hs.symbols.gmt| Gene sets metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genesets_excluded | 365 |
| num_genesets_included | 1289 |
Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are
FDR<0.05.
Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown
irrespective of FDR.
Top N= 50 gene sets
## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME RRNA PROCESSING | 192 | 1.79e-09 | 0.2520 | 2.94e-06 |
| REACTOME SELENOAMINO ACID METABOLISM | 108 | 1.54e-08 | 0.3150 | 1.27e-05 |
| REACTOME RESPONSE OF EIF2AK4 GCN2 TO AMINO ACID DEFICIENCY | 94 | 4.52e-08 | 0.3260 | 2.40e-05 |
| REACTOME EUKARYOTIC TRANSLATION ELONGATION | 87 | 6.70e-08 | 0.3350 | 2.40e-05 |
| REACTOME TRANSLATION | 278 | 7.30e-08 | 0.1880 | 2.40e-05 |
| REACTOME SRP DEPENDENT COTRANSLATIONAL PROTEIN TARGETING TO MEMBRANE | 105 | 3.21e-07 | 0.2890 | 8.79e-05 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSE TO STARVATION | 147 | 6.25e-07 | 0.2380 | 1.46e-04 |
| REACTOME EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION | 110 | 5.96e-06 | 0.2500 | 1.22e-03 |
| REACTOME INFLUENZA INFECTION | 149 | 8.83e-06 | 0.2110 | 1.61e-03 |
| REACTOME NONSENSE MEDIATED DECAY NMD | 107 | 1.83e-05 | 0.2400 | 3.00e-03 |
| REACTOME SARS COV 1 MODULATES HOST TRANSLATION MACHINERY | 33 | 2.52e-05 | 0.4240 | 3.76e-03 |
| REACTOME FGFR1 MUTANT RECEPTOR ACTIVATION | 31 | 2.97e-05 | -0.4330 | 4.06e-03 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR1 IN DISEASE | 38 | 5.67e-05 | -0.3770 | 7.16e-03 |
| REACTOME HEMOSTASIS | 591 | 8.18e-05 | -0.0948 | 9.60e-03 |
| REACTOME SARS COV 2 MODULATES HOST TRANSLATION MACHINERY | 46 | 1.08e-04 | 0.3300 | 1.18e-02 |
| REACTOME METABOLISM OF AMINO ACIDS AND DERIVATIVES | 353 | 1.36e-04 | 0.1180 | 1.40e-02 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 2.83e-04 | 0.0819 | 2.74e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY CYTOSOLIC FGFR1 FUSION MUTANTS | 18 | 4.83e-04 | -0.4750 | 4.20e-02 |
| REACTOME RRNA MODIFICATION IN THE NUCLEUS AND CYTOSOL | 58 | 4.87e-04 | 0.2650 | 4.20e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY GPCR | 673 | 6.01e-04 | -0.0775 | 4.78e-02 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 6.11e-04 | 0.1370 | 4.78e-02 |
| REACTOME FORMATION OF THE CORNIFIED ENVELOPE | 125 | 7.68e-04 | 0.1740 | 5.73e-02 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 8.50e-04 | 0.1040 | 6.07e-02 |
| REACTOME G ALPHA I SIGNALLING EVENTS | 304 | 1.01e-03 | -0.1100 | 6.82e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR IN DISEASE | 62 | 1.08e-03 | -0.2400 | 6.82e-02 |
| REACTOME THE CITRIC ACID TCA CYCLE AND RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT | 159 | 1.08e-03 | 0.1500 | 6.82e-02 |
| REACTOME REGULATION OF EXPRESSION OF SLITS AND ROBOS | 161 | 1.56e-03 | 0.1440 | 9.47e-02 |
| REACTOME PLATELET ACTIVATION SIGNALING AND AGGREGATION | 250 | 1.61e-03 | -0.1160 | 9.47e-02 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR4 | 19 | 1.74e-03 | -0.4150 | 9.88e-02 |
| REACTOME SARS COV 2 INFECTION | 281 | 2.57e-03 | 0.1040 | 1.41e-01 |
| REACTOME RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT ATP SYNTHESIS BY CHEMIOSMOTIC COUPLING AND HEAT PRODUCTION BY UNCOUPLING PROTEINS | 111 | 3.16e-03 | 0.1620 | 1.67e-01 |
| REACTOME SHC MEDIATED CASCADE FGFR4 | 19 | 3.62e-03 | -0.3860 | 1.86e-01 |
| REACTOME LEISHMANIA INFECTION | 156 | 3.85e-03 | -0.1340 | 1.91e-01 |
| REACTOME CHAPERONE MEDIATED AUTOPHAGY | 20 | 4.24e-03 | 0.3690 | 2.05e-01 |
| REACTOME HCMV LATE EVENTS | 110 | 4.41e-03 | 0.1570 | 2.07e-01 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION OF TASTE | 47 | 5.00e-03 | -0.2370 | 2.26e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF THE MRNA UPON BINDING OF THE CAP BINDING COMPLEX AND EIFS AND SUBSEQUENT BINDING TO 43S | 53 | 5.10e-03 | 0.2220 | 2.26e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY TYPE 1 INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 1 RECEPTOR IGF1R | 52 | 5.24e-03 | -0.2240 | 2.26e-01 |
| REACTOME MITOCHONDRIAL TRANSLATION | 93 | 5.46e-03 | 0.1670 | 2.30e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR3 | 17 | 5.91e-03 | -0.3860 | 2.43e-01 |
| REACTOME SARS COV 2 HOST INTERACTIONS | 191 | 6.66e-03 | 0.1140 | 2.67e-01 |
| REACTOME DISEASES OF SIGNAL TRANSDUCTION BY GROWTH FACTOR RECEPTORS AND SECOND MESSENGERS | 418 | 7.46e-03 | -0.0763 | 2.76e-01 |
| REACTOME RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT | 90 | 7.57e-03 | 0.1630 | 2.76e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR2 | 22 | 7.59e-03 | -0.3290 | 2.76e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY MEMBRANE TETHERED FUSIONS OF PDGFRA OR PDGFRB | 5 | 7.66e-03 | -0.6890 | 2.76e-01 |
| REACTOME ANCHORING FIBRIL FORMATION | 13 | 7.73e-03 | 0.4270 | 2.76e-01 |
| REACTOME IRS MEDIATED SIGNALLING | 47 | 8.66e-03 | -0.2210 | 3.03e-01 |
| REACTOME PLATELET CALCIUM HOMEOSTASIS | 27 | 9.22e-03 | -0.2890 | 3.16e-01 |
| REACTOME THROMBIN SIGNALLING THROUGH PROTEINASE ACTIVATED RECEPTORS PARS | 32 | 1.03e-02 | -0.2620 | 3.43e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE F9 ACTIVATION | 5 | 1.05e-02 | -0.6610 | 3.43e-01 |
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME RRNA PROCESSING | 192 | 1.79e-09 | 0.252000 | 2.94e-06 |
| REACTOME SELENOAMINO ACID METABOLISM | 108 | 1.54e-08 | 0.315000 | 1.27e-05 |
| REACTOME RESPONSE OF EIF2AK4 GCN2 TO AMINO ACID DEFICIENCY | 94 | 4.52e-08 | 0.326000 | 2.40e-05 |
| REACTOME EUKARYOTIC TRANSLATION ELONGATION | 87 | 6.70e-08 | 0.335000 | 2.40e-05 |
| REACTOME TRANSLATION | 278 | 7.30e-08 | 0.188000 | 2.40e-05 |
| REACTOME SRP DEPENDENT COTRANSLATIONAL PROTEIN TARGETING TO MEMBRANE | 105 | 3.21e-07 | 0.289000 | 8.79e-05 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSE TO STARVATION | 147 | 6.25e-07 | 0.238000 | 1.46e-04 |
| REACTOME EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION | 110 | 5.96e-06 | 0.250000 | 1.22e-03 |
| REACTOME INFLUENZA INFECTION | 149 | 8.83e-06 | 0.211000 | 1.61e-03 |
| REACTOME NONSENSE MEDIATED DECAY NMD | 107 | 1.83e-05 | 0.240000 | 3.00e-03 |
| REACTOME SARS COV 1 MODULATES HOST TRANSLATION MACHINERY | 33 | 2.52e-05 | 0.424000 | 3.76e-03 |
| REACTOME FGFR1 MUTANT RECEPTOR ACTIVATION | 31 | 2.97e-05 | -0.433000 | 4.06e-03 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR1 IN DISEASE | 38 | 5.67e-05 | -0.377000 | 7.16e-03 |
| REACTOME HEMOSTASIS | 591 | 8.18e-05 | -0.094800 | 9.60e-03 |
| REACTOME SARS COV 2 MODULATES HOST TRANSLATION MACHINERY | 46 | 1.08e-04 | 0.330000 | 1.18e-02 |
| REACTOME METABOLISM OF AMINO ACIDS AND DERIVATIVES | 353 | 1.36e-04 | 0.118000 | 1.40e-02 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 2.83e-04 | 0.081900 | 2.74e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY CYTOSOLIC FGFR1 FUSION MUTANTS | 18 | 4.83e-04 | -0.475000 | 4.20e-02 |
| REACTOME RRNA MODIFICATION IN THE NUCLEUS AND CYTOSOL | 58 | 4.87e-04 | 0.265000 | 4.20e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY GPCR | 673 | 6.01e-04 | -0.077500 | 4.78e-02 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 6.11e-04 | 0.137000 | 4.78e-02 |
| REACTOME FORMATION OF THE CORNIFIED ENVELOPE | 125 | 7.68e-04 | 0.174000 | 5.73e-02 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 8.50e-04 | 0.104000 | 6.07e-02 |
| REACTOME G ALPHA I SIGNALLING EVENTS | 304 | 1.01e-03 | -0.110000 | 6.82e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR IN DISEASE | 62 | 1.08e-03 | -0.240000 | 6.82e-02 |
| REACTOME THE CITRIC ACID TCA CYCLE AND RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT | 159 | 1.08e-03 | 0.150000 | 6.82e-02 |
| REACTOME REGULATION OF EXPRESSION OF SLITS AND ROBOS | 161 | 1.56e-03 | 0.144000 | 9.47e-02 |
| REACTOME PLATELET ACTIVATION SIGNALING AND AGGREGATION | 250 | 1.61e-03 | -0.116000 | 9.47e-02 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR4 | 19 | 1.74e-03 | -0.415000 | 9.88e-02 |
| REACTOME SARS COV 2 INFECTION | 281 | 2.57e-03 | 0.104000 | 1.41e-01 |
| REACTOME RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT ATP SYNTHESIS BY CHEMIOSMOTIC COUPLING AND HEAT PRODUCTION BY UNCOUPLING PROTEINS | 111 | 3.16e-03 | 0.162000 | 1.67e-01 |
| REACTOME SHC MEDIATED CASCADE FGFR4 | 19 | 3.62e-03 | -0.386000 | 1.86e-01 |
| REACTOME LEISHMANIA INFECTION | 156 | 3.85e-03 | -0.134000 | 1.91e-01 |
| REACTOME CHAPERONE MEDIATED AUTOPHAGY | 20 | 4.24e-03 | 0.369000 | 2.05e-01 |
| REACTOME HCMV LATE EVENTS | 110 | 4.41e-03 | 0.157000 | 2.07e-01 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION OF TASTE | 47 | 5.00e-03 | -0.237000 | 2.26e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF THE MRNA UPON BINDING OF THE CAP BINDING COMPLEX AND EIFS AND SUBSEQUENT BINDING TO 43S | 53 | 5.10e-03 | 0.222000 | 2.26e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY TYPE 1 INSULIN LIKE GROWTH FACTOR 1 RECEPTOR IGF1R | 52 | 5.24e-03 | -0.224000 | 2.26e-01 |
| REACTOME MITOCHONDRIAL TRANSLATION | 93 | 5.46e-03 | 0.167000 | 2.30e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR3 | 17 | 5.91e-03 | -0.386000 | 2.43e-01 |
| REACTOME SARS COV 2 HOST INTERACTIONS | 191 | 6.66e-03 | 0.114000 | 2.67e-01 |
| REACTOME DISEASES OF SIGNAL TRANSDUCTION BY GROWTH FACTOR RECEPTORS AND SECOND MESSENGERS | 418 | 7.46e-03 | -0.076300 | 2.76e-01 |
| REACTOME RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT | 90 | 7.57e-03 | 0.163000 | 2.76e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR2 | 22 | 7.59e-03 | -0.329000 | 2.76e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY MEMBRANE TETHERED FUSIONS OF PDGFRA OR PDGFRB | 5 | 7.66e-03 | -0.689000 | 2.76e-01 |
| REACTOME ANCHORING FIBRIL FORMATION | 13 | 7.73e-03 | 0.427000 | 2.76e-01 |
| REACTOME IRS MEDIATED SIGNALLING | 47 | 8.66e-03 | -0.221000 | 3.03e-01 |
| REACTOME PLATELET CALCIUM HOMEOSTASIS | 27 | 9.22e-03 | -0.289000 | 3.16e-01 |
| REACTOME THROMBIN SIGNALLING THROUGH PROTEINASE ACTIVATED RECEPTORS PARS | 32 | 1.03e-02 | -0.262000 | 3.43e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE F9 ACTIVATION | 5 | 1.05e-02 | -0.661000 | 3.43e-01 |
| REACTOME TRNA PROCESSING | 105 | 1.08e-02 | 0.144000 | 3.47e-01 |
| REACTOME CLASS C 3 METABOTROPIC GLUTAMATE PHEROMONE RECEPTORS | 39 | 1.14e-02 | -0.234000 | 3.59e-01 |
| REACTOME SHC MEDIATED CASCADE FGFR3 | 17 | 1.18e-02 | -0.353000 | 3.63e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY SCF KIT | 42 | 1.19e-02 | -0.224000 | 3.63e-01 |
| REACTOME COMPLEX I BIOGENESIS | 49 | 1.24e-02 | 0.206000 | 3.70e-01 |
| REACTOME OPIOID SIGNALLING | 89 | 1.32e-02 | -0.152000 | 3.79e-01 |
| REACTOME TFAP2A ACTS AS A TRANSCRIPTIONAL REPRESSOR DURING RETINOIC ACID INDUCED CELL DIFFERENTIATION | 5 | 1.35e-02 | -0.638000 | 3.79e-01 |
| REACTOME FRS MEDIATED FGFR4 SIGNALING | 21 | 1.36e-02 | -0.311000 | 3.79e-01 |
| REACTOME CARNITINE METABOLISM | 13 | 1.37e-02 | -0.395000 | 3.79e-01 |
| REACTOME INTRINSIC PATHWAY FOR APOPTOSIS | 54 | 1.40e-02 | -0.193000 | 3.79e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY PDGFR IN DISEASE | 20 | 1.41e-02 | -0.317000 | 3.79e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY MECP2 | 60 | 1.50e-02 | -0.182000 | 3.91e-01 |
| REACTOME INSULIN RECEPTOR SIGNALLING CASCADE | 53 | 1.54e-02 | -0.192000 | 3.91e-01 |
| REACTOME DOWNSTREAM SIGNALING OF ACTIVATED FGFR4 | 26 | 1.54e-02 | -0.274000 | 3.91e-01 |
| REACTOME RUNX1 INTERACTS WITH CO FACTORS WHOSE PRECISE EFFECT ON RUNX1 TARGETS IS NOT KNOWN | 37 | 1.58e-02 | -0.229000 | 3.91e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY INSULIN RECEPTOR | 80 | 1.58e-02 | -0.156000 | 3.91e-01 |
| REACTOME REGULATION OF INNATE IMMUNE RESPONSES TO CYTOSOLIC DNA | 15 | 1.60e-02 | 0.359000 | 3.91e-01 |
| REACTOME GASTRULATION | 49 | 1.63e-02 | -0.198000 | 3.94e-01 |
| REACTOME PHOSPHOLIPASE C MEDIATED CASCADE FGFR4 | 14 | 1.67e-02 | -0.369000 | 3.98e-01 |
| REACTOME SARS COV 1 HOST INTERACTIONS | 92 | 1.71e-02 | 0.144000 | 3.98e-01 |
| REACTOME G PROTEIN ACTIVATION | 24 | 1.72e-02 | -0.281000 | 3.98e-01 |
| REACTOME NEGATIVE REGULATION OF FGFR4 SIGNALING | 30 | 1.76e-02 | -0.250000 | 4.01e-01 |
| REACTOME GP1B IX V ACTIVATION SIGNALLING | 11 | 1.84e-02 | -0.410000 | 4.15e-01 |
| REACTOME REGULATION OF KIT SIGNALING | 16 | 1.99e-02 | -0.336000 | 4.35e-01 |
| REACTOME NA CL DEPENDENT NEUROTRANSMITTER TRANSPORTERS | 18 | 2.00e-02 | 0.317000 | 4.35e-01 |
| REACTOME CA2 PATHWAY | 62 | 2.01e-02 | -0.171000 | 4.35e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY ACTIVIN | 15 | 2.14e-02 | -0.343000 | 4.56e-01 |
| REACTOME FGFR2C LIGAND BINDING AND ACTIVATION | 12 | 2.17e-02 | -0.383000 | 4.56e-01 |
| REACTOME FGFR1C LIGAND BINDING AND ACTIVATION | 11 | 2.38e-02 | -0.393000 | 4.90e-01 |
| REACTOME ORGANIC ANION TRANSPORT | 5 | 2.40e-02 | 0.583000 | 4.90e-01 |
| REACTOME ACYL CHAIN REMODELLING OF PS | 22 | 2.42e-02 | 0.278000 | 4.90e-01 |
| REACTOME NCAM1 INTERACTIONS | 41 | 2.54e-02 | 0.202000 | 4.97e-01 |
| REACTOME RHO GTPASE CYCLE | 423 | 2.54e-02 | -0.063400 | 4.97e-01 |
| REACTOME GLUTATHIONE SYNTHESIS AND RECYCLING | 12 | 2.57e-02 | 0.372000 | 4.97e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF PLURIPOTENT STEM CELLS | 29 | 2.57e-02 | -0.239000 | 4.97e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR2 IN DISEASE | 42 | 2.64e-02 | -0.198000 | 5.05e-01 |
| REACTOME ACTIVATED NTRK2 SIGNALS THROUGH PI3K | 7 | 2.72e-02 | -0.482000 | 5.10e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY ROBO RECEPTORS | 206 | 2.74e-02 | 0.089200 | 5.10e-01 |
| REACTOME FGFR3 LIGAND BINDING AND ACTIVATION | 12 | 2.77e-02 | -0.367000 | 5.10e-01 |
| REACTOME INTERFERON SIGNALING | 193 | 2.89e-02 | 0.091200 | 5.10e-01 |
| REACTOME DEPOSITION OF NEW CENPA CONTAINING NUCLEOSOMES AT THE CENTROMERE | 66 | 2.89e-02 | 0.155000 | 5.10e-01 |
| REACTOME PLATELET AGGREGATION PLUG FORMATION | 39 | 2.90e-02 | -0.202000 | 5.10e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR4 | 40 | 2.93e-02 | -0.199000 | 5.10e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY RECEPTOR TYROSINE KINASES | 507 | 2.98e-02 | -0.056400 | 5.10e-01 |
| REACTOME SMOOTH MUSCLE CONTRACTION | 43 | 2.98e-02 | 0.191000 | 5.10e-01 |
| REACTOME ION TRANSPORT BY P TYPE ATPASES | 51 | 3.01e-02 | 0.176000 | 5.10e-01 |
| REACTOME GPCR LIGAND BINDING | 444 | 3.01e-02 | -0.060000 | 5.10e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR1 | 21 | 3.12e-02 | -0.271000 | 5.24e-01 |
| REACTOME DIGESTION | 17 | 3.16e-02 | 0.301000 | 5.24e-01 |
| REACTOME CELL SURFACE INTERACTIONS AT THE VASCULAR WALL | 129 | 3.27e-02 | -0.109000 | 5.37e-01 |
| REACTOME ABACAVIR TRANSMEMBRANE TRANSPORT | 5 | 3.33e-02 | 0.550000 | 5.41e-01 |
| REACTOME RUNX1 REGULATES EXPRESSION OF COMPONENTS OF TIGHT JUNCTIONS | 5 | 3.42e-02 | -0.547000 | 5.51e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF TESTIS DIFFERENTIATION | 12 | 3.63e-02 | -0.349000 | 5.67e-01 |
| REACTOME DOWNSTREAM SIGNALING OF ACTIVATED FGFR2 | 29 | 3.71e-02 | -0.224000 | 5.67e-01 |
| REACTOME FRS MEDIATED FGFR2 SIGNALING | 24 | 3.75e-02 | -0.245000 | 5.67e-01 |
| REACTOME MRNA EDITING | 10 | 3.76e-02 | -0.380000 | 5.67e-01 |
| REACTOME REGULATION OF NPAS4 MRNA TRANSLATION | 9 | 3.78e-02 | -0.400000 | 5.67e-01 |
| REACTOME CREATION OF C4 AND C2 ACTIVATORS | 14 | 3.80e-02 | 0.320000 | 5.67e-01 |
| REACTOME FRS MEDIATED FGFR3 SIGNALING | 19 | 3.86e-02 | -0.274000 | 5.67e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY KIT IN DISEASE | 20 | 3.86e-02 | -0.267000 | 5.67e-01 |
| REACTOME NEGATIVE REGULATION OF FGFR2 SIGNALING | 33 | 3.87e-02 | -0.208000 | 5.67e-01 |
| REACTOME CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS | 25 | 3.89e-02 | 0.239000 | 5.67e-01 |
| REACTOME COLLAGEN BIOSYNTHESIS AND MODIFYING ENZYMES | 65 | 3.94e-02 | 0.148000 | 5.67e-01 |
| REACTOME DAP12 SIGNALING | 27 | 3.97e-02 | -0.229000 | 5.67e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY RUNX1 | 229 | 3.97e-02 | -0.078900 | 5.67e-01 |
| REACTOME DOWNSTREAM SIGNALING OF ACTIVATED FGFR3 | 24 | 4.01e-02 | -0.242000 | 5.68e-01 |
| REACTOME NR1H3 NR1H2 REGULATE GENE EXPRESSION LINKED TO CHOLESTEROL TRANSPORT AND EFFLUX | 36 | 4.13e-02 | -0.197000 | 5.75e-01 |
| REACTOME POST TRANSCRIPTIONAL SILENCING BY SMALL RNAS | 7 | 4.13e-02 | -0.445000 | 5.75e-01 |
| REACTOME INTRACELLULAR SIGNALING BY SECOND MESSENGERS | 299 | 4.17e-02 | -0.068500 | 5.75e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF BH3 ONLY PROTEINS | 30 | 4.24e-02 | -0.214000 | 5.78e-01 |
| REACTOME ADP SIGNALLING THROUGH P2Y PURINOCEPTOR 1 | 25 | 4.27e-02 | -0.234000 | 5.78e-01 |
| REACTOME NEGATIVE REGULATION OF FGFR3 SIGNALING | 28 | 4.30e-02 | -0.221000 | 5.78e-01 |
| REACTOME SCAVENGING BY CLASS B RECEPTORS | 6 | 4.39e-02 | -0.475000 | 5.78e-01 |
| REACTOME PHASE I FUNCTIONALIZATION OF COMPOUNDS | 101 | 4.46e-02 | -0.116000 | 5.78e-01 |
| REACTOME CASPASE MEDIATED CLEAVAGE OF CYTOSKELETAL PROTEINS | 12 | 4.47e-02 | -0.335000 | 5.78e-01 |
| REACTOME GLUCAGON LIKE PEPTIDE 1 GLP1 REGULATES INSULIN SECRETION | 42 | 4.49e-02 | -0.179000 | 5.78e-01 |
| REACTOME RHOF GTPASE CYCLE | 40 | 4.52e-02 | -0.183000 | 5.78e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY NUCLEAR RECEPTORS | 283 | 4.54e-02 | -0.069100 | 5.78e-01 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 4.56e-02 | 0.049600 | 5.78e-01 |
| REACTOME FCERI MEDIATED CA 2 MOBILIZATION | 30 | 4.57e-02 | -0.211000 | 5.78e-01 |
| REACTOME POU5F1 OCT4 SOX2 NANOG ACTIVATE GENES RELATED TO PROLIFERATION | 11 | 4.64e-02 | -0.347000 | 5.81e-01 |
| REACTOME CD163 MEDIATING AN ANTI INFLAMMATORY RESPONSE | 9 | 4.74e-02 | -0.382000 | 5.86e-01 |
| REACTOME EFFECTS OF PIP2 HYDROLYSIS | 26 | 4.75e-02 | -0.225000 | 5.86e-01 |
| REACTOME ELEVATION OF CYTOSOLIC CA2 LEVELS | 16 | 4.86e-02 | -0.285000 | 5.96e-01 |
| REACTOME EXTRACELLULAR MATRIX ORGANIZATION | 291 | 4.94e-02 | 0.067000 | 6.01e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF ORGANIC ANIONS | 10 | 5.01e-02 | 0.358000 | 6.04e-01 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSES TO STIMULI | 779 | 5.09e-02 | 0.041100 | 6.04e-01 |
| REACTOME METALLOPROTEASE DUBS | 36 | 5.11e-02 | 0.188000 | 6.04e-01 |
| REACTOME UNFOLDED PROTEIN RESPONSE UPR | 88 | 5.12e-02 | 0.120000 | 6.04e-01 |
| REACTOME SHC MEDIATED CASCADE FGFR1 | 21 | 5.19e-02 | -0.245000 | 6.06e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF VITAMINS NUCLEOSIDES AND RELATED MOLECULES | 38 | 5.20e-02 | 0.182000 | 6.06e-01 |
| REACTOME DISEASES OF GLYCOSYLATION | 137 | 5.27e-02 | 0.095900 | 6.10e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF WYBUTOSINE AT G37 OF TRNA PHE | 6 | 5.34e-02 | 0.455000 | 6.14e-01 |
| REACTOME HDL CLEARANCE | 5 | 5.41e-02 | -0.497000 | 6.17e-01 |
| REACTOME DETOXIFICATION OF REACTIVE OXYGEN SPECIES | 34 | 5.56e-02 | -0.190000 | 6.17e-01 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 5.58e-02 | -0.052000 | 6.17e-01 |
| REACTOME CLEC7A INFLAMMASOME PATHWAY | 6 | 5.61e-02 | -0.450000 | 6.17e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY RHO GTPASES MIRO GTPASES AND RHOBTB3 | 679 | 5.62e-02 | -0.043000 | 6.17e-01 |
| REACTOME G BETA GAMMA SIGNALLING THROUGH CDC42 | 19 | 5.65e-02 | -0.253000 | 6.17e-01 |
| REACTOME MRNA EDITING C TO U CONVERSION | 8 | 5.68e-02 | -0.389000 | 6.17e-01 |
| REACTOME TRNA MODIFICATION IN THE NUCLEUS AND CYTOSOL | 41 | 5.69e-02 | 0.172000 | 6.17e-01 |
| REACTOME ACETYLCHOLINE BINDING AND DOWNSTREAM EVENTS | 14 | 5.72e-02 | -0.294000 | 6.17e-01 |
| REACTOME PHOSPHOLIPASE C MEDIATED CASCADE FGFR2 | 17 | 5.76e-02 | -0.266000 | 6.18e-01 |
| REACTOME SARS COV INFECTIONS | 392 | 6.19e-02 | 0.054900 | 6.59e-01 |
| REACTOME CROSSLINKING OF COLLAGEN FIBRILS | 16 | 6.23e-02 | 0.269000 | 6.59e-01 |
| REACTOME GRB7 EVENTS IN ERBB2 SIGNALING | 5 | 6.28e-02 | -0.481000 | 6.59e-01 |
| REACTOME LATE ENDOSOMAL MICROAUTOPHAGY | 33 | 6.33e-02 | 0.187000 | 6.59e-01 |
| REACTOME HCMV INFECTION | 152 | 6.35e-02 | 0.087200 | 6.59e-01 |
| REACTOME ROLE OF LAT2 NTAL LAB ON CALCIUM MOBILIZATION | 16 | 6.38e-02 | -0.268000 | 6.59e-01 |
| REACTOME LAMININ INTERACTIONS | 28 | 6.55e-02 | 0.201000 | 6.67e-01 |
| REACTOME FACTORS INVOLVED IN MEGAKARYOCYTE DEVELOPMENT AND PLATELET PRODUCTION | 160 | 6.59e-02 | -0.084300 | 6.67e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY NODAL | 20 | 6.60e-02 | -0.237000 | 6.67e-01 |
| REACTOME DISEASES ASSOCIATED WITH O GLYCOSYLATION OF PROTEINS | 66 | 6.62e-02 | 0.131000 | 6.67e-01 |
