date generated: 2024-01-18
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
| x | |
|---|---|
| A1BG | -0.0130717 |
| A1BG-AS1 | -0.0190113 |
| A1CF | -0.0138868 |
| A2M | -0.0064520 |
| A2M-AS1 | 0.0242870 |
| A2ML1 | 0.0018354 |
Here are some metrics about the input data profile:
| Profile metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genes_in_profile | 22007 |
| duplicated_genes_present | 0 |
| num_profile_genes_in_sets | 10383 |
| num_profile_genes_not_in_sets | 11624 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used:
GMT file of genesets: c2.cp.reactome.v2023.1.Hs.symbols.gmt| Gene sets metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genesets_excluded | 365 |
| num_genesets_included | 1289 |
Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are
FDR<0.05.
Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown
irrespective of FDR.
Top N= 50 gene sets
## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 1.19e-18 | -0.2190 | 1.96e-15 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 3.54e-15 | -0.2450 | 2.91e-12 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 7.27e-13 | 0.1950 | 3.98e-10 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 3.05e-09 | 0.1110 | 1.25e-06 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSES TO STIMULI | 779 | 5.70e-05 | 0.0848 | 1.87e-02 |
| REACTOME RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTION | 1336 | 8.17e-05 | 0.0642 | 2.24e-02 |
| REACTOME TRAFFICKING AND PROCESSING OF ENDOSOMAL TLR | 11 | 1.23e-03 | 0.5630 | 2.57e-01 |
| REACTOME CYTOKINE SIGNALING IN IMMUNE SYSTEM | 688 | 1.25e-03 | 0.0722 | 2.57e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY INTERLEUKINS | 444 | 2.06e-03 | 0.0853 | 3.00e-01 |
| REACTOME ACYL CHAIN REMODELLING OF PC | 27 | 2.25e-03 | -0.3400 | 3.00e-01 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSE TO CHEMICAL STRESS | 188 | 2.31e-03 | 0.1290 | 3.00e-01 |
| REACTOME DEGRADATION OF THE EXTRACELLULAR MATRIX | 134 | 2.33e-03 | -0.1520 | 3.00e-01 |
| REACTOME PROGRAMMED CELL DEATH | 204 | 2.70e-03 | 0.1220 | 3.00e-01 |
| REACTOME ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 11 | 2.87e-03 | 0.5190 | 3.00e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 2.95e-03 | 0.0671 | 3.00e-01 |
| REACTOME ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONE GENES | 10 | 3.25e-03 | 0.5380 | 3.00e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 43 | 3.33e-03 | 0.2590 | 3.00e-01 |
| REACTOME NON INTEGRIN MEMBRANE ECM INTERACTIONS | 55 | 3.49e-03 | -0.2280 | 3.00e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY TP53 | 351 | 3.54e-03 | 0.0906 | 3.00e-01 |
| REACTOME NGF STIMULATED TRANSCRIPTION | 38 | 3.65e-03 | 0.2720 | 3.00e-01 |
| REACTOME VISUAL PHOTOTRANSDUCTION | 93 | 3.97e-03 | -0.1730 | 3.10e-01 |
| REACTOME EXTRACELLULAR MATRIX ORGANIZATION | 291 | 4.32e-03 | -0.0972 | 3.10e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 1 SIGNALING | 110 | 4.47e-03 | 0.1570 | 3.10e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF TESTIS DIFFERENTIATION | 12 | 4.87e-03 | 0.4690 | 3.10e-01 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 4.91e-03 | -0.1130 | 3.10e-01 |
| REACTOME ECM PROTEOGLYCANS | 73 | 4.97e-03 | -0.1900 | 3.10e-01 |
| REACTOME SHC1 EVENTS IN EGFR SIGNALING | 14 | 5.09e-03 | 0.4320 | 3.10e-01 |
| REACTOME LAMININ INTERACTIONS | 28 | 6.59e-03 | -0.2970 | 3.80e-01 |
| REACTOME TRAF6 MEDIATED IRF7 ACTIVATION IN TLR7 8 OR 9 SIGNALING | 11 | 7.17e-03 | 0.4680 | 3.80e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH PHOSPHORYLATION | 89 | 7.21e-03 | 0.1650 | 3.80e-01 |
| REACTOME CARGO CONCENTRATION IN THE ER | 32 | 7.35e-03 | 0.2740 | 3.80e-01 |
| REACTOME BLOOD GROUP SYSTEMS BIOSYNTHESIS | 21 | 7.77e-03 | 0.3360 | 3.80e-01 |
| REACTOME KEAP1 NFE2L2 PATHWAY | 104 | 8.21e-03 | 0.1500 | 3.80e-01 |
| REACTOME MATURATION OF PROTEIN 3A | 9 | 8.22e-03 | 0.5090 | 3.80e-01 |
| REACTOME DIGESTION AND ABSORPTION | 22 | 8.25e-03 | -0.3250 | 3.80e-01 |
| REACTOME SHC1 EVENTS IN ERBB2 SIGNALING | 22 | 8.43e-03 | 0.3240 | 3.80e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF PLURIPOTENT STEM CELLS | 29 | 8.98e-03 | 0.2800 | 3.80e-01 |
| REACTOME ASPIRIN ADME | 42 | 9.00e-03 | -0.2330 | 3.80e-01 |
| REACTOME APOPTOSIS | 173 | 9.13e-03 | 0.1150 | 3.80e-01 |
| REACTOME PYRIMIDINE SALVAGE | 10 | 9.40e-03 | 0.4740 | 3.80e-01 |
| REACTOME DISEASES ASSOCIATED WITH O GLYCOSYLATION OF PROTEINS | 66 | 9.49e-03 | -0.1850 | 3.80e-01 |
| REACTOME DAP12 INTERACTIONS | 37 | 9.89e-03 | 0.2450 | 3.87e-01 |
| REACTOME ION TRANSPORT BY P TYPE ATPASES | 51 | 1.02e-02 | -0.2080 | 3.90e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY MEMBRANE TETHERED FUSIONS OF PDGFRA OR PDGFRB | 5 | 1.11e-02 | 0.6560 | 4.07e-01 |
| REACTOME TRANS GOLGI NETWORK VESICLE BUDDING | 67 | 1.13e-02 | 0.1790 | 4.07e-01 |
| REACTOME SODIUM COUPLED SULPHATE DI AND TRI CARBOXYLATE TRANSPORTERS | 5 | 1.16e-02 | -0.6520 | 4.07e-01 |
| REACTOME UNFOLDED PROTEIN RESPONSE UPR | 88 | 1.17e-02 | 0.1560 | 4.07e-01 |
| REACTOME ANTIMICROBIAL PEPTIDES | 76 | 1.20e-02 | 0.1670 | 4.07e-01 |
| REACTOME REGULATION OF RUNX2 EXPRESSION AND ACTIVITY | 72 | 1.23e-02 | 0.1710 | 4.07e-01 |
| REACTOME IMMUNOREGULATORY INTERACTIONS BETWEEN A LYMPHOID AND A NON LYMPHOID CELL | 122 | 1.24e-02 | 0.1310 | 4.07e-01 |
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 1.19e-18 | -0.219000 | 1.96e-15 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 3.54e-15 | -0.245000 | 2.91e-12 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 7.27e-13 | 0.195000 | 3.98e-10 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 3.05e-09 | 0.111000 | 1.25e-06 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSES TO STIMULI | 779 | 5.70e-05 | 0.084800 | 1.87e-02 |
| REACTOME RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTION | 1336 | 8.17e-05 | 0.064200 | 2.24e-02 |
| REACTOME TRAFFICKING AND PROCESSING OF ENDOSOMAL TLR | 11 | 1.23e-03 | 0.563000 | 2.57e-01 |
| REACTOME CYTOKINE SIGNALING IN IMMUNE SYSTEM | 688 | 1.25e-03 | 0.072200 | 2.57e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY INTERLEUKINS | 444 | 2.06e-03 | 0.085300 | 3.00e-01 |
| REACTOME ACYL CHAIN REMODELLING OF PC | 27 | 2.25e-03 | -0.340000 | 3.00e-01 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSE TO CHEMICAL STRESS | 188 | 2.31e-03 | 0.129000 | 3.00e-01 |
| REACTOME DEGRADATION OF THE EXTRACELLULAR MATRIX | 134 | 2.33e-03 | -0.152000 | 3.00e-01 |
| REACTOME PROGRAMMED CELL DEATH | 204 | 2.70e-03 | 0.122000 | 3.00e-01 |
| REACTOME ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 11 | 2.87e-03 | 0.519000 | 3.00e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 2.95e-03 | 0.067100 | 3.00e-01 |
| REACTOME ATF6 ATF6 ALPHA ACTIVATES CHAPERONE GENES | 10 | 3.25e-03 | 0.538000 | 3.00e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 43 | 3.33e-03 | 0.259000 | 3.00e-01 |
| REACTOME NON INTEGRIN MEMBRANE ECM INTERACTIONS | 55 | 3.49e-03 | -0.228000 | 3.00e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY TP53 | 351 | 3.54e-03 | 0.090600 | 3.00e-01 |
| REACTOME NGF STIMULATED TRANSCRIPTION | 38 | 3.65e-03 | 0.272000 | 3.00e-01 |
| REACTOME VISUAL PHOTOTRANSDUCTION | 93 | 3.97e-03 | -0.173000 | 3.10e-01 |
| REACTOME EXTRACELLULAR MATRIX ORGANIZATION | 291 | 4.32e-03 | -0.097200 | 3.10e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 1 SIGNALING | 110 | 4.47e-03 | 0.157000 | 3.10e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF TESTIS DIFFERENTIATION | 12 | 4.87e-03 | 0.469000 | 3.10e-01 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 4.91e-03 | -0.113000 | 3.10e-01 |
| REACTOME ECM PROTEOGLYCANS | 73 | 4.97e-03 | -0.190000 | 3.10e-01 |
| REACTOME SHC1 EVENTS IN EGFR SIGNALING | 14 | 5.09e-03 | 0.432000 | 3.10e-01 |
| REACTOME LAMININ INTERACTIONS | 28 | 6.59e-03 | -0.297000 | 3.80e-01 |
| REACTOME TRAF6 MEDIATED IRF7 ACTIVATION IN TLR7 8 OR 9 SIGNALING | 11 | 7.17e-03 | 0.468000 | 3.80e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH PHOSPHORYLATION | 89 | 7.21e-03 | 0.165000 | 3.80e-01 |
| REACTOME CARGO CONCENTRATION IN THE ER | 32 | 7.35e-03 | 0.274000 | 3.80e-01 |
| REACTOME BLOOD GROUP SYSTEMS BIOSYNTHESIS | 21 | 7.77e-03 | 0.336000 | 3.80e-01 |
| REACTOME KEAP1 NFE2L2 PATHWAY | 104 | 8.21e-03 | 0.150000 | 3.80e-01 |
| REACTOME MATURATION OF PROTEIN 3A | 9 | 8.22e-03 | 0.509000 | 3.80e-01 |
| REACTOME DIGESTION AND ABSORPTION | 22 | 8.25e-03 | -0.325000 | 3.80e-01 |
| REACTOME SHC1 EVENTS IN ERBB2 SIGNALING | 22 | 8.43e-03 | 0.324000 | 3.80e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF PLURIPOTENT STEM CELLS | 29 | 8.98e-03 | 0.280000 | 3.80e-01 |
| REACTOME ASPIRIN ADME | 42 | 9.00e-03 | -0.233000 | 3.80e-01 |
| REACTOME APOPTOSIS | 173 | 9.13e-03 | 0.115000 | 3.80e-01 |
| REACTOME PYRIMIDINE SALVAGE | 10 | 9.40e-03 | 0.474000 | 3.80e-01 |
| REACTOME DISEASES ASSOCIATED WITH O GLYCOSYLATION OF PROTEINS | 66 | 9.49e-03 | -0.185000 | 3.80e-01 |
| REACTOME DAP12 INTERACTIONS | 37 | 9.89e-03 | 0.245000 | 3.87e-01 |
| REACTOME ION TRANSPORT BY P TYPE ATPASES | 51 | 1.02e-02 | -0.208000 | 3.90e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY MEMBRANE TETHERED FUSIONS OF PDGFRA OR PDGFRB | 5 | 1.11e-02 | 0.656000 | 4.07e-01 |
| REACTOME TRANS GOLGI NETWORK VESICLE BUDDING | 67 | 1.13e-02 | 0.179000 | 4.07e-01 |
| REACTOME SODIUM COUPLED SULPHATE DI AND TRI CARBOXYLATE TRANSPORTERS | 5 | 1.16e-02 | -0.652000 | 4.07e-01 |
| REACTOME UNFOLDED PROTEIN RESPONSE UPR | 88 | 1.17e-02 | 0.156000 | 4.07e-01 |
| REACTOME ANTIMICROBIAL PEPTIDES | 76 | 1.20e-02 | 0.167000 | 4.07e-01 |
| REACTOME REGULATION OF RUNX2 EXPRESSION AND ACTIVITY | 72 | 1.23e-02 | 0.171000 | 4.07e-01 |
| REACTOME IMMUNOREGULATORY INTERACTIONS BETWEEN A LYMPHOID AND A NON LYMPHOID CELL | 122 | 1.24e-02 | 0.131000 | 4.07e-01 |
| REACTOME REPRESSION OF WNT TARGET GENES | 14 | 1.33e-02 | -0.382000 | 4.29e-01 |
| REACTOME DIGESTION | 17 | 1.46e-02 | -0.342000 | 4.37e-01 |
| REACTOME DRUG ADME | 103 | 1.46e-02 | -0.139000 | 4.37e-01 |
| REACTOME CLASS A 1 RHODOPSIN LIKE RECEPTORS | 312 | 1.48e-02 | 0.080200 | 4.37e-01 |
| REACTOME CREATION OF C4 AND C2 ACTIVATORS | 14 | 1.49e-02 | -0.376000 | 4.37e-01 |
| REACTOME INITIAL TRIGGERING OF COMPLEMENT | 21 | 1.49e-02 | -0.307000 | 4.37e-01 |
| REACTOME FLT3 SIGNALING | 38 | 1.60e-02 | 0.226000 | 4.48e-01 |
| REACTOME INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS | 30 | 1.67e-02 | -0.252000 | 4.48e-01 |
| REACTOME ONCOGENE INDUCED SENESCENCE | 35 | 1.74e-02 | 0.232000 | 4.48e-01 |
| REACTOME DISEASES OF SIGNAL TRANSDUCTION BY GROWTH FACTOR RECEPTORS AND SECOND MESSENGERS | 418 | 1.77e-02 | 0.067600 | 4.48e-01 |
| REACTOME SHC1 EVENTS IN ERBB4 SIGNALING | 14 | 1.79e-02 | 0.365000 | 4.48e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY SCF KIT | 42 | 1.80e-02 | 0.211000 | 4.48e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF NUCLEOTIDES | 94 | 1.82e-02 | 0.141000 | 4.48e-01 |
| REACTOME ACYL CHAIN REMODELLING OF PG | 18 | 1.85e-02 | -0.321000 | 4.48e-01 |
| REACTOME NUCLEAR EVENTS MEDIATED BY NFE2L2 | 77 | 1.85e-02 | 0.155000 | 4.48e-01 |
| REACTOME DIGESTION OF DIETARY CARBOHYDRATE | 6 | 1.89e-02 | -0.553000 | 4.48e-01 |
| REACTOME CELL CYCLE | 666 | 1.94e-02 | 0.053100 | 4.48e-01 |
| REACTOME MET ACTIVATES PTK2 SIGNALING | 30 | 1.99e-02 | -0.246000 | 4.48e-01 |
| REACTOME REGULATION OF EXPRESSION OF SLITS AND ROBOS | 161 | 2.00e-02 | 0.106000 | 4.48e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY PDGFR IN DISEASE | 20 | 2.01e-02 | 0.300000 | 4.48e-01 |
| REACTOME AFLATOXIN ACTIVATION AND DETOXIFICATION | 19 | 2.03e-02 | -0.308000 | 4.48e-01 |
| REACTOME IRAK4 DEFICIENCY TLR2 4 | 17 | 2.06e-02 | 0.324000 | 4.48e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF 5 EICOSATETRAENOIC ACIDS | 9 | 2.08e-02 | 0.445000 | 4.48e-01 |
| REACTOME TOLL LIKE RECEPTOR CASCADES | 158 | 2.08e-02 | 0.107000 | 4.48e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 1 FAMILY SIGNALING | 146 | 2.08e-02 | 0.111000 | 4.48e-01 |
| REACTOME ACYL CHAIN REMODELLING OF PS | 22 | 2.09e-02 | -0.284000 | 4.48e-01 |
| REACTOME INTERCONVERSION OF NUCLEOTIDE DI AND TRIPHOSPHATES | 28 | 2.10e-02 | 0.252000 | 4.48e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY | 156 | 2.19e-02 | 0.106000 | 4.54e-01 |
| REACTOME ROS AND RNS PRODUCTION IN PHAGOCYTES | 34 | 2.20e-02 | 0.227000 | 4.54e-01 |
| REACTOME GOLGI ASSOCIATED VESICLE BIOGENESIS | 51 | 2.21e-02 | 0.185000 | 4.54e-01 |
| REACTOME ADAPTIVE IMMUNE SYSTEM | 729 | 2.27e-02 | 0.049500 | 4.61e-01 |
| REACTOME CELL CYCLE CHECKPOINTS | 284 | 2.35e-02 | 0.078100 | 4.70e-01 |
| REACTOME METAL ION SLC TRANSPORTERS | 23 | 2.38e-02 | 0.272000 | 4.70e-01 |
| REACTOME REGULATION OF GENE EXPRESSION IN ENDOCRINE COMMITTED NEUROG3 PROGENITOR CELLS | 5 | 2.62e-02 | 0.574000 | 4.93e-01 |
| REACTOME NUCLEOTIDE SALVAGE | 21 | 2.63e-02 | 0.280000 | 4.93e-01 |
| REACTOME TRANSLATION OF SARS COV 1 STRUCTURAL PROTEINS | 29 | 2.64e-02 | 0.238000 | 4.93e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 12 FAMILY SIGNALING | 53 | 2.67e-02 | 0.176000 | 4.93e-01 |
| REACTOME ACTIVATED NTRK2 SIGNALS THROUGH RAS | 9 | 2.68e-02 | 0.426000 | 4.93e-01 |
| REACTOME RAC2 GTPASE CYCLE | 81 | 2.70e-02 | 0.142000 | 4.93e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 2 SIGNALING | 11 | 2.71e-02 | 0.385000 | 4.93e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY PTK6 | 54 | 2.77e-02 | 0.173000 | 4.93e-01 |
| REACTOME PLATELET ACTIVATION SIGNALING AND AGGREGATION | 250 | 2.80e-02 | 0.080700 | 4.93e-01 |
| REACTOME METAL SEQUESTRATION BY ANTIMICROBIAL PROTEINS | 6 | 2.82e-02 | 0.517000 | 4.93e-01 |
| REACTOME TRANSLATION OF SARS COV 2 STRUCTURAL PROTEINS | 55 | 2.82e-02 | 0.171000 | 4.93e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF GRANULOPOIESIS | 83 | 2.88e-02 | 0.139000 | 4.98e-01 |
| REACTOME SARS COV 1 INFECTION | 136 | 2.95e-02 | 0.108000 | 5.00e-01 |
| REACTOME FLT3 SIGNALING IN DISEASE | 28 | 2.96e-02 | 0.238000 | 5.00e-01 |
| REACTOME CYCLIN D ASSOCIATED EVENTS IN G1 | 46 | 2.99e-02 | 0.185000 | 5.00e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF PG | 8 | 3.04e-02 | 0.442000 | 5.00e-01 |
| REACTOME MATURATION OF SARS COV 2 SPIKE PROTEIN | 35 | 3.05e-02 | 0.211000 | 5.00e-01 |
| REACTOME G1 S DNA DAMAGE CHECKPOINTS | 67 | 3.15e-02 | 0.152000 | 5.02e-01 |
| REACTOME FGFR1 MUTANT RECEPTOR ACTIVATION | 31 | 3.20e-02 | 0.223000 | 5.02e-01 |
| REACTOME ASSEMBLY OF ACTIVE LPL AND LIPC LIPASE COMPLEXES | 18 | 3.25e-02 | -0.291000 | 5.02e-01 |
| REACTOME GAB1 SIGNALOSOME | 17 | 3.29e-02 | 0.299000 | 5.02e-01 |
| REACTOME MITOTIC G1 PHASE AND G1 S TRANSITION | 145 | 3.31e-02 | 0.103000 | 5.02e-01 |
| REACTOME VXPX CARGO TARGETING TO CILIUM | 20 | 3.33e-02 | -0.275000 | 5.02e-01 |
| REACTOME ERYTHROPOIETIN ACTIVATES RAS | 14 | 3.37e-02 | 0.328000 | 5.02e-01 |
| REACTOME G2 M DNA DAMAGE CHECKPOINT | 90 | 3.39e-02 | 0.129000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION OF TASTE | 47 | 3.39e-02 | -0.179000 | 5.02e-01 |
| REACTOME G2 M CHECKPOINTS | 162 | 3.41e-02 | 0.096500 | 5.02e-01 |
| REACTOME IRAK1 RECRUITS IKK COMPLEX | 12 | 3.49e-02 | 0.352000 | 5.02e-01 |
| REACTOME LYSOSOME VESICLE BIOGENESIS | 33 | 3.51e-02 | 0.212000 | 5.02e-01 |
| REACTOME NA CL DEPENDENT NEUROTRANSMITTER TRANSPORTERS | 18 | 3.63e-02 | -0.285000 | 5.02e-01 |
| REACTOME ORGANIC ANION TRANSPORT | 5 | 3.64e-02 | -0.540000 | 5.02e-01 |
| REACTOME ACYL CHAIN REMODELLING OF PI | 17 | 3.65e-02 | -0.293000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY FGFR1 IN DISEASE | 38 | 3.66e-02 | 0.196000 | 5.02e-01 |
| REACTOME IRON UPTAKE AND TRANSPORT | 56 | 3.68e-02 | 0.161000 | 5.02e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 15 SIGNALING | 13 | 3.68e-02 | 0.334000 | 5.02e-01 |
| REACTOME PRESYNAPTIC DEPOLARIZATION AND CALCIUM CHANNEL OPENING | 11 | 3.69e-02 | -0.363000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SENSORY PROCESSING OF SOUND | 72 | 3.72e-02 | -0.142000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY EGFR | 49 | 3.86e-02 | 0.171000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY RETINOIC ACID | 41 | 3.87e-02 | 0.187000 | 5.02e-01 |
| REACTOME RNA POLYMERASE I TRANSCRIPTION TERMINATION | 30 | 3.88e-02 | 0.218000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SCF SKP2 MEDIATED DEGRADATION OF P27 P21 | 59 | 3.89e-02 | 0.155000 | 5.02e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE CHST6 CAUSES MCDC1 | 8 | 3.92e-02 | -0.421000 | 5.02e-01 |
| REACTOME ORC1 REMOVAL FROM CHROMATIN | 70 | 3.97e-02 | 0.142000 | 5.02e-01 |
| REACTOME WAX AND PLASMALOGEN BIOSYNTHESIS | 5 | 3.98e-02 | 0.531000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF PIPS AT THE LATE ENDOSOME MEMBRANE | 10 | 3.98e-02 | 0.375000 | 5.02e-01 |
| REACTOME HIV TRANSCRIPTION INITIATION | 43 | 4.05e-02 | 0.181000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF IP2 IP AND INS IN THE CYTOSOL | 13 | 4.10e-02 | 0.327000 | 5.02e-01 |
| REACTOME FORMATION OF INCISION COMPLEX IN GG NER | 40 | 4.11e-02 | 0.187000 | 5.02e-01 |
| REACTOME REGULATION OF GENE EXPRESSION IN EARLY PANCREATIC PRECURSOR CELLS | 8 | 4.14e-02 | 0.416000 | 5.02e-01 |
| REACTOME DISEASES OF GLYCOSYLATION | 137 | 4.16e-02 | -0.101000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY EGFR IN CANCER | 25 | 4.19e-02 | 0.235000 | 5.02e-01 |
| REACTOME COLLAGEN CHAIN TRIMERIZATION | 42 | 4.20e-02 | -0.181000 | 5.02e-01 |
| REACTOME MITOCHONDRIAL BIOGENESIS | 87 | 4.21e-02 | 0.126000 | 5.02e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF NUCLEOTIDE SUGARS | 8 | 4.28e-02 | 0.414000 | 5.02e-01 |
| REACTOME STABILIZATION OF P53 | 56 | 4.32e-02 | 0.156000 | 5.02e-01 |
| REACTOME APOPTOTIC EXECUTION PHASE | 49 | 4.32e-02 | 0.167000 | 5.02e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY ACTIVIN | 15 | 4.33e-02 | 0.301000 | 5.02e-01 |
| REACTOME INFECTIOUS DISEASE | 910 | 4.33e-02 | 0.039500 | 5.02e-01 |
| REACTOME DISEASES OF IMMUNE SYSTEM | 29 | 4.34e-02 | 0.217000 | 5.02e-01 |
| REACTOME DNA REPLICATION PRE INITIATION | 150 | 4.40e-02 | 0.095300 | 5.06e-01 |
| REACTOME GRB2 EVENTS IN ERBB2 SIGNALING | 16 | 4.48e-02 | 0.290000 | 5.11e-01 |
| REACTOME NEGATIVE REGULATION OF FLT3 | 15 | 4.57e-02 | 0.298000 | 5.13e-01 |
| REACTOME COLLAGEN BIOSYNTHESIS AND MODIFYING ENZYMES | 65 | 4.58e-02 | -0.143000 | 5.13e-01 |
| REACTOME MEIOTIC RECOMBINATION | 80 | 4.60e-02 | 0.129000 | 5.13e-01 |
| REACTOME CRISTAE FORMATION | 27 | 4.65e-02 | 0.221000 | 5.13e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY FLT3 FUSION PROTEINS | 19 | 4.68e-02 | 0.263000 | 5.13e-01 |
| REACTOME SHC RELATED EVENTS TRIGGERED BY IGF1R | 9 | 4.68e-02 | 0.383000 | 5.13e-01 |
| REACTOME INTRACELLULAR SIGNALING BY SECOND MESSENGERS | 299 | 4.73e-02 | 0.066700 | 5.13e-01 |
| REACTOME POST TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATION | 1356 | 4.80e-02 | 0.032000 | 5.13e-01 |
| REACTOME BIOSYNTHESIS OF MARESINS | 8 | 4.80e-02 | -0.404000 | 5.13e-01 |
| REACTOME ION CHANNEL TRANSPORT | 172 | 4.81e-02 | -0.087400 | 5.13e-01 |
| REACTOME DNA REPLICATION | 178 | 4.84e-02 | 0.085700 | 5.13e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY ERBB4 | 57 | 4.93e-02 | 0.151000 | 5.15e-01 |
| REACTOME REGULATION OF RAS BY GAPS | 66 | 4.98e-02 | 0.140000 | 5.15e-01 |
| REACTOME COLLAGEN FORMATION | 88 | 4.98e-02 | -0.121000 | 5.15e-01 |
| REACTOME NEDDYLATION | 235 | 5.01e-02 | 0.074200 | 5.15e-01 |
| REACTOME ERBB2 ACTIVATES PTK6 SIGNALING | 13 | 5.01e-02 | 0.314000 | 5.15e-01 |
| REACTOME HEDGEHOG ON STATE | 85 | 5.11e-02 | 0.122000 | 5.21e-01 |
| REACTOME REGULATION OF MRNA STABILITY BY PROTEINS THAT BIND AU RICH ELEMENTS | 86 | 5.35e-02 | 0.120000 | 5.34e-01 |
| REACTOME INTRINSIC PATHWAY OF FIBRIN CLOT FORMATION | 21 | 5.39e-02 | -0.243000 | 5.34e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF FAT SOLUBLE VITAMINS | 46 | 5.42e-02 | -0.164000 | 5.34e-01 |
| REACTOME TRANSLATION | 278 | 5.48e-02 | 0.066900 | 5.34e-01 |
| REACTOME GPCR LIGAND BINDING | 444 | 5.53e-02 | 0.053100 | 5.34e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY CSF1 M CSF IN MYELOID CELLS | 30 | 5.69e-02 | 0.201000 | 5.34e-01 |
| REACTOME CHK1 CHK2 CDS1 MEDIATED INACTIVATION OF CYCLIN B CDK1 COMPLEX | 13 | 5.70e-02 | 0.305000 | 5.34e-01 |
| REACTOME PARACETAMOL ADME | 26 | 5.73e-02 | -0.215000 | 5.34e-01 |
| REACTOME RESPONSE TO METAL IONS | 14 | 5.74e-02 | 0.293000 | 5.34e-01 |
| REACTOME MITOCHONDRIAL PROTEIN IMPORT | 58 | 5.75e-02 | 0.144000 | 5.34e-01 |
