date generated: 2024-01-18
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
| x | |
|---|---|
| A1BG | -0.0036275 |
| A1BG-AS1 | -0.0025847 |
| A1CF | 0.0086162 |
| A2M | -0.0036205 |
| A2M-AS1 | 0.0167440 |
| A2ML1 | 0.0082655 |
Here are some metrics about the input data profile:
| Profile metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genes_in_profile | 22007 |
| duplicated_genes_present | 0 |
| num_profile_genes_in_sets | 10383 |
| num_profile_genes_not_in_sets | 11624 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used:
GMT file of genesets: c2.cp.reactome.v2023.1.Hs.symbols.gmt| Gene sets metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genesets_excluded | 365 |
| num_genesets_included | 1289 |
Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are
FDR<0.05.
Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown
irrespective of FDR.
Top N= 50 gene sets
## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTION | 1336 | 1.61e-19 | -0.1470 | 2.65e-16 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 2.08e-14 | 0.1900 | 1.71e-11 |
| REACTOME CELL CYCLE | 666 | 2.09e-12 | -0.1600 | 9.44e-10 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 2.30e-12 | 0.2190 | 9.44e-10 |
| REACTOME CELL CYCLE MITOTIC | 539 | 4.66e-11 | -0.1660 | 1.53e-08 |
| REACTOME M PHASE | 398 | 6.00e-09 | -0.1700 | 1.64e-06 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 1.21e-06 | 0.1940 | 2.84e-04 |
| REACTOME MITOTIC METAPHASE AND ANAPHASE | 228 | 5.41e-06 | -0.1750 | 1.11e-03 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 1.76e-05 | -0.0969 | 2.99e-03 |
| REACTOME PROCESSING OF CAPPED INTRON CONTAINING PRE MRNA | 263 | 1.82e-05 | -0.1530 | 2.99e-03 |
| REACTOME FORMATION OF THE CORNIFIED ENVELOPE | 125 | 2.71e-05 | 0.2170 | 3.96e-03 |
| REACTOME MITOTIC PROMETAPHASE | 194 | 2.96e-05 | -0.1740 | 3.96e-03 |
| REACTOME CELL CYCLE CHECKPOINTS | 284 | 3.14e-05 | -0.1440 | 3.96e-03 |
| REACTOME POST TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATION | 1356 | 3.51e-05 | -0.0670 | 4.12e-03 |
| REACTOME MRNA SPLICING | 197 | 4.45e-05 | -0.1690 | 4.65e-03 |
| REACTOME MITOTIC G2 G2 M PHASES | 194 | 4.53e-05 | -0.1700 | 4.65e-03 |
| REACTOME SLC MEDIATED TRANSMEMBRANE TRANSPORT | 236 | 5.99e-05 | 0.1520 | 5.78e-03 |
| REACTOME SUMOYLATION | 179 | 6.37e-05 | -0.1730 | 5.81e-03 |
| REACTOME DNA REPAIR | 321 | 9.21e-05 | -0.1270 | 7.96e-03 |
| REACTOME INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 43 | 1.11e-04 | 0.3410 | 9.10e-03 |
| REACTOME SEALING OF THE NUCLEAR ENVELOPE NE BY ESCRT III | 31 | 1.18e-04 | -0.4000 | 9.20e-03 |
| REACTOME BIOLOGICAL OXIDATIONS | 210 | 1.35e-04 | 0.1530 | 1.01e-02 |
| REACTOME TRANSPORT OF SMALL MOLECULES | 697 | 1.76e-04 | 0.0834 | 1.26e-02 |
| REACTOME NUCLEAR ENVELOPE NE REASSEMBLY | 74 | 1.95e-04 | -0.2500 | 1.33e-02 |
| REACTOME ORGANELLE BIOGENESIS AND MAINTENANCE | 277 | 2.18e-04 | -0.1290 | 1.43e-02 |
| REACTOME CELLULAR SENESCENCE | 189 | 2.93e-04 | -0.1530 | 1.85e-02 |
| REACTOME REGULATION OF CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS BY SREBP SREBF | 53 | 3.48e-04 | -0.2840 | 2.12e-02 |
| REACTOME SEPARATION OF SISTER CHROMATIDS | 184 | 3.62e-04 | -0.1520 | 2.12e-02 |
| REACTOME RESOLUTION OF SISTER CHROMATID COHESION | 120 | 4.65e-04 | -0.1850 | 2.63e-02 |
| REACTOME ANTIMICROBIAL PEPTIDES | 76 | 5.19e-04 | 0.2300 | 2.84e-02 |
| REACTOME CHEMOKINE RECEPTORS BIND CHEMOKINES | 55 | 5.49e-04 | 0.2690 | 2.89e-02 |
| REACTOME EXTRACELLULAR MATRIX ORGANIZATION | 291 | 5.64e-04 | 0.1170 | 2.89e-02 |
| REACTOME RECRUITMENT OF NUMA TO MITOTIC CENTROSOMES | 91 | 7.44e-04 | -0.2050 | 3.70e-02 |
| REACTOME IMMUNOREGULATORY INTERACTIONS BETWEEN A LYMPHOID AND A NON LYMPHOID CELL | 122 | 7.68e-04 | 0.1760 | 3.71e-02 |
| REACTOME TRNA PROCESSING | 105 | 8.20e-04 | -0.1890 | 3.85e-02 |
| REACTOME DEUBIQUITINATION | 260 | 8.65e-04 | -0.1200 | 3.95e-02 |
| REACTOME MITOTIC PROPHASE | 134 | 8.98e-04 | -0.1660 | 3.99e-02 |
| REACTOME FORMATION OF SENESCENCE ASSOCIATED HETEROCHROMATIN FOCI SAHF | 17 | 9.53e-04 | -0.4630 | 4.07e-02 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSES TO STIMULI | 779 | 9.72e-04 | -0.0695 | 4.07e-02 |
| REACTOME MUSCLE CONTRACTION | 197 | 9.92e-04 | 0.1360 | 4.07e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY GPCR | 673 | 1.22e-03 | 0.0731 | 4.89e-02 |
| REACTOME INTRA GOLGI AND RETROGRADE GOLGI TO ER TRAFFIC | 198 | 1.29e-03 | -0.1330 | 4.97e-02 |
| REACTOME DNA DOUBLE STRAND BREAK REPAIR | 162 | 1.30e-03 | -0.1460 | 4.97e-02 |
| REACTOME ACTIVATION OF ANTERIOR HOX GENES IN HINDBRAIN DEVELOPMENT DURING EARLY EMBRYOGENESIS | 113 | 1.52e-03 | -0.1730 | 5.67e-02 |
| REACTOME TFAP2 AP 2 FAMILY REGULATES TRANSCRIPTION OF GROWTH FACTORS AND THEIR RECEPTORS | 14 | 1.62e-03 | -0.4870 | 5.70e-02 |
| REACTOME CILIUM ASSEMBLY | 190 | 1.63e-03 | -0.1330 | 5.70e-02 |
| REACTOME ACTIVATION OF GENE EXPRESSION BY SREBF SREBP | 41 | 1.64e-03 | -0.2840 | 5.70e-02 |
| REACTOME PHASE I FUNCTIONALIZATION OF COMPOUNDS | 101 | 1.66e-03 | 0.1810 | 5.70e-02 |
| REACTOME CHROMATIN MODIFYING ENZYMES | 252 | 1.82e-03 | -0.1140 | 6.04e-02 |
| REACTOME RECRUITMENT OF MITOTIC CENTROSOME PROTEINS AND COMPLEXES | 78 | 1.84e-03 | -0.2040 | 6.04e-02 |
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME RNA POLYMERASE II TRANSCRIPTION | 1336 | 1.61e-19 | -0.147000 | 2.65e-16 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 2.08e-14 | 0.190000 | 1.71e-11 |
| REACTOME CELL CYCLE | 666 | 2.09e-12 | -0.160000 | 9.44e-10 |
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 2.30e-12 | 0.219000 | 9.44e-10 |
| REACTOME CELL CYCLE MITOTIC | 539 | 4.66e-11 | -0.166000 | 1.53e-08 |
| REACTOME M PHASE | 398 | 6.00e-09 | -0.170000 | 1.64e-06 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 1.21e-06 | 0.194000 | 2.84e-04 |
| REACTOME MITOTIC METAPHASE AND ANAPHASE | 228 | 5.41e-06 | -0.175000 | 1.11e-03 |
| REACTOME METABOLISM OF RNA | 675 | 1.76e-05 | -0.096900 | 2.99e-03 |
| REACTOME PROCESSING OF CAPPED INTRON CONTAINING PRE MRNA | 263 | 1.82e-05 | -0.153000 | 2.99e-03 |
| REACTOME FORMATION OF THE CORNIFIED ENVELOPE | 125 | 2.71e-05 | 0.217000 | 3.96e-03 |
| REACTOME MITOTIC PROMETAPHASE | 194 | 2.96e-05 | -0.174000 | 3.96e-03 |
| REACTOME CELL CYCLE CHECKPOINTS | 284 | 3.14e-05 | -0.144000 | 3.96e-03 |
| REACTOME POST TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATION | 1356 | 3.51e-05 | -0.067000 | 4.12e-03 |
| REACTOME MRNA SPLICING | 197 | 4.45e-05 | -0.169000 | 4.65e-03 |
| REACTOME MITOTIC G2 G2 M PHASES | 194 | 4.53e-05 | -0.170000 | 4.65e-03 |
| REACTOME SLC MEDIATED TRANSMEMBRANE TRANSPORT | 236 | 5.99e-05 | 0.152000 | 5.78e-03 |
| REACTOME SUMOYLATION | 179 | 6.37e-05 | -0.173000 | 5.81e-03 |
| REACTOME DNA REPAIR | 321 | 9.21e-05 | -0.127000 | 7.96e-03 |
| REACTOME INTERLEUKIN 10 SIGNALING | 43 | 1.11e-04 | 0.341000 | 9.10e-03 |
| REACTOME SEALING OF THE NUCLEAR ENVELOPE NE BY ESCRT III | 31 | 1.18e-04 | -0.400000 | 9.20e-03 |
| REACTOME BIOLOGICAL OXIDATIONS | 210 | 1.35e-04 | 0.153000 | 1.01e-02 |
| REACTOME TRANSPORT OF SMALL MOLECULES | 697 | 1.76e-04 | 0.083400 | 1.26e-02 |
| REACTOME NUCLEAR ENVELOPE NE REASSEMBLY | 74 | 1.95e-04 | -0.250000 | 1.33e-02 |
| REACTOME ORGANELLE BIOGENESIS AND MAINTENANCE | 277 | 2.18e-04 | -0.129000 | 1.43e-02 |
| REACTOME CELLULAR SENESCENCE | 189 | 2.93e-04 | -0.153000 | 1.85e-02 |
| REACTOME REGULATION OF CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS BY SREBP SREBF | 53 | 3.48e-04 | -0.284000 | 2.12e-02 |
| REACTOME SEPARATION OF SISTER CHROMATIDS | 184 | 3.62e-04 | -0.152000 | 2.12e-02 |
| REACTOME RESOLUTION OF SISTER CHROMATID COHESION | 120 | 4.65e-04 | -0.185000 | 2.63e-02 |
| REACTOME ANTIMICROBIAL PEPTIDES | 76 | 5.19e-04 | 0.230000 | 2.84e-02 |
| REACTOME CHEMOKINE RECEPTORS BIND CHEMOKINES | 55 | 5.49e-04 | 0.269000 | 2.89e-02 |
| REACTOME EXTRACELLULAR MATRIX ORGANIZATION | 291 | 5.64e-04 | 0.117000 | 2.89e-02 |
| REACTOME RECRUITMENT OF NUMA TO MITOTIC CENTROSOMES | 91 | 7.44e-04 | -0.205000 | 3.70e-02 |
| REACTOME IMMUNOREGULATORY INTERACTIONS BETWEEN A LYMPHOID AND A NON LYMPHOID CELL | 122 | 7.68e-04 | 0.176000 | 3.71e-02 |
| REACTOME TRNA PROCESSING | 105 | 8.20e-04 | -0.189000 | 3.85e-02 |
| REACTOME DEUBIQUITINATION | 260 | 8.65e-04 | -0.120000 | 3.95e-02 |
| REACTOME MITOTIC PROPHASE | 134 | 8.98e-04 | -0.166000 | 3.99e-02 |
| REACTOME FORMATION OF SENESCENCE ASSOCIATED HETEROCHROMATIN FOCI SAHF | 17 | 9.53e-04 | -0.463000 | 4.07e-02 |
| REACTOME CELLULAR RESPONSES TO STIMULI | 779 | 9.72e-04 | -0.069500 | 4.07e-02 |
| REACTOME MUSCLE CONTRACTION | 197 | 9.92e-04 | 0.136000 | 4.07e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY GPCR | 673 | 1.22e-03 | 0.073100 | 4.89e-02 |
| REACTOME INTRA GOLGI AND RETROGRADE GOLGI TO ER TRAFFIC | 198 | 1.29e-03 | -0.133000 | 4.97e-02 |
| REACTOME DNA DOUBLE STRAND BREAK REPAIR | 162 | 1.30e-03 | -0.146000 | 4.97e-02 |
| REACTOME ACTIVATION OF ANTERIOR HOX GENES IN HINDBRAIN DEVELOPMENT DURING EARLY EMBRYOGENESIS | 113 | 1.52e-03 | -0.173000 | 5.67e-02 |
| REACTOME TFAP2 AP 2 FAMILY REGULATES TRANSCRIPTION OF GROWTH FACTORS AND THEIR RECEPTORS | 14 | 1.62e-03 | -0.487000 | 5.70e-02 |
| REACTOME CILIUM ASSEMBLY | 190 | 1.63e-03 | -0.133000 | 5.70e-02 |
| REACTOME ACTIVATION OF GENE EXPRESSION BY SREBF SREBP | 41 | 1.64e-03 | -0.284000 | 5.70e-02 |
| REACTOME PHASE I FUNCTIONALIZATION OF COMPOUNDS | 101 | 1.66e-03 | 0.181000 | 5.70e-02 |
| REACTOME CHROMATIN MODIFYING ENZYMES | 252 | 1.82e-03 | -0.114000 | 6.04e-02 |
| REACTOME RECRUITMENT OF MITOTIC CENTROSOME PROTEINS AND COMPLEXES | 78 | 1.84e-03 | -0.204000 | 6.04e-02 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY THE AP 2 TFAP2 FAMILY OF TRANSCRIPTION FACTORS | 36 | 2.19e-03 | -0.295000 | 7.07e-02 |
| REACTOME MITOTIC SPINDLE CHECKPOINT | 109 | 2.46e-03 | -0.168000 | 7.77e-02 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY TP53 | 351 | 2.79e-03 | -0.092900 | 8.59e-02 |
| REACTOME POLO LIKE KINASE MEDIATED EVENTS | 16 | 2.87e-03 | -0.430000 | 8.59e-02 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY E2F6 | 32 | 2.88e-03 | -0.304000 | 8.59e-02 |
| REACTOME UB SPECIFIC PROCESSING PROTEASES | 187 | 3.19e-03 | -0.125000 | 9.25e-02 |
| REACTOME HCMV INFECTION | 152 | 3.21e-03 | -0.138000 | 9.25e-02 |
| REACTOME MEMBRANE TRAFFICKING | 603 | 3.43e-03 | -0.069800 | 9.70e-02 |
| REACTOME REGULATION OF TLR BY ENDOGENOUS LIGAND | 21 | 3.52e-03 | 0.368000 | 9.79e-02 |
| REACTOME G2 M CHECKPOINTS | 162 | 3.58e-03 | -0.133000 | 9.79e-02 |
| REACTOME GOLGI CISTERNAE PERICENTRIOLAR STACK REORGANIZATION | 14 | 3.64e-03 | -0.449000 | 9.79e-02 |
| REACTOME HATS ACETYLATE HISTONES | 129 | 4.08e-03 | -0.146000 | 1.08e-01 |
| REACTOME REGULATION OF GENE EXPRESSION IN EARLY PANCREATIC PRECURSOR CELLS | 8 | 4.42e-03 | -0.581000 | 1.15e-01 |
| REACTOME SIGNAL REGULATORY PROTEIN FAMILY INTERACTIONS | 16 | 4.50e-03 | 0.410000 | 1.15e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF ORGANIC ANIONS | 10 | 4.86e-03 | 0.514000 | 1.22e-01 |
| REACTOME CARDIAC CONDUCTION | 125 | 4.91e-03 | 0.146000 | 1.22e-01 |
| REACTOME DEACTIVATION OF THE BETA CATENIN TRANSACTIVATING COMPLEX | 39 | 5.04e-03 | -0.259000 | 1.22e-01 |
| REACTOME PTEN REGULATION | 135 | 5.06e-03 | -0.140000 | 1.22e-01 |
| REACTOME HOMOLOGY DIRECTED REPAIR | 132 | 5.11e-03 | -0.141000 | 1.22e-01 |
| REACTOME INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS | 30 | 5.30e-03 | 0.294000 | 1.24e-01 |
| REACTOME COPI MEDIATED ANTEROGRADE TRANSPORT | 101 | 5.70e-03 | -0.159000 | 1.32e-01 |
| REACTOME TRNA PROCESSING IN THE NUCLEUS | 58 | 6.14e-03 | -0.208000 | 1.40e-01 |
| REACTOME RHOV GTPASE CYCLE | 36 | 6.40e-03 | -0.263000 | 1.42e-01 |
| REACTOME CREATION OF C4 AND C2 ACTIVATORS | 14 | 6.45e-03 | 0.420000 | 1.42e-01 |
| REACTOME NONHOMOLOGOUS END JOINING NHEJ | 64 | 6.59e-03 | -0.196000 | 1.42e-01 |
| REACTOME INTEGRIN CELL SURFACE INTERACTIONS | 83 | 6.68e-03 | 0.172000 | 1.42e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF DNA DAMAGE RESPONSE AND REPAIR PROTEINS | 74 | 6.71e-03 | -0.182000 | 1.42e-01 |
| REACTOME MET PROMOTES CELL MOTILITY | 41 | 6.74e-03 | 0.245000 | 1.42e-01 |
| REACTOME GRB2 SOS PROVIDES LINKAGE TO MAPK SIGNALING FOR INTEGRINS | 15 | 7.16e-03 | 0.401000 | 1.48e-01 |
| REACTOME NUCLEAR ENVELOPE BREAKDOWN | 52 | 7.29e-03 | -0.215000 | 1.48e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 3 INTERLEUKIN 5 AND GM CSF SIGNALING | 45 | 7.37e-03 | 0.231000 | 1.48e-01 |
| REACTOME COLLAGEN FORMATION | 88 | 7.39e-03 | 0.165000 | 1.48e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE INTRINSIC PATHWAY FOR APOPTOSIS | 25 | 8.00e-03 | -0.306000 | 1.58e-01 |
| REACTOME RHO GTPASES ACTIVATE IQGAPS | 31 | 9.61e-03 | -0.269000 | 1.83e-01 |
| REACTOME DEGRADATION OF THE EXTRACELLULAR MATRIX | 134 | 9.67e-03 | 0.129000 | 1.83e-01 |
| REACTOME ADRENALINE NORADRENALINE INHIBITS INSULIN SECRETION | 28 | 9.70e-03 | 0.282000 | 1.83e-01 |
| REACTOME DNA DAMAGE REVERSAL | 8 | 9.72e-03 | -0.528000 | 1.83e-01 |
| REACTOME DEFECTS IN VITAMIN AND COFACTOR METABOLISM | 21 | 9.99e-03 | -0.325000 | 1.86e-01 |
| REACTOME GOLGI TO ER RETROGRADE TRANSPORT | 132 | 1.03e-02 | -0.129000 | 1.86e-01 |
| REACTOME REGULATION OF BETA CELL DEVELOPMENT | 41 | 1.03e-02 | -0.232000 | 1.86e-01 |
| REACTOME G ALPHA I SIGNALLING EVENTS | 304 | 1.03e-02 | 0.085500 | 1.86e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF CHROMATIN ORGANIZATION PROTEINS | 68 | 1.06e-02 | -0.179000 | 1.88e-01 |
| REACTOME XENOBIOTICS | 22 | 1.08e-02 | 0.314000 | 1.88e-01 |
| REACTOME ASPARAGINE N LINKED GLYCOSYLATION | 299 | 1.09e-02 | -0.085600 | 1.88e-01 |
| REACTOME HCMV EARLY EVENTS | 128 | 1.10e-02 | -0.130000 | 1.88e-01 |
| REACTOME DISEASES OF PROGRAMMED CELL DEATH | 96 | 1.10e-02 | -0.150000 | 1.88e-01 |
| REACTOME COLLAGEN BIOSYNTHESIS AND MODIFYING ENZYMES | 65 | 1.11e-02 | 0.182000 | 1.88e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY RUNX1 | 229 | 1.16e-02 | -0.096800 | 1.94e-01 |
| REACTOME ER TO GOLGI ANTEROGRADE TRANSPORT | 152 | 1.17e-02 | -0.118000 | 1.94e-01 |
| REACTOME COLLAGEN CHAIN TRIMERIZATION | 42 | 1.23e-02 | 0.223000 | 2.00e-01 |
| REACTOME RETROGRADE TRANSPORT AT THE TRANS GOLGI NETWORK | 47 | 1.24e-02 | -0.211000 | 2.00e-01 |
| REACTOME PKMTS METHYLATE HISTONE LYSINES | 64 | 1.24e-02 | -0.181000 | 2.00e-01 |
| REACTOME VESICLE MEDIATED TRANSPORT | 642 | 1.27e-02 | -0.057600 | 2.03e-01 |
| REACTOME TCF DEPENDENT SIGNALING IN RESPONSE TO WNT | 222 | 1.30e-02 | -0.096800 | 2.05e-01 |
| REACTOME COPI DEPENDENT GOLGI TO ER RETROGRADE TRAFFIC | 98 | 1.32e-02 | -0.145000 | 2.05e-01 |
| REACTOME HSP90 CHAPERONE CYCLE FOR STEROID HORMONE RECEPTORS SHR IN THE PRESENCE OF LIGAND | 55 | 1.32e-02 | -0.193000 | 2.05e-01 |
| REACTOME COMPLEMENT CASCADE | 54 | 1.34e-02 | 0.195000 | 2.05e-01 |
| REACTOME FORMATION OF THE BETA CATENIN TCF TRANSACTIVATING COMPLEX | 85 | 1.35e-02 | -0.155000 | 2.05e-01 |
| REACTOME MET ACTIVATES PTK2 SIGNALING | 30 | 1.44e-02 | 0.258000 | 2.17e-01 |
| REACTOME COLLAGEN DEGRADATION | 61 | 1.46e-02 | 0.181000 | 2.17e-01 |
| REACTOME G2 M DNA DAMAGE CHECKPOINT | 90 | 1.49e-02 | -0.149000 | 2.20e-01 |
| REACTOME EPIGENETIC REGULATION OF GENE EXPRESSION | 138 | 1.54e-02 | -0.119000 | 2.25e-01 |
| REACTOME RHO GTPASES ACTIVATE FORMINS | 136 | 1.64e-02 | -0.119000 | 2.38e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF WHITE ADIPOCYTE DIFFERENTIATION | 81 | 1.66e-02 | -0.154000 | 2.39e-01 |
| REACTOME PROPIONYL COA CATABOLISM | 5 | 1.69e-02 | -0.617000 | 2.41e-01 |
| REACTOME ION HOMEOSTASIS | 52 | 1.70e-02 | 0.191000 | 2.41e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY MET | 78 | 1.72e-02 | 0.156000 | 2.42e-01 |
| REACTOME FERTILIZATION | 26 | 1.75e-02 | 0.269000 | 2.42e-01 |
| REACTOME CELL SURFACE INTERACTIONS AT THE VASCULAR WALL | 129 | 1.75e-02 | 0.121000 | 2.42e-01 |
| REACTOME REGULATION OF LIPID METABOLISM BY PPARALPHA | 115 | 1.82e-02 | -0.127000 | 2.45e-01 |
| REACTOME FORMATION OF TUBULIN FOLDING INTERMEDIATES BY CCT TRIC | 26 | 1.86e-02 | -0.267000 | 2.45e-01 |
| REACTOME POST CHAPERONIN TUBULIN FOLDING PATHWAY | 23 | 1.86e-02 | -0.284000 | 2.45e-01 |
| REACTOME RRNA MODIFICATION IN THE NUCLEUS AND CYTOSOL | 58 | 1.87e-02 | -0.179000 | 2.45e-01 |
| REACTOME THE CITRIC ACID TCA CYCLE AND RESPIRATORY ELECTRON TRANSPORT | 159 | 1.88e-02 | -0.108000 | 2.45e-01 |
| REACTOME PHASE 0 RAPID DEPOLARISATION | 31 | 1.88e-02 | 0.244000 | 2.45e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE B4GALT7 CAUSES EDS PROGEROID TYPE | 17 | 1.88e-02 | 0.329000 | 2.45e-01 |
| REACTOME DEFECTS IN COBALAMIN B12 METABOLISM | 13 | 1.92e-02 | -0.375000 | 2.48e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF BILE SALTS AND ORGANIC ACIDS METAL IONS AND AMINE COMPOUNDS | 82 | 1.94e-02 | 0.149000 | 2.49e-01 |
| REACTOME TYPE I HEMIDESMOSOME ASSEMBLY | 11 | 2.02e-02 | 0.404000 | 2.58e-01 |
| REACTOME PROCESSING OF DNA DOUBLE STRAND BREAK ENDS | 93 | 2.06e-02 | -0.139000 | 2.60e-01 |
| REACTOME DRUG ADME | 103 | 2.08e-02 | 0.132000 | 2.60e-01 |
| REACTOME SENSORY PROCESSING OF SOUND | 72 | 2.09e-02 | 0.157000 | 2.60e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTION OF E2F TARGETS UNDER NEGATIVE CONTROL BY DREAM COMPLEX | 19 | 2.16e-02 | -0.304000 | 2.63e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY VENTX | 41 | 2.19e-02 | -0.207000 | 2.63e-01 |
| REACTOME HIV INFECTION | 223 | 2.21e-02 | -0.088900 | 2.63e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF THE TFAP2 AP 2 FAMILY OF TRANSCRIPTION FACTORS | 11 | 2.22e-02 | -0.398000 | 2.63e-01 |
| REACTOME ASSEMBLY OF COLLAGEN FIBRILS AND OTHER MULTIMERIC STRUCTURES | 59 | 2.24e-02 | 0.172000 | 2.63e-01 |
| REACTOME SUMOYLATION OF RNA BINDING PROTEINS | 47 | 2.24e-02 | -0.192000 | 2.63e-01 |
| REACTOME INTEGRIN SIGNALING | 27 | 2.25e-02 | 0.254000 | 2.63e-01 |
| REACTOME RUNX1 REGULATES GENES INVOLVED IN MEGAKARYOCYTE DIFFERENTIATION AND PLATELET FUNCTION | 90 | 2.27e-02 | -0.139000 | 2.63e-01 |
| REACTOME CHAPERONE MEDIATED AUTOPHAGY | 20 | 2.29e-02 | 0.294000 | 2.63e-01 |
| REACTOME PHASE II CONJUGATION OF COMPOUNDS | 102 | 2.29e-02 | 0.130000 | 2.63e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY INTERLEUKINS | 444 | 2.32e-02 | 0.062900 | 2.63e-01 |
| REACTOME CYCLIN A B1 B2 ASSOCIATED EVENTS DURING G2 M TRANSITION | 24 | 2.33e-02 | -0.268000 | 2.63e-01 |
| REACTOME HEME DEGRADATION | 15 | 2.34e-02 | 0.338000 | 2.63e-01 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION OF TASTE | 47 | 2.35e-02 | 0.191000 | 2.63e-01 |
| REACTOME GLUTATHIONE CONJUGATION | 33 | 2.35e-02 | 0.228000 | 2.63e-01 |
| REACTOME ANCHORING OF THE BASAL BODY TO THE PLASMA MEMBRANE | 93 | 2.37e-02 | -0.136000 | 2.63e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF CONNEXONS TO THE PLASMA MEMBRANE | 20 | 2.41e-02 | -0.291000 | 2.65e-01 |
| REACTOME REGULATION OF PLK1 ACTIVITY AT G2 M TRANSITION | 84 | 2.42e-02 | -0.142000 | 2.65e-01 |
| REACTOME IRAK4 DEFICIENCY TLR2 4 | 17 | 2.45e-02 | 0.315000 | 2.65e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY RHO GTPASES MIRO GTPASES AND RHOBTB3 | 679 | 2.46e-02 | -0.050600 | 2.65e-01 |
| REACTOME GLUTATHIONE SYNTHESIS AND RECYCLING | 12 | 2.51e-02 | 0.373000 | 2.68e-01 |
| REACTOME INITIATION OF NUCLEAR ENVELOPE NE REFORMATION | 18 | 2.51e-02 | -0.305000 | 2.68e-01 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 2.54e-02 | 0.041700 | 2.68e-01 |
| REACTOME ORGANIC ANION TRANSPORT | 5 | 2.55e-02 | 0.577000 | 2.68e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION OF PLURIPOTENT STEM CELLS | 29 | 2.56e-02 | -0.239000 | 2.68e-01 |
| REACTOME TRANSLATION OF REPLICASE AND ASSEMBLY OF THE REPLICATION TRANSCRIPTION COMPLEX | 14 | 2.66e-02 | -0.342000 | 2.71e-01 |
| REACTOME TRANSPORT TO THE GOLGI AND SUBSEQUENT MODIFICATION | 183 | 2.69e-02 | -0.094800 | 2.71e-01 |
| REACTOME G ALPHA Q SIGNALLING EVENTS | 206 | 2.70e-02 | 0.089400 | 2.71e-01 |
| REACTOME RORA ACTIVATES GENE EXPRESSION | 17 | 2.73e-02 | -0.309000 | 2.71e-01 |
| REACTOME OPIOID SIGNALLING | 89 | 2.75e-02 | 0.135000 | 2.71e-01 |
| REACTOME HCMV LATE EVENTS | 110 | 2.77e-02 | -0.121000 | 2.71e-01 |
| REACTOME PLATELET AGGREGATION PLUG FORMATION | 39 | 2.78e-02 | 0.204000 | 2.71e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF MATURE TRANSCRIPT TO CYTOPLASM | 78 | 2.81e-02 | -0.144000 | 2.71e-01 |
| REACTOME G PROTEIN ACTIVATION | 24 | 2.81e-02 | 0.259000 | 2.71e-01 |
