date generated: 2024-01-18
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
| x | |
|---|---|
| A1BG | 0.0002896 |
| A1BG-AS1 | 0.0007706 |
| A1CF | 0.0059819 |
| A2M | 0.0014745 |
| A2M-AS1 | -0.0142040 |
| A2ML1 | 0.0022877 |
Here are some metrics about the input data profile:
| Profile metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genes_in_profile | 22007 |
| duplicated_genes_present | 0 |
| num_profile_genes_in_sets | 10383 |
| num_profile_genes_not_in_sets | 11624 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used:
GMT file of genesets: c2.cp.reactome.v2023.1.Hs.symbols.gmt| Gene sets metrics | |
|---|---|
| num_genesets | 1654 |
| num_genesets_excluded | 365 |
| num_genesets_included | 1289 |
Significance is calculated by -log10(p-value). All points shown are
FDR<0.05.
Significance is calculated by -log10(p-value). Top N sets shown
irrespective of FDR.
Top N= 50 gene sets
## Warning in kable_styling(., "hover", full_width = FALSE): Please specify format
## in kable. kableExtra can customize either HTML or LaTeX outputs. See
## https://haozhu233.github.io/kableExtra/ for details.
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 1.00e-18 | 0.2750 | 1.65e-15 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 4.69e-12 | 0.1720 | 3.85e-09 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 1.39e-08 | 0.2270 | 7.60e-06 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 1.39e-06 | -0.1310 | 5.71e-04 |
| REACTOME METABOLISM OF LIPIDS | 709 | 4.41e-06 | -0.1010 | 1.45e-03 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 1.76e-05 | -0.0801 | 4.82e-03 |
| REACTOME CHROMATIN MODIFYING ENZYMES | 252 | 4.12e-05 | -0.1500 | 9.66e-03 |
| REACTOME ASPIRIN ADME | 42 | 8.22e-05 | 0.3510 | 1.69e-02 |
| REACTOME GENERATION OF SECOND MESSENGER MOLECULES | 30 | 1.25e-04 | 0.4050 | 2.27e-02 |
| REACTOME RHOC GTPASE CYCLE | 71 | 3.60e-04 | -0.2450 | 5.76e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY RHO GTPASES MIRO GTPASES AND RHOBTB3 | 679 | 3.90e-04 | -0.0798 | 5.76e-02 |
| REACTOME PHOSPHOLIPID METABOLISM | 201 | 4.39e-04 | -0.1440 | 5.76e-02 |
| REACTOME RHOB GTPASE CYCLE | 67 | 4.56e-04 | -0.2480 | 5.76e-02 |
| REACTOME XENOBIOTICS | 22 | 6.64e-04 | 0.4190 | 7.78e-02 |
| REACTOME CREATION OF C4 AND C2 ACTIVATORS | 14 | 8.17e-04 | 0.5170 | 8.92e-02 |
| REACTOME RHOA GTPASE CYCLE | 142 | 8.69e-04 | -0.1620 | 8.92e-02 |
| REACTOME MEMBRANE TRAFFICKING | 603 | 1.22e-03 | -0.0771 | 1.06e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF SUBSTRATES IN N GLYCAN BIOSYTHESIS | 62 | 1.27e-03 | -0.2370 | 1.06e-01 |
| REACTOME TCR SIGNALING | 113 | 1.28e-03 | 0.1750 | 1.06e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY VEGF | 102 | 1.29e-03 | -0.1840 | 1.06e-01 |
| REACTOME FORMATION OF THE CORNIFIED ENVELOPE | 125 | 1.43e-03 | 0.1650 | 1.10e-01 |
| REACTOME RHO GTPASE CYCLE | 423 | 1.47e-03 | -0.0901 | 1.10e-01 |
| REACTOME DRUG ADME | 103 | 2.02e-03 | 0.1760 | 1.44e-01 |
| REACTOME LEISHMANIA INFECTION | 156 | 2.40e-03 | -0.1410 | 1.56e-01 |
| REACTOME PRE NOTCH PROCESSING IN GOLGI | 18 | 2.45e-03 | -0.4120 | 1.56e-01 |
| REACTOME TBC RABGAPS | 40 | 2.56e-03 | -0.2760 | 1.56e-01 |
| REACTOME ESTROGEN STIMULATED SIGNALING THROUGH PRKCZ | 6 | 2.63e-03 | -0.7090 | 1.56e-01 |
| REACTOME FCGAMMA RECEPTOR FCGR DEPENDENT PHAGOCYTOSIS | 83 | 2.66e-03 | -0.1910 | 1.56e-01 |
| REACTOME LINOLEIC ACID LA METABOLISM | 7 | 2.75e-03 | -0.6540 | 1.56e-01 |
| REACTOME DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1115 | 2.96e-03 | 0.0527 | 1.62e-01 |
| REACTOME IRE1ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 48 | 3.16e-03 | -0.2460 | 1.63e-01 |
| REACTOME VESICLE MEDIATED TRANSPORT | 642 | 3.17e-03 | -0.0682 | 1.63e-01 |
| REACTOME REGULATION OF CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS BY SREBP SREBF | 53 | 3.41e-03 | -0.2330 | 1.64e-01 |
| REACTOME RAB REGULATION OF TRAFFICKING | 110 | 3.50e-03 | -0.1610 | 1.64e-01 |
| REACTOME RAC2 GTPASE CYCLE | 81 | 3.73e-03 | -0.1860 | 1.64e-01 |
| REACTOME POST TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATION | 1356 | 3.79e-03 | -0.0469 | 1.64e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY BRAF AND RAF1 FUSIONS | 63 | 3.80e-03 | -0.2110 | 1.64e-01 |
| REACTOME ASPARAGINE N LINKED GLYCOSYLATION | 299 | 4.00e-03 | -0.0968 | 1.64e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 36 PATHWAY | 7 | 4.03e-03 | 0.6280 | 1.64e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF EPOXY EET AND DIHYDROXYEICOSATRIENOIC ACIDS DHET | 8 | 4.09e-03 | 0.5860 | 1.64e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF PG | 8 | 4.10e-03 | -0.5860 | 1.64e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF GENE EXPRESSION BY SREBF SREBP | 41 | 4.51e-03 | -0.2560 | 1.74e-01 |
| REACTOME INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS | 30 | 4.55e-03 | 0.2990 | 1.74e-01 |
| REACTOME RUNX1 INTERACTS WITH CO FACTORS WHOSE PRECISE EFFECT ON RUNX1 TARGETS IS NOT KNOWN | 37 | 5.17e-03 | -0.2660 | 1.93e-01 |
| REACTOME CYTOCHROME P450 ARRANGED BY SUBSTRATE TYPE | 63 | 5.65e-03 | 0.2020 | 2.06e-01 |
| REACTOME BIOLOGICAL OXIDATIONS | 210 | 5.96e-03 | 0.1100 | 2.08e-01 |
| REACTOME ATORVASTATIN ADME | 9 | 5.96e-03 | 0.5290 | 2.08e-01 |
| REACTOME PTK6 REGULATES RHO GTPASES RAS GTPASE AND MAP KINASES | 14 | 6.68e-03 | -0.4190 | 2.27e-01 |
| REACTOME PD 1 SIGNALING | 21 | 6.76e-03 | 0.3410 | 2.27e-01 |
| REACTOME NFE2L2 REGULATES PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY GENES | 7 | 7.11e-03 | -0.5870 | 2.29e-01 |
| set | setSize | pANOVA | s.dist | p.adjustANOVA |
|---|---|---|---|---|
| REACTOME OLFACTORY SIGNALING PATHWAY | 348 | 1.00e-18 | 0.275000 | 1.65e-15 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION | 555 | 4.69e-12 | 0.172000 | 3.85e-09 |
| REACTOME KERATINIZATION | 210 | 1.39e-08 | 0.227000 | 7.60e-06 |
| REACTOME NEUTROPHIL DEGRANULATION | 460 | 1.39e-06 | -0.131000 | 5.71e-04 |
| REACTOME METABOLISM OF LIPIDS | 709 | 4.41e-06 | -0.101000 | 1.45e-03 |
| REACTOME INNATE IMMUNE SYSTEM | 1002 | 1.76e-05 | -0.080100 | 4.82e-03 |
| REACTOME CHROMATIN MODIFYING ENZYMES | 252 | 4.12e-05 | -0.150000 | 9.66e-03 |
| REACTOME ASPIRIN ADME | 42 | 8.22e-05 | 0.351000 | 1.69e-02 |
| REACTOME GENERATION OF SECOND MESSENGER MOLECULES | 30 | 1.25e-04 | 0.405000 | 2.27e-02 |
| REACTOME RHOC GTPASE CYCLE | 71 | 3.60e-04 | -0.245000 | 5.76e-02 |
| REACTOME SIGNALING BY RHO GTPASES MIRO GTPASES AND RHOBTB3 | 679 | 3.90e-04 | -0.079800 | 5.76e-02 |
| REACTOME PHOSPHOLIPID METABOLISM | 201 | 4.39e-04 | -0.144000 | 5.76e-02 |
| REACTOME RHOB GTPASE CYCLE | 67 | 4.56e-04 | -0.248000 | 5.76e-02 |
| REACTOME XENOBIOTICS | 22 | 6.64e-04 | 0.419000 | 7.78e-02 |
| REACTOME CREATION OF C4 AND C2 ACTIVATORS | 14 | 8.17e-04 | 0.517000 | 8.92e-02 |
| REACTOME RHOA GTPASE CYCLE | 142 | 8.69e-04 | -0.162000 | 8.92e-02 |
| REACTOME MEMBRANE TRAFFICKING | 603 | 1.22e-03 | -0.077100 | 1.06e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF SUBSTRATES IN N GLYCAN BIOSYTHESIS | 62 | 1.27e-03 | -0.237000 | 1.06e-01 |
| REACTOME TCR SIGNALING | 113 | 1.28e-03 | 0.175000 | 1.06e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY VEGF | 102 | 1.29e-03 | -0.184000 | 1.06e-01 |
| REACTOME FORMATION OF THE CORNIFIED ENVELOPE | 125 | 1.43e-03 | 0.165000 | 1.10e-01 |
| REACTOME RHO GTPASE CYCLE | 423 | 1.47e-03 | -0.090100 | 1.10e-01 |
| REACTOME DRUG ADME | 103 | 2.02e-03 | 0.176000 | 1.44e-01 |
| REACTOME LEISHMANIA INFECTION | 156 | 2.40e-03 | -0.141000 | 1.56e-01 |
| REACTOME PRE NOTCH PROCESSING IN GOLGI | 18 | 2.45e-03 | -0.412000 | 1.56e-01 |
| REACTOME TBC RABGAPS | 40 | 2.56e-03 | -0.276000 | 1.56e-01 |
| REACTOME ESTROGEN STIMULATED SIGNALING THROUGH PRKCZ | 6 | 2.63e-03 | -0.709000 | 1.56e-01 |
| REACTOME FCGAMMA RECEPTOR FCGR DEPENDENT PHAGOCYTOSIS | 83 | 2.66e-03 | -0.191000 | 1.56e-01 |
| REACTOME LINOLEIC ACID LA METABOLISM | 7 | 2.75e-03 | -0.654000 | 1.56e-01 |
| REACTOME DEVELOPMENTAL BIOLOGY | 1115 | 2.96e-03 | 0.052700 | 1.62e-01 |
| REACTOME IRE1ALPHA ACTIVATES CHAPERONES | 48 | 3.16e-03 | -0.246000 | 1.63e-01 |
| REACTOME VESICLE MEDIATED TRANSPORT | 642 | 3.17e-03 | -0.068200 | 1.63e-01 |
| REACTOME REGULATION OF CHOLESTEROL BIOSYNTHESIS BY SREBP SREBF | 53 | 3.41e-03 | -0.233000 | 1.64e-01 |
| REACTOME RAB REGULATION OF TRAFFICKING | 110 | 3.50e-03 | -0.161000 | 1.64e-01 |
| REACTOME RAC2 GTPASE CYCLE | 81 | 3.73e-03 | -0.186000 | 1.64e-01 |
| REACTOME POST TRANSLATIONAL PROTEIN MODIFICATION | 1356 | 3.79e-03 | -0.046900 | 1.64e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY BRAF AND RAF1 FUSIONS | 63 | 3.80e-03 | -0.211000 | 1.64e-01 |
| REACTOME ASPARAGINE N LINKED GLYCOSYLATION | 299 | 4.00e-03 | -0.096800 | 1.64e-01 |
| REACTOME INTERLEUKIN 36 PATHWAY | 7 | 4.03e-03 | 0.628000 | 1.64e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF EPOXY EET AND DIHYDROXYEICOSATRIENOIC ACIDS DHET | 8 | 4.09e-03 | 0.586000 | 1.64e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF PG | 8 | 4.10e-03 | -0.586000 | 1.64e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF GENE EXPRESSION BY SREBF SREBP | 41 | 4.51e-03 | -0.256000 | 1.74e-01 |
| REACTOME INTERACTION BETWEEN L1 AND ANKYRINS | 30 | 4.55e-03 | 0.299000 | 1.74e-01 |
| REACTOME RUNX1 INTERACTS WITH CO FACTORS WHOSE PRECISE EFFECT ON RUNX1 TARGETS IS NOT KNOWN | 37 | 5.17e-03 | -0.266000 | 1.93e-01 |
| REACTOME CYTOCHROME P450 ARRANGED BY SUBSTRATE TYPE | 63 | 5.65e-03 | 0.202000 | 2.06e-01 |
| REACTOME BIOLOGICAL OXIDATIONS | 210 | 5.96e-03 | 0.110000 | 2.08e-01 |
| REACTOME ATORVASTATIN ADME | 9 | 5.96e-03 | 0.529000 | 2.08e-01 |
| REACTOME PTK6 REGULATES RHO GTPASES RAS GTPASE AND MAP KINASES | 14 | 6.68e-03 | -0.419000 | 2.27e-01 |
| REACTOME PD 1 SIGNALING | 21 | 6.76e-03 | 0.341000 | 2.27e-01 |
| REACTOME NFE2L2 REGULATES PENTOSE PHOSPHATE PATHWAY GENES | 7 | 7.11e-03 | -0.587000 | 2.29e-01 |
| REACTOME PHOSPHOLIPASE C MEDIATED CASCADE FGFR4 | 14 | 7.14e-03 | 0.415000 | 2.29e-01 |
| REACTOME PLATELET CALCIUM HOMEOSTASIS | 27 | 7.26e-03 | -0.298000 | 2.29e-01 |
| REACTOME GLYCEROPHOSPHOLIPID BIOSYNTHESIS | 123 | 7.62e-03 | -0.139000 | 2.32e-01 |
| REACTOME BIOSYNTHESIS OF THE N GLYCAN PRECURSOR DOLICHOL LIPID LINKED OLIGOSACCHARIDE LLO AND TRANSFER TO A NASCENT PROTEIN | 76 | 7.63e-03 | -0.177000 | 2.32e-01 |
| REACTOME PHASE I FUNCTIONALIZATION OF COMPOUNDS | 101 | 9.18e-03 | 0.150000 | 2.74e-01 |
| REACTOME ORGANELLE BIOGENESIS AND MAINTENANCE | 277 | 9.49e-03 | -0.090600 | 2.78e-01 |
| REACTOME SENSORY PERCEPTION OF SALTY TASTE | 6 | 9.70e-03 | -0.610000 | 2.79e-01 |
| REACTOME EUKARYOTIC TRANSLATION INITIATION | 110 | 1.01e-02 | 0.142000 | 2.80e-01 |
| REACTOME MRNA EDITING C TO U CONVERSION | 8 | 1.01e-02 | 0.525000 | 2.80e-01 |
| REACTOME RSK ACTIVATION | 5 | 1.03e-02 | -0.662000 | 2.80e-01 |
| REACTOME FLT3 SIGNALING BY CBL MUTANTS | 7 | 1.04e-02 | 0.559000 | 2.80e-01 |
| REACTOME FATTY ACID METABOLISM | 170 | 1.12e-02 | -0.113000 | 2.93e-01 |
| REACTOME RAC1 GTPASE CYCLE | 172 | 1.12e-02 | -0.112000 | 2.93e-01 |
| REACTOME CELL CYCLE | 666 | 1.21e-02 | -0.057000 | 3.05e-01 |
| REACTOME CYP2E1 REACTIONS | 10 | 1.22e-02 | 0.458000 | 3.05e-01 |
| REACTOME GLUCURONIDATION | 23 | 1.23e-02 | 0.302000 | 3.05e-01 |
| REACTOME VEGFR2 MEDIATED VASCULAR PERMEABILITY | 26 | 1.26e-02 | -0.283000 | 3.09e-01 |
| REACTOME EUKARYOTIC TRANSLATION ELONGATION | 87 | 1.28e-02 | 0.154000 | 3.09e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ACETYLATION | 29 | 1.30e-02 | -0.267000 | 3.09e-01 |
| REACTOME TRIF MEDIATED PROGRAMMED CELL DEATH | 9 | 1.33e-02 | -0.477000 | 3.09e-01 |
| REACTOME HISTIDINE CATABOLISM | 8 | 1.34e-02 | -0.505000 | 3.09e-01 |
| REACTOME CHOLINE CATABOLISM | 6 | 1.36e-02 | 0.582000 | 3.10e-01 |
| REACTOME VEGFR2 MEDIATED CELL PROLIFERATION | 19 | 1.43e-02 | -0.324000 | 3.20e-01 |
| REACTOME APC C CDH1 MEDIATED DEGRADATION OF CDC20 AND OTHER APC C CDH1 TARGETED PROTEINS IN LATE MITOSIS EARLY G1 | 73 | 1.44e-02 | 0.166000 | 3.20e-01 |
| REACTOME CASPASE ACTIVATION VIA EXTRINSIC APOPTOTIC SIGNALLING PATHWAY | 25 | 1.50e-02 | -0.281000 | 3.20e-01 |
| REACTOME RAC3 GTPASE CYCLE | 85 | 1.51e-02 | -0.152000 | 3.20e-01 |
| REACTOME ONCOGENIC MAPK SIGNALING | 79 | 1.54e-02 | -0.158000 | 3.20e-01 |
| REACTOME PREVENTION OF PHAGOSOMAL LYSOSOMAL FUSION | 9 | 1.55e-02 | 0.466000 | 3.20e-01 |
| REACTOME REGULATION OF EXPRESSION OF SLITS AND ROBOS | 161 | 1.56e-02 | 0.110000 | 3.20e-01 |
| REACTOME REGULATION OF HMOX1 EXPRESSION AND ACTIVITY | 5 | 1.58e-02 | -0.623000 | 3.20e-01 |
| REACTOME RHO GTPASE EFFECTORS | 305 | 1.59e-02 | -0.080300 | 3.20e-01 |
| REACTOME FORMATION OF FIBRIN CLOT CLOTTING CASCADE | 37 | 1.61e-02 | 0.229000 | 3.20e-01 |
| REACTOME RECYCLING OF EIF2 GDP | 7 | 1.62e-02 | 0.525000 | 3.20e-01 |
| REACTOME SRP DEPENDENT COTRANSLATIONAL PROTEIN TARGETING TO MEMBRANE | 105 | 1.66e-02 | 0.135000 | 3.20e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF CARBOHYDRATES | 279 | 1.67e-02 | -0.083300 | 3.20e-01 |
| REACTOME SPHINGOLIPID METABOLISM | 84 | 1.67e-02 | -0.151000 | 3.20e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL ACTIVATION OF MITOCHONDRIAL BIOGENESIS | 52 | 1.73e-02 | -0.191000 | 3.27e-01 |
| REACTOME AUF1 HNRNP D0 BINDS AND DESTABILIZES MRNA | 54 | 1.78e-02 | 0.186000 | 3.32e-01 |
| REACTOME PI METABOLISM | 79 | 1.81e-02 | -0.154000 | 3.32e-01 |
| REACTOME RHOG GTPASE CYCLE | 71 | 1.82e-02 | -0.162000 | 3.32e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF DOLICHYL PHOSPHATE | 6 | 1.85e-02 | -0.555000 | 3.34e-01 |
| REACTOME G PROTEIN BETA GAMMA SIGNALLING | 30 | 1.88e-02 | -0.248000 | 3.34e-01 |
| REACTOME MYOCLONIC EPILEPSY OF LAFORA | 9 | 1.89e-02 | 0.452000 | 3.34e-01 |
| REACTOME GLYCOSPHINGOLIPID METABOLISM | 39 | 1.92e-02 | -0.217000 | 3.35e-01 |
| REACTOME ELEVATION OF CYTOSOLIC CA2 LEVELS | 16 | 1.96e-02 | -0.337000 | 3.39e-01 |
| REACTOME MAPK6 MAPK4 SIGNALING | 91 | 2.00e-02 | 0.141000 | 3.40e-01 |
| REACTOME APC C CDC20 MEDIATED DEGRADATION OF CYCLIN B | 24 | 2.01e-02 | 0.274000 | 3.40e-01 |
| REACTOME CREB1 PHOSPHORYLATION THROUGH NMDA RECEPTOR MEDIATED ACTIVATION OF RAS SIGNALING | 25 | 2.09e-02 | -0.267000 | 3.46e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY MODERATE KINASE ACTIVITY BRAF MUTANTS | 43 | 2.15e-02 | -0.203000 | 3.46e-01 |
| REACTOME KERATAN SULFATE KERATIN METABOLISM | 34 | 2.17e-02 | -0.227000 | 3.46e-01 |
| REACTOME TRANSLATION | 278 | 2.17e-02 | 0.080000 | 3.46e-01 |
| REACTOME SARS COV 2 TARGETS HOST INTRACELLULAR SIGNALLING AND REGULATORY PATHWAYS | 12 | 2.20e-02 | -0.382000 | 3.46e-01 |
| REACTOME MODULATION BY MTB OF HOST IMMUNE SYSTEM | 6 | 2.22e-02 | 0.539000 | 3.46e-01 |
| REACTOME REGULATION OF TP53 ACTIVITY THROUGH ASSOCIATION WITH CO FACTORS | 14 | 2.24e-02 | -0.353000 | 3.46e-01 |
| REACTOME DEGRADATION OF GLI1 BY THE PROTEASOME | 59 | 2.26e-02 | 0.172000 | 3.46e-01 |
| REACTOME LECTIN PATHWAY OF COMPLEMENT ACTIVATION | 8 | 2.28e-02 | 0.465000 | 3.46e-01 |
| REACTOME TRIGLYCERIDE CATABOLISM | 23 | 2.28e-02 | 0.274000 | 3.46e-01 |
| REACTOME RESPONSE OF EIF2AK4 GCN2 TO AMINO ACID DEFICIENCY | 94 | 2.29e-02 | 0.136000 | 3.46e-01 |
| REACTOME MITOCHONDRIAL BIOGENESIS | 87 | 2.30e-02 | -0.141000 | 3.46e-01 |
| REACTOME RORA ACTIVATES GENE EXPRESSION | 17 | 2.35e-02 | -0.317000 | 3.48e-01 |
| REACTOME ANTI INFLAMMATORY RESPONSE FAVOURING LEISHMANIA PARASITE INFECTION | 74 | 2.35e-02 | -0.152000 | 3.48e-01 |
| REACTOME MAPK1 ERK2 ACTIVATION | 9 | 2.38e-02 | -0.435000 | 3.48e-01 |
| REACTOME ROLE OF PHOSPHOLIPIDS IN PHAGOCYTOSIS | 24 | 2.45e-02 | -0.265000 | 3.56e-01 |
| REACTOME KERATAN SULFATE BIOSYNTHESIS | 28 | 2.51e-02 | -0.245000 | 3.61e-01 |
| REACTOME APC C MEDIATED DEGRADATION OF CELL CYCLE PROTEINS | 87 | 2.61e-02 | 0.138000 | 3.72e-01 |
| REACTOME FLT3 SIGNALING THROUGH SRC FAMILY KINASES | 6 | 2.63e-02 | 0.524000 | 3.72e-01 |
| REACTOME CELL CYCLE MITOTIC | 539 | 2.66e-02 | -0.055800 | 3.72e-01 |
| REACTOME RHOQ GTPASE CYCLE | 57 | 2.67e-02 | -0.170000 | 3.72e-01 |
| REACTOME GLYCOGEN BREAKDOWN GLYCOGENOLYSIS | 11 | 2.73e-02 | -0.384000 | 3.76e-01 |
| REACTOME APC CDC20 MEDIATED DEGRADATION OF NEK2A | 26 | 2.84e-02 | 0.248000 | 3.89e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF BAD AND TRANSLOCATION TO MITOCHONDRIA | 15 | 2.89e-02 | -0.326000 | 3.93e-01 |
| REACTOME DISEASES ASSOCIATED WITH GLYCOSYLATION PRECURSOR BIOSYNTHESIS | 15 | 2.96e-02 | -0.324000 | 3.97e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY ROBO RECEPTORS | 206 | 2.97e-02 | 0.087900 | 3.97e-01 |
| REACTOME CDC42 GTPASE CYCLE | 144 | 3.05e-02 | -0.104000 | 4.04e-01 |
| REACTOME DNA REPAIR | 321 | 3.11e-02 | -0.070000 | 4.05e-01 |
| REACTOME SIGNAL TRANSDUCTION BY L1 | 20 | 3.12e-02 | -0.278000 | 4.05e-01 |
| REACTOME RAF ACTIVATION | 33 | 3.13e-02 | -0.217000 | 4.05e-01 |
| REACTOME CIRCADIAN CLOCK | 68 | 3.19e-02 | -0.150000 | 4.09e-01 |
| REACTOME CREB PHOSPHORYLATION | 6 | 3.36e-02 | -0.501000 | 4.27e-01 |
| REACTOME LYSOSOME VESICLE BIOGENESIS | 33 | 3.44e-02 | -0.213000 | 4.31e-01 |
| REACTOME RUNX3 REGULATES WNT SIGNALING | 8 | 3.44e-02 | 0.432000 | 4.31e-01 |
| REACTOME STING MEDIATED INDUCTION OF HOST IMMUNE RESPONSES | 16 | 3.50e-02 | -0.305000 | 4.35e-01 |
| REACTOME SELENOAMINO ACID METABOLISM | 108 | 3.56e-02 | 0.117000 | 4.40e-01 |
| REACTOME ESR MEDIATED SIGNALING | 210 | 3.68e-02 | -0.083600 | 4.49e-01 |
| REACTOME NEGATIVE FEEDBACK REGULATION OF MAPK PATHWAY | 6 | 3.70e-02 | -0.492000 | 4.49e-01 |
| REACTOME THROMBIN SIGNALLING THROUGH PROTEINASE ACTIVATED RECEPTORS PARS | 32 | 3.72e-02 | -0.213000 | 4.49e-01 |
| REACTOME PARASITE INFECTION | 57 | 3.76e-02 | -0.159000 | 4.51e-01 |
| REACTOME TRANSCRIPTIONAL REGULATION BY TP53 | 351 | 3.91e-02 | -0.064100 | 4.65e-01 |
| REACTOME REGULATION OF PTEN GENE TRANSCRIPTION | 59 | 3.95e-02 | -0.155000 | 4.67e-01 |
| REACTOME SUPPRESSION OF APOPTOSIS | 7 | 4.00e-02 | -0.448000 | 4.70e-01 |
| REACTOME MITOCHONDRIAL FATTY ACID BETA OXIDATION | 36 | 4.10e-02 | -0.197000 | 4.72e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF RAC1 DOWNSTREAM OF NMDARS | 7 | 4.11e-02 | -0.446000 | 4.72e-01 |
| REACTOME POTASSIUM CHANNELS | 102 | 4.13e-02 | 0.117000 | 4.72e-01 |
| REACTOME G BETA GAMMA SIGNALLING THROUGH PI3KGAMMA | 25 | 4.15e-02 | -0.236000 | 4.72e-01 |
| REACTOME RHO GTPASES ACTIVATE WASPS AND WAVES | 34 | 4.16e-02 | -0.202000 | 4.72e-01 |
| REACTOME ACTIVATION OF C3 AND C5 | 6 | 4.31e-02 | -0.477000 | 4.73e-01 |
| REACTOME COBALAMIN CBL VITAMIN B12 TRANSPORT AND METABOLISM | 21 | 4.33e-02 | -0.255000 | 4.73e-01 |
| REACTOME GASTRIN CREB SIGNALLING PATHWAY VIA PKC AND MAPK | 17 | 4.35e-02 | -0.283000 | 4.73e-01 |
| REACTOME PI 3K CASCADE FGFR4 | 19 | 4.37e-02 | 0.267000 | 4.73e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF MATURE TRANSCRIPT TO CYTOPLASM | 78 | 4.37e-02 | -0.132000 | 4.73e-01 |
| REACTOME G PROTEIN MEDIATED EVENTS | 53 | 4.39e-02 | -0.160000 | 4.73e-01 |
| REACTOME COPII MEDIATED VESICLE TRANSPORT | 66 | 4.40e-02 | -0.143000 | 4.73e-01 |
| REACTOME TRANSLESION SYNTHESIS BY POLK | 17 | 4.41e-02 | 0.282000 | 4.73e-01 |
| REACTOME SYNTHESIS OF 16 20 HYDROXYEICOSATETRAENOIC ACIDS HETE | 9 | 4.48e-02 | 0.386000 | 4.73e-01 |
| REACTOME DEFECTIVE F9 ACTIVATION | 5 | 4.48e-02 | 0.518000 | 4.73e-01 |
| REACTOME STABILIZATION OF P53 | 56 | 4.50e-02 | 0.155000 | 4.73e-01 |
| REACTOME REVERSIBLE HYDRATION OF CARBON DIOXIDE | 11 | 4.62e-02 | 0.347000 | 4.83e-01 |
| REACTOME SIGNALING BY ACTIVIN | 15 | 4.65e-02 | -0.297000 | 4.83e-01 |
| REACTOME METABOLISM OF AMINO ACIDS AND DERIVATIVES | 353 | 4.71e-02 | 0.061500 | 4.86e-01 |
| REACTOME MTOR SIGNALLING | 40 | 4.74e-02 | -0.181000 | 4.86e-01 |
| REACTOME TOLL LIKE RECEPTOR CASCADES | 158 | 4.78e-02 | -0.091200 | 4.87e-01 |
| REACTOME FGFR2C LIGAND BINDING AND ACTIVATION | 12 | 4.87e-02 | 0.329000 | 4.88e-01 |
| REACTOME ALPHA LINOLENIC OMEGA3 AND LINOLEIC OMEGA6 ACID METABOLISM | 12 | 4.87e-02 | -0.329000 | 4.88e-01 |
| REACTOME METALLOTHIONEINS BIND METALS | 11 | 4.88e-02 | 0.343000 | 4.88e-01 |
| REACTOME TRAF6 MEDIATED IRF7 ACTIVATION IN TLR7 8 OR 9 SIGNALING | 11 | 4.93e-02 | 0.342000 | 4.91e-01 |
| REACTOME CASPASE ACTIVATION VIA DEATH RECEPTORS IN THE PRESENCE OF LIGAND | 16 | 5.09e-02 | -0.282000 | 5.01e-01 |
| REACTOME DEGRADATION OF AXIN | 54 | 5.16e-02 | 0.153000 | 5.01e-01 |
| REACTOME TRANSPORT OF RCBL WITHIN THE BODY | 8 | 5.17e-02 | -0.397000 | 5.01e-01 |
