date generated: 2020-08-08
Mitch performs unidimensional and multidimensional gene set enrichment analysis. The concept behind this dates to work by Cox and Mann (https://doi.org/10.1186/1471-2105-13-S16-S12). This implementation is suited to R based workflows of multi-omics datasets. This software was developed by Antony Kaspi and Mark Ziemann. Learn more about Mitch at the website: https://github.com/markziemann/Mitch
Here is the first few lines of the input profile.
## de0 de3 de6 de12 de24
## AT2G47450 -10.954716 -4.7921009 -1.4342958 -0.8208032 -2.5123745
## AT2G22510 -9.528908 -1.6157861 -2.3027511 -0.2989059 -0.3867325
## AT3G11510 8.574876 2.3376562 5.7670854 0.9247786 -0.4957424
## AT1G65970 8.499905 -3.4978649 0.8420495 -1.4747572 -0.7251628
## AT5G64100 8.376872 2.5478548 2.3476918 0.2089037 1.4702186
## AT2G32870 -8.361853 0.3688179 -0.3773371 1.8991235 -1.7752784
Here are some metrics about the input data profile:
Profile metrics | |
---|---|
num_genes_in_profile | 27655 |
duplicated_genes_present | 0 |
num_profile_genes_in_sets | 13666 |
num_profile_genes_not_in_sets | 13989 |
Here is a plot of the input profiles. Note the dynamic ranges.
Here is the contour plot of the profile including all detected genes.
Here are some metrics about the gene sets used: GMT file of genesets: Ath_AGI_LOCUS_TAIR10_Aug2012.txt.gmt
Gene sets metrics | |
---|---|
num_genesets | 959 |
num_genesets_excluded | 834 |
num_genesets_included | 125 |
de0 | de3 | de6 | de12 | de24 | Count | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 3107 |
2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 875 |
3 | -1 | 0 | -1 | -1 | -1 | 1 |
4 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 510 |
5 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 262 |
6 | 1 | -1 | 0 | -1 | -1 | 1 |
7 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 508 |
8 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 660 |
9 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 382 |
10 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 974 |
11 | 1 | 1 | -1 | 0 | -1 | 1 |
12 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1133 |
13 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 276 |
14 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 756 |
15 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | 363 |
16 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 337 |
17 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 357 |
18 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 749 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1565 |
20 | 1 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 |
21 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1259 |
22 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 979 |
23 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 428 |
24 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 351 |
25 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 260 |
26 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 508 |
27 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 294 |
28 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1096 |
29 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 433 |
30 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 246 |
31 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 599 |
32 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 406 |
33 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 241 |
34 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 287 |
36 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 769 |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2554 |
s.de0 | s.de3 | s.de6 | s.de12 | s.de24 | Count | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 12 |
2 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 2 |
3 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 |
4 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
5 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 3 |
7 | -1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 2 |
8 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 |
10 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
11 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 |
13 | 1 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
14 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 2 |
16 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 |
17 | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 3 |
18 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 |
All sets with FDR<0.05. Try hovering over the points.
Significance is the -log2(p.adjustMANOVA) and effect size is the s.dist which is the hypotenuse of the s scores.
Top N= 50 gene sets
set | setSize | pMANOVA | p.adjustMANOVA | s.dist | s.de0 | s.de3 | s.de6 | s.de12 | s.de24 | p.de0 | p.de3 | p.de6 | p.de12 | p.de24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY PENTATRICOPEPTIDE (PPR) REPEAT-CONTAINING PROTEIN | 220 | 2.67e-48 | 3.33e-46 | 0.4760 | 0.09110 | 0.000133 | 0.14400 | 0.3210 | -0.30700 | 4.85e-03 | 9.61e-01 | 2.39e-05 | 3.20e-20 | 1.53e-17 |
NOT ASSIGNED UNKNOWN | 5611 | 3.88e-28 | 2.43e-26 | 0.0901 | 0.00361 | -0.057900 | 0.00924 | -0.0544 | 0.04140 | 7.18e-01 | 3.18e-13 | 9.65e-01 | 1.53e-11 | 9.14e-06 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY DC1 DOMAIN CONTAINING PROTEIN | 124 | 8.58e-27 | 3.57e-25 | 0.5740 | -0.15900 | 0.214000 | 0.14100 | 0.4310 | 0.23000 | 3.45e-03 | 1.22e-05 | 1.56e-03 | 9.25e-20 | 8.33e-07 |
STRESS BIOTIC PR-PROTEINS | 135 | 6.81e-25 | 2.13e-23 | 0.4770 | -0.21300 | -0.118000 | -0.27100 | 0.3000 | -0.07250 | 5.98e-06 | 1.10e-02 | 5.09e-08 | 1.66e-10 | 1.47e-01 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY GLYCINE RICH PROTEINS | 65 | 1.16e-13 | 2.90e-12 | 0.7100 | -0.24900 | -0.508000 | -0.19700 | -0.2240 | -0.30600 | 2.12e-05 | 9.96e-14 | 1.54e-03 | 1.51e-03 | 5.95e-06 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY PROLINE RICH FAMILY | 45 | 3.28e-11 | 6.83e-10 | 0.5590 | -0.50700 | 0.018800 | -0.15500 | 0.0599 | 0.16600 | 9.83e-10 | 7.40e-01 | 4.14e-02 | 4.86e-01 | 3.48e-02 |
RNA RNA BINDING | 107 | 2.91e-10 | 5.20e-09 | 0.4490 | -0.19100 | -0.162000 | -0.05360 | -0.1750 | -0.32500 | 4.47e-04 | 1.98e-03 | 3.57e-01 | 6.27e-04 | 8.99e-10 |
PROTEIN DEGRADATION UBIQUITIN E3 SCF FBOX | 629 | 9.15e-10 | 1.43e-08 | 0.2640 | 0.14000 | 0.069600 | 0.13400 | 0.1510 | 0.06580 | 8.29e-05 | 4.81e-03 | 1.58e-04 | 4.61e-10 | 1.04e-01 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES LEUCINE RICH REPEAT III | 32 | 2.53e-08 | 3.52e-07 | 0.5500 | -0.28600 | 0.248000 | 0.26500 | 0.2720 | 0.12400 | 1.42e-03 | 1.10e-02 | 6.37e-03 | 3.27e-03 | 2.41e-01 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION TRIHELIX, TRIPLE-HELIX TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY | 19 | 9.87e-08 | 1.23e-06 | 1.0500 | -0.47900 | -0.684000 | -0.33800 | -0.4800 | -0.25600 | 1.53e-04 | 1.81e-08 | 8.13e-03 | 4.96e-05 | 3.49e-02 |
STRESS ABIOTIC HEAT | 92 | 1.62e-07 | 1.84e-06 | 0.4910 | -0.14600 | -0.301000 | -0.19700 | -0.2930 | -0.06470 | 1.98e-02 | 5.12e-08 | 1.11e-03 | 4.92e-08 | 2.45e-01 |
PROTEIN POSTRANSLATIONAL MODIFICATION | 240 | 2.31e-07 | 2.40e-06 | 0.1950 | -0.07750 | -0.108000 | -0.11100 | 0.0810 | 0.03940 | 3.06e-02 | 2.30e-03 | 1.03e-03 | 2.40e-02 | 2.27e-01 |
PROTEIN DEGRADATION AAA TYPE | 35 | 5.85e-07 | 5.63e-06 | 0.6450 | 0.02010 | -0.415000 | -0.43600 | -0.2270 | -0.04170 | 7.27e-01 | 1.29e-05 | 5.24e-06 | 1.42e-02 | 6.98e-01 |
MISC GDSL-MOTIF LIPASE | 78 | 3.14e-06 | 2.80e-05 | 0.3260 | -0.02800 | 0.214000 | -0.08220 | 0.1870 | 0.13300 | 3.40e-01 | 8.35e-04 | 2.89e-01 | 1.39e-03 | 3.30e-02 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES MISC | 63 | 5.16e-06 | 4.30e-05 | 0.4180 | -0.11200 | 0.176000 | 0.13500 | 0.3020 | 0.14800 | 4.12e-02 | 2.69e-02 | 1.19e-01 | 3.52e-05 | 3.76e-02 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION B3 TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY | 27 | 1.05e-05 | 8.18e-05 | 0.4310 | -0.18100 | -0.309000 | 0.03670 | 0.1400 | -0.19200 | 1.06e-01 | 2.46e-03 | 6.31e-01 | 1.56e-01 | 6.20e-02 |
MISC INVERTASE/PECTIN METHYLESTERASE INHIBITOR FAMILY PROTEIN | 56 | 1.11e-05 | 8.18e-05 | 0.3000 | -0.11600 | 0.115000 | 0.16700 | -0.1880 | -0.00784 | 1.70e-01 | 1.10e-01 | 3.97e-02 | 1.84e-02 | 9.27e-01 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES LEUCINE RICH REPEAT VI | 10 | 1.25e-05 | 8.68e-05 | 0.9040 | -0.49400 | 0.397000 | 0.19400 | 0.5050 | 0.35200 | 7.23e-03 | 2.45e-02 | 2.47e-01 | 3.22e-03 | 3.84e-02 |
CELL ORGANISATION | 133 | 1.55e-05 | 1.02e-04 | 0.2700 | -0.23200 | -0.119000 | -0.05890 | -0.0166 | -0.03450 | 1.62e-06 | 1.16e-02 | 2.43e-01 | 7.13e-01 | 4.88e-01 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION PUTATIVE TRANSCRIPTION REGULATOR | 93 | 2.02e-05 | 1.27e-04 | 0.3780 | -0.04020 | -0.254000 | -0.12600 | -0.1380 | -0.20400 | 5.03e-01 | 6.19e-06 | 2.69e-02 | 1.21e-02 | 4.37e-04 |
CELL WALL CELL WALL PROTEINS HRGP | 11 | 2.44e-05 | 1.45e-04 | 1.1100 | -0.77000 | -0.410000 | -0.67700 | -0.0861 | 0.00846 | 2.88e-06 | 1.02e-02 | 3.96e-05 | 5.81e-01 | 9.28e-01 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY LATE EMBRYOGENESIS ABUNDANT DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 10 | 3.10e-05 | 1.76e-04 | 0.9800 | 0.08500 | -0.593000 | -0.44800 | -0.5420 | 0.32700 | 5.61e-01 | 3.95e-04 | 1.03e-02 | 8.78e-04 | 4.25e-02 |
TRANSPORT SUGARS | 22 | 5.28e-05 | 2.87e-04 | 0.8180 | 0.14900 | 0.541000 | 0.34900 | 0.4510 | 0.16900 | 1.56e-01 | 1.58e-06 | 1.58e-03 | 3.98e-05 | 1.14e-01 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES LEUCINE RICH REPEAT I | 18 | 1.22e-04 | 6.35e-04 | 0.6170 | -0.20100 | 0.121000 | 0.11000 | 0.5500 | 0.10400 | 1.50e-01 | 3.61e-01 | 3.15e-01 | 1.87e-05 | 3.97e-01 |
PROTEIN SYNTHESIS INITIATION | 48 | 1.50e-04 | 7.51e-04 | 0.3150 | 0.19800 | -0.213000 | -0.04170 | -0.0640 | -0.09560 | 9.53e-03 | 7.38e-03 | 6.57e-01 | 4.18e-01 | 2.55e-01 |
CELL WALL DEGRADATION PECTATE LYASES AND POLYGALACTURONASES | 93 | 2.42e-04 | 1.16e-03 | 0.4280 | 0.17900 | 0.235000 | 0.27300 | 0.0311 | 0.14300 | 3.40e-02 | 1.76e-04 | 1.04e-04 | 6.16e-01 | 2.53e-02 |
DNA SYNTHESIS/CHROMATIN STRUCTURE | 79 | 3.49e-04 | 1.62e-03 | 0.3830 | -0.14800 | -0.189000 | -0.20600 | -0.0172 | -0.21600 | 1.17e-02 | 1.63e-03 | 2.40e-03 | 6.73e-01 | 2.64e-04 |
DEVELOPMENT LATE EMBRYOGENESIS ABUNDANT | 14 | 5.16e-04 | 2.30e-03 | 0.8140 | 0.44400 | 0.248000 | 0.29400 | -0.1070 | 0.55400 | 4.65e-03 | 1.20e-01 | 4.68e-02 | 4.84e-01 | 9.48e-05 |
RNA PROCESSING | 55 | 7.21e-04 | 3.11e-03 | 0.2940 | 0.07790 | 0.011200 | 0.07420 | -0.1090 | -0.25100 | 2.10e-01 | 8.40e-01 | 2.30e-01 | 1.35e-01 | 5.61e-04 |
TRANSPORT METABOLITE TRANSPORTERS AT THE ENVELOPE MEMBRANE | 15 | 7.88e-04 | 3.27e-03 | 0.8650 | 0.09250 | 0.551000 | 0.46300 | 0.4290 | 0.19400 | 5.68e-01 | 5.85e-05 | 1.56e-03 | 1.80e-03 | 1.30e-01 |
TRANSPORT AMINO ACIDS | 15 | 8.11e-04 | 3.27e-03 | 0.8140 | 0.05570 | 0.535000 | 0.22700 | 0.5230 | 0.22200 | 6.29e-01 | 1.55e-04 | 9.47e-02 | 1.43e-04 | 1.01e-01 |
PROTEIN SYNTHESIS ELONGATION | 16 | 1.32e-03 | 5.16e-03 | 0.5730 | 0.46700 | 0.105000 | 0.24600 | -0.0622 | -0.18600 | 3.34e-04 | 4.28e-01 | 5.38e-02 | 6.31e-01 | 1.65e-01 |
MISC PROTEASE INHIBITOR/SEED STORAGE/LIPID TRANSFER PROTEIN (LTP) FAMILY PROTEIN | 84 | 1.63e-03 | 6.17e-03 | 0.1880 | -0.11300 | 0.099800 | 0.09580 | -0.0591 | 0.01180 | 3.69e-02 | 1.51e-01 | 2.58e-01 | 2.80e-01 | 8.11e-01 |
CELL DIVISION | 30 | 2.51e-03 | 9.22e-03 | 0.6150 | -0.34200 | -0.302000 | -0.23100 | -0.2050 | -0.27300 | 9.68e-04 | 2.12e-03 | 2.84e-02 | 3.24e-02 | 5.54e-03 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES S-LOCUS GLYCOPROTEIN LIKE | 18 | 3.38e-03 | 1.21e-02 | 0.4620 | -0.11500 | -0.008280 | -0.19100 | 0.2630 | -0.30800 | 2.84e-01 | 9.52e-01 | 1.07e-01 | 2.36e-02 | 1.98e-02 |
PROTEIN SYNTHESIS RIBOSOME BIOGENESIS PRE-RRNA PROCESSING AND MODIFICATIONS METHYLOTRANSFERASES | 13 | 4.49e-03 | 1.54e-02 | 0.5380 | 0.18400 | -0.056500 | 0.13000 | -0.1290 | -0.46800 | 1.85e-01 | 7.02e-01 | 3.36e-01 | 3.67e-01 | 1.30e-03 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION ZN-FINGER(CCHC) | 11 | 4.55e-03 | 1.54e-02 | 0.9670 | -0.18500 | -0.695000 | -0.25600 | -0.4700 | -0.36000 | 3.64e-01 | 2.03e-04 | 9.54e-02 | 9.88e-03 | 2.93e-02 |
STRESS BIOTIC PR-PROTEINS PLANT DEFENSINS | 152 | 5.08e-03 | 1.65e-02 | 0.3330 | 0.24400 | 0.009710 | 0.22400 | -0.0194 | 0.02230 | 1.04e-02 | 4.36e-01 | 1.71e-03 | 8.21e-01 | 3.29e-01 |
PROTEIN POSTRANSLATIONAL MODIFICATION KINASE RECEPTOR LIKE CYTOPLASMATIC KINASE VI | 12 | 5.14e-03 | 1.65e-02 | 0.6230 | -0.26900 | 0.291000 | 0.06090 | 0.4420 | 0.18000 | 9.90e-02 | 5.63e-02 | 6.34e-01 | 2.94e-03 | 2.16e-01 |
PROTEIN AA ACTIVATION PSEUDOURIDYLATE SYNTHASE | 15 | 5.51e-03 | 1.72e-02 | 0.5080 | 0.21900 | 0.080000 | 0.19500 | 0.0490 | -0.40400 | 9.30e-02 | 5.57e-01 | 1.34e-01 | 7.10e-01 | 2.90e-03 |
PROTEIN DEGRADATION | 63 | 5.65e-03 | 1.72e-02 | 0.3190 | 0.07500 | 0.205000 | 0.16600 | 0.1170 | -0.11300 | 2.48e-01 | 2.46e-03 | 1.57e-02 | 8.28e-02 | 8.95e-02 |
MISC PLASTOCYANIN-LIKE | 11 | 5.95e-03 | 1.77e-02 | 0.5550 | -0.43400 | 0.244000 | -0.11900 | 0.2050 | 0.06220 | 1.19e-02 | 1.02e-01 | 2.91e-01 | 1.82e-01 | 7.11e-01 |
RNA PROCESSING SPLICING | 28 | 6.18e-03 | 1.80e-02 | 0.5840 | -0.16700 | -0.298000 | -0.19500 | -0.3060 | -0.30400 | 1.30e-01 | 1.21e-03 | 5.69e-02 | 5.60e-03 | 5.77e-03 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION G2-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY, GARP | 14 | 1.02e-02 | 2.88e-02 | 0.6900 | -0.40200 | -0.277000 | -0.36700 | -0.2610 | -0.18500 | 4.92e-04 | 3.36e-02 | 1.75e-03 | 7.92e-02 | 2.54e-01 |
TRANSPORT MISC | 39 | 1.04e-02 | 2.88e-02 | 0.4400 | 0.20300 | 0.226000 | 0.12700 | 0.1730 | 0.23500 | 1.16e-02 | 5.99e-03 | 9.62e-02 | 3.42e-02 | 5.29e-03 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY HYDROXYPROLINE RICH PROTEINS | 53 | 1.10e-02 | 2.98e-02 | 0.2420 | -0.13700 | 0.038000 | -0.05060 | -0.1830 | -0.04880 | 4.13e-02 | 7.74e-01 | 3.90e-01 | 1.71e-02 | 5.12e-01 |
CELL CYCLE | 18 | 1.24e-02 | 3.29e-02 | 0.6650 | -0.29000 | -0.458000 | -0.30200 | -0.2260 | -0.07750 | 2.88e-02 | 2.40e-04 | 2.22e-02 | 6.25e-02 | 5.57e-01 |
MITOCHONDRIAL ELECTRON TRANSPORT / ATP SYNTHESIS CYTOCHROME C OXIDASE | 13 | 1.41e-02 | 3.68e-02 | 0.7800 | 0.34800 | 0.262000 | 0.49500 | 0.3210 | 0.26500 | 2.53e-02 | 7.35e-02 | 8.49e-04 | 3.06e-02 | 7.05e-02 |
MISC MISC2 | 19 | 1.59e-02 | 4.07e-02 | 0.4130 | 0.15600 | 0.040900 | -0.07910 | -0.1630 | 0.33400 | 1.69e-01 | 7.34e-01 | 5.90e-01 | 1.68e-01 | 4.26e-03 |
DNA UNSPECIFIED | 50 | 1.83e-02 | 4.57e-02 | 0.2690 | 0.11700 | 0.001950 | 0.17900 | -0.0482 | -0.15500 | 1.48e-01 | 9.94e-01 | 3.88e-02 | 5.01e-01 | 4.18e-02 |
set | setSize | pMANOVA | p.adjustMANOVA | s.dist | s.de0 | s.de3 | s.de6 | s.de12 | s.de24 | p.de0 | p.de3 | p.de6 | p.de12 | p.de24 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY PENTATRICOPEPTIDE (PPR) REPEAT-CONTAINING PROTEIN | 220 | 2.67e-48 | 3.33e-46 | 0.4760 | 0.091100 | 0.000133 | 0.14400 | 0.32100 | -0.307000 | 4.85e-03 | 9.61e-01 | 2.39e-05 | 3.20e-20 | 1.53e-17 |
NOT ASSIGNED UNKNOWN | 5611 | 3.88e-28 | 2.43e-26 | 0.0901 | 0.003610 | -0.057900 | 0.00924 | -0.05440 | 0.041400 | 7.18e-01 | 3.18e-13 | 9.65e-01 | 1.53e-11 | 9.14e-06 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY DC1 DOMAIN CONTAINING PROTEIN | 124 | 8.58e-27 | 3.57e-25 | 0.5740 | -0.159000 | 0.214000 | 0.14100 | 0.43100 | 0.230000 | 3.45e-03 | 1.22e-05 | 1.56e-03 | 9.25e-20 | 8.33e-07 |
STRESS BIOTIC PR-PROTEINS | 135 | 6.81e-25 | 2.13e-23 | 0.4770 | -0.213000 | -0.118000 | -0.27100 | 0.30000 | -0.072500 | 5.98e-06 | 1.10e-02 | 5.09e-08 | 1.66e-10 | 1.47e-01 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY GLYCINE RICH PROTEINS | 65 | 1.16e-13 | 2.90e-12 | 0.7100 | -0.249000 | -0.508000 | -0.19700 | -0.22400 | -0.306000 | 2.12e-05 | 9.96e-14 | 1.54e-03 | 1.51e-03 | 5.95e-06 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY PROLINE RICH FAMILY | 45 | 3.28e-11 | 6.83e-10 | 0.5590 | -0.507000 | 0.018800 | -0.15500 | 0.05990 | 0.166000 | 9.83e-10 | 7.40e-01 | 4.14e-02 | 4.86e-01 | 3.48e-02 |
RNA RNA BINDING | 107 | 2.91e-10 | 5.20e-09 | 0.4490 | -0.191000 | -0.162000 | -0.05360 | -0.17500 | -0.325000 | 4.47e-04 | 1.98e-03 | 3.57e-01 | 6.27e-04 | 8.99e-10 |
PROTEIN DEGRADATION UBIQUITIN E3 SCF FBOX | 629 | 9.15e-10 | 1.43e-08 | 0.2640 | 0.140000 | 0.069600 | 0.13400 | 0.15100 | 0.065800 | 8.29e-05 | 4.81e-03 | 1.58e-04 | 4.61e-10 | 1.04e-01 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES LEUCINE RICH REPEAT III | 32 | 2.53e-08 | 3.52e-07 | 0.5500 | -0.286000 | 0.248000 | 0.26500 | 0.27200 | 0.124000 | 1.42e-03 | 1.10e-02 | 6.37e-03 | 3.27e-03 | 2.41e-01 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION TRIHELIX, TRIPLE-HELIX TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY | 19 | 9.87e-08 | 1.23e-06 | 1.0500 | -0.479000 | -0.684000 | -0.33800 | -0.48000 | -0.256000 | 1.53e-04 | 1.81e-08 | 8.13e-03 | 4.96e-05 | 3.49e-02 |
STRESS ABIOTIC HEAT | 92 | 1.62e-07 | 1.84e-06 | 0.4910 | -0.146000 | -0.301000 | -0.19700 | -0.29300 | -0.064700 | 1.98e-02 | 5.12e-08 | 1.11e-03 | 4.92e-08 | 2.45e-01 |
PROTEIN POSTRANSLATIONAL MODIFICATION | 240 | 2.31e-07 | 2.40e-06 | 0.1950 | -0.077500 | -0.108000 | -0.11100 | 0.08100 | 0.039400 | 3.06e-02 | 2.30e-03 | 1.03e-03 | 2.40e-02 | 2.27e-01 |
PROTEIN DEGRADATION AAA TYPE | 35 | 5.85e-07 | 5.63e-06 | 0.6450 | 0.020100 | -0.415000 | -0.43600 | -0.22700 | -0.041700 | 7.27e-01 | 1.29e-05 | 5.24e-06 | 1.42e-02 | 6.98e-01 |
MISC GDSL-MOTIF LIPASE | 78 | 3.14e-06 | 2.80e-05 | 0.3260 | -0.028000 | 0.214000 | -0.08220 | 0.18700 | 0.133000 | 3.40e-01 | 8.35e-04 | 2.89e-01 | 1.39e-03 | 3.30e-02 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES MISC | 63 | 5.16e-06 | 4.30e-05 | 0.4180 | -0.112000 | 0.176000 | 0.13500 | 0.30200 | 0.148000 | 4.12e-02 | 2.69e-02 | 1.19e-01 | 3.52e-05 | 3.76e-02 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION B3 TRANSCRIPTION FACTOR FAMILY | 27 | 1.05e-05 | 8.18e-05 | 0.4310 | -0.181000 | -0.309000 | 0.03670 | 0.14000 | -0.192000 | 1.06e-01 | 2.46e-03 | 6.31e-01 | 1.56e-01 | 6.20e-02 |
MISC INVERTASE/PECTIN METHYLESTERASE INHIBITOR FAMILY PROTEIN | 56 | 1.11e-05 | 8.18e-05 | 0.3000 | -0.116000 | 0.115000 | 0.16700 | -0.18800 | -0.007840 | 1.70e-01 | 1.10e-01 | 3.97e-02 | 1.84e-02 | 9.27e-01 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES LEUCINE RICH REPEAT VI | 10 | 1.25e-05 | 8.68e-05 | 0.9040 | -0.494000 | 0.397000 | 0.19400 | 0.50500 | 0.352000 | 7.23e-03 | 2.45e-02 | 2.47e-01 | 3.22e-03 | 3.84e-02 |
CELL ORGANISATION | 133 | 1.55e-05 | 1.02e-04 | 0.2700 | -0.232000 | -0.119000 | -0.05890 | -0.01660 | -0.034500 | 1.62e-06 | 1.16e-02 | 2.43e-01 | 7.13e-01 | 4.88e-01 |
RNA REGULATION OF TRANSCRIPTION PUTATIVE TRANSCRIPTION REGULATOR | 93 | 2.02e-05 | 1.27e-04 | 0.3780 | -0.040200 | -0.254000 | -0.12600 | -0.13800 | -0.204000 | 5.03e-01 | 6.19e-06 | 2.69e-02 | 1.21e-02 | 4.37e-04 |
CELL WALL CELL WALL PROTEINS HRGP | 11 | 2.44e-05 | 1.45e-04 | 1.1100 | -0.770000 | -0.410000 | -0.67700 | -0.08610 | 0.008460 | 2.88e-06 | 1.02e-02 | 3.96e-05 | 5.81e-01 | 9.28e-01 |
NOT ASSIGNED NO ONTOLOGY LATE EMBRYOGENESIS ABUNDANT DOMAIN-CONTAINING PROTEIN | 10 | 3.10e-05 | 1.76e-04 | 0.9800 | 0.085000 | -0.593000 | -0.44800 | -0.54200 | 0.327000 | 5.61e-01 | 3.95e-04 | 1.03e-02 | 8.78e-04 | 4.25e-02 |
TRANSPORT SUGARS | 22 | 5.28e-05 | 2.87e-04 | 0.8180 | 0.149000 | 0.541000 | 0.34900 | 0.45100 | 0.169000 | 1.56e-01 | 1.58e-06 | 1.58e-03 | 3.98e-05 | 1.14e-01 |
SIGNALLING RECEPTOR KINASES LEUCINE RICH REPEAT I | 18 | 1.22e-04 | 6.35e-04 | 0.6170 | -0.201000 | 0.121000 | 0.11000 | 0.55000 | 0.104000 | 1.50e-01 | 3.61e-01 | 3.15e-01 | 1.87e-05 | 3.97e-01 |
PROTEIN SYNTHESIS INITIATION | 48 | 1.50e-04 | 7.51e-04 | 0.3150 | 0.198000 | -0.213000 | -0.04170 | -0.06400 | -0.095600 | 9.53e-03 | 7.38e-03 | 6.57e-01 | 4.18e-01 | 2.55e-01 |
CELL WALL DEGRADATION PECTATE LYASES AND POLYGALACTURONASES | 93 | 2.42e-04 | 1.16e-03 | 0.4280 | 0.179000 | 0.235000 | 0.27300 | 0.03110 | 0.143000 | 3.40e-02 | 1.76e-04 | 1.04e-04 | 6.16e-01 | 2.53e-02 |
DNA SYNTHESIS/CHROMATIN STRUCTURE | 79 | 3.49e-04 | 1.62e-03 | 0.3830 | -0.148000 | -0.189000 | -0.20600 | -0.01720 | -0.216000 | 1.17e-02 | 1.63e-03 | 2.40e-03 | 6.73e-01 | 2.64e-04 |
DEVELOPMENT LATE EMBRYOGENESIS ABUNDANT | 14 | 5.16e-04 | 2.30e-03 | 0.8140 | 0.444000 | 0.248000 | 0.29400 | -0.10700 | 0.554000 | 4.65e-03 | 1.20e-01 | 4.68e-02 | 4.84e-01 | 9.48e-05 |
RNA PROCESSING | 55 | 7.21e-04 | 3.11e-03 | 0.2940 | 0.077900 | 0.011200 | 0.07420 | -0.10900 | -0.251000 | 2.10e-01 | 8.40e-01 | 2.30e-01 | 1.35e-01 | 5.61e-04 |
TRANSPORT METABOLITE TRANSPORTERS AT THE ENVELOPE MEMBRANE | 15 | 7.88e-04 | 3.27e-03 | 0.8650 | 0.092500 | 0.551000 | 0.46300 | 0.42900 | 0.194000 | 5.68e-01 | 5.85e-05 | 1.56e-03 | 1.80e-03 | 1.30e-01 |
