GL000194.1	16805	17114	S16_FOS_macs_peak_1	44	.	4.37023	9.11024	4.4116	122
GL000194.1	19836	20428	S16_FOS_macs_peak_2	30	.	3.15295	7.53378	3.04009	441
GL000214.1	120901	121147	S16_FOS_macs_peak_3	173	.	2.91267	23.2976	17.309	91
GL000214.1	125793	126134	S16_FOS_macs_peak_4	25	.	1.86147	6.98199	2.56598	108
GL000214.1	129191	129745	S16_FOS_macs_peak_5	52	.	1.72221	10.059	5.2391	256
GL000214.1	131433	132152	S16_FOS_macs_peak_6	153	.	2.6763	21.2114	15.3548	215
GL000214.1	132328	132691	S16_FOS_macs_peak_7	14	.	1.64016	5.66923	1.44985	0
GL000214.1	132988	133278	S16_FOS_macs_peak_8	21	.	1.67967	6.45994	2.12128	158
GL000216.2	160646	161136	S16_FOS_macs_peak_9	204	.	2.63327	26.7138	20.4735	158
GL000220.1	119722	120107	S16_FOS_macs_peak_10	193	.	2.38508	25.5362	19.3752	183
GL000220.1	122479	122845	S16_FOS_macs_peak_11	40	.	1.76342	8.71377	4.06091	152
GL000220.1	140563	140983	S16_FOS_macs_peak_12	55	.	1.66065	10.4513	5.58376	141
GL000220.1	141886	142205	S16_FOS_macs_peak_13	146	.	2.11066	20.4484	14.6448	209
GL000220.1	142593	143273	S16_FOS_macs_peak_14	125	.	2.02081	18.1228	12.513	567
GL000220.1	145291	146226	S16_FOS_macs_peak_15	55	.	1.69632	10.4608	5.59266	82
GL000224.1	487	832	S16_FOS_macs_peak_16	125	.	2.09403	18.1523	12.5381	195
GL000224.1	1254	1906	S16_FOS_macs_peak_17	55	.	1.71626	10.4675	5.5987	548
GL000224.1	3616	4987	S16_FOS_macs_peak_18	140	.	2.00767	19.8303	14.0817	410
GL000224.1	5584	5970	S16_FOS_macs_peak_19	45	.	1.71952	9.24293	4.5257	100
GL000224.1	6448	6828	S16_FOS_macs_peak_20	120	.	2.18008	17.571	12.0112	213
GL000224.1	8122	8456	S16_FOS_macs_peak_21	161	.	2.21774	22.057	16.1452	218
GL000224.1	11085	11610	S16_FOS_macs_peak_22	61	.	1.91541	11.0402	6.11032	422
GL000224.1	11876	12243	S16_FOS_macs_peak_23	64	.	1.85012	11.3743	6.4124	129
GL000224.1	18056	19197	S16_FOS_macs_peak_24	136	.	2.1692	19.326	13.6183	799
GL000225.1	51823	52258	S16_FOS_macs_peak_25	144	.	2.80084	20.2833	14.4959	197
GL000225.1	64984	65236	S16_FOS_macs_peak_26	83	.	2.43602	13.5226	8.34124	112
GL000225.1	65519	65770	S16_FOS_macs_peak_27	66	.	2.23697	11.6342	6.64402	120
GL000225.1	66165	66444	S16_FOS_macs_peak_28	14	.	1.58775	5.69352	1.47061	165
GL000225.1	70569	70882	S16_FOS_macs_peak_29	13	.	1.42304	5.51565	1.31909	312
GL000225.1	91013	91274	S16_FOS_macs_peak_30	27	.	1.97314	7.21695	2.76271	23
GL000225.1	112368	112945	S16_FOS_macs_peak_31	154	.	2.25307	21.2697	15.4109	133
GL000225.1	115095	115484	S16_FOS_macs_peak_32	69	.	2.52379	11.9217	6.90619	89
GL000225.1	125655	126006	S16_FOS_macs_peak_33	82	.	1.93877	13.383	8.21647	197
GL000226.1	1586	2009	S16_FOS_macs_peak_34	82	.	1.94683	13.383	8.21647	123
GL000226.1	5071	5330	S16_FOS_macs_peak_35	44	.	1.47274	9.18674	4.47843	169
GL000226.1	9648	9955	S16_FOS_macs_peak_36	14	.	1.57936	5.67308	1.45316	297
KI270538.1	81133	81381	S16_FOS_macs_peak_37	46	.	1.76773	9.34168	4.61311	149
KI270538.1	83779	84240	S16_FOS_macs_peak_38	43	.	1.81763	9.0057	4.31954	359
KI270712.1	58224	58544	S16_FOS_macs_peak_39	84	.	5.48619	13.6036	8.41259	154
KI270723.1	34030	34416	S16_FOS_macs_peak_40	40	.	3.21965	8.65647	4.01393	231
KI270723.1	35214	35510	S16_FOS_macs_peak_41	126	.	3.14832	18.2305	12.6092	111
KI270728.1	1791475	1791773	S16_FOS_macs_peak_42	132	.	6.77491	18.9443	13.2668	120
KI270728.1	1792328	1792661	S16_FOS_macs_peak_43	107	.	6.13055	16.2104	10.7726	208
KI270733.1	124145	124447	S16_FOS_macs_peak_44	67	.	2.28187	11.7084	6.71125	80
KI270733.1	130029	130332	S16_FOS_macs_peak_45	65	.	2.53908	11.5306	6.55174	171
KI270733.1	132718	133160	S16_FOS_macs_peak_46	17	.	1.96279	6.03377	1.75412	205
KI270733.1	135025	136219	S16_FOS_macs_peak_47	385	.	4.02035	47.9145	38.5904	706
KI270733.1	141569	141851	S16_FOS_macs_peak_48	129	.	2.2382	18.5664	12.9185	137
KI270733.1	155444	155890	S16_FOS_macs_peak_49	34	.	1.69793	8.03505	3.47328	174
KI270733.1	160084	160539	S16_FOS_macs_peak_50	88	.	1.94955	14.1261	8.88902	163
KI270733.1	164274	164691	S16_FOS_macs_peak_51	106	.	2.12135	16.1244	10.697	232
KI270733.1	166543	166859	S16_FOS_macs_peak_52	84	.	2.32579	13.6235	8.43085	136
KI270733.1	168125	168682	S16_FOS_macs_peak_53	89	.	2.49602	14.185	8.94236	133
KI270733.1	169538	169912	S16_FOS_macs_peak_54	127	.	3.02301	18.3325	12.7009	159
KI270733.1	173028	173455	S16_FOS_macs_peak_55	339	.	4.64184	41.3686	33.988	198
KI270744.1	11140	11390	S16_FOS_macs_peak_56	111	.	1.74592	16.6339	11.1544	118
KI270744.1	13177	13493	S16_FOS_macs_peak_57	110	.	1.91348	16.4617	11.0019	198
KI270744.1	108092	109688	S16_FOS_macs_peak_58	43	.	1.72032	8.99787	4.31264	1361
KI270744.1	110697	112327	S16_FOS_macs_peak_59	109	.	2.22963	16.3947	10.9395	525
KI270744.1	112746	113173	S16_FOS_macs_peak_60	67	.	1.97535	11.7243	6.72531	300
KI270744.1	116455	117031	S16_FOS_macs_peak_61	67	.	1.92407	11.7233	6.72461	394
KI270744.1	117342	117613	S16_FOS_macs_peak_62	54	.	1.99925	10.3192	5.47264	131
KI270744.1	119682	120226	S16_FOS_macs_peak_63	116	.	2.42886	17.1965	11.6655	146
KI270744.1	122736	122984	S16_FOS_macs_peak_64	48	.	2.04874	9.59	4.82658	125
KI270754.1	18051	18347	S16_FOS_macs_peak_65	91	.	4.42627	14.4672	9.19687	124
KI270754.1	20790	21214	S16_FOS_macs_peak_66	65	.	3.56362	11.5287	6.55001	313
KI270754.1	35998	36302	S16_FOS_macs_peak_67	56	.	2.96728	10.4898	5.6192	103
KI270754.1	39180	39792	S16_FOS_macs_peak_68	17	.	1.98838	5.99955	1.72839	487
chr1	2652962	2653537	S16_FOS_macs_peak_69	100	.	3.63198	15.4258	10.0637	399
chr1	2653712	2654242	S16_FOS_macs_peak_70	215	.	4.25198	27.8993	21.5945	349
chr1	2654900	2655460	S16_FOS_macs_peak_71	85	.	3.65203	13.7787	8.57248	172
chr1	2661311	2661725	S16_FOS_macs_peak_72	52	.	4.52405	10.1229	5.29677	224
chr1	2671897	2672173	S16_FOS_macs_peak_73	53	.	4.05379	10.202	5.36744	203
chr1	2678824	2679324	S16_FOS_macs_peak_74	21	.	2.94073	6.4496	2.11226	497
chr1	2684005	2684294	S16_FOS_macs_peak_75	30	.	2.65576	7.50651	3.01661	197
chr1	2687931	2688368	S16_FOS_macs_peak_76	61	.	4.9707	11.1374	6.19604	170
chr1	2697541	2697853	S16_FOS_macs_peak_77	46	.	2.6663	9.35005	4.62012	174
chr1	121774840	121775086	S16_FOS_macs_peak_78	57	.	1.87386	10.6288	5.744	164
chr1	124475682	124475976	S16_FOS_macs_peak_79	80	.	2.27177	13.22	8.07088	95
chr1	144104052	144104704	S16_FOS_macs_peak_80	122	.	6.56663	17.8356	12.2515	223
chr1	228609294	228610540	S16_FOS_macs_peak_81	134	.	4.05642	19.12	13.427	568
chr1	228611993	228612410	S16_FOS_macs_peak_82	50	.	3.11332	9.80723	5.0185	134
chr1	228613577	228614172	S16_FOS_macs_peak_83	31	.	2.87847	7.61409	3.10773	93
chr1	228616112	228616547	S16_FOS_macs_peak_84	37	.	3.26005	8.33367	3.72937	82
chr1	228625272	228625704	S16_FOS_macs_peak_85	40	.	3.36517	8.67725	4.02916	262
chr1	228644893	228645586	S16_FOS_macs_peak_86	28	.	2.60915	7.2974	2.83381	94
chr1	236097121	236097405	S16_FOS_macs_peak_87	69	.	2.22211	11.9631	6.94106	90
chr1	248408255	248408791	S16_FOS_macs_peak_88	39	.	2.16009	8.54208	3.913	279
chr10	40556384	40556799	S16_FOS_macs_peak_89	144	.	1.96119	20.1816	14.4022	283
chr10	40981064	40981314	S16_FOS_macs_peak_90	93	.	1.78999	14.5943	9.31294	138
chr10	133664649	133664917	S16_FOS_macs_peak_91	40	.	3.28332	8.65647	4.01393	135
chr10	133667338	133668194	S16_FOS_macs_peak_92	359	.	4.51308	43.7362	35.9774	311
chr10	133671123	133671693	S16_FOS_macs_peak_93	15	.	2.57693	5.77257	1.54033	132
chr10	133677648	133678188	S16_FOS_macs_peak_94	138	.	5.13368	19.5921	13.8654	184
chr10	133681117	133681496	S16_FOS_macs_peak_95	54	.	3.31971	10.3343	5.48535	175
chr10	133687124	133687575	S16_FOS_macs_peak_96	57	.	1.70534	10.6335	5.74721	206
chr10	133688338	133688753	S16_FOS_macs_peak_97	39	.	1.4417	8.55535	3.92436	353
chr10	133740779	133741152	S16_FOS_macs_peak_98	55	.	3.53798	10.4007	5.53852	197
chr10	133747355	133747606	S16_FOS_macs_peak_99	33	.	2.75451	7.86097	3.31965	69
chr10	133753275	133754175	S16_FOS_macs_peak_100	303	.	3.86812	37.2098	30.3468	465
chr10	133757091	133757613	S16_FOS_macs_peak_101	55	.	3.53798	10.4007	5.53852	196
chr10	133760555	133760898	S16_FOS_macs_peak_102	46	.	3.19429	9.37101	4.63843	197
chr10	133763358	133763685	S16_FOS_macs_peak_103	57	.	1.7253	10.6296	5.74465	157
chr11	1016633	1016998	S16_FOS_macs_peak_104	45	.	3.06434	9.28	4.55758	170
chr11	52209202	52209477	S16_FOS_macs_peak_105	86	.	2.2292	13.8312	8.61926	183
chr12	34881181	34881488	S16_FOS_macs_peak_106	67	.	4.47902	11.7623	6.76053	234
chr12	36168740	36169034	S16_FOS_macs_peak_107	52	.	3.09096	10.0313	5.21441	244
chr12	36248701	36249171	S16_FOS_macs_peak_108	293	.	7.36057	36.0345	29.3038	189
chr15	20104791	20105293	S16_FOS_macs_peak_109	31	.	4.00165	7.67938	3.16304	324
chr15	20340890	20342247	S16_FOS_macs_peak_110	65	.	3.47887	11.4739	6.50092	601
chr15	21108132	21108378	S16_FOS_macs_peak_111	53	.	4.65664	10.2238	5.38713	134
chr15	21110264	21110805	S16_FOS_macs_peak_112	128	.	5.69092	18.4972	12.8532	215
chr16	1025245	1025568	S16_FOS_macs_peak_113	38	.	2.74065	8.4396	3.82152	175
chr16	33337484	33338300	S16_FOS_macs_peak_114	121	.	5.50902	17.6823	12.1088	275
chr16	33338457	33339238	S16_FOS_macs_peak_115	101	.	5.96742	15.5358	10.1633	184
chr16	33339506	33339966	S16_FOS_macs_peak_116	115	.	6.3883	17.1082	11.584	331
chr17	315340	315648	S16_FOS_macs_peak_117	39	.	2.53299	8.59735	3.96207	154
chr17	952376	952751	S16_FOS_macs_peak_118	47	.	4.08583	9.5101	4.75948	32
chr17	22383833	22384778	S16_FOS_macs_peak_119	86	.	3.82563	13.8293	8.61794	640
chr17	22391443	22391829	S16_FOS_macs_peak_120	53	.	4.05379	10.202	5.36744	161
chr17	22402595	22402921	S16_FOS_macs_peak_121	16	.	3.24387	5.85335	1.60664	167
chr17	43246499	43246796	S16_FOS_macs_peak_122	88	.	4.58164	14.0966	8.86149	146
chr17	66798718	66799000	S16_FOS_macs_peak_123	96	.	3.05514	14.9342	9.61979	146
chr18	110264	110601	S16_FOS_macs_peak_124	33	.	1.41041	7.85065	3.31182	160
chr18	16382478	16382729	S16_FOS_macs_peak_125	46	.	2.6663	9.35005	4.62012	163
chr18	17115142	17115741	S16_FOS_macs_peak_126	25	.	1.80266	7.00487	2.58095	225
chr18	18930425	18930784	S16_FOS_macs_peak_127	190	.	3.85291	25.1379	19.0135	134
chr18	19096540	19096868	S16_FOS_macs_peak_128	197	.	4.75726	25.9568	19.763	207
chr18	19680751	19681205	S16_FOS_macs_peak_129	49	.	3.2136	9.78053	4.99808	87
chr19	26734118	26734397	S16_FOS_macs_peak_130	65	.	2.58511	11.5603	6.57845	89
chr19	37275385	37275656	S16_FOS_macs_peak_131	32	.	2.7705	7.76376	3.23406	33
chr19	37281280	37281568	S16_FOS_macs_peak_132	81	.	4.20309	13.3023	8.14383	181
chr19	37289040	37289473	S16_FOS_macs_peak_133	64	.	3.4587	11.3904	6.42721	194
chr19	37293325	37294994	S16_FOS_macs_peak_134	89	.	3.23887	14.2417	8.99354	230
chr19	37295441	37295691	S16_FOS_macs_peak_135	37	.	2.9922	8.3582	3.74979	91
chr19	37296305	37296972	S16_FOS_macs_peak_136	77	.	4.06774	12.8347	7.72098	568
chr2	1222674	1223228	S16_FOS_macs_peak_137	113	.	4.04383	16.8899	11.3884	413
chr2	91504976	91505222	S16_FOS_macs_peak_138	29	.	3.93972	7.38725	2.91175	123
chr2	91508617	91509069	S16_FOS_macs_peak_139	41	.	4.32634	8.82871	4.16195	227
chr20	26541785	26542270	S16_FOS_macs_peak_140	43	.	1.63373	9.04118	4.3503	346
chr20	27800088	27800443	S16_FOS_macs_peak_141	321	.	3.99488	39.4071	32.1969	141
chr20	28308044	28308297	S16_FOS_macs_peak_142	155	.	2.04063	21.4165	15.547	114
chr20	47894922	47895191	S16_FOS_macs_peak_143	46	.	2.33225	9.3781	4.64439	32
chr21	8208317	8208982	S16_FOS_macs_peak_144	132	.	2.95859	18.9608	13.2828	151
chr21	8212346	8212655	S16_FOS_macs_peak_145	123	.	2.69025	17.9032	12.3139	137
chr21	8212875	8213274	S16_FOS_macs_peak_146	133	.	2.98966	19.0603	13.3744	248
chr21	8218523	8219034	S16_FOS_macs_peak_147	90	.	2.36286	14.3141	9.05752	138
chr21	8219530	8219933	S16_FOS_macs_peak_148	53	.	1.74954	10.1471	5.31834	381
chr21	8220251	8220745	S16_FOS_macs_peak_149	14	.	1.47308	5.65908	1.4409	0
chr21	8225511	8226005	S16_FOS_macs_peak_150	24	.	1.53502	6.81727	2.42261	488
chr21	8251585	8251969	S16_FOS_macs_peak_151	40	.	2.32734	8.75583	4.09881	238
chr21	8389056	8389353	S16_FOS_macs_peak_152	44	.	2.33917	9.15905	4.45568	174
chr21	8395368	8395637	S16_FOS_macs_peak_153	98	.	2.49207	15.1791	9.84062	161
chr21	8395806	8396213	S16_FOS_macs_peak_154	108	.	3.06084	16.3444	10.8928	281
chr21	8399442	8399723	S16_FOS_macs_peak_155	30	.	2.21781	7.54156	3.04691	158
chr21	8406830	8407370	S16_FOS_macs_peak_156	68	.	1.8689	11.8441	6.83357	200
chr21	8408420	8409119	S16_FOS_macs_peak_157	13	.	1.44964	5.56647	1.36203	616
chr21	8445844	8446420	S16_FOS_macs_peak_158	95	.	2.44098	14.8542	9.54671	104
chr21	8450970	8451455	S16_FOS_macs_peak_159	53	.	1.82128	10.1394	5.3121	256
chr21	8451918	8452211	S16_FOS_macs_peak_160	26	.	1.67632	7.13328	2.69112	241
chr21	8470862	8471491	S16_FOS_macs_peak_161	35	.	1.67178	8.12467	3.54809	377
chr21	8986952	8987451	S16_FOS_macs_peak_162	119	.	4.0928	17.5373	11.9802	261
chr21	10368460	10368767	S16_FOS_macs_peak_163	15	.	2.18917	5.83879	1.5957	272
chr21	12241249	12241497	S16_FOS_macs_peak_164	54	.	2.33556	10.3119	5.46572	97
chr22	12693657	12694012	S16_FOS_macs_peak_165	120	.	3.59257	17.6068	12.0452	187
chr3	75669001	75669522	S16_FOS_macs_peak_166	215	.	2.1645	27.8521	21.549	224
chr3	90846200	90846627	S16_FOS_macs_peak_167	24	.	1.95545	6.90427	2.49826	210
chr4	50676921	50677201	S16_FOS_macs_peak_168	203	.	2.03627	26.6346	20.3982	133
chr4	190068026	190068857	S16_FOS_macs_peak_169	110	.	4.96955	16.5338	11.0631	532
chr4	190069056	190069407	S16_FOS_macs_peak_170	81	.	2.95808	13.3555	8.19242	218
chr4	190082330	190082689	S16_FOS_macs_peak_171	120	.	3.22679	17.5849	12.0245	147
chr4	190177450	190177856	S16_FOS_macs_peak_172	13	.	1.49367	5.52865	1.32972	315
chr5	415329	415631	S16_FOS_macs_peak_173	98	.	5.92997	15.1622	9.82545	119
chr5	17525215	17525506	S16_FOS_macs_peak_174	25	.	2.2417	6.90682	2.50038	117
chr5	17597241	17597886	S16_FOS_macs_peak_175	110	.	3.41103	16.4905	11.0259	207
chr5	17598766	17599309	S16_FOS_macs_peak_176	186	.	3.38643	24.722	18.6302	417
chr5	48732148	48732394	S16_FOS_macs_peak_177	71	.	1.63775	12.2364	7.18571	121
chr5	49134653	49134901	S16_FOS_macs_peak_178	60	.	2.74586	10.9532	6.03265	44
chr5	49599594	49600749	S16_FOS_macs_peak_179	57	.	1.65305	10.6285	5.7438	714
chr5	178585497	178585834	S16_FOS_macs_peak_180	27	.	2.0143	7.18952	2.73953	150
chr6	59276228	59276494	S16_FOS_macs_peak_181	113	.	2.07168	16.8259	11.3306	70
chr6	59640084	59640377	S16_FOS_macs_peak_182	128	.	2.10152	18.4806	12.8389	83
chr6	157310544	157310971	S16_FOS_macs_peak_183	64	.	2.09188	11.4126	6.44714	202
chr6	168840952	168841326	S16_FOS_macs_peak_184	65	.	2.7368	11.5258	6.54858	191
chr6	170377187	170377732	S16_FOS_macs_peak_185	128	.	5.69092	18.4972	12.8532	123
chr7	56370581	56370942	S16_FOS_macs_peak_186	236	.	3.9319	30.1301	23.695	126
chr7	56371160	56372106	S16_FOS_macs_peak_187	183	.	2.92526	24.4337	18.3686	568
chr7	56372422	56373005	S16_FOS_macs_peak_188	170	.	3.43257	23.0672	17.0921	287
chr7	56373496	56373837	S16_FOS_macs_peak_189	148	.	3.02069	20.691	14.8716	138
chr7	58437331	58437642	S16_FOS_macs_peak_190	110	.	3.17143	16.5324	11.0619	201
chr7	58556846	58557125	S16_FOS_macs_peak_191	36	.	2.64293	8.20393	3.61609	116
chr7	59535631	59536032	S16_FOS_macs_peak_192	62	.	2.39884	11.1737	6.22866	209
chr8	7573875	7574203	S16_FOS_macs_peak_193	84	.	3.3254	13.6723	8.4757	152
chr8	7583569	7583817	S16_FOS_macs_peak_194	50	.	2.53477	9.86492	5.07078	136
chr8	7765564	7765879	S16_FOS_macs_peak_195	27	.	1.91885	7.16384	2.71772	238
chr8	7768244	7768502	S16_FOS_macs_peak_196	45	.	2.18283	9.23276	4.51722	197
chr8	8021828	8022404	S16_FOS_macs_peak_197	50	.	2.69981	9.80671	5.0185	341
chr8	8023552	8023827	S16_FOS_macs_peak_198	74	.	2.7839	12.5651	7.48251	159
chr8	8029047	8029425	S16_FOS_macs_peak_199	55	.	3.11832	10.377	5.51826	242
chr8	57205923	57206225	S16_FOS_macs_peak_200	37	.	3.97446	8.37824	3.76661	143
chr8	85718670	85718998	S16_FOS_macs_peak_201	18	.	1.8854	6.1757	1.87726	147
chr8	85827727	85828027	S16_FOS_macs_peak_202	23	.	2.79396	6.74416	2.35865	17
chr8	144125675	144126027	S16_FOS_macs_peak_203	54	.	2.59013	10.2975	5.45235	182
chr9	41229587	41229985	S16_FOS_macs_peak_204	45	.	3.10748	9.23779	4.52097	328
chr9	66065823	66066072	S16_FOS_macs_peak_205	49	.	3.54065	9.75399	4.97617	87
chr9	113061457	113061742	S16_FOS_macs_peak_206	44	.	4.37023	9.11024	4.4116	159
chrX	115731989	115732258	S16_FOS_macs_peak_207	44	.	3.92907	9.10681	4.40952	147
chrX	115732415	115732934	S16_FOS_macs_peak_208	97	.	4.54438	15.1207	9.79158	161
chrY	11318667	11318979	S16_FOS_macs_peak_209	179	.	2.32836	23.9981	17.9611	160
chrY	11322504	11322757	S16_FOS_macs_peak_210	96	.	3.03303	14.998	9.67779	115
chrY	11333023	11334264	S16_FOS_macs_peak_211	254	.	3.03114	31.9611	25.4304	956
chrY	56832443	56832700	S16_FOS_macs_peak_212	42	.	2.11703	8.95313	4.27067	158
