GL000216.2	160709	160977	S24_FOS_macs_peak_1	60	.	1.9897	11.005	6.04161	83
GL000220.1	106268	106828	S24_FOS_macs_peak_2	75	.	2.38555	12.7689	7.5959	162
GL000220.1	107560	107798	S24_FOS_macs_peak_3	51	.	2.27879	10.0286	5.17817	139
GL000220.1	110098	110735	S24_FOS_macs_peak_4	42	.	1.95704	9.01765	4.29633	111
GL000220.1	110888	111127	S24_FOS_macs_peak_5	31	.	2.01221	7.70831	3.14661	28
GL000220.1	112145	112535	S24_FOS_macs_peak_6	83	.	2.95873	13.5528	8.30369	211
GL000220.1	113427	114961	S24_FOS_macs_peak_7	57	.	2.26672	10.6551	5.73335	1457
GL000220.1	115588	116205	S24_FOS_macs_peak_8	83	.	2.59068	13.6472	8.39135	390
GL000220.1	154269	155113	S24_FOS_macs_peak_9	45	.	1.99796	9.28846	4.53103	221
GL000220.1	156121	156516	S24_FOS_macs_peak_10	78	.	2.89617	13.0421	7.84318	190
GL000220.1	157401	158894	S24_FOS_macs_peak_11	48	.	2.22799	9.59359	4.80075	1392
GL000220.1	159084	159411	S24_FOS_macs_peak_12	41	.	2.12227	8.86696	4.16223	105
GL000220.1	159683	160456	S24_FOS_macs_peak_13	81	.	2.53187	13.3597	8.12623	83
GL000220.1	161133	161614	S24_FOS_macs_peak_14	20	.	1.9068	6.47051	2.08059	59
GL000224.1	4025	4347	S24_FOS_macs_peak_15	15	.	1.49464	5.86557	1.56397	7
GL000224.1	8178	8427	S24_FOS_macs_peak_16	66	.	1.85807	11.7127	6.662	162
GL000226.1	6623	6914	S24_FOS_macs_peak_17	28	.	1.43512	7.40546	2.88675	171
KI270538.1	81137	81373	S24_FOS_macs_peak_18	26	.	1.64181	7.10047	2.61855	216
KI270712.1	58258	58643	S24_FOS_macs_peak_19	112	.	6.34975	16.7327	11.2492	218
KI270716.1	141951	142231	S24_FOS_macs_peak_20	70	.	3.24428	12.2008	7.09486	135
KI270728.1	1792220	1792577	S24_FOS_macs_peak_21	31	.	4.03026	7.69282	3.1326	185
KI270733.1	121931	123439	S24_FOS_macs_peak_22	86	.	2.44449	13.9101	8.63076	1339
KI270733.1	123903	124624	S24_FOS_macs_peak_23	161	.	2.9626	22.005	16.1893	333
KI270733.1	124977	125383	S24_FOS_macs_peak_24	326	.	4.06092	39.3224	32.6108	164
KI270733.1	125743	126393	S24_FOS_macs_peak_25	24	.	1.73563	6.94913	2.49415	256
KI270733.1	127067	127625	S24_FOS_macs_peak_26	60	.	2.10305	11.0207	6.05494	299
KI270733.1	127794	128098	S24_FOS_macs_peak_27	19	.	1.83175	6.29377	1.93224	18
KI270733.1	128279	128648	S24_FOS_macs_peak_28	104	.	3.05598	15.8277	10.4105	262
KI270733.1	129974	131002	S24_FOS_macs_peak_29	150	.	3.332	20.8182	15.0786	214
KI270733.1	131184	132066	S24_FOS_macs_peak_30	68	.	2.44849	11.9767	6.89468	560
KI270733.1	132197	133319	S24_FOS_macs_peak_31	80	.	2.67908	13.2941	8.06645	424
KI270733.1	134461	136176	S24_FOS_macs_peak_32	443	.	3.98009	51.8571	44.3871	1296
KI270733.1	164399	164665	S24_FOS_macs_peak_33	44	.	1.80439	9.14237	4.40701	116
KI270733.1	166496	166871	S24_FOS_macs_peak_34	185	.	2.96494	24.5442	18.5719	183
KI270733.1	168082	168941	S24_FOS_macs_peak_35	132	.	2.83969	18.8189	13.2052	164
KI270733.1	169400	170237	S24_FOS_macs_peak_36	172	.	3.44169	23.1555	17.259	389
KI270733.1	171163	171457	S24_FOS_macs_peak_37	94	.	2.51514	14.8049	9.45999	192
KI270733.1	171673	172254	S24_FOS_macs_peak_38	39	.	1.95734	8.67325	3.99381	477
KI270733.1	172407	172717	S24_FOS_macs_peak_39	62	.	2.14031	11.2027	6.21535	40
KI270733.1	173004	173510	S24_FOS_macs_peak_40	465	.	5.48475	54.2296	46.5709	222
KI270733.1	175024	176128	S24_FOS_macs_peak_41	302	.	4.47153	36.815	30.2946	147
KI270733.1	176384	176845	S24_FOS_macs_peak_42	13	.	1.80901	5.67127	1.39897	460
KI270733.1	177409	178975	S24_FOS_macs_peak_43	100	.	2.86971	15.4554	10.0631	467
KI270744.1	109366	109686	S24_FOS_macs_peak_44	32	.	1.67952	7.86411	3.2822	107
chr1	2653720	2654237	S24_FOS_macs_peak_45	109	.	3.30007	16.4459	10.9831	382
chr1	2687974	2688256	S24_FOS_macs_peak_46	87	.	5.66755	14.0666	8.7764	157
chr1	122571355	122571596	S24_FOS_macs_peak_47	15	.	1.96171	5.85907	1.55783	239
chr1	124328652	124328901	S24_FOS_macs_peak_48	80	.	2.63454	13.2571	8.03399	100
chr1	124727364	124727683	S24_FOS_macs_peak_49	81	.	2.76352	13.3497	8.11793	101
chr1	144104057	144104656	S24_FOS_macs_peak_50	74	.	5.27012	12.6201	7.46417	201
chr1	228609622	228609940	S24_FOS_macs_peak_51	136	.	4.42192	19.3383	13.6871	157
chr1	236097083	236097398	S24_FOS_macs_peak_52	62	.	2.17959	11.2541	6.26032	133
chr10	40556390	40556803	S24_FOS_macs_peak_53	132	.	1.95905	18.8245	13.2096	306
chr10	40981060	40981342	S24_FOS_macs_peak_54	99	.	1.83908	15.3515	9.96549	143
chr10	133667340	133668111	S24_FOS_macs_peak_55	198	.	3.5087	25.8328	19.8067	303
chr10	133677788	133678130	S24_FOS_macs_peak_56	25	.	3.13132	6.96909	2.51122	256
chr10	133753430	133753989	S24_FOS_macs_peak_57	187	.	3.28132	24.7546	18.7726	334
chr10	133757228	133757568	S24_FOS_macs_peak_58	39	.	3.43341	8.67725	3.99506	265
chr10	133760611	133760929	S24_FOS_macs_peak_59	66	.	3.57732	11.6668	6.62142	170
chr11	585332	585606	S24_FOS_macs_peak_60	49	.	3.07699	9.80723	4.98556	109
chr12	34881201	34881591	S24_FOS_macs_peak_61	137	.	5.92634	19.3934	13.74	225
chr12	35469142	35469377	S24_FOS_macs_peak_62	47	.	3.60373	9.5867	4.79515	90
chr12	35967593	35967837	S24_FOS_macs_peak_63	13	.	2.63188	5.64714	1.37811	52
chr12	36168734	36169045	S24_FOS_macs_peak_64	66	.	3.44321	11.7388	6.68442	252
chr12	36248732	36249194	S24_FOS_macs_peak_65	174	.	4.62153	23.3604	17.4487	306
chr12	36877746	36877993	S24_FOS_macs_peak_66	76	.	3.09414	12.7908	7.61562	38
chr12	36907981	36908230	S24_FOS_macs_peak_67	35	.	3.04552	8.1324	3.51876	203
chr15	20340792	20342325	S24_FOS_macs_peak_68	111	.	5.51463	16.5874	11.1154	149
chr15	21108069	21108423	S24_FOS_macs_peak_69	53	.	4.7501	10.2238	5.35384	165
chr15	21110275	21110871	S24_FOS_macs_peak_70	85	.	4.78582	13.7817	8.51282	229
chr16	1025302	1025537	S24_FOS_macs_peak_71	45	.	3.02699	9.28	4.52341	141
chr16	33337538	33337892	S24_FOS_macs_peak_72	147	.	7.30484	20.4833	14.7612	208
chr16	33338469	33338823	S24_FOS_macs_peak_73	112	.	6.48619	16.7327	11.2492	187
chr16	33339673	33339908	S24_FOS_macs_peak_74	58	.	4.8489	10.7336	5.8011	114
chr16	37466310	37466575	S24_FOS_macs_peak_75	38	.	3.15005	8.51314	3.85232	129
chr17	22383877	22384133	S24_FOS_macs_peak_76	45	.	3.40388	9.29126	4.53356	105
chr17	24354629	24354890	S24_FOS_macs_peak_77	181	.	5.46987	24.0894	18.1423	200
chr17	24355413	24355801	S24_FOS_macs_peak_78	327	.	10.9888	39.5752	32.7941	190
chr17	24511559	24511811	S24_FOS_macs_peak_79	72	.	5.25822	12.3665	7.2397	92
chr17	43246365	43246796	S24_FOS_macs_peak_80	160	.	6.27157	21.863	16.0649	270
chr18	16382440	16382731	S24_FOS_macs_peak_81	55	.	3.05673	10.4263	5.53237	72
chr18	16883985	16884327	S24_FOS_macs_peak_82	35	.	2.94319	8.14325	3.52681	307
chr18	17115090	17115761	S24_FOS_macs_peak_83	39	.	1.91867	8.59226	3.92162	337
chr18	18018851	18019086	S24_FOS_macs_peak_84	107	.	4.88831	16.2083	10.7612	110
chr18	18930436	18930799	S24_FOS_macs_peak_85	158	.	3.60492	21.5878	15.8054	107
chr18	19096504	19096868	S24_FOS_macs_peak_86	223	.	5.11322	28.5457	22.3802	189
chr18	19680747	19681200	S24_FOS_macs_peak_87	39	.	3.16371	8.66882	3.98988	63
chr19	26734124	26734414	S24_FOS_macs_peak_88	49	.	2.45806	9.72569	4.91837	190
chr19	27054109	27054366	S24_FOS_macs_peak_89	19	.	2.21433	6.34293	1.97028	176
chr2	1222935	1223182	S24_FOS_macs_peak_90	80	.	3.71258	13.2598	8.03553	141
chr2	91508603	91509018	S24_FOS_macs_peak_91	65	.	5.12178	11.5413	6.51342	336
chr2	91523216	91523463	S24_FOS_macs_peak_92	72	.	5.25822	12.3665	7.2397	127
chr20	26541858	26542221	S24_FOS_macs_peak_93	24	.	1.55704	6.92239	2.47184	302
chr20	27800064	27800454	S24_FOS_macs_peak_94	335	.	4.06827	40.3896	33.5659	286
chr20	28308048	28308291	S24_FOS_macs_peak_95	147	.	2.03306	20.4243	14.7072	106
chr21	8205413	8206722	S24_FOS_macs_peak_96	80	.	2.77078	13.2464	8.02489	386
chr21	8207173	8208013	S24_FOS_macs_peak_97	102	.	2.79659	15.6489	10.2436	666
chr21	8208253	8209060	S24_FOS_macs_peak_98	333	.	4.26536	40.1144	33.3045	252
chr21	8211047	8211457	S24_FOS_macs_peak_99	47	.	2.02831	9.57845	4.78852	179
chr21	8212346	8213312	S24_FOS_macs_peak_100	195	.	3.09238	25.5916	19.5797	156
chr21	8214088	8214603	S24_FOS_macs_peak_101	38	.	2.27537	8.48532	3.82692	336
chr21	8215221	8215853	S24_FOS_macs_peak_102	58	.	2.40175	10.7499	5.81508	105
chr21	8216552	8216912	S24_FOS_macs_peak_103	38	.	2.15328	8.45504	3.80068	225
chr21	8218244	8219253	S24_FOS_macs_peak_104	170	.	2.86938	22.8925	17.0125	437
chr21	8219454	8219695	S24_FOS_macs_peak_105	53	.	1.97487	10.264	5.38922	189
chr21	8251363	8252069	S24_FOS_macs_peak_106	78	.	2.77346	12.9945	7.8015	482
chr21	8254551	8255088	S24_FOS_macs_peak_107	24	.	1.79122	6.905	2.45579	317
chr21	8256131	8256564	S24_FOS_macs_peak_108	88	.	3.50073	14.1764	8.88028	126
chr21	8256824	8257137	S24_FOS_macs_peak_109	148	.	3.84731	20.5951	14.8685	126
chr21	8258766	8259131	S24_FOS_macs_peak_110	89	.	3.73948	14.2897	8.98468	100
chr21	8259479	8260074	S24_FOS_macs_peak_111	22	.	1.89379	6.69542	2.2728	362
chr21	8260398	8260806	S24_FOS_macs_peak_112	68	.	2.52247	11.9636	6.88246	272
chr21	8388484	8389796	S24_FOS_macs_peak_113	82	.	2.70886	13.5327	8.28486	1194
chr21	8390221	8391085	S24_FOS_macs_peak_114	84	.	2.68566	13.6793	8.42064	738
chr21	8393630	8393920	S24_FOS_macs_peak_115	57	.	2.10828	10.6401	5.72089	169
chr21	8395051	8396245	S24_FOS_macs_peak_116	190	.	3.07571	25.0905	19.0953	476
chr21	8397117	8397441	S24_FOS_macs_peak_117	31	.	2.20375	7.70748	3.1459	107
chr21	8398234	8398862	S24_FOS_macs_peak_118	83	.	2.57037	13.6472	8.39135	501
chr21	8399201	8399823	S24_FOS_macs_peak_119	112	.	2.99822	16.7815	11.2945	193
chr21	8400512	8400865	S24_FOS_macs_peak_120	34	.	2.09853	8.01413	3.41621	119
chr21	8401164	8401481	S24_FOS_macs_peak_121	33	.	1.73533	7.93763	3.34804	248
chr21	8434083	8434734	S24_FOS_macs_peak_122	59	.	2.33228	10.9559	5.99736	205
chr21	8435315	8435551	S24_FOS_macs_peak_123	50	.	2.40448	9.90201	5.07067	156
chr21	8437962	8438407	S24_FOS_macs_peak_124	46	.	1.95852	9.36723	4.60076	68
chr21	8439926	8440312	S24_FOS_macs_peak_125	100	.	3.09992	15.4263	10.0346	221
chr21	8441205	8441908	S24_FOS_macs_peak_126	101	.	2.91961	15.5702	10.1704	494
chr21	8442184	8442824	S24_FOS_macs_peak_127	18	.	1.88923	6.1757	1.82708	494
chr21	8443598	8444023	S24_FOS_macs_peak_128	55	.	2.39505	10.4727	5.57335	153
chr21	8445436	8446976	S24_FOS_macs_peak_129	247	.	3.35658	30.9686	24.7106	516
chr21	8986804	8987538	S24_FOS_macs_peak_130	382	.	6.87708	45.3201	38.2928	405
chr22	12693724	12693986	S24_FOS_macs_peak_131	55	.	2.94694	10.4898	5.5887	144
chr3	75669024	75669471	S24_FOS_macs_peak_132	138	.	1.98277	19.5578	13.8956	189
chr3	91245937	91246179	S24_FOS_macs_peak_133	75	.	2.52748	12.6619	7.50051	152
chr3	92287759	92288053	S24_FOS_macs_peak_134	15	.	2.88756	5.86828	1.56467	232
chr4	50676926	50677179	S24_FOS_macs_peak_135	195	.	2.05857	25.5784	19.5668	118
chr4	190068376	190068860	S24_FOS_macs_peak_136	72	.	4.38403	12.4059	7.27498	297
chr4	190069164	190069410	S24_FOS_macs_peak_137	63	.	2.81256	11.319	6.31623	116
chr5	14347062	14347298	S24_FOS_macs_peak_138	67	.	5.14011	11.8043	6.74	77
chr5	17598957	17599290	S24_FOS_macs_peak_139	61	.	2.53852	11.1285	6.1498	179
chr5	48732138	48732405	S24_FOS_macs_peak_140	66	.	1.63443	11.6812	6.63497	132
chr5	49134602	49134876	S24_FOS_macs_peak_141	76	.	2.97507	12.7833	7.60865	80
chr5	49454450	49454822	S24_FOS_macs_peak_142	22	.	2.50787	6.6262	2.21244	341
chr6	59276238	59276486	S24_FOS_macs_peak_143	88	.	1.96254	14.1527	8.85746	59
chr6	59313375	59313645	S24_FOS_macs_peak_144	132	.	3.06041	18.9156	13.295	161
chr6	157310504	157310870	S24_FOS_macs_peak_145	16	.	1.72304	5.95561	1.6376	251
chr7	56370584	56370916	S24_FOS_macs_peak_146	199	.	3.73208	25.9992	19.965	110
chr7	56371172	56371899	S24_FOS_macs_peak_147	132	.	2.87801	18.8418	13.2253	493
chr7	56372471	56372966	S24_FOS_macs_peak_148	58	.	2.49265	10.8434	5.89894	330
chr7	56373506	56373780	S24_FOS_macs_peak_149	47	.	2.08219	9.54883	4.76194	44
chr7	58437267	58437655	S24_FOS_macs_peak_150	208	.	4.03418	26.9168	20.837	118
chr7	58533049	58533305	S24_FOS_macs_peak_151	110	.	3.57655	16.4904	11.0252	86
chr7	58556829	58557132	S24_FOS_macs_peak_152	52	.	2.85006	10.0751	5.22014	29
chr7	58896603	58896873	S24_FOS_macs_peak_153	172	.	4.10009	23.0977	17.2057	144
chr7	59493460	59493752	S24_FOS_macs_peak_154	113	.	5.34298	16.8787	11.387	145
chr7	59535662	59536052	S24_FOS_macs_peak_155	149	.	3.02431	20.691	14.9587	162
chr7	59908407	59908674	S24_FOS_macs_peak_156	195	.	3.85878	25.5668	19.5553	132
chr7	60209505	60209812	S24_FOS_macs_peak_157	50	.	3.04292	9.85331	5.0275	71
chr7	60369520	60369789	S24_FOS_macs_peak_158	65	.	2.73415	11.5258	6.50106	53
chrY	11333365	11333600	S24_FOS_macs_peak_159	29	.	1.8422	7.44957	2.92642	81
chrY	11333778	11334224	S24_FOS_macs_peak_160	102	.	2.30005	15.6157	10.2134	213
