GL000008.2	1903	2327	S24vsS26_INPUT_macs_peak_1	34	.	1.67628	7.61511	3.44873	323
GL000008.2	2825	3414	S24vsS26_INPUT_macs_peak_2	53	.	1.6594	9.8122	5.31685	497
GL000008.2	5084	5285	S24vsS26_INPUT_macs_peak_3	88	.	2.19549	13.8937	8.86194	98
GL000194.1	110852	111054	S24vsS26_INPUT_macs_peak_4	28	.	2.81206	6.90229	2.86419	141
GL000205.2	176247	176406	S24vsS26_INPUT_macs_peak_5	44	.	3.50971	8.7722	4.4199	116
GL000214.1	119837	120006	S24vsS26_INPUT_macs_peak_6	103	.	2.52059	15.5335	10.3135	61
GL000214.1	126204	126388	S24vsS26_INPUT_macs_peak_7	97	.	2.15424	14.8857	9.74431	73
GL000214.1	127052	127214	S24vsS26_INPUT_macs_peak_8	65	.	2.02447	11.1996	6.50311	61
GL000214.1	131064	131246	S24vsS26_INPUT_macs_peak_9	14	.	1.52476	5.07126	1.42205	124
GL000216.2	11064	11291	S24vsS26_INPUT_macs_peak_10	22	.	1.74008	6.09561	2.21631	115
GL000216.2	15563	15769	S24vsS26_INPUT_macs_peak_11	148	.	3.07392	20.6447	14.8253	91
GL000216.2	19363	19527	S24vsS26_INPUT_macs_peak_12	63	.	1.83907	11.0224	6.35045	109
GL000216.2	27718	27945	S24vsS26_INPUT_macs_peak_13	73	.	2.17695	12.183	7.36306	126
GL000216.2	29128	29360	S24vsS26_INPUT_macs_peak_14	42	.	2.20674	8.62131	4.29733	104
GL000216.2	153454	153765	S24vsS26_INPUT_macs_peak_15	46	.	1.83109	9.01443	4.62485	287
GL000220.1	126650	126836	S24vsS26_INPUT_macs_peak_16	49	.	1.58061	9.3644	4.92632	96
GL000220.1	127411	127661	S24vsS26_INPUT_macs_peak_17	23	.	1.42339	6.31089	2.38554	17
GL000220.1	128307	128692	S24vsS26_INPUT_macs_peak_18	31	.	1.45791	7.24196	3.13684	253
GL000220.1	131093	131415	S24vsS26_INPUT_macs_peak_19	54	.	1.60683	9.97059	5.4426	67
KI270435.1	92049	92244	S24vsS26_INPUT_macs_peak_20	58	.	1.71243	10.405	5.81863	87
KI270438.1	60760	61050	S24vsS26_INPUT_macs_peak_21	39	.	3.09139	8.27063	3.99159	225
KI270438.1	78891	79203	S24vsS26_INPUT_macs_peak_22	63	.	3.58768	10.9614	6.30194	216
KI270442.1	4159	4394	S24vsS26_INPUT_macs_peak_23	48	.	3.00878	9.31773	4.8835	173
KI270442.1	55793	56078	S24vsS26_INPUT_macs_peak_24	16	.	2.28022	5.30381	1.60096	150
KI270442.1	56862	57076	S24vsS26_INPUT_macs_peak_25	17	.	1.87671	5.46544	1.72864	61
KI270442.1	68230	68478	S24vsS26_INPUT_macs_peak_26	30	.	2.29262	7.14587	3.05621	51
KI270442.1	71114	71310	S24vsS26_INPUT_macs_peak_27	40	.	2.43197	8.33633	4.05064	155
KI270442.1	74434	74606	S24vsS26_INPUT_macs_peak_28	59	.	2.94623	10.5345	5.92687	137
KI270442.1	78782	78988	S24vsS26_INPUT_macs_peak_29	51	.	2.57919	9.64726	5.16748	80
KI270442.1	82505	82890	S24vsS26_INPUT_macs_peak_30	22	.	1.79624	6.13287	2.24892	152
KI270442.1	89810	90164	S24vsS26_INPUT_macs_peak_31	29	.	1.85016	7.03716	2.97104	251
KI270442.1	90748	91027	S24vsS26_INPUT_macs_peak_32	27	.	2.01315	6.76653	2.75621	147
KI270442.1	391255	391721	S24vsS26_INPUT_macs_peak_33	49	.	2.14172	9.4424	4.99161	247
KI270519.1	136671	137132	S24vsS26_INPUT_macs_peak_34	16	.	1.61519	5.33738	1.6276	9
KI270589.1	41666	41825	S24vsS26_INPUT_macs_peak_35	57	.	2.47948	10.2764	5.71001	86
KI270589.1	44042	44364	S24vsS26_INPUT_macs_peak_36	46	.	2.55768	9.0757	4.67932	99
KI270709.1	735	973	S24vsS26_INPUT_macs_peak_37	16	.	1.3324	5.39172	1.66724	164
KI270709.1	1644	1940	S24vsS26_INPUT_macs_peak_38	16	.	1.43813	5.33609	1.62669	230
KI270716.1	134144	134311	S24vsS26_INPUT_macs_peak_39	48	.	3.00878	9.31773	4.8835	56
KI270718.1	37746	37912	S24vsS26_INPUT_macs_peak_40	20	.	2.22888	5.88147	2.04327	135
KI270729.1	1543	1714	S24vsS26_INPUT_macs_peak_41	31	.	1.47946	7.31344	3.1997	29
KI270729.1	23318	23573	S24vsS26_INPUT_macs_peak_42	13	.	1.47588	4.91492	1.33096	252
KI270729.1	116908	117361	S24vsS26_INPUT_macs_peak_43	53	.	3.2771	9.79495	5.30092	399
KI270729.1	123665	123825	S24vsS26_INPUT_macs_peak_44	32	.	2.99412	7.34714	3.2311	41
KI270729.1	127956	128141	S24vsS26_INPUT_macs_peak_45	34	.	2.42833	7.64827	3.47123	109
KI270729.1	146048	146261	S24vsS26_INPUT_macs_peak_46	20	.	3.17503	5.87305	2.03662	151
KI270730.1	35463	35694	S24vsS26_INPUT_macs_peak_47	29	.	3.13367	6.99435	2.93972	150
KI270730.1	99176	99402	S24vsS26_INPUT_macs_peak_48	85	.	2.9179	13.4934	8.51119	112
KI270730.1	101969	102537	S24vsS26_INPUT_macs_peak_49	20	.	1.97029	5.86464	2.03468	26
KI270730.1	103163	103340	S24vsS26_INPUT_macs_peak_50	50	.	2.48578	9.48861	5.03169	55
KI270730.1	104139	104353	S24vsS26_INPUT_macs_peak_51	73	.	1.97585	12.1573	7.34158	106
KI270730.1	106997	107196	S24vsS26_INPUT_macs_peak_52	16	.	1.67867	5.34375	1.63359	107
KI270733.1	132799	132982	S24vsS26_INPUT_macs_peak_53	22	.	1.6609	6.11957	2.23675	69
KI270733.1	144988	145217	S24vsS26_INPUT_macs_peak_54	118	.	2.09515	17.261	11.8328	117
KI270733.1	149309	149637	S24vsS26_INPUT_macs_peak_55	16	.	1.53042	5.31932	1.61299	262
KI270733.1	149858	150055	S24vsS26_INPUT_macs_peak_56	22	.	1.58938	6.19772	2.28845	51
KI270733.1	153786	153981	S24vsS26_INPUT_macs_peak_57	28	.	1.46445	6.86254	2.82921	25
KI270733.1	154227	154470	S24vsS26_INPUT_macs_peak_58	49	.	1.53816	9.43695	4.98747	102
KI270733.1	173090	173294	S24vsS26_INPUT_macs_peak_59	144	.	2.23064	20.1964	14.4285	134
KI270733.1	178051	178259	S24vsS26_INPUT_macs_peak_60	20	.	1.71119	5.92383	2.07806	5
KI270736.1	62619	62853	S24vsS26_INPUT_macs_peak_61	26	.	1.94715	6.60334	2.61806	116
KI270736.1	86607	86814	S24vsS26_INPUT_macs_peak_62	36	.	2.72228	7.89604	3.68236	78
KI270736.1	138681	138892	S24vsS26_INPUT_macs_peak_63	25	.	2.04194	6.5215	2.54993	93
KI270736.1	166141	166448	S24vsS26_INPUT_macs_peak_64	89	.	2.96349	13.9885	8.94759	82
KI270736.1	172197	172470	S24vsS26_INPUT_macs_peak_65	57	.	2.47948	10.2764	5.71001	178
KI270736.1	174306	174766	S24vsS26_INPUT_macs_peak_66	30	.	1.95195	7.12871	3.04132	430
KI270736.1	180487	180704	S24vsS26_INPUT_macs_peak_67	63	.	1.89161	11.0609	6.3819	78
KI270737.1	31976	32147	S24vsS26_INPUT_macs_peak_68	49	.	2.10906	9.43729	4.98747	105
KI270747.1	52064	52273	S24vsS26_INPUT_macs_peak_69	38	.	3.69157	8.05224	3.8203	116
KI270749.1	78180	78456	S24vsS26_INPUT_macs_peak_70	40	.	3.04798	8.31058	4.02634	136
KI270751.1	150385	150596	S24vsS26_INPUT_macs_peak_71	55	.	1.98693	10.0488	5.51073	85
KI270753.1	21049	21254	S24vsS26_INPUT_macs_peak_72	41	.	2.53391	8.50413	4.19286	90
KI270754.1	32773	33049	S24vsS26_INPUT_macs_peak_73	62	.	2.25017	10.883	6.23773	42
chr1	596325	596541	S24vsS26_INPUT_macs_peak_74	57	.	4.35827	10.2752	5.70899	129
chr1	631928	632220	S24vsS26_INPUT_macs_peak_75	92	.	1.8573	14.3805	9.29266	46
chr1	969694	969853	S24vsS26_INPUT_macs_peak_76	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	52
chr1	1290007	1290172	S24vsS26_INPUT_macs_peak_77	73	.	3.06795	12.1366	7.32314	75
chr1	2654983	2655168	S24vsS26_INPUT_macs_peak_78	24	.	2.04326	6.34707	2.41795	104
chr1	4427657	4427888	S24vsS26_INPUT_macs_peak_79	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	133
chr1	7103990	7104172	S24vsS26_INPUT_macs_peak_80	38	.	3.69157	8.05224	3.8203	104
chr1	11336795	11337019	S24vsS26_INPUT_macs_peak_81	22	.	3.31228	6.1933	2.28481	73
chr1	22578549	22578765	S24vsS26_INPUT_macs_peak_82	75	.	4.44061	12.3433	7.5036	190
chr1	22578926	22579369	S24vsS26_INPUT_macs_peak_83	49	.	3.63506	9.39529	4.94903	318
chr1	31431842	31432064	S24vsS26_INPUT_macs_peak_84	77	.	3.12695	12.6615	7.78529	65
chr1	123049335	123049537	S24vsS26_INPUT_macs_peak_85	107	.	2.70526	16.0466	10.764	67
chr1	123169581	123169855	S24vsS26_INPUT_macs_peak_86	13	.	2.0588	4.94799	1.35663	145
chr1	123585243	123585407	S24vsS26_INPUT_macs_peak_87	84	.	4.38714	13.4215	8.44544	59
chr1	124157894	124158074	S24vsS26_INPUT_macs_peak_88	71	.	3.47256	11.9426	7.15677	24
chr1	124391660	124391879	S24vsS26_INPUT_macs_peak_89	24	.	2.04326	6.34707	2.41795	56
chr1	124450877	124451076	S24vsS26_INPUT_macs_peak_90	67	.	2.16224	11.4952	6.7668	48
chr1	124519657	124519824	S24vsS26_INPUT_macs_peak_91	44	.	2.03065	8.78047	4.42651	31
chr1	125082933	125083155	S24vsS26_INPUT_macs_peak_92	41	.	2.93419	8.44091	4.13826	83
chr1	125150001	125150343	S24vsS26_INPUT_macs_peak_93	31	.	3.2184	7.23957	3.13457	22
chr1	125167686	125167912	S24vsS26_INPUT_macs_peak_94	13	.	1.3395	4.98625	1.35779	225
chr1	143211778	143212006	S24vsS26_INPUT_macs_peak_95	17	.	1.35687	5.47014	1.73321	99
chr1	143241211	143241459	S24vsS26_INPUT_macs_peak_96	41	.	1.61081	8.44961	4.14649	83
chr1	222138630	222138802	S24vsS26_INPUT_macs_peak_97	108	.	5.15683	16.128	10.8338	109
chr1	224013089	224013285	S24vsS26_INPUT_macs_peak_98	90	.	2.92927	14.1206	9.06681	111
chr1	225335314	225335596	S24vsS26_INPUT_macs_peak_99	56	.	4.01087	10.2326	5.67115	152
chr1	228556543	228556782	S24vsS26_INPUT_macs_peak_100	57	.	3.25945	10.3734	5.79457	158
chr1	228608523	228608832	S24vsS26_INPUT_macs_peak_101	64	.	3.01911	11.0973	6.41591	209
chr1	236714293	236714599	S24vsS26_INPUT_macs_peak_102	18	.	1.85864	5.69735	1.89667	302
chr10	10104	10347	S24vsS26_INPUT_macs_peak_103	43	.	1.80248	8.64048	4.31465	122
chr10	5369938	5370391	S24vsS26_INPUT_macs_peak_104	37	.	2.67456	8.00432	3.77666	83
chr10	5370567	5371283	S24vsS26_INPUT_macs_peak_105	44	.	4.00961	8.84001	4.473	344
chr10	38526837	38527122	S24vsS26_INPUT_macs_peak_106	44	.	2.0062	8.8048	4.44623	134
chr10	38799379	38799543	S24vsS26_INPUT_macs_peak_107	37	.	3.46592	7.93917	3.72001	63
chr10	38814786	38814973	S24vsS26_INPUT_macs_peak_108	60	.	3.88575	10.6842	6.05749	77
chr10	38901917	38902076	S24vsS26_INPUT_macs_peak_109	28	.	2.41896	6.93473	2.89204	138
chr10	38919109	38919327	S24vsS26_INPUT_macs_peak_110	44	.	1.90977	8.83165	4.46854	58
chr10	41191735	41191937	S24vsS26_INPUT_macs_peak_111	45	.	2.86556	8.87401	4.50346	118
chr10	41844102	41844324	S24vsS26_INPUT_macs_peak_112	32	.	2.15471	7.39132	3.26743	79
chr10	41848536	41848706	S24vsS26_INPUT_macs_peak_113	51	.	2.21267	9.65244	5.17181	65
chr10	41859740	41860056	S24vsS26_INPUT_macs_peak_114	27	.	1.43588	6.79972	2.7836	93
chr10	41864603	41864804	S24vsS26_INPUT_macs_peak_115	13	.	1.51789	5.02308	1.37832	76
chr10	41867197	41867671	S24vsS26_INPUT_macs_peak_116	75	.	1.96264	12.3688	7.52726	362
chr10	41870556	41870947	S24vsS26_INPUT_macs_peak_117	42	.	1.81209	8.57013	4.25353	7
chr10	41872118	41872601	S24vsS26_INPUT_macs_peak_118	78	.	2.09579	12.6792	7.80136	84
chr10	41881873	41882116	S24vsS26_INPUT_macs_peak_119	57	.	1.90916	10.2653	5.70158	110
chr10	41886251	41886448	S24vsS26_INPUT_macs_peak_120	18	.	1.58465	5.59781	1.8146	68
chr10	41892175	41892359	S24vsS26_INPUT_macs_peak_121	19	.	1.54053	5.81535	1.99746	2
chr10	41892790	41892966	S24vsS26_INPUT_macs_peak_122	135	.	2.51077	19.2144	13.5607	113
chr10	41909849	41910026	S24vsS26_INPUT_macs_peak_123	92	.	1.94656	14.3466	9.26433	111
chr10	41911593	41911836	S24vsS26_INPUT_macs_peak_124	95	.	2.01765	14.693	9.57353	110
chr10	41912801	41913014	S24vsS26_INPUT_macs_peak_125	45	.	1.88084	8.93911	4.55988	170
chr10	41913322	41913498	S24vsS26_INPUT_macs_peak_126	62	.	2.09385	10.9278	6.27636	43
chr10	42068491	42068878	S24vsS26_INPUT_macs_peak_127	32	.	1.61178	7.4174	3.29064	241
chr10	42069532	42069762	S24vsS26_INPUT_macs_peak_128	19	.	1.45674	5.77688	1.96703	139
chr10	42071295	42071622	S24vsS26_INPUT_macs_peak_129	35	.	1.50472	7.70426	3.52145	69
chr10	42072753	42072954	S24vsS26_INPUT_macs_peak_130	63	.	1.71691	10.9795	6.31565	121
chr10	42073256	42073595	S24vsS26_INPUT_macs_peak_131	21	.	1.40573	6.02808	2.16079	311
chr10	42075308	42075482	S24vsS26_INPUT_macs_peak_132	25	.	1.41695	6.57284	2.59161	143
chr10	42078437	42078730	S24vsS26_INPUT_macs_peak_133	22	.	1.43735	6.11874	2.2364	90
chr10	42080571	42080744	S24vsS26_INPUT_macs_peak_134	64	.	1.62733	11.0916	6.41076	39
chr10	42083475	42083966	S24vsS26_INPUT_macs_peak_135	73	.	1.74182	12.2108	7.3859	102
chr10	42086371	42086693	S24vsS26_INPUT_macs_peak_136	43	.	1.5338	8.65872	4.33054	218
chr10	42089124	42089483	S24vsS26_INPUT_macs_peak_137	53	.	2.05078	9.79861	5.30427	120
chr10	42104472	42104787	S24vsS26_INPUT_macs_peak_138	32	.	2.19032	7.42054	3.29291	23
chr10	126948113	126948352	S24vsS26_INPUT_macs_peak_139	49	.	2.40731	9.36666	4.92715	151
chr10	133740740	133741062	S24vsS26_INPUT_macs_peak_140	52	.	2.55316	9.77958	5.28702	249
chr11	964997	965171	S24vsS26_INPUT_macs_peak_141	85	.	2.39198	13.5003	8.51738	93
chr11	37349119	37349332	S24vsS26_INPUT_macs_peak_142	17	.	2.67418	5.45146	1.71582	20
chr11	51920351	51920598	S24vsS26_INPUT_macs_peak_143	22	.	2.14283	6.18042	2.28481	21
chr11	53160098	53160323	S24vsS26_INPUT_macs_peak_144	13	.	2.0588	4.94799	1.35663	163
chr11	53822689	53822850	S24vsS26_INPUT_macs_peak_145	116	.	3.29564	17.0709	11.6671	99
chr11	53862283	53862453	S24vsS26_INPUT_macs_peak_146	63	.	3.4645	10.973	6.31036	102
chr11	72201506	72201765	S24vsS26_INPUT_macs_peak_147	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	141
chr11	82625347	82625506	S24vsS26_INPUT_macs_peak_148	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	18
chr11	126457236	126457501	S24vsS26_INPUT_macs_peak_149	44	.	4.00961	8.84001	4.473	138
chr11	129563595	129563796	S24vsS26_INPUT_macs_peak_150	17	.	2.60742	5.5555	1.79901	72
chr12	18096702	18097262	S24vsS26_INPUT_macs_peak_151	105	.	5.57858	15.7963	10.5455	78
chr12	35116361	35116585	S24vsS26_INPUT_macs_peak_152	17	.	2.17316	5.50128	1.75552	101
chr12	35739560	35739733	S24vsS26_INPUT_macs_peak_153	14	.	2.05618	5.1232	1.46199	0
chr12	36975840	36976050	S24vsS26_INPUT_macs_peak_154	97	.	5.3719	14.881	9.74004	155
chr12	49878201	49878682	S24vsS26_INPUT_macs_peak_155	30	.	3.50925	7.11343	3.02975	114
chr12	51219862	51220041	S24vsS26_INPUT_macs_peak_156	27	.	3.37056	6.77446	2.7624	126
chr12	61019758	61019979	S24vsS26_INPUT_macs_peak_157	20	.	3.17503	5.87305	2.03662	216
chr12	132242967	132243173	S24vsS26_INPUT_macs_peak_158	58	.	3.50999	10.4369	5.84393	110
chr12	133265024	133265220	S24vsS26_INPUT_macs_peak_159	98	.	2.44657	15.0021	9.84136	66
chr13	16794102	16794338	S24vsS26_INPUT_macs_peak_160	15	.	2.46162	5.21639	1.53841	0
chr13	16924323	16924549	S24vsS26_INPUT_macs_peak_161	14	.	2.05618	5.1232	1.46199	209
chr13	16962674	16962865	S24vsS26_INPUT_macs_peak_162	40	.	2.85448	8.29302	4.01012	164
chr13	17309391	17309616	S24vsS26_INPUT_macs_peak_163	27	.	2.88144	6.7865	2.77356	183
chr13	17793660	17793964	S24vsS26_INPUT_macs_peak_164	18	.	1.90582	5.59112	1.80866	301
chr13	21206293	21206736	S24vsS26_INPUT_macs_peak_165	53	.	4.17767	9.82383	5.32104	324
chr13	60977801	60978329	S24vsS26_INPUT_macs_peak_166	25	.	2.89703	6.47492	2.51592	43
chr13	104524968	104525183	S24vsS26_INPUT_macs_peak_167	68	.	3.0716	11.564	6.82489	96
chr13	111384555	111384809	S24vsS26_INPUT_macs_peak_168	20	.	3.00815	5.85824	2.0292	19
chr13	113757266	113757481	S24vsS26_INPUT_macs_peak_169	29	.	3.00845	7.01071	2.9515	114
chr13	113858586	113858905	S24vsS26_INPUT_macs_peak_170	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	229
chr13	113859142	113859317	S24vsS26_INPUT_macs_peak_171	44	.	3.99658	8.80836	4.44954	52
chr14	16093369	16093653	S24vsS26_INPUT_macs_peak_172	19	.	2.24197	5.71735	1.91333	27
chr14	16096197	16096392	S24vsS26_INPUT_macs_peak_173	17	.	2.05165	5.47338	1.73496	81
chr14	16098656	16098885	S24vsS26_INPUT_macs_peak_174	15	.	2.29244	5.23425	1.55131	176
chr14	16730070	16730238	S24vsS26_INPUT_macs_peak_175	75	.	2.23418	12.4009	7.55655	44
chr14	16997373	16997535	S24vsS26_INPUT_macs_peak_176	120	.	5.92725	17.4995	12.0447	101
chr14	17252381	17252590	S24vsS26_INPUT_macs_peak_177	24	.	2.54589	6.38123	2.44141	195
chr14	17947188	17947437	S24vsS26_INPUT_macs_peak_178	56	.	3.65031	10.1907	5.63676	60
chr14	18040218	18040402	S24vsS26_INPUT_macs_peak_179	158	.	6.12283	21.8015	15.8537	107
chr14	29017945	29018118	S24vsS26_INPUT_macs_peak_180	24	.	3.29385	6.36722	2.43264	144
chr14	70424305	70424510	S24vsS26_INPUT_macs_peak_181	38	.	3.2313	8.12773	3.88184	80
chr14	104215348	104215513	S24vsS26_INPUT_macs_peak_182	50	.	4.18394	9.54891	5.08158	43
chr14	104289134	104289642	S24vsS26_INPUT_macs_peak_183	144	.	5.87306	20.2077	14.436	110
chr15	32213444	32213621	S24vsS26_INPUT_macs_peak_184	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	148
chr15	94243325	94243686	S24vsS26_INPUT_macs_peak_185	24	.	3.00832	6.43402	2.48112	96
chr16	11321795	11322058	S24vsS26_INPUT_macs_peak_186	29	.	3.29464	7.0215	2.95794	138
chr16	34064006	34064175	S24vsS26_INPUT_macs_peak_187	48	.	1.84702	9.29189	4.86389	58
chr16	34067317	34067558	S24vsS26_INPUT_macs_peak_188	14	.	1.61215	5.08281	1.42874	123
chr16	34766110	34766474	S24vsS26_INPUT_macs_peak_189	22	.	2.30096	6.11265	2.23055	50
chr16	60406428	60406594	S24vsS26_INPUT_macs_peak_190	15	.	2.46162	5.21639	1.53841	93
chr16	88894176	88894344	S24vsS26_INPUT_macs_peak_191	87	.	4.23412	13.8181	8.79745	65
chr17	21854064	21854359	S24vsS26_INPUT_macs_peak_192	16	.	1.96597	5.33502	1.62566	31
chr17	21856104	21856387	S24vsS26_INPUT_macs_peak_193	58	.	3.08047	10.4188	5.82987	212
chr17	21910043	21910205	S24vsS26_INPUT_macs_peak_194	14	.	2.50713	5.08554	1.42874	55
chr17	21969322	21969539	S24vsS26_INPUT_macs_peak_195	14	.	1.39669	5.11952	1.45941	101
chr17	21975811	21976021	S24vsS26_INPUT_macs_peak_196	32	.	1.73556	7.42745	3.29705	80
chr17	21980404	21980600	S24vsS26_INPUT_macs_peak_197	21	.	1.72535	6.00827	2.14424	185
chr17	21981187	21981429	S24vsS26_INPUT_macs_peak_198	14	.	1.89466	5.06073	1.41189	241
chr17	21983049	21983294	S24vsS26_INPUT_macs_peak_199	18	.	1.54232	5.61797	1.83322	139
chr17	22042565	22042863	S24vsS26_INPUT_macs_peak_200	26	.	2.73513	6.62849	2.63849	86
chr17	26814208	26814381	S24vsS26_INPUT_macs_peak_201	23	.	2.59084	6.25772	2.3379	123
chr17	26825305	26825499	S24vsS26_INPUT_macs_peak_202	77	.	3.27633	12.6112	7.74422	121
chr17	26833034	26833301	S24vsS26_INPUT_macs_peak_203	15	.	1.92894	5.19348	1.5203	134
chr17	26940702	26940880	S24vsS26_INPUT_macs_peak_204	29	.	1.56044	7.05456	2.98593	95
chr17	50024888	50025069	S24vsS26_INPUT_macs_peak_205	36	.	3.72035	7.8711	3.66129	64
chr17	66799234	66799469	S24vsS26_INPUT_macs_peak_206	44	.	1.98391	8.83523	4.47173	67
chr17	77246204	77246428	S24vsS26_INPUT_macs_peak_207	41	.	3.84346	8.43247	4.13068	80
chr17	79042948	79043127	S24vsS26_INPUT_macs_peak_208	64	.	4.4467	11.114	6.43045	64
chr17	79555662	79555821	S24vsS26_INPUT_macs_peak_209	34	.	3.62324	7.63287	3.4608	41
chr17	81531880	81532050	S24vsS26_INPUT_macs_peak_210	42	.	3.62047	8.61031	4.28763	64
chr18	5307774	5307964	S24vsS26_INPUT_macs_peak_211	17	.	2.67418	5.45146	1.71582	86
chr18	17123435	17123684	S24vsS26_INPUT_macs_peak_212	43	.	2.94345	8.66424	4.33519	65
chr18	19068932	19069091	S24vsS26_INPUT_macs_peak_213	23	.	2.4071	6.21857	2.30458	9
chr18	22232184	22232542	S24vsS26_INPUT_macs_peak_214	123	.	4.26235	17.8096	12.3128	267
chr18	51130641	51130865	S24vsS26_INPUT_macs_peak_215	25	.	2.89703	6.47492	2.51592	119
chr18	51131122	51131285	S24vsS26_INPUT_macs_peak_216	30	.	3.44347	7.18378	3.09074	116
chr18	74616806	74617169	S24vsS26_INPUT_macs_peak_217	82	.	3.25966	13.1725	8.2338	126
chr18	80262976	80263239	S24vsS26_INPUT_macs_peak_218	48	.	2.00621	9.32503	4.88989	54
chr19	381294	381570	S24vsS26_INPUT_macs_peak_219	26	.	2.73513	6.62849	2.63849	206
chr19	4035729	4036044	S24vsS26_INPUT_macs_peak_220	48	.	3.00878	9.31773	4.8835	98
chr19	7639944	7640140	S24vsS26_INPUT_macs_peak_221	27	.	3.48662	6.82498	2.79872	88
chr19	24686327	24686500	S24vsS26_INPUT_macs_peak_222	38	.	3.10885	8.13144	3.88236	89
chr19	24792157	24792325	S24vsS26_INPUT_macs_peak_223	75	.	4.44061	12.3433	7.5036	23
chr19	24822715	24822896	S24vsS26_INPUT_macs_peak_224	18	.	1.96896	5.68835	1.88853	66
chr19	25196845	25197064	S24vsS26_INPUT_macs_peak_225	59	.	2.94623	10.5345	5.92687	143
chr19	25217688	25217865	S24vsS26_INPUT_macs_peak_226	51	.	3.71063	9.62444	5.14972	124
chr19	26013520	26013719	S24vsS26_INPUT_macs_peak_227	64	.	2.94995	11.1114	6.42815	23
chr19	26535596	26535755	S24vsS26_INPUT_macs_peak_228	35	.	2.68451	7.72994	3.54223	50
chr19	26560474	26560669	S24vsS26_INPUT_macs_peak_229	213	.	7.11957	28.0541	21.3992	86
chr19	26797103	26797271	S24vsS26_INPUT_macs_peak_230	57	.	2.573	10.3492	5.77383	40
chr19	26911744	26911907	S24vsS26_INPUT_macs_peak_231	25	.	2.04194	6.5215	2.54993	149
chr19	26922455	26922640	S24vsS26_INPUT_macs_peak_232	18	.	2.16438	5.67036	1.8747	88
chr19	29104612	29104855	S24vsS26_INPUT_macs_peak_233	38	.	3.83528	8.1492	3.8944	100
chr19	36304923	36305094	S24vsS26_INPUT_macs_peak_234	48	.	2.42401	9.21701	4.80392	88
chr19	37281019	37281178	S24vsS26_INPUT_macs_peak_235	54	.	2.79611	9.9293	5.4076	60
chr19	37293673	37293854	S24vsS26_INPUT_macs_peak_236	67	.	2.13426	11.4861	6.76148	65
chr2	388873	389078	S24vsS26_INPUT_macs_peak_237	50	.	4.18394	9.54891	5.08158	99
chr2	8398201	8398513	S24vsS26_INPUT_macs_peak_238	50	.	4.18394	9.54891	5.08158	54
chr2	32916267	32916589	S24vsS26_INPUT_macs_peak_239	382	.	3.34939	45.8358	38.2138	152
chr2	45414428	45414801	S24vsS26_INPUT_macs_peak_240	33	.	3.66095	7.47725	3.33672	246
chr2	88181197	88181359	S24vsS26_INPUT_macs_peak_241	112	.	5.06776	16.5754	11.2295	111
chr2	89836291	89836505	S24vsS26_INPUT_macs_peak_242	18	.	1.47988	5.61367	1.82935	211
chr2	89840238	89840594	S24vsS26_INPUT_macs_peak_243	29	.	1.61218	7.07237	2.99929	286
chr2	90380711	90380899	S24vsS26_INPUT_macs_peak_244	38	.	1.52787	8.07492	3.83958	61
chr2	90381590	90381891	S24vsS26_INPUT_macs_peak_245	75	.	1.72335	12.374	7.53206	65
chr2	90384396	90384562	S24vsS26_INPUT_macs_peak_246	21	.	1.44548	6.02658	2.15956	122
chr2	90388172	90388360	S24vsS26_INPUT_macs_peak_247	49	.	1.67535	9.366	4.92715	99
chr2	90389808	90389971	S24vsS26_INPUT_macs_peak_248	38	.	1.57767	8.09998	3.861	37
chr2	90392550	90392746	S24vsS26_INPUT_macs_peak_249	164	.	2.16635	22.49	16.4629	96
chr2	90395272	90395630	S24vsS26_INPUT_macs_peak_250	23	.	1.43107	6.31138	2.38596	346
chr2	90396659	90396841	S24vsS26_INPUT_macs_peak_251	134	.	2.08429	19.1323	13.4923	132
chr2	90397457	90397696	S24vsS26_INPUT_macs_peak_252	24	.	1.4147	6.37908	2.44141	178
chr2	90398530	90398737	S24vsS26_INPUT_macs_peak_253	19	.	1.38652	5.73195	1.92674	19
chr2	90401010	90401194	S24vsS26_INPUT_macs_peak_254	33	.	1.55533	7.541	3.39319	69
chr2	90401725	90401935	S24vsS26_INPUT_macs_peak_255	88	.	2.10491	13.866	8.83819	115
chr2	91413862	91414384	S24vsS26_INPUT_macs_peak_256	29	.	2.579	6.96192	2.91522	5
chr2	91421049	91421353	S24vsS26_INPUT_macs_peak_257	34	.	2.55336	7.5863	3.42326	206
chr2	118302961	118303258	S24vsS26_INPUT_macs_peak_258	68	.	4.29736	11.6256	6.87643	226
chr2	118304667	118305008	S24vsS26_INPUT_macs_peak_259	20	.	2.78561	5.95498	2.09894	19
chr2	179397286	179397489	S24vsS26_INPUT_macs_peak_260	76	.	4.88126	12.5521	7.69116	145
chr2	192682389	192683089	S24vsS26_INPUT_macs_peak_261	60	.	3.88575	10.6842	6.05749	631
chr2	224919222	224919423	S24vsS26_INPUT_macs_peak_262	18	.	3.13795	5.58319	1.80182	80
chr20	26905914	26906177	S24vsS26_INPUT_macs_peak_263	28	.	2.23401	6.92262	2.88224	23
